当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年广安市广安区公开招聘事业单位工作人员面试资格复审人员名单

2014年广安市广安区公开招聘事业单位工作人员面试资格复审人员名单

2014-07-30来源:本站采编

2014年广安市广安区公开招聘事业单位工作人员面试资格复审人员名单
准考证号 姓名 职位编码 笔试折合总成绩 名次 备注
4061101010106 张文秀 1140101 35.8 1
4061101010103 袁巧 1140101 34.8 2
4061101010102 郑晓美 1140101 31.266 3
4061101010107 高奕雅 1140101 27.4 4
4061101010101 郑飞 1140101 15.2 5
4061101010105 李美霖 1140101 15.2 5
4061101010115 胡严曦 1140102 37.8 1
4061101010113 陈俊涛 1140102 35.4 2
4061101010120 陈诚 1140102 34.2 3
4061101010112 何恒平 1140102 33 4
4061101010111 李超 1140102 31.5 5
4061101010124 毛译文 1140102 30.6 6
4061101010201 龙俊帆 1140102 30 7
4061101010122 黄静 1140102 29.1 8
4061101010128 陈小丽 1140102 28.8 9
4061101010126 杜秋 1140102 27.3 10
4061101010123 王帅 1140102 26.7 11
4061101010130 唐艺菡 1140102 26.7 11
4061101010217 谢佳 1140103 34.8 1
4061101010214 汪洋 1140103 32.1 2
4061101010210 郑靖 1140103 31.2 3
4061101010229 易海彬 1140104 35.4 1
4061101010227 陈健康 1140104 33.6 2
4061101010230 向超 1140104 33.3 3
4061101010306 刘强 1140105 30.6 1
4061101010309 张莹 1140105 28.2 2
4061101010307 李钱 1140105 25.8 3
4061101010314 黄月 1140106 31.8 1
4061101010313 牟泓熹 1140106 27.6 2
4061101010312 谭雯心 1140106 27 3
4061101010316 段美旭 1140107 33.3 1
4061101010320 罗一曼 1140107 31.8 2
4061101010317 包凯文 1140107 30.3 3
4061101010322 余青龙 1140108 38.7 1
4061101010403 马晨航 1140108 34.5 2
4061101010410 陈越 1140108 33.6 3
4061101010420 何佳蔚 1140109 32.4 1
4061101010424 蔡施意 1140109 31.8 2
4061101010419 游淮钦 1140109 31.2 3
4061101010604 陈双 1140110 37.2 1
4061101010524 尹青梅 1140110 36.9 2
4061101010510 刘鑫 1140110 35.4 3
4061101010508 刘兴飞 1140110 34.8 4
4061101010522 张贝 1140110 33.9 5
4061101010518 方开姣 1140110 33.6 6
4061101010607 胡浩 1140111 27.9 1
4061101010605 黄子益 1140111 27.6 2
4061101010609 马若云 1140111 21 3
4061101010618 张为 1140112 39.6 1
4061101011307 刘佳佳 1140112 37.8 2
4061101011115 刘瑞 1140112 37.2 3
4061101011601 苏航 1140113 42 1
4061101011528 李进财 1140113 34.5 2
4061101011611 罗铁塔 1140113 31.5 3
4061101011618 欧绍琴 1140114 32.4 1
4061101011614 彭洋 1140114 30.9 2
4061101011616 周剑 1140114 30.3 3
4061101011706 李丽鹏 1140115 36.9 1
4061101011630 苏沛 1140115 36.3 2
4061101011619 秦竹梅 1140115 34.5 3
4061101011621 杨福川 1140115 34.2 4
4061101011707 蒋磊 1140115 34.2 4
4061101011626 刘雅玲 1140115 32.4 6
4061101011628 邹容 1140115 31.8 7
4061101011627 张娇 1140115 30.9 8
4061101011624 李桂香 1140115 29.7 9
4061101011705 江琴 1140115 29.7 9
4061101011802 肖攀 1140116 34.8 1
4061101011711 王成玲 1140116 34.2 2
4061101011817 杨夏宇 1140116 33.9 3
4061101011725 李然 1140116 32.7 4
4061101011814 黄丽 1140116 30.6 5
4061101011713 唐菊 1140116 30 6
4061101011807 张志书 1140116 30 6
4061101011821 林雯 1140117 36.3 1
4061101011829 李伟 1140117 33.6 2
4061101011825 王晓庆 1140117 32.7 3
4061101011904 吕琪 1140119 31.8 1
4061101011905 杨艺 1140119 31.8 1
4061101011906 杨云柯 1140119 30 3
4061101011909 赵利军 1140120 36.9 1
4061101011915 李燕军 1140120 33 2
4061101011917 刘权文 1140120 31.2 3
4061101011910 周正华 1140120 30.3 4
4061101011908 杨军 1140120 30 5
4061101011912 张春燕 1140120 27.9 6
4061101011913 庞鲜 1140120 26.4 7
4061101011918 汪静 1140120 26.4 7
4061101011914 贺海燕 1140120 25.5 9
4061101011916 陈娟 1140120 25.5 9
4061101011920 杨力立 1140121 33.9 1
4061101011922 谌君 1140121 33 2
4061101011924 周敏 1140121 31.8 3
4061101011927 张蓝方 1140121 31.8 3
4061101012003 陈学林 1140122 34.8 1
4061101012002 周蜜 1140122 29.4 2
4061101012010 胡春燕 1140122 29.4 2
4061101011929 冯萍 1140122 28.5 4
4061101012007 陈彬彬 1140122 28.5 4
4061101012004 陈学凤 1140122 27.3 6
4061101012013 仇皓 1140123 33.3 1
4061101012012 唐雪峰 1140123 31.5 2
4061101012017 温芳 1140124 26.7 1
4061101012018 余二梅 1140124 25.5 2
4061101012014 余龙 1140124 20.7 3
4061101012026 罗世洲 1140125 37.8 1
4061101012030 徐宇 1140125 35.7 2
4061101012102 汪艳 1140125 35.7 2
4061101012027 易博 1140125 35.1 4
4061101012025 袁光志 1140125 34.2 5
4061101012019 陈国强 1140125 33 6
4061101012211 胥兴国 1140126 33.3 1
4061101012203 邹平 1140126 33 2
4061101012212 肖颖峰 1140126 32.7 3
4061101012218 古洪强 1140126 31.8 4
4061101012222 张静 1140126 31.2 5
4061101012204 甘云平 1140126 30 6
4061101012206 龙鹏 1140126 30 6
4061101012119 何俊 1140126 29.1 8
4061101012121 邓楠 1140126 28.2 9
4061101012130 饶朱华 1140126 28.2 9
4061101012216 曾黧崟 1140126 27.9 11
4061101012205 刘建平 1140126 27.6 12
4061101012120 周浩 1140126 27.3 13
4061101012115 昌春莉 1140126 27 14
4061101012128 陈颖贤 1140126 26.7 15
4061101012213 罗媛媛 1140126 26.7 15
4061101012118 谢小娅 1140126 26.1 17
4061101012225 江群 1140126 26.1 17
4061101012123 卿丹丹 1140126 25.8 19
4061101012116 龙九江 1140126 25.5 20
4061101012129 吴小芳 1140126 25.5 20
4061101012223 雷洪清 1140126 25.5 20
4061101012306 杨佳庆 1140127 32.1 1
4061101012324 隆维 1140127 32.1 1
4061101012330 吴金洁 1140127 31.8 3
4061101012312 廖珍珍 1140127 30.6 4
4061101012405 徐莉 1140127 30.6 4
4061101012307 蒋亚 1140127 30.3 6
4061101012325 钱华强 1140127 30.3 6
4061101012401 苏家渤 1140127 30 8
4061101012230 蒲春松 1140127 28.8 9
4061101012509 何熙 1140128 41.4 1
4061101012503 刘幸福 1140128 39.3 2
4061101012513 郭良平 1140128 35.7 3
4061101012507 于涵 1140128 34.5 4
4061101012502 龙志波 1140128 33.6 5
4061101012508 李晓川 1140128 33.3 6
4061101012511 王小军 1140128 32.4 7
4061101012510 何丽君 1140128 32.1 8
4061101012501 丰建英 1140128 31.2 9
4061101012514 邓皓 1140128 31.2 9
4061101012515 王博 1140128 30.9 11
4061101012518 杨婷婷 1140128 30.6 12
4061101012504 蒋佳华 1140128 30.3 13
4061101012517 刘娟 1140128 30.3 13
4061101012505 李伟 1140128 27.6 15
4061101012506 李沙沙 1140128 27.6 15
4061101012520 李菁 1140129 33 1
4061101012519 李月玲 1140129 30.6 2
4061101012521 张小庆 1140129 27.6 3
4061101012525 邓千琪 1140130 36 1
4061101012524 张娜 1140130 32.4 2
4061101012523 彭长燕 1140130 30.9 3
4061101012527 陈春丽 1140131 31.5 1
4061101012528 李芝孟 1140131 28.8 2
4061101012526 钟宏均 1140131 27.9 3
4061101012611 胡成姗 1140132 34.5 1
4061101012613 陈春 1140132 31.8 2
4061101012604 黄敏 1140132 29.7 3
4061101012605 唐海霞 1140132 29.7 3
4061101012710 黄明辉 1140133 37.2 1
4061101012704 胡海军 1140133 36.9 2
4061101012706 邓圣贤 1140133 36.3 3
4061101012701 滕小燕 1140133 32.1 4
4061101012714 包川 1140133 31.5 5
4061101012628 王铁桥 1140133 31.2 6
4061101012702 张华云 1140133 30.9 7
4061101012707 洪亚兰 1140133 29.7 8
4061101012715 雷小兰 1140133 29.7 8
4061101012725 银小波 1140133 29.7 8
4061101012629 苏忠艳 1140133 28.5 11
4061101012705 梁仙君 1140133 28.5 11
4061101012716 冯欢 1140133 28.5 11
4061101012712 尹春华 1140133 27.9 14
4061101012722 黄焦 1140133 27.9 14
4061101012724 杨晋 1140133 27.9 14
4061101012711 罗莎莎 1140133 27.3 17
4061101012723 廖图南 1140133 26.1 18
4061101012713 兰松涛 1140133 25.8 19
4061101012721 王斌 1140133 25.5 20
4061101012718 段春艳 1140133 24.9 21
4061101012630 祝雪萍 1140133 22.8 22
4061101012709 杨前珍 1140133 22.2 23
4061101012720 王玲 1140133 22.2 23
4061101012717 何春艳 1140133 21.6 25
4061101012719 甄昌浩 1140133 21.6 25
4061101012708 李江红 1140133 20.1 27
4061101012806 刘萍 1140134 34.8 1
4061101012729 周素华 1140134 34.2 2
4061101012828 李海霞 1140134 34.2 2
4061101012825 邓坤艳 1140134 32.7 4
4061101012726 李玲玲 1140134 32.4 5
4061101013105 郑小婷 1140134 32.1 6
4061101013228 文静 1140134 32.1 6
4061101012921 杨婷婷 1140134 31.8 8
4061101013325 谯秘 1140134 31.5 9
4061101012912 李丹丹 1140134 31.2 10
4061101012816 郭钰茹 1140134 30.9 11
4061101013017 廖珈玄 1140134 30.9 11
4061101012812 刘斌霞 1140134 29.7 13
4061101012930 雷丽 1140134 29.7 13
4061101013026 邓巍 1140134 29.7 13
4061101013118 张黎敏 1140134 29.7 13
4061101013129 李欢 1140134 29.7 13
4061101013206 胡媛 1140134 29.4 18
4061101012814 詹桃桃 1140134 29.1 19
4061101013208 李长芩 1140134 29.1 19
4061101013213 陈菲 1140134 29.1 19
4061101013230 郭春秀 1140134 29.1 19
4061101013309 胡源乐 1140134 29.1 19
4061101012823 蒋丽萍 1140134 28.8 24
4061101013425 范欣怡 1140135 29.7 1
4061101013424 文祥 1140135 27.3 2
4061101013426 陈思龙 1140135 26.1 3
4061101013427 彭茜 1140136 28.8 1
4061101013428 张聪 1140136 28.2 2
4061101013501 张力丹 1140136 26.1 3
4061101013430 席欣 1140136 25.8 4
4061101013502 伍强 1140136 25.5 5
4061101013503 文燕 1140136 23.4 6
4061101013511 白华 1140137 32.4 1
4061101013505 秦利华 1140137 28.8 2
4061101013507 肖俊华 1140137 27 3
4061101013509 叶正丽 1140137 24.9 4
4061101013514 张志慧 1140137 24.9 4
4061101013513 刘兰丹 1140137 23.7 6
4061101013508 熊春燕 1140137 23.4 7
4061101013512 张婷婷 1140137 22.8 8
4061101013506 蒋冬冬 1140137 22.5 9
4061101013601 蔡垭林 1140138 35.4 1
4061101013610 付艳 1140138 34.5 2
4061101013623 杨园园 1140138 33.6 3
4061101013516 尹青青 1140138 33.3 4
4061101013815 刘佳美 1140138 31.8 5
4061101013712 李云凤 1140138 30.9 6
4061101013901 蒋静 1140138 30.6 7
4061101013615 杨婷 1140138 30.3 8
4061101013807 苏姝 1140138 29.7 9
4061101013928 刘琴霞 1140138 29.4 10
4061101013515 向涛涛 1140138 29.1 11
4061101013724 吴宇 1140138 29.1 11
4061101013625 丁莉丽 1140138 28.5 13
4061101013930 熊娟 1140138 28.5 13
4061101013828 贺龙娇 1140138 28.2 15
4061101013919 赵静 1140138 28.2 15
4061101013824 张薇 1140138 27.9 17
4061101013529 李艳琳 1140138 27.6 18
4061101013617 吕维薇 1140138 27.3 19
4061101013706 邓莹莹 1140138 27.3 19
4061101013822 黄蓝 1140138 27.3 19
4061101013626 李涛 1140138 27 22
4061101013630 卿云 1140138 27 22
4061101013802 方源 1140138 27 22
4061101013904 唐玲 1140138 27 22
4061101013629 唐慕蓉 1140138 26.4 26
4061101013809 何娇 1140138 26.4 26
4061101013920 白玲 1140138 26.4 26
4061101013805 许明华 1140138 26.1 29
4061101013813 陈红 1140138 26.1 29
4061101013916 唐豪 1140138 26.1 29
4061101013519 王凡 1140138 25.8 32
4061101013821 黄敏 1140138 25.8 32
来源:本站采编

相关资讯