当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年华蓥市事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单

2014年华蓥市事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单

2014-07-30来源:本站采编

2014年华蓥市事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单
准考证号 姓名 职位编码 笔试折合总成绩 名次 备注
4061104010105 张蓝天 1140403 39.3 1
4061104010104 郑鑫 1140403 27 2
4061104010107 杨文超 1140403 26.7 3
4061104010101 杨岱坤 1140403 26.1 4
4061104010106 杨春林 1140403 24.6 5
4061104010102 刘洋 1140403 24 6
4061104010412 刘玉林 1140404 39.6 1
4061104010507 洪之恒 1140404 36.9 2
4061104010809 周路 1140404 36.6 3
4061104010223 邓莉 1140404 35.7 4
4061104011128 严斌川 1140404 35.7 4
4061104010912 贺秋林 1140404 35.4 6
4061104010920 舒玲 1140404 35.1 7
4061104010216 罗明江 1140404 34.8 8
4061104010530 唐静臣 1140404 34.8 8
4061104011208 张亚玲 1140404 34.8 8
4061104010603 谢莉娟 1140404 34.5 11
4061104010224 张姮 1140404 34.2 12
4061104010430 冉婷 1140404 34.2 12
4061104010119 游晓琴 1140404 33.6 14
4061104010510 秦想 1140404 33.6 14
4061104010516 谌春利 1140404 33.6 14
4061104011108 胡春桃 1140404 33.6 14
4061104011123 刘育明 1140404 33.6 14
4061104011216 廖一丁 1140405 37.2 1
4061104011310 郑灵莉 1140405 35.7 2
4061104011317 林小军 1140405 35.1 3
4061104011328 刘昭露 1140407 34.8 1
4061104011402 曾兵 1140407 29.4 2
4061104011329 肖风顺 1140407 28.2 3
4061104011409 杨舵 1140408 36.3 1
4061104011403 房运勇 1140408 30.9 2
4061104011411 唐维 1140408 27.3 3
4061104011406 鲁潮 1140408 26.4 4
4061104011407 彭宣婷 1140408 25.8 5
4061104011408 付芹芹 1140408 25.8 5
4061104011420 何冬冬 1140409 30.3 1
4061104011422 李东山 1140409 28.5 2
4061104011417 沈兵 1140409 23.7 3
4061104011425 贺阳 1140410 24.6 1
4061104011424 宋伟民 1140410 18.6 2
4061104011426 岳俊松 1140410 15.9 3
4061104011430 寇彧豪 1140411 28.5 1
4061104011501 廖翀 1140411 25.5 2
4061104011506 王艳玲 1140412 36.9 1
4061104011507 雷茜 1140412 36 2
4061104011508 饶燎 1140412 33 3
4061104011512 郑薇 1140413 26.4 1
4061104011511 吕阳 1140413 22.8 2
4061104011513 邹蜜 1140413 21.9 3
4061104011528 杨丰瑞 1140414 36.6 1
4061104011524 蒋鑫 1140414 36 2
4061104011527 唐瑜 1140414 34.2 3
4061104011602 申江艳 1140414 34.2 3
4061104011520 杨维 1140414 33.6 5
4061104011603 陈勤敏 1140414 31.8 6
4061104011614 文春霖 1140414 31.8 6
4061104011518 代晓丹 1140414 31.5 8
4061104011529 杨岁寒 1140414 31.5 8
4061104011604 殷彪 1140414 31.5 8
4061104011710 张陶 1140415 39.3 1
4061104011620 王力波 1140415 37.5 2
4061104011714 刘杨 1140415 36.9 3
4061104011711 魏远强 1140415 31.8 4
4061104011624 杨越先 1140415 31.2 5
4061104011712 杨霜 1140415 30.6 6
4061104011628 熊昕 1140415 30 7
4061104011627 杜婧 1140415 29.7 8
4061104011706 周炳宏 1140415 29.7 8
4061104011813 胡冰 1140416 33.6 1
4061104011805 周芮 1140416 32.4 2
4061104011809 匡雪琳 1140416 32.1 3
4061104011826 邓力中 1140417 29.1 1
4061104011901 唐风兵 1140418 28.8 1
4061104011902 邓兴 1140418 6.3 2
4061104011904 欧光勤 1140419 34.2 1
4061104011909 何亚菲 1140419 30.3 2
4061104011903 邹云华 1140419 29.7 3
4061104011913 何燕 1140419 27.9 4
4061104011906 罗雄亓 1140419 27.3 5
4061104011911 夏欣涛 1140419 23.4 6
4061104011905 杨川 1140419 23.1 7
4061104011915 周政 1140420 30.3 1
4061104011914 舒丽 1140420 29.4 2
4061104011916 白薇 1140420 28.5 3
4061104011917 向丹 1140426 27.9 1
4061104011918 肖顺菊 1140426 24.6 2
4061104012005 王缘玫 1140428 32.1 1
4061104011921 王红娟 1140428 30.9 2
4061104012020 袁丽琼 1140428 29.7 3
4061104011920 杜雨函 1140428 28.8 4
4061104011927 李江华 1140428 28.8 4
4061104012008 何莲 1140428 28.5 6
4061104012024 谢菲菲 1140428 28.5 6
4061104012101 王彤 1140428 27 8
4061104011926 向裴裴 1140428 26.1 9
4061104012010 吉秋英 1140428 25.5 10
4061104012011 邓绿美 1140428 25.5 10
4061104012014 邓吉利 1140428 25.5 10
4061104012121 黄新 1140428 24.9 13
4061104012003 胡娟 1140428 24.6 14
4061104012021 毕丹 1140428 24.6 14
4061104012110 邓秀芳 1140428 24.6 14
4061104012127 何明伟 1140430 32.1 1
4061104012125 程辉 1140430 30.9 2
4061104012124 张佳新 1140430 29.1 3
t�A# /ȸ(� height=35 style='mso-height-source:userset;height:26.25pt'> 4061105011911 王燕 1140519 29.1 2 4061105011910 梅义平 1140519 28.5 3 4061105011918 聂秋 1140520 30.3 1 4061105011919 黄小凤 1140520 30 2 4061105011912 游红琼 1140520 27.9 3 4061105011917 余乐 1140520 25.5 4 4061105011913 张萍 1140520 23.4 5 4061105011914 沈杰 1140520 22.8 6 4061105012019 苏建梅 1140521 33.6 1 4061105011920 蒋朝燕 1140521 30.9 2 4061105011928 甘蕾 1140521 29.1 3 4061105012012 钟林芫 1140521 28.8 4 4061105011926 熊蓉 1140521 27.6 5 4061105012016 吴展 1140521 27.6 5     
来源:本站采编

相关资讯