2014-07-30来源:本站采编
2014年邻水县事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单 | |||||
准考证号 | 姓名 | 职位编码 | 笔试折合总成绩 | 职位排名 | 备注 |
4061105010222 | 何江 | 1140501 | 35.7 | 1 | |
4061105010311 | 廖兴余 | 1140501 | 35.4 | 2 | |
4061105010430 | 黎志华 | 1140501 | 34.8 | 3 | |
4061105010515 | 左蓬 | 1140502 | 34.5 | 1 | |
4061105010511 | 刘明 | 1140502 | 33.9 | 2 | |
4061105010513 | 彭小强 | 1140502 | 32.4 | 3 | |
4061105010613 | 刘鹏 | 1140502 | 30.3 | 4 | |
4061105010508 | 黄鑫 | 1140502 | 30 | 5 | |
4061105010509 | 周进 | 1140502 | 29.7 | 6 | |
4061105010623 | 许钱友 | 1140503 | 34.8 | 1 | |
4061105010621 | 刘志忠 | 1140503 | 33.6 | 2 | |
4061105010706 | 吴让 | 1140503 | 33.6 | 2 | |
4061105010627 | 陈亮 | 1140503 | 32.1 | 4 | |
4061105010618 | 龙良飞 | 1140503 | 31.2 | 5 | |
4061105010718 | 王琴 | 1140503 | 30.9 | 6 | |
4061105010805 | 邓彬彬 | 1140504 | 39.3 | 1 | |
4061105010728 | 易鑫 | 1140504 | 31.5 | 2 | |
4061105010819 | 蒋华 | 1140504 | 31.5 | 2 | |
4061105010901 | 罗文斌 | 1140505 | 34.8 | 1 | |
4061105010904 | 厉超 | 1140505 | 34.8 | 1 | |
4061105010914 | 邓松 | 1140505 | 32.7 | 3 | |
4061105011002 | 侯小东 | 1140506 | 30 | 1 | |
4061105011001 | 雷平 | 1140506 | 18.3 | 2 | |
4061105011017 | 王亚秋 | 1140508 | 35.4 | 1 | |
4061105011014 | 吴维 | 1140508 | 32.1 | 2 | |
4061105011009 | 廖进 | 1140508 | 30 | 3 | |
4061105011105 | 吴嫚 | 1140508 | 30 | 3 | |
4061105011102 | 贺真丽 | 1140508 | 29.1 | 5 | |
4061105011012 | 魏燕 | 1140508 | 28.5 | 6 | |
4061105011114 | 梅春风 | 1140509 | 36.3 | 1 | |
4061105011216 | 王鑫 | 1140509 | 36.3 | 1 | |
4061105011310 | 甘川 | 1140509 | 35.7 | 3 | |
4061105011110 | 张豪 | 1140509 | 35.1 | 4 | |
4061105011107 | 舒勇 | 1140509 | 33.9 | 5 | |
4061105011125 | 甘洋 | 1140509 | 33.9 | 5 | |
4061105011221 | 余永俊 | 1140509 | 33.9 | 5 | |
4061105011122 | 冯瀚峰 | 1140509 | 33.3 | 8 | |
4061105011305 | 陈倩 | 1140509 | 33 | 9 | |
4061105011229 | 传霞 | 1140509 | 32.1 | 10 | |
4061105011126 | 包小波 | 1140509 | 31.8 | 11 | |
4061105011201 | 魏华兵 | 1140509 | 31.8 | 11 | |
4061105011204 | 赵俊杰 | 1140509 | 31.8 | 11 | |
4061105011223 | 邱春梅 | 1140509 | 31.8 | 11 | |
4061105011118 | 邓秋霞 | 1140509 | 31.5 | 15 | |
4061105011312 | 姜东霞 | 1140509 | 31.5 | 15 | |
4061105011314 | 刘学 | 1140509 | 31.5 | 15 | |
4061105011112 | 沈登祥 | 1140509 | 31.2 | 18 | |
4061105011128 | 王勇 | 1140509 | 31.2 | 18 | |
4061105011230 | 甘刘莉 | 1140509 | 31.2 | 18 | |
4061105011123 | 徐庆 | 1140509 | 30.9 | 21 | |
4061105011225 | 王娟 | 1140509 | 30.9 | 21 | |
4061105011320 | 夏上丰 | 1140510 | 35.1 | 1 | |
4061105011325 | 李黎 | 1140510 | 34.5 | 2 | |
4061105011319 | 巫琴 | 1140510 | 34.2 | 3 | |
4061105011328 | 甘前峰 | 1140510 | 32.7 | 4 | |
4061105011318 | 甘金池 | 1140510 | 31.8 | 5 | |
4061105011330 | 邓成 | 1140510 | 30.3 | 6 | |
4061105011407 | 林萍 | 1140512 | 36.3 | 1 | |
4061105011409 | 李立 | 1140512 | 34.8 | 2 | |
4061105011405 | 孔令强 | 1140512 | 33.3 | 3 | |
4061105011421 | 谭江林 | 1140513 | 32.7 | 1 | |
4061105011416 | 姜惠 | 1140513 | 30.3 | 2 | |
4061105011417 | 邓冯莉 | 1140513 | 30.3 | 2 | |
4061105011430 | 鲁广文 | 1140514 | 31.5 | 1 | |
4061105011427 | 孟丽娟 | 1140514 | 31.2 | 2 | |
4061105011501 | 钟科 | 1140514 | 28.2 | 3 | |
4061105011503 | 冯静 | 1140514 | 28.2 | 3 | |
4061105011621 | 赖真萍 | 1140515 | 35.1 | 1 | |
4061105011507 | 冯莉 | 1140515 | 33 | 2 | |
4061105011516 | 甘钱慧 | 1140515 | 32.1 | 3 | |
4061105011613 | 龚小凤 | 1140515 | 31.8 | 4 | |
4061105011709 | 周洁 | 1140515 | 31.8 | 4 | |
4061105011603 | 陈静 | 1140515 | 31.2 | 6 | |
4061105011726 | 甘彩霞 | 1140516 | 34.5 | 1 | |
4061105011727 | 张小桃 | 1140516 | 33.3 | 2 | |
4061105011805 | 周成 | 1140516 | 30.9 | 3 | |
4061105011728 | 陈榕 | 1140516 | 30 | 4 | |
4061105011716 | 郑洲 | 1140516 | 29.4 | 5 | |
4061105011815 | 彭伟栋 | 1140516 | 29.4 | 5 | |
4061105011721 | 姜丽娜 | 1140516 | 29.1 | 7 | |
4061105011730 | 王畅 | 1140516 | 29.1 | 7 | |
4061105011808 | 陈红霖 | 1140516 | 28.8 | 9 | |
4061105011804 | 包成丽 | 1140516 | 28.5 | 10 | |
4061105011724 | 钱芬 | 1140516 | 28.2 | 11 | |
4061105011725 | 赵瑜 | 1140516 | 27.6 | 12 | |
4061105011723 | 袁园 | 1140516 | 27.3 | 13 | |
4061105011803 | 谭晓梅 | 1140516 | 27 | 14 | |
4061105011718 | 朱贝力 | 1140516 | 26.4 | 15 | |
4061105011720 | 杨勇 | 1140516 | 26.4 | 15 | |
4061105011722 | 黄红梅 | 1140516 | 26.1 | 17 | |
4061105011717 | 徐波 | 1140516 | 25.2 | 18 | |
4061105011816 | 廖丹丹 | 1140516 | 25.2 | 18 | |
4061105011801 | 熊洁 | 1140516 | 24.9 | 20 | |
4061105011802 | 杨玲 | 1140516 | 24.9 | 20 | |
4061105011719 | 寇鑫 | 1140516 | 24.6 | 22 | |
4061105011810 | 李章鹏 | 1140516 | 24.3 | 23 | |
4061105011806 | 廖娇 | 1140516 | 23.7 | 24 | |
4061105011809 | 段卫 | 1140516 | 23.4 | 25 | |
4061105011814 | 唐涛 | 1140516 | 23.4 | 25 | |
4061105011729 | 廖兴洋 | 1140516 | 21.6 | 27 | |
4061105011811 | 王洪 | 1140516 | 20.1 | 28 | |
4061105011813 | 杜金凤 | 1140516 | 17.4 | 29 | |
4061105011812 | 陈泓旭 | 1140516 | 17.1 | 30 | |
4061105011830 | 王兰 | 1140517 | 30.3 | 1 | |
4061105011823 | 杜昆 | 1140517 | 28.8 | 2 | |
4061105011821 | 昌竑君 | 1140517 | 28.5 | 3 | |
4061105011901 | 秦林 | 1140517 | 28.2 | 4 | |
4061105011818 | 甘阳 | 1140517 | 27.9 | 5 | |
4061105011824 | 何其励 | 1140517 | 26.7 | 6 | |
4061105011902 | 兰诗杰 | 1140518 | 33.3 | 1 | |
4061105011903 | 徐小力 | 1140518 | 22.8 | 2 | |
4061105011906 | 谭茜元 | 1140519 | 31.5 | 1 | |
4061105011911 | 王燕 | 1140519 | 29.1 | 2 | |
4061105011910 | 梅义平 | 1140519 | 28.5 | 3 | |
4061105011918 | 聂秋 | 1140520 | 30.3 | 1 | |
4061105011919 | 黄小凤 | 1140520 | 30 | 2 | |
4061105011912 | 游红琼 | 1140520 | 27.9 | 3 | |
4061105011917 | 余乐 | 1140520 | 25.5 | 4 | |
4061105011913 | 张萍 | 1140520 | 23.4 | 5 | |
4061105011914 | 沈杰 | 1140520 | 22.8 | 6 | |
4061105012019 | 苏建梅 | 1140521 | 33.6 | 1 | |
4061105011920 | 蒋朝燕 | 1140521 | 30.9 | 2 | |
4061105011928 | 甘蕾 | 1140521 | 29.1 | 3 | |
4061105012012 | 钟林芫 | 1140521 | 28.8 | 4 | |
4061105011926 | 熊蓉 | 1140521 | 27.6 | 5 | |
4061105012016 | 吴展 | 1140521 | 27.6 | 5 |
相关资讯