2014-07-30来源:本站采编
2014年武胜县事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单 | |||||
准考证号 | 姓名 | 职位编码 | 笔试折合总成绩 | 职位排名 | 备注 |
4061106010102 | 王涵 | 1140601 | 32.4 | 1 | |
4061106010103 | 王正 | 1140601 | 29.1 | 2 | |
4061106010104 | 李宁辉 | 1140601 | 26.1 | 3 | |
4061106010110 | 毕志 | 1140603 | 30 | 1 | |
4061106010111 | 曾珍 | 1140603 | 30 | 1 | |
4061106010106 | 杨灿 | 1140603 | 29.7 | 3 | |
4061106010203 | 袁钊 | 1140604 | 35.7 | 1 | |
4061106010201 | 余涛 | 1140604 | 30.9 | 2 | |
4061106010204 | 钱怡廷 | 1140604 | 21.3 | 3 | |
4061106010215 | 刘荣华 | 1140605 | 36 | 1 | |
4061106010216 | 江华 | 1140605 | 33.6 | 2 | |
4061106010226 | 刘立 | 1140605 | 31.8 | 3 | |
4061106010303 | 刘洪昌 | 1140606 | 36.6 | 1 | |
4061106010301 | 李林峰 | 1140606 | 35.7 | 2 | |
4061106010228 | 李均辉 | 1140606 | 33.3 | 3 | |
4061106010312 | 粟雍 | 1140607 | 33.6 | 1 | |
4061106010310 | 王昱力 | 1140607 | 31.5 | 2 | |
4061106010307 | 黄恋 | 1140607 | 30 | 3 | |
4061106010327 | 熊洋 | 1140608 | 34.2 | 1 | |
4061106010321 | 杨杰 | 1140608 | 33.6 | 2 | |
4061106010408 | 黄志炫 | 1140608 | 33.6 | 2 | |
4061106010416 | 柏小艳 | 1140609 | 33.6 | 1 | |
4061106010418 | 魏艳辉 | 1140609 | 31.2 | 2 | |
4061106010419 | 杨小林 | 1140609 | 31.2 | 2 | |
4061106010424 | 谢丽华 | 1140609 | 31.2 | 2 | |
4061106010508 | 胡杰 | 1140610 | 31.2 | 1 | |
4061106010514 | 徐煌林 | 1140610 | 30.3 | 2 | |
4061106010509 | 谭旭 | 1140610 | 30 | 3 | |
4061106010515 | 邹青芯 | 1140611 | 31.2 | 1 | |
4061106010516 | 周鑫 | 1140611 | 30.6 | 2 | |
4061106010517 | 刘王威 | 1140611 | 29.1 | 3 | |
4061106010519 | 唐静 | 1140614 | 35.4 | 1 | |
4061106010521 | 周彪 | 1140614 | 30.6 | 2 | |
4061106010524 | 杨绍兴 | 1140614 | 30.6 | 2 | |
4061106010523 | 谭俊 | 1140614 | 30 | 4 | |
4061106010526 | 王选妃 | 1140614 | 28.8 | 5 | |
4061106010518 | 刘洋 | 1140614 | 28.5 | 6 | |
4061106010522 | 方艳 | 1140614 | 28.5 | 6 | |
4061106010703 | 陈安林 | 1140615 | 35.4 | 1 | |
4061106010528 | 袁小红 | 1140615 | 34.8 | 2 | |
4061106010614 | 唐桂兴 | 1140615 | 34.8 | 2 | |
4061106010619 | 赵恒 | 1140615 | 34.5 | 4 | |
4061106010630 | 陈一伟 | 1140615 | 34.5 | 4 | |
4061106010728 | 唐星 | 1140615 | 34.2 | 6 | |
4061106010808 | 张云凤 | 1140616 | 31.2 | 1 | |
4061106010806 | 杜宜君 | 1140616 | 30.9 | 2 | |
4061106010807 | 韩曦 | 1140616 | 28.5 | 3 | |
4061106010809 | 郑超 | 1140616 | 28.5 | 3 | |
4061106010815 | 李良 | 1140617 | 32.1 | 1 | |
4061106010817 | 甘春燕 | 1140617 | 29.4 | 2 | |
4061106010814 | 唐小清 | 1140617 | 27.3 | 3 | |
4061106010816 | 唐丽 | 1140617 | 27.3 | 3 | |
4061106010905 | 谭维 | 1140618 | 31.8 | 1 | |
4061106010823 | 马丁 | 1140618 | 30.6 | 2 | |
4061106010830 | 谭嘉民 | 1140618 | 30 | 3 | |
4061106010914 | 何宇 | 1140619 | 33 | 1 | |
4061106010915 | 冯银 | 1140619 | 30.3 | 2 | |
4061106010916 | 戈阳 | 1140619 | 30 | 3 | |
4061106011003 | 蒋自凡 | 1140620 | 35.4 | 1 | |
4061106011001 | 邱玲 | 1140620 | 33.9 | 2 | |
4061106011004 | 丁海洋 | 1140620 | 32.1 | 3 | |
4061106011006 | 张萌 | 1140621 | 34.5 | 1 | |
4061106011008 | 廖云川 | 1140621 | 27.3 | 2 | |
4061106011005 | 赵庭庭 | 1140621 | 26.7 | 3 | |
4061106011009 | 陈秋林 | 1140622 | 28.5 | 1 | |
4061106011013 | 杨天平 | 1140624 | 30.3 | 1 | |
4061106011012 | 吴大九 | 1140624 | 28.8 | 2 | |
4061106011014 | 黄艳琴 | 1140624 | 27.9 | 3 | |
4061106011015 | 卿红梅 | 1140624 | 27.9 | 3 | |
4061106011017 | 夏倩 | 1140625 | 28.2 | 1 | |
4061106011021 | 江孟瑶 | 1140625 | 26.7 | 2 | |
4061106011016 | 匡庆 | 1140625 | 26.4 | 3 | |
4061106011025 | 李海龙 | 1140628 | 27.9 | 1 | |
4061106011026 | 周承兵 | 1140628 | 25.8 | 2 | |
4061106011024 | 蔡中华 | 1140628 | 25.2 | 3 | |
4061106011029 | 张玉蝶 | 1140629 | 31.5 | 1 | |
4061106011102 | 陈希 | 1140629 | 29.4 | 2 | |
4061106011101 | 王海东 | 1140629 | 26.7 | 3 | |
4061106011107 | 段雪玲 | 1140630 | 25.2 | 1 | |
4061106011104 | 邹红波 | 1140630 | 24.9 | 2 | |
4061106011105 | 胡星星 | 1140630 | 22.8 | 3 | |
4061106011106 | 杨洋 | 1140630 | 22.2 | 4 | |
4061106011110 | 胡文容 | 1140631 | 27 | 1 | |
4061106011112 | 曹力健 | 1140631 | 22.5 | 2 | |
4061106011111 | 黄梓淳 | 1140631 | 20.4 | 3 | |
4061106011125 | 唐琴 | 1140633 | 30.3 | 1 | |
4061106011214 | 李嘉懿 | 1140633 | 29.4 | 2 | |
4061106011311 | 刘昀 | 1140633 | 29.1 | 3 | |
4061106011316 | 易希 | 1140633 | 29.1 | 3 | |
4061106011324 | 李涵 | 1140633 | 28.8 | 5 | |
4061106011219 | 廖蓓佳 | 1140633 | 28.2 | 6 | |
4061106011115 | 高玥 | 1140633 | 27.9 | 7 | |
4061106011301 | 曹艳均 | 1140633 | 27.9 | 7 | |
4061106011203 | 周涛 | 1140633 | 27.6 | 9 | |
4061106011314 | 赵婷 | 1140633 | 27.6 | 9 | |
4061106011217 | 罗娟 | 1140633 | 27.3 | 11 | |
4061106011228 | 段卫 | 1140633 | 27 | 12 |
相关资讯