当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年岳池县事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单

2014年岳池县事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单

2014-07-30来源:本站采编

2014年岳池县事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单
准考证号 姓名 职位编码 笔试折合总成绩 职位排名 备注
4061103010103 尹艺雯 1140301 31.5 1
4061103010102 廖秋萍 1140301 29.1 2
4061103010104 杨娟 1140301 27.6 3
4061103010106 李川林 1140302 39 1
4061103010108 郑黎 1140302 34.8 2
4061103010110 梅小军 1140302 33 3
4061103010112 廖欣 1140302 31.5 4
4061103010117 谯明 1140302 31.2 5
4061103010111 黄小艳 1140302 30.6 6
4061103010119 陈小龙 1140303 32.1 1
4061103010120 陈燕辉 1140303 29.1 2
4061103010126 胡丹 1140305 25.5 1
4061103010122 熊勇 1140305 23.1 2
4061103010124 包正奎 1140305 22.5 3
4061103010202 吴海燕 1140307 35.7 1
4061103010203 肖虎 1140307 35.4 2
4061103010211 张璐 1140307 35.4 2
4061103010209 王亮 1140307 34.5 4
4061103010201 张凯 1140307 33 5
4061103010210 李于华 1140307 33 5
4061103010224 周鹏 1140308 33 1
4061103010221 贺薇 1140308 32.7 2
4061103010217 刘鹏 1140308 31.8 3
4061103010229 张虎 1140308 31.8 3
4061103010230 陈敏 1140308 31.8 3
4061103010420 张艺馨 1140309 35.4 1
4061103010410 张岚 1140309 35.1 2
4061103010405 周晓宇 1140309 34.8 3
4061103010419 李金凤 1140309 34.8 3
4061103010413 祝虎 1140309 34.2 5
4061103010415 田淼 1140309 33.9 6
4061103010412 向春芳 1140309 33.6 7
4061103010409 刘海龙 1140309 32.7 8
4061103010416 张勇林 1140309 32.4 9
4061103010422 罗祖海 1140310 35.7 1
4061103010425 何月容 1140312 30.9 1
4061103010428 吴巧林 1140312 30.9 1
4061103010427 陈虹 1140312 30 3
4061103010501 潘丹 1140313 33 1
4061103010502 阳春燕 1140313 29.7 2
4061103010430 黄亮 1140313 29.1 3
4061103010508 莫远强 1140314 32.7 1
4061103010511 辛克林 1140314 31.5 2
4061103010510 谭林 1140314 31.2 3
4061103010505 兰宁 1140314 28.5 4
4061103010507 杨敏 1140314 26.4 5
4061103010504 陶开英 1140314 24.9 6
4061103010601 王丹 1140315 33.6 1
4061103010514 罗祥柯 1140315 32.4 2
4061103010525 章小娇 1140315 32.4 2
4061103010521 周金桥 1140315 30.9 4
4061103010603 黄琴 1140315 30.9 4
4061103010526 赵雁 1140315 30.3 6
4061103010606 袁超群 1140316 36 1
4061103010607 陈刚 1140316 31.5 2
4061103010610 罗娜 1140317 25.5 1
4061103010609 文鑫 1140317 20.7 2
4061103010611 姜果 1140317 15.9 3
4061103010614 尹文 1140318 25.2 1
4061103010612 黄小会 1140318 22.8 2
4061103010613 陈佳琳 1140318 21.3 3
4061103010615 杨梅 1140319 30.3 1
4061103010619 李小莉 1140319 30 2
4061103010625 吴英 1140319 30 2
4061103010624 何丰玉 1140319 29.7 4
4061103010623 胡蓉 1140319 28.5 5
4061103010622 周敏 1140319 28.2 6
4061103010616 刘芳 1140319 27.9 7
4061103010621 杨远青 1140319 27.9 7
4061103010618 曾毅芳 1140319 26.1 9
4061103010629 朱君容 1140320 30.3 1
4061103010626 明飞阳 1140320 29.1 2
4061103010628 奉永 1140320 29.1 2
4061103010627 唐红梅 1140320 25.2 4
4061103010630 张玉梅 1140320 24.6 5
4061103010704 周涛 1140320 23.4 6
4061103010701 张海波 1140320 22.5 7
4061103010709 郑婷婷 1140321 30 1
4061103010710 朱骄骄 1140321 28.5 2
4061103010706 沈雪梅 1140321 27.9 3
4061103010705 丁显育 1140321 25.8 4
4061103010711 陈清林 1140321 24.9 5
4061103010708 杨倩 1140321 23.4 6
4061103011223 王亚飞 1140322 35.7 1
4061103010902 任莉 1140322 30.9 2
4061103011206 毛清 1140322 30.9 2
4061103010715 吴柠芸 1140322 30.3 4
4061103010717 李泽红 1140322 30.3 4
4061103010820 申安琪 1140322 30.3 4
4061103011125 李甜 1140322 30.3 4
4061103010803 蒋丽 1140322 30 8
4061103011109 柏雪 1140322 29.7 9
4061103010718 李夏 1140322 29.4 10
4061103010812 郑林磊 1140322 29.1 11
4061103010813 陆萍 1140322 29.1 11
4061103010817 粟朝辉 1140322 28.8 13
4061103010819 周婕 1140322 28.8 13
4061103011204 付婷婷 1140322 28.8 13
4061103010816 陈麒羽 1140322 28.5 16
4061103010807 古秋梅 1140322 28.2 17
4061103011008 杨婷 1140322 27.9 18
4061103010726 吴佳 1140322 27.6 19
4061103010804 汪建均 1140322 27.6 19
4061103011024 伍家慧 1140322 27.6 19
4061103011224 曾小蓉 1140322 27.6 19
4061103010926 陈容 1140322 27.3 23
4061103011003 周颖 1140322 27.3 23
4061103011101 张维 1140322 27.3 23
4061103011104 陈粟露 1140322 27.3 23
4061103011129 胡艳梅 1140322 27.3 23
4061103011205 刘清 1140322 27.3 23
4061103010918 徐庆 1140322 27 29
4061103011019 詹小雪 1140322 27 29
4061103010727 王倩 1140322 26.7 31
4061103011023 王华玲 1140322 26.7 31
4061103010725 张新 1140322 26.4 33
4061103010823 李海林 1140322 26.4 33
4061103010903 杨玉兰 1140322 26.4 33
4061103010906 邹雨伶 1140322 26.4 33
4061103011004 张后余 1140322 26.4 33
4061103011117 黄飞 1140322 26.4 33
4061103011311 杨斐雁 1140322 26.4 33
4061103010716 杨芳 1140322 26.1 40
4061103010719 唐胤钦 1140322 26.1 40
4061103011001 代浪 1140322 26.1 40
4061103011220 严丹 1140322 26.1 40
4061103010806 文秋蓉 1140322 25.8 44
4061103011013 肖雪莲 1140322 25.8 44
4061103011108 夏雪 1140322 25.8 44
来源:本站采编

相关资讯