当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年广安市前锋区事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单

2014年广安市前锋区事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单

2014-07-30来源:本站采编

2014年广安市前锋区事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单
准考证号 姓名 职位编码 笔试折合总成绩 名次 备注
4061102010101 王美淋 1140201 29.6 1
4061102010112 蒋珍 1140202 34.5 1
4061102010105 高浩 1140202 30.6 2
4061102010106 刘国伟 1140202 29.4 3
4061102010113 刘黎霞 1140202 27.3 4
4061102010109 苗杨 1140202 26.1 5
4061102010108 唐晨晨 1140202 25.2 6
4061102010117 刘旻 1140203 29.4 1
4061102010114 龚丽洪 1140203 26.4 2
4061102010115 彭小倩 1140203 26.1 3
4061102010125 闵海军 1140204 36.3 1
4061102010121 刘剑 1140204 31.5 2
4061102010204 李袁林 1140204 31.5 2
4061102010217 陈清锋 1140204 31.5 2
4061102010221 楚攀 1140205 35.7 1
4061102010307 张继月 1140205 33.3 2
4061102010226 罗涵 1140205 32.4 3
4061102010313 蒲挺 1140206 33.6 1
4061102010315 王崝 1140206 32.4 2
4061102010319 田梅 1140206 31.2 3
4061102010322 蒋光平 1140207 31.2 1
4061102010402 蒋雨 1140207 30.6 2
4061102010401 余江艳 1140207 29.1 3
4061102010425 杨攀 1140208 35.7 1
4061102010417 蒲昌旺 1140208 33.9 2
4061102010418 刘麒 1140208 33 3
4061102010511 罗璇 1140209 38.7 1
4061102010521 张亮 1140209 35.4 2
4061102010503 游娜娜 1140209 33.9 3
4061102010527 禹瑜玲 1140210 34.2 1
4061102010530 唐子涵 1140210 32.7 2
4061102010603 许海涛 1140210 32.1 3
4061102010613 杨曙光 1140211 35.4 1
4061102010610 廖亮 1140211 32.1 2
4061102010612 杨懿 1140211 30 3
4061102010707 李云兵 1140212 36.3 1
4061102010712 石龙 1140212 34.8 2
4061102010713 任俊 1140212 34.8 2
4061102010726 金茜 1140213 32.1 1
4061102010803 刘虹灵 1140213 28.8 2
4061102010720 张意 1140213 27.3 3
4061102010814 刘昌松 1140214 37.2 1
4061102010829 周玲伊 1140214 33.9 2
4061102010812 王超 1140214 30.9 3
4061102010908 郑斌 1140215 26.4 1
4061102010907 杜曼 1140215 23.4 2
4061102010911 罗俊 1140215 23.4 2
4061102011003 周国华 1140216 40.2 1
4061102010912 周炜 1140216 35.4 2
4061102011006 周洪泉 1140216 34.8 3
4061102011014 熊丹 1140219 35.1 1
4061102011019 程小林 1140219 33.9 2
4061102011018 何燕 1140219 32.7 3
4061102011107 游鹏 1140220 34.5 1
4061102011101 李南樨 1140220 33.9 2
4061102011025 梅杨 1140220 33 3
4061102011109 严静 1140220 33 3
4061102011115 熊久洪 1140221 32.7 1
4061102011117 黎小琴 1140221 31.5 2
4061102011110 姜莉 1140221 31.2 3
4061102011120 向楠 1140222 30 1
4061102011121 林芷亦 1140222 27 2
4061102011118 王媛 1140222 23.7 3
4061102011122 罗昭林 1140223 33.9 1
4061102011125 邓嘉哲 1140223 32.4 2
4061102011127 段俊成 1140223 30.3 3
4061102011428 李虹霓 1140224 39 1
4061102011506 邹小松 1140224 34.2 2
4061102011218 刘媛媛 1140224 32.7 3
4061102011313 朱城 1140224 32.7 3
4061102011403 谢树人 1140224 31.8 5
4061102011518 刘敏 1140224 31.2 6
4061102011214 邹雨芹 1140224 30.9 7
4061102011320 杨启 1140224 30.9 7
4061102011303 宋佳蔚 1140224 30.6 9
4061102011330 刘娜 1140224 30.6 9
4061102011319 汪娟 1140224 30.3 11
4061102011425 梁伟 1140224 30.3 11
4061102011521 叶磊 1140225 32.4 1
4061102011528 兰星箭 1140225 29.4 2
4061102011606 赵子豪 1140225 29.4 2
4061102011525 周伦强 1140225 29.1 4
4061102011529 刘浩 1140225 29.1 4
4061102011526 宋鹏 1140225 28.5 6
4061102011829 罗茂原 1140226 33.3 1
4061102011727 李江桥 1140226 32.1 2
4061102011724 刘会春 1140226 31.5 3
4061102011715 曹磊 1140226 31.2 4
4061102011720 刘浩 1140226 30.9 5
4061102011723 徐飞 1140226 30.9 5
4061102011812 胡川东 1140226 30.9 5
4061102011614 张丽娟 1140226 29.7 8
4061102011821 吴洪旭 1140226 29.7 8
4061102011710 王巍 1140226 29.4 10
4061102011711 谢先文 1140226 29.4 10
4061102011621 陈汉 1140226 29.1 12
4061102011810 周青林 1140226 28.8 13
4061102011822 彭露思 1140226 28.8 13
4061102011908 李川江 1140226 28.8 13
4061102011907 刘爽 1140226 28.5 16
4061102011624 杨蕊菁 1140226 28.2 17
4061102011906 李婧薇 1140226 28.2 17
4061102011730 刘连川 1140226 27.9 19
4061102011806 刘金鑫 1140226 27.9 19
4061102011728 舒畅 1140226 27.6 21
4061102012101 何燕华 1140227 36.9 1
4061102012025 王伟伟 1140227 36 2
4061102012003 杨洁 1140227 34.8 3
4061102011914 吴熊军 1140227 34.2 4
4061102012108 包浪 1140227 33.9 5
4061102012113 侯柯利 1140227 33.9 5
4061102012006 刘娇 1140227 33 7
4061102012012 唐平 1140227 33 7
4061102012023 李文前 1140227 33 7
4061102012126 李琴 1140227 33 7
4061102012228 胡靖 1140228 34.2 1
4061102012301 彭丹 1140228 31.5 2
4061102012227 曹俊 1140228 30.3 3
4061102012302 黄莺 1140228 29.7 4
4061102012303 陈静 1140228 29.4 5
4061102012309 胡天竹 1140228 29.4 5
4061102020129 刘静 1140229 41.1 1
4061102012813 兰江龙 1140229 39.3 2
4061102020313 邓稳 1140229 38.1 3
4061102021228 蒲治宇 1140229 37.2 4
4061102021709 邓霜 1140229 37.2 4
4061102020802 杨真真 1140229 36.6 6
4061102012430 蔡欢 1140229 36.3 7
4061102020118 周艺 1140229 36.3 7
4061102020425 熊圆 1140229 36.3 7
4061102021021 王晓凤 1140229 36.3 7
4061102021306 罗敏 1140229 36.3 7
4061102012802 谭莉 1140229 36 12
4061102021221 李亚涛 1140229 36 12
4061102020708 邓宇 1140229 35.7 14
4061102012505 瞿涛 1140229 35.4 15
4061102020225 唐宣 1140229 35.4 15
4061102020619 罗周 1140229 35.4 15
4061102021204 杨松 1140229 35.4 15
4061102022301 周艳 1140230 34.5 1
4061102022304 廖超 1140230 29.1 2
4061102022302 向丽红 1140230 25.5 3
4061102022305 张莉 1140231 35.7 1
4061102022306 郑景今 1140231 29.1 2
4061102022310 伍均 1140231 27.3 3
4061102022316 阳宇 1140232 36 1
4061102022313 秦梨椿 1140232 33.3 2
4061102022318 何洋 1140232 32.4 3
4061102022315 曹丹 1140232 31.8 4
4061102022312 邓明军 1140232 30.3 5
4061102022314 游冰华 1140232 29.7 6
4061102022320 侯畅唱 1140232 29.7 6
4061102022319 陈长禄 1140232 20.4 8
4061102022321 邓绍明 1140236 24.6 1
4061102022324 周利秋 1140237 29.1 1
4061102022330 王世博 1140237 26.7 2
4061102022327 申安朋 1140237 22.8 3
4061102022404 杨雪剑 1140239 30.9 1
4061102022409 王婷 1140239 29.1 2
4061102022407 黄丽冰 1140239 26.4 3
4061102022410 陈涛 1140241 35.7 1
4061102022413 张益策 1140241 27 2
4061102022411 徐亮 1140241 26.4 3
4061102022416 谢夏秋 1140242 30.6 1
4061102022414 刘浪 1140242 29.7 2
4061102022418 郑冠玲 1140242 24.9 3
4061102022426 颜玲 1140243 29.4 1
4061102022510 周燕妮 1140243 28.8 2
4061102022505 聂娟 1140243 28.5 3
4061102022429 谭成 1140243 28.2 4
4061102022509 刘恋 1140243 27.9 5
4061102022508 施飞飞 1140243 27.6 6
4061102022512 杨小英 1140247 29.7 1
4061102022518 王婷 1140247 27.9 2
4061102022514 李伟 1140247 26.4 3
4061102022516 尹娟 1140247 26.4 3
4061102022515 左亚平 1140247 24 5
4061102022517 杨月 1140247 22.5 6
4061102022707 曾倩 1140252 27.6 1
4061102022526 刘姣姣 1140252 27.3 2
4061102022629 何英 1140252 26.4 3
4061102022619 周凤翔 1140252 25.5 4
4061102022623 赵雲荣 1140252 25.2 5
4061102022529 刘洁 1140252 24.9 6
4061102022601 黎茹萍 1140252 23.7 7
4061102022702 蒋思雨 1140252 23.4 8
4061102022625 刘腾娟 1140252 23.1 9
4061102022624 游惠婷 1140252 22.8 10
4061102022627 赵彬彬 1140252 22.5 11
4061102022611 彭阳 1140252 22.2 12
来源:本站采编

相关资讯