宜宾56名 | |||||||||
单位名称 | 职位名称 | 录用名额 | 招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
宜宾中院 | 法官助理 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
翠屏区法院 | 法官助理 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
翠屏区法院 | 计算机管理 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 计算机 | 取得全国计算机等级考试二级及以上证书 | 2周年以上计算机工作经历 |
宜宾县法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公安类 | 限男性;退伍(复员)、转业军人不限专业 | |
宜宾县法院 | 行政人员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
南溪区法院 | 法官助理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 从事执行员工作,较适合男性 | |
南溪区法院 | 司法警察 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
南溪区法院 | 行政人员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
长宁县法院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | ||
长宁县法院 | 行政人员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
江安县法院 | 法官助理 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
江安县法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
江安县法院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播类 | ||
江安县法院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计与审计、审计实务、财务管理、会计电算化、会计学、审计学 | ||
高县法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 2周年以上法律工作经历 |
高县法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公安类 | 限男性;退伍(复员)、转业军人不限专业 | |
高县法院 | 档案管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 档案学、图书馆学、信息资源管理、文秘与档案管理、图书档案管理 | ||
高县法院 | 行政人员(宣传) | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 法律、汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | ||
筠连县法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 2周年以上工作经历;乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
筠连县法院 | 司法警察 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
筠连县法院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 2周年以上工作经历 | |
兴文县法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公安类 | 限男性;退伍(复员)、转业军人不限专业 | |
兴文县法院 | 行政人员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
屏山县法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
屏山县法院 | 行政人员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | ||
广安37名 | |||||||||
单位名称 | 职位名称 | 录用名额 | 招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
广安中院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
广安中院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | ||
广安区法院 | 法官助理 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 从事执行员工作、长期出差或乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
前锋区法院 | 法官助理 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 从事执行员工作,较适合男性 | |
前锋区法院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公安类 | 限男性 | |
前锋区法院 | 行政人员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
岳池县法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | 从事执行员工作,较适合男性 |
岳池县法院 | 司法警察 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安类 | 限男性 | |
岳池县法院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程 | 2周年以上计算机工作经历 | |
武胜县法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | ||
武胜县法院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安类 | 限女性 | |
武胜县法院 | 档案管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 档案学、图书馆学、信息资源管理、文秘与档案管理、图书档案管理 | ||
邻水县法院 | 法官助理 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 从事执行员工作,较适合男性 | |
邻水县法院 | 司法警察 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公安类 | 限男性 | |
华蓥市法院 | 法官助理 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
达州69名 | |||||||||
单位名称 | 职位名称 | 录用名额 | 招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
达州中院 | 法官助理 | 3 | 全国 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 法律 | ||
达州中院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
通川区法院 | 法官助理 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
通川区法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公安类 | 限男性 | |
达川区法院 | 法官助理 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
达川区法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | ||
达川区法院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 2周年以上工作经历 | |
大竹县法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
大竹县法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公安类 | 限男性 | |
大竹县法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
大竹县法院 | 行政人员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
大竹县法院 | 计算机管理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 计算机 | ||
宣汉县法院 | 法官助理 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
宣汉县法院 | 司法警察 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 法律、公安类 | 限男性 | |
宣汉县法院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 会计、会计与审计、审计实务、财务管理、会计电算化、会计学、审计学 | ||
渠县法院 | 法官助理 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
渠县法院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | ||
渠县法院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | ||
渠县法院 | 档案管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 档案学、图书馆学、信息资源管理、文秘与档案管理、图书档案管理 | ||
开江县法院 | 法官助理 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
开江县法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公安类 | 限男性;公安、警察院校毕业生或退伍(复员)、转业军人不限专业 | |
万源市法院 | 法官助理 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 从事执行员工作,较适合男性 | |
万源市法院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公安类 | 限男性;公安、警察院校毕业生或退伍(复员)、转业军人不限专业 | |
万源市法院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||
万源市法院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | ||
巴中71名 | |||||||||
单位名称 | 职位名称 | 录用名额 | 招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
巴中中院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
巴中中院 | 行政人员(宣传) | 2 | 全国 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 法律、新闻传播类 | ||
南江县法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
南江县法院 | 法官助理 | 10 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律、汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | ||
南江县法院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限男性;2周年以上工作经历 | |
南江县法院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限女性;2周年以上工作经历 | |
南江县法院 | 法医 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、法医学 | ||
南江县法院 | 行政人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 法律 | ||
通江县法院 | 法官助理 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
通江县法院 | 法官助理 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
巴州区法院 | 法官助理 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
巴州区法院 | 法官助理 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | ||
平昌县法院 | 法官助理 | 8 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
平昌县法院 | 司法警察 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安类 | 限男性 | |
平昌县法院 | 行政人员(宣传) | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播类、汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | ||
恩阳区法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
恩阳区法院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安类 | 限男性 | |
恩阳区法院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安类 | 限女性 | |
恩阳区法院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | ||
恩阳区法院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、会计与审计、审计实务、财务管理、会计电算化、会计学、审计学 | ||
雅安43名 | |||||||||
单位名称 | 职位名称 | 录用名额 | 招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
雅安中院 | 法官助理 | 1 | 全国 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | 长期出差,较适合男性 |
雅安中院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播类 | ||
雅安中院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 从事计算机网络管理和维护 | |
雅安中院 | 档案管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 档案学、图书馆学、信息资源管理、文秘与档案管理、图书档案管理 | ||
雨城区法院 | 法官助理 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 |
雨城区法院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播类 | 长期出差,较适合男性 | |
雨城区法院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 从事计算机网络管理和维护 | |
雨城区法院 | 司法统计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学、应用统计学 | ||
名山区法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 从事执行员工作、长期出差,较适合男性 |
名山区法院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
名山区法院 | 行政人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | ||
名山区法院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 计算机 | 从事计算机网络管理和维护 | |
天全县法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
天全县法院 | 司法警察 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
天全县法院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
芦山县法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
芦山县法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
芦山县法院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新闻传播类 | ||
宝兴县法院 | 法官助理 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
宝兴县法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
宝兴县法院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 从事计算机网络管理和维护 | |
荥经县法院 | 法官助理 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
汉源县法院 | 司法警察 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
汉源县法院 | 行政人员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
汉源县法院 | 行政人员(宣传) | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新闻传播类 | ||
汉源县法院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 会计、会计与审计、审计实务、财务管理、会计电算化、会计学、审计学 | 取得《会计从业资格证书》 | |
石棉县法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
眉山30名 | |||||||||
单位名称 | 职位名称 | 录用名额 | 招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
东坡区法院 | 行政人员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
仁寿县法院 | 行政人员 | 12 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
彭山县法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 公安类 | 限女性 | |
丹棱县法院 | 法官助理 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | ||
洪雅县法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
洪雅县法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
青神县法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 从事执行员工作,较适合男性 | |
资阳45名 | |||||||||
单位名称 | 职位名称 | 录用名额 | 招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
雁江区法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | 从事执行员工作,较适合男性 |
雁江区法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
雁江区法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | 2周年以上法律工作经历 |
简阳市法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
简阳市法院 | 法官助理 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 从事执行员工作,较适合男性 | |
简阳市法院 | 司法警察 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
简阳市法院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新闻传播类 | ||
安岳县法院 | 法官助理 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
安岳县法院 | 法官助理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 2周年以上法律工作经历 |
安岳县法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 从事执行员工作,较适合男性 | |
安岳县法院 | 行政人员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
安岳县法院 | 行政人员(宣传) | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | ||
安岳县法院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播类 | ||
安岳县法院 | 计算机管理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | ||
安岳县法院 | 档案管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 档案学、图书馆学、信息资源管理、文秘与档案管理、图书档案管理 | ||
乐至县法院 | 法官助理 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 乡、镇法庭工作,较适合男性 | |
乐至县法院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 |
相关资讯