2014年下半年德阳市公开考试录用公务员职位情况表 | ||||||||||||||
职位编码 | 招录机关(县、区) | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 | 缴费金额 |
26050001 | 德阳市经济和信息化委员会 | 综合处 | 综合管理 | 从事科室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 100 | ||
26050002 | 德阳市经济和信息化委员会 | 产业政策和对外合作处 | 综合管理 | 从事科室综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | 100 | ||
26050003 | 德阳市司法局 | 经开区分局 | 综合管理 | 主要从事宣传、信息、调研以及机关行政管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律、汉语言文学、新闻传播学类 | 100 | ||
26050004 | 德阳市人力资源和社会保障局 | 办公室 | 综合管理 | 从事人力资源和社会保障业务经办工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律、人力资源管理、财务管理、会计学 | 100 | ||
26050005 | 德阳市社会保险局 | 综合科 | 综合管理 | 从事社会保险业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | 100 | |
26050006 | 德阳市医疗保险局 | 综合科 | 医保业务经办 | 从事医疗保险业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础医学类、临床医学类、中西医结合类、医学技术类、药学类、劳动与社会保障、公共事业管理(医疗保险方向) | 参公单位 | 100 | |
26050007 | 德阳市就业局 | 综合科 | 综合管理 | 从事就业服务管理业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | 100 | |
26050008 | 德阳经济技术开发区八角井街道办事处 | 德阳经济技术开发区八角井街道办事处 | 业务管理 | 从事人力资源管理及劳动保障工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 100 | ||
26050009 | 德阳市投资促进局 | 投促一科 | 招商引资 | 负责高新农业,农产品加工产品投资促进工作 | 科员 | 1 | 全国 | 两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、农业资源与环境、设施农业科学与工程、农产品质量与安全 | 参公单位 | 100 | |
26050010 | 德阳市地方志办公室 | 编审科 | 编辑 | 从事地方志书、年鉴、地情信息书籍的编纂 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、历史学、编辑出版学 | 参公单位 | 100 | |
26050011 | 德阳市环境监察支队 | 德阳市环境监察支队 | 行政执法 | 环境现场执法 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、化学、应用化学 | 参公单位 | 100 | |
26050012 | 德阳市公路工程质量监督分站 | 德阳市公路工程质量监督分站 | 业务管理 | 从事公路工程质量监督管理、工程造价管理、单位人力资源管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程、人力资源管理 | 参公单位 | 100 | |
26050013 | 德阳市水政监察支队 | 德阳市水政监察支队 | 财会 | 从事会计、财务管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 参公单位 | 100 | |
26050014 | 德阳市文化市场综合执法大队 | 德阳市文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 负责单位人力资源管理及文化产业管理相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理、文化产业管理 | 参公单位 | 100 | |
26050015 | 德阳市卫生执法监督支队 | 疾控监督大队 | 卫生监督 | 现场卫生监督,食品安全标准备案 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、法律、预防医学、临床医学、卫生监督 | 参公单位 | 100 | |
26050016 | 德阳市卫生执法监督支队 | 办公室 | 财务 | 主要从事财务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计学、财务管理 | 参加全国会计从业资格证书考试,取得由财政部颁发的会计从业资格证书。 | 参公单位 | 100 |
26050017 | 德阳市食品药品监督稽查支队 | 德阳市食品药品监督稽查支队 | 食品监督稽查 | 从事农产品加工环节、食品卫生环节、食品流通环节、餐饮消费环节和酒类流通环节食品安全的监督稽查工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与安全、营养与食品安全 | 参公单位 | 100 | |
26050018 | 德阳市食品药品监督稽查支队 | 德阳市食品药品监督稽查支队 | 药品监督稽查 | 从事药品、医疗器械、化妆品等在研制、生产、流通、使用方面的监督稽查工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学、化学工程与工艺、制药工程、药物制剂、生物医学工程 | 参公单位 | 100 | |
26050019 | 德阳市食品药品监督稽查支队 | 德阳市食品药品监督稽查支队 | 综合管理 | 执法信息安全维护等综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、电子科学与技术 | 参公单位 | 100 | |
26050020 | 旌阳区教育局 | 办公室 | 综合管理 | 从事信息综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机软件、计算机科学与技术、软件工程 | 100 | ||
26050021 | 德阳市旌阳区食品药品监督稽查大队 | 食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 从事食品药品监督稽查工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、药学、制药工程、生物工程、药物制剂 | 参公单位 | 100 | |
26050022 | 旌阳区环境监察执法大队 | 环境监察执法大队 | 综合管理 | 从事环境监察综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、环境监察、财务管理、会计学 | 参公单位 | 100 | |
26050023 | 旌阳区道路运输管理所 | 道路运输管理所 | 财务管理 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 参公单位 | 100 | |
26050024 | 中共中江县委政法委员会 | 社会管理综合治理委员会办公室 | 综合管理 | 从事社会综合治理工作及网络信息化管理与维护 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、计算机类 | 100 | ||
26050025 | 中江县司法局 | 办公室 | 财务管理 | 从事财务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计学、财务管理、审计学 | 100 | ||
26050026 | 中江县司法局 | 乡镇司法所 | 司法助理员 | 从事司法所相关工作 | 科员 | 12 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 100 | ||
26050027 | 中江县司法局 | 乡镇司法所 | 司法助理员 | 从事司法所综合管理工作 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050028 | 中江县经济信息化和科技局 | 经济运行股 | 经济管理 | 从事工业经济运行分析管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 100 | ||
26050029 | 中江县食品药品监督管理局 | 办公室 | 行政后勤管理 | 从事日常行政事务和行政后勤管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050030 | 中江县财政局 | 乡镇财政管理股 | 乡镇财政管理 | 从事乡镇预算管理、指导乡镇财政建设工作、乡镇财政考核、财政信息公开、协开展农村公益性建设工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学、财政学、金融学、会计学、财务管理、审计学 | 100 | ||
26050031 | 中江县农业局 | 科教股 | 综合管理 | 从事农业科研技术引进、成果转化推广和农民教育培训、农业科技成果管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业经济管理类、植物生产类 | 100 | ||
26050032 | 中江县卫生局 | 医政股、公共卫生股 | 综合管理 | 从事医政与医疗服务、公共卫生管理及日常工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、基础医学、预防医学、中西医临床医学 | 100 | ||
26050033 | 中江县教育局 | 办公室 | 网络管理 | 从事教育网建设、教育宣传信息工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 100 | ||
26050034 | 中江县教育局 | 离退休人员管理股 | 综合管理 | 从事教育综合管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、历史学、教育学、思想政治教育、法学类 | 100 | ||
26050035 | 中江县住房和城乡规划建设局 | 城建股 | 规划建设、工程管理 | 从事城市规划、工程管理等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学、城乡规划、土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 100 | ||
26050036 | 中江县党政网管理中心 | 办公室 | 综合管理 | 从事设计PPT模板、图表,制作PPT演示文案,进行图片处理、动画修改。 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数字媒体技术、数字媒体艺术、网络与新媒体、动画 | 参公单位 | 100 | |
26050037 | 中共中江县委党校 | 办公室 | 综合管理 | 从事财务、人事、综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理 | 参公单位 | 100 | |
26050038 | 中江县事业单位登记管理局 | 办公室 | 综合管理 | 从事计算机、信息网络管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 参公单位 | 100 | |
26050039 | 中江县社会保险局 | 办公室 | 综合管理 | 从事人力资源管理和社会保障工作及社会保险基金财务等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、会计学、财务管理 | 参公单位 | 100 | |
26050040 | 中江县社会保险局 | 办公室 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | 100 | |
26050041 | 中江县劳动监察大队 | 办公室 | 综合管理 | 从事劳动监察执法相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、法律、劳动关系、行政管理、公共事业管理 | 参公单位 | 100 | |
26050042 | 中江县食品药品监督稽查大队 | 办公室 | 行政后勤管理 | 负责日常行政事务和行政后勤管理 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | 100 | |
26050043 | 中江县食品药品监督稽查大队 | 食品稽查股 | 食品监督稽查 | 从事食品、保健食品监督稽查工作。 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品生物技术、餐饮管理与服务、食品科学与工程、法学、食品质量与安全、计算机科学与技术 | 参公单位 | 100 | |
26050044 | 中江县食品药品监督稽查大队 | 药械化妆品稽查股 | 药品监督稽查 | 从事药品、化妆品、医疗器械监督稽查工作。 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品药品监督管理、药品经营与管理、中药、药学、药物制剂、中药学、临床药学 | 参公单位 | 100 | |
26050045 | 中江县农村能源办公室 | 业务股 | 农村能源管理 | 农村能源转化利用试验、示范、推广 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 参公单位 | 100 | |
26050046 | 中江县水政监察大队 | 办公室 | 水政监察 | 从事水政监察管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 水文与工程地质、水文与水资源、水政与水资源管理、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水务管理、道路桥梁工程技术、地质工程、水利水电工程、水文与水资源工程 | 参公单位 | 100 | |
26050047 | 中江县文化市场综合执法大队 | 一中队 | 行政执法 | 从事网络、娱乐市场监管与执法 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 通信技术、文化市场经营与管理、通信工程、文化产业管理 | 参公单位 | 100 | |
26050048 | 中江县投资促进局 | 办公室 | 综合管理 | 从事项目投资、统计、工业园区等管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类、统计学类、电子信息类、建筑类、电子商务类 | 参公单位 | 100 | |
26050049 | 中江县国土资源执法监察大队 | 执法监察大队 | 土地执法监察 | 宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规的监督检查执行情况;依法对土地市场和矿产市场实施监督;开展动态巡查,及时发现和制止国土违法行为 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | 100 | |
26050050 | 中江县国土资源执法监察大队 | 执法监察大队 | 综合管理 | 从事办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | 100 | |
26050051 | 中江乡镇(一) | 财政所 | 财务管理 | 从事乡镇财务管理、核算工作 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务会计类、财政学类、会计学、财务管理、审计学、工程造价 | 回龙镇、柏树乡、永兴镇、普兴镇、清河乡、元兴乡、联合镇、永丰乡、南山镇 | 100 | |
26050052 | 中江乡镇(二) | 党政办 | 综合管理 | 从事文字综合、日常行政事务等工作 | 科员 | 10 | 全国 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 古店乡、民主乡、广福镇、万福镇、冯店镇2、清河乡、悦来镇、白果乡、永丰乡 | 100 | |
26050053 | 中江乡镇(三) | 党政办 | 综合管理 | 从事文字综合、日常行政事务等工作 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 公共管理类、汉语、文秘、汉语言文学、汉语言、秘书学、档案学 | 辑庆镇、冯店镇、柏树乡、富兴镇、黄鹿镇、兴隆镇、仓山镇、普兴镇 | 100 | |
26050054 | 中江乡镇(四) | 党政办 | 综合管理 | 从事文字综合、日常行政事务等工作 | 科员 | 11 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 通济镇、青市乡、集凤镇、龙台镇2、太平乡、玉兴镇2、联合镇、永兴镇、继光镇 | 100 | |
26050055 | 中江乡镇(五) | 经济办 | 综合管理 | 从事农业农经、统计、村镇规划等工作 | 科员 | 11 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 龙台镇、永太镇、太安镇、集凤镇、广福镇、会龙镇、积金镇、悦来镇、仓山镇2、兴隆镇 | 100 | |
26050056 | 中江乡镇(六) | 社会事务办 | 综合管理 | 负责计生、教育、文化、卫生、民政劳动保障等工作 | 科员 | 11 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 继光镇、通山乡、冯店镇、万福镇、会龙镇、高店乡、积金镇、白果乡2、石龙乡、普兴镇 | 100 | |
26050057 | 中共绵竹市委机构编制委员会办公室 | 综合科 | 综合管理 | 从事本单位政策法规的贯彻执行咨询等相关业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 100 | ||
26050058 | 绵竹市司法局 | 司法所 | 司法助理员 | 从事基层司法行政工作 | 科员 | 5 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类、公安学类 | 100 | ||
26050059 | 绵竹市司法局 | 基层科 | 司法助理员 | 从事信息化管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、数字媒体技术、软件工程 | 100 | ||
26050060 | 绵竹市食品药品监督管理局 | 药械化市场监管科 | 监督管理 | 从事药品、医疗器械、化妆品监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化工与制药类、药学类 | 100 | ||
26050061 | 绵竹市食品药品监督管理局 | 食品流通、生产科 | 监督管理 | 从事食品流通、生产监管工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类 | 100 | ||
26050062 | 绵竹市食品药品稽查大队 | 稽查队 | 行政执法 | 从事食品药品稽查工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学类、食品科学与工程类、生物工程类、化工与制药类 | 参公单位 | 100 | |
26050063 | 绵竹市就业服务管理局 | 办公室 | 综合管理 | 从事劳动关系、人力资源管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 劳动关系、人力资源管理、劳动与社会保障 | 参公单位 | 100 | |
26050064 | 绵竹市清平镇人民政府 | 党政办 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050065 | 绵竹市汉旺镇人民政府 | 党政办 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050066 | 绵竹市汉旺镇人民政府 | 财政所 | 综合管理 | 从事财务、审计等综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 工商管理类 | 100 | ||
26050067 | 绵竹市富新镇人民政府 | 党政办 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 基层服务项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050068 | 绵竹市富新镇人民政府 | 社事办 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050069 | 绵竹市兴隆镇人民政府 | 社事办 | 村镇建设 | 从事村镇建设工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 100 | ||
26050070 | 绵竹市绵远镇人民政府 | 党政办 | 文秘管理 | 从事文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050071 | 绵竹市东北镇人民政府 | 党政办 | 文秘管理 | 从事文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050072 | 绵竹市广济镇人民政府 | 财政所 | 财务管理 | 从事财会工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、财政学、审计学 | 100 | ||
26050073 | 绵竹市新市镇人民政府 | 党政办 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050074 | 绵竹市天池乡人民政府 | 党政办 | 综合管理 | 从事林业、财务和人事工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 森林资源保护、森林资源保护与游憩、林学、财务管理、会计学、人力资源管理 | 100 | ||
26050075 | 广汉市人力资源和社会保障局 | 办公室 | 综合管理 | 从事办公室综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 劳动与社会保障、人力资源管理、法学、法律、财务管理、会计学 | 100 | ||
26050076 | 广汉市教育局 | 计划基建财务科 | 工程管理 | 从事校园危房检查、鉴定、排危以及指导校园用房建设等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑学、城乡规划、土木工程、建筑设计及其理论、城市规划与设计、建筑技术科学 | 100 | ||
26050077 | 广汉市食品药品监督管理局(一) | 药化生产监管科 | 药品监管 | 从事药品生产监督管理执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、药物制剂、中药学、中药资源与开发 | 100 | ||
26050078 | 广汉市食品药品监督管理局(二) | 食品生产监管科 | 食品监管 | 从事食品生产监督安全管理执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、酿酒工程 | 100 | ||
26050079 | 广汉市司法局(一) | 安置帮教科、社区矫正科 | 社区矫正 | 从事社区矫正人员心理咨询服务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学、教育学、政治学与行政学、政治学理论、法学、法律 | 100 | ||
26050080 | 广汉市司法局(二) | 乡镇司法所 | 司法助理员 | 从事基层司法所综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律、汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、新闻学、行政管理 | 100 | ||
26050081 | 广汉市金鱼镇人民政府 | 党政办 | 综合管理 | 从事宣传及公文处理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 基层服务项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 100 | ||
26050082 | 广汉市和兴镇人民政府 | 党政办 | 文秘 | 从事文字材料撰写及组织活动相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 基层服务项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 100 | ||
26050083 | 广汉市动物卫生监督所 | 广汉市动物卫生监督所 | 动物检疫 | 从事动物防疫检疫、动物疫病诊断、兽医卫生监督执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学、动物科学、动物药学、基础兽医学、预防兽医学 | 参公单位 | 100 | |
26050084 | 广汉市食品药品稽查大队(一) | 一中队 | 食品监管 | 从事食品安全监督管理执法办案工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、法律 | 参公单位 | 100 | |
26050085 | 广汉市食品药品稽查大队(二) | 二中队 | 食品监管 | 从事食品安全监督管理执法办案工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、酿酒工程 | 参公单位 | 100 | |
26050086 | 广汉市农机监理所 | 广汉市农机监理所 | 安全监管 | 从事田间作业安全监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、农业资源与环境 | 参公单位 | 100 | |
26050087 | 广汉市国土资源执法监察大队 | 广汉市国土资源执法监察大队 | 综合管理 | 从事国土资源综合管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地资源管理、地理信息科学、城乡规划、测绘工程 | 参公单位 | 100 | |
26050088 | 什邡市司法局 | 司法所 | 司法助理员 | 从事基层司法行政工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、法律 | 100 | ||
26050089 | 什邡市住房和城乡规划建设局 | 财务科 | 财务管理 | 从事财政管理相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 100 | ||
26050090 | 什邡市住房和城乡规划建设局 | 规划科 | 规划建设 | 从事城市规划建设工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划、建筑学、土木工程、资源环境与城乡规划管理、城乡规划 | 100 | ||
26050091 | 什邡市教育局 | 办公室 | 综合管理 | 从事综合事务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 100 | ||
26050092 | 什邡市社会保险事业管理局 | 办公室 | 综合管理 | 协助处理局机关日常事务性工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | 100 | |
26050093 | 什邡市社会保险事业管理局 | 综合业务科 | 综合业务 | 承担社保各服务窗口人力资源协调管理及社会保障综合业务工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 参公单位 | 100 | |
26050094 | 什邡市国库集中支付中心 | 什邡市国库集中支付中心 | 工程造价管理 | 从事政府性投资项目造价预算的管理、评审工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程管理、工程造价、会计学、财务管理 | 参公单位 | 100 | |
26050095 | 什邡市环境监察执法大队 | 什邡市环境监察执法大队 | 环境监察 | 从事环境监察执法工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用化学、化学工程与工艺、环境工程、冶金工程、金属材料工程 | 参公单位 | 100 | |
26050096 | 什邡市食品药品稽查大队 | 办公室 | 财务会计 | 从事财务会计工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 财务会计类、会计学、财务管理 | 参加全国会计从业资格证书考试,取得由财政部颁发的会计从业资格证书。 | 参公单位 | 100 |
26050097 | 什邡市食品药品稽查大队 | 稽查一、二中队 | 行政执法 | 负责稽查执法案件的复核工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学、法律 | 参公单位 | 100 | |
26050098 | 什邡市食品药品稽查大队 | 稽查一中队 | 行政执法 | 从事食品、保健食品稽查工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 食品科学与工程、食品质量与安全、卫生检验与检疫、卫生检验 | 参公单位 | 100 | |
26050099 | 什邡市食品药品稽查大队 | 稽查二中队 | 行政执法 | 从事药品、医疗器械、化妆品稽查工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 制药工程、化工与制药、化学工程与工艺、生物科学类 | 参公单位 | 100 | |
26050100 | 什邡市文化广播电影电视局 | 广播电影电视科 | 广播影视管理 | 负责广播影视播出(转播)机构的业务监督检查、管理、指导等工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 广播影视类、新闻传播学类 | 100 | ||
26050101 | 什邡市皂角街道办事处 | 社会事务办公室 | 综合管理 | 从事城镇居民社会救助管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050102 | 什邡市回澜镇人民政府 | 党政办公室 | 文秘 | 从事办公室文秘、综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050103 | 什邡市回澜镇人民政府 | 社会事务办公室 | 行政管理 | 从事行政法规工作 | 科员 | 1 | 全国 | 基层服务项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050104 | 什邡市南泉镇人民政府 | 经济发展办公室 | 规划管理 | 从事规划、设计、概算及招投标等方面工作 | 科员 | 1 | 全国 | 基层服务项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050105 | 什邡市南泉镇人民政府 | 社会事务办公室 | 行政管理 | 从事卫生行政等管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 药学类、预防医学类、公共卫生与预防医学类 | 100 | ||
26050106 | 什邡市隐峰镇人民政府 | 党政办公室 | 综合管理 | 从事宣传及公文处理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050107 | 什邡市湔氐镇人民政府 | 党政办公室 | 综合管理 | 从事宣传及公文处理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050108 | 什邡市蓥华镇人民政府 | 经济发展办公室 | 城乡建设管理 | 从事城乡建设管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050109 | 什邡市红白镇人民政府 | 党政办公室 | 综合管理 | 从事宣传及公文处理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050110 | 什邡市红白镇人民政府 | 财政所 | 财务管理 | 从事乡镇财政管理、核算工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务会计类、会计学、财务管理 | 参加全国会计从业资格证书考试,取得由财政部颁发的会计从业资格证书。 | 100 | |
26050111 | 什邡市冰川镇人民政府 | 社会事务办公室 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 100 | ||
26050112 | 罗江县教育局 | 教育股 | 教育教学管理 | 管理全县教育教学工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、艺术教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、英语、思想政治教育、历史学、地理科学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、心理学 | 100 | ||
