广安市2014年下半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)职位表 | |||||||||||
单位名称 | 职位名称 | 职位编码 | 拟任职务 |
录用 名额 |
招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||||
广安区乡镇机关 | 综合管理 | 26140001 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
财务管理 | 26140002 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务财会类、会计学类 | 最低服务年限5年 | |||
广安区区级参公管理单位 | 财务管理 | 26140003 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务财会类、会计学类 | 参公管理事业单位 | ||
文秘 | 26140004 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 参公管理事业单位 | |||
统计管理 | 26140005 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 数学类、经济学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品执法(一) | 26140006 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品类、药学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品执法(二) | 26140007 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 食品类、药学类 | 参公管理事业单位 | |||
综合管理 | 26140008 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济类、金融学类 | 参公管理事业单位 | |||
建设管理 | 26140009 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 参公管理事业单位 | |||
前锋区乡镇机关 | 综合管理(一) | 26140010 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
综合管理(二) | 26140011 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | |||
前锋区区级机关 | 文秘 | 26140012 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |||
安全管理 | 26140013 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 交通运输类 | ||||
前锋区区级参公管理单位 | 综合管理(一) | 26140014 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 公共管理类、社会学类 | 参公管理事业单位 | ||
综合管理(二) | 26140015 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 社会、政治类 | 参公管理事业单位 | |||
前锋区区级参公管理单位 | 综合管理(三) | 26140016 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理事业单位 | ||
文秘(一) | 26140017 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 参公管理事业单位 | |||
文秘(二) | 26140018 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 中文、文秘类 | 参公管理事业单位 | |||
医保管理 | 26140019 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品执法 | 26140020 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、临床医学类 | 参公管理事业单位 | |||
华蓥市市级机关 | 文秘 | 26140021 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |||
综合管理 | 26140022 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 人力资源管理类 、法学类 | ||||
食品药品监管 | 26140023 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品类、化工与制药类 | ||||
华蓥市市级参公管理单位 | 文秘 | 26140024 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 中文、文秘类 | 参公管理事业单位 | ||
财务管理 | 26140025 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 参公管理事业单位 | |||
岳池县县级机关 | 综合管理 | 26140026 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 药学类 | |||
岳池县县级参公管理单位 | 综合管理 | 26140027 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公管理事业单位 | ||
食品药品执法 | 26140028 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 药学类 | 参公管理事业单位 | |||
武胜县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26140029 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | ||
综合管理(二) | 26140030 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 最低服务年限5年 | |||
武胜县县级机关 | 文秘 | 26140031 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |||
综合管理 | 26140032 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||||
武胜县县级参公管理单位 | 综合管理(一) | 26140033 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公管理事业单位 | ||
综合管理(二) | 26140034 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理类 | 参公管理事业单位 | |||
综合管理(三) | 26140035 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公管理事业单位 | |||
综合管理(四) | 26140036 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工程造价类 | 参公管理事业单位 | |||
食品药品执法 | 26140037 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 食品类、药学类、中药学类 | 参公管理事业单位 | |||
农业管理 | 26140038 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 农业类 | 参公管理事业单位 | |||
武胜县县级参公管理单位 | 医保管理 | 26140039 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 医学类 | 参公管理事业单位 | ||
文秘 | 26140040 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 参公管理事业单位 | |||
邻水县县级参公管理单位 | 稽查执法(一) | 26140041 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类 | 参公管理事业单位 | ||
稽查执法(二) | 26140042 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 中文、文秘类 | 参公管理事业单位 | |||
稽查执法(三) | 26140043 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 法学类 | 参公管理事业单位 | |||
稽查执法(四) | 26140044 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 医药化工类、药学类、公共卫生类 | 参公管理事业单位 | |||
稽查执法(五) | 26140045 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 食品工程类、工商管理类 | 参公管理事业单位 | |||
广安区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 26140046 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 | ||
乡镇司法助理员(二) | 26140047 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 最低服务年限5年 | |||
乡镇司法助理员(三) | 26140048 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 最低服务年限5年 | |||
前锋区司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 26140049 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类、公安学类 | 最低服务年限5年 | ||
乡镇司法助理员(二) | 26140050 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 最低服务年限5年 | |||
乡镇司法助理员(三) | 26140051 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 最低服务年限5年 | |||
华蓥市司法局 | 乡镇司法助理员 | 26140052 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 | ||
岳池县司法局 | 乡镇司法助理员(一) | 26140053 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 最低服务年限5年 | ||
乡镇司法助理员(二) | 26140054 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 | |||
武胜县司法局 | 乡镇司法助理员 | 26140055 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 | ||
邻水县司法局 | 乡镇司法助理员 | 26140056 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 最低服务年限5年 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯