广元市(16名) | |||||||||
单位名称 | 职位名称 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
利州区检察院 | 侦查员(一) | 3 | 全国 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 法律 | 限男性 | |
利州区检察院 | 侦查员(二) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 限男性 |
利州区检察院 | 法医 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法医、法医学、临床医学 | ||
昭化区检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
昭化区检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 限男性 |
旺苍县检察院 | 助理检察员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
旺苍县检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
旺苍县检察院 | 行政人员 (宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播类 | ||
青川县检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 限男性 |
剑阁县检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
剑阁县检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、审计、财务管理 | 取得《会计从业资格证书》 | |
剑阁县检察院 | 行政人员 (宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播类 | ||
遂宁市(21名) | |||||||||
单位名称 | 职位名称 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
船山区检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
船山区检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
安居区检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
蓬溪县检察院 | 助理检察员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
蓬溪县检察院 | 侦查员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
蓬溪县检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 取得《会计从业资格证书》 | |
射洪县检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
射洪县检察院 | 侦查员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
大英县检察院 | 侦查员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
大英县检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
大英县检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 取得《会计从业资格证书》 | |
大英县检察院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限女性 | |
大英县检察院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 计算机三级证书及以上不限专业 | |
内江市(14名) | |||||||||
单位名称 | 职位名称 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
市检察院 | 侦查员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | 限男性 |
东兴区检察院 | 侦查员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
隆昌县检察院 | 侦查员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
乐山市(22名) | |||||||||
单位名称 | 职位名称 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
市中区检察院 | 侦查员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 取得A类《法律职业资格证书》 | 限男性 |
五通桥区检察院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 计算机三级证书及以上不限专业 | |
五通桥区检察院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播类 | ||
峨眉山市检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
峨眉山市检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 限男性 |
夹江县检察院 | 侦查员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | 限男性 |
夹江县检察院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播类 | ||
井研县检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
井研县检察院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限男性 | |
犍为县检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
犍为县检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、审计、财务管理 | ||
峨边县检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
峨边县检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 会计、审计、财务管理 | ||
峨边县检察院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
马边县检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
南充市(43名) | |||||||||
单位名称 | 职位名称 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
顺庆区检察院 | 侦查员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
高坪区检察院 | 侦查员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
南部县检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
南部县检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
南部县检察院 | 行政人员 (宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | ||
南部县检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 会计、审计、财务管理 | 取得《会计从业资格证书》 | |
西充县检察院 | 行政人员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学、新闻传播类 | ||
西充县检察院 | 侦查员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
营山县检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
营山县检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
营山县检察院 | 书记员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
营山县检察院 | 行政人员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播类 | ||
蓬安县检察院 | 助理检察员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
蓬安县检察院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 计算机三级证书及以上不限专业 | |
蓬安县检察院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限女性 | |
蓬安县检察院 | 行政人员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | ||
阆中市检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
阆中市检察院 | 书记员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
阆中市检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 会计、审计、财务管理 | ||
阆中市检察院 | 行政人员 (宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播类 | ||
阆中市检察院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
仪陇县检察院 | 助理检察员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
仪陇县检察院 | 侦查员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
仪陇县检察院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限女性 | ||
仪陇县检察院 | 行政人员 (宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播类 | ||
宜宾市(38名) | |||||||||
单位名称 | 职位名称 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
翠屏区检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 限男性 |
南溪区检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | ||
书记员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | |||
宜宾县检察院 | 助理检察员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
法医 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法医、法医学、临床医学 | |||
行政人员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播类 | |||
侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | ||
司法会计 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、审计、财务管理 | 取得《会计从业资格证书》 | ||
江安县检察院 | 行政人员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新闻传播类 | ||
长宁县检察院 | 助理检察员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
书记员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | |||
行政人员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | |||
高县检察院 | 侦查员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
书记员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | |||
司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||
筠连县检察院 | 司法警察 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限男性 | |
助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | ||
书记员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | |||
珙县检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 侦查学 | 限男性 | |
助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | ||
行政人员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 广播影视编导、广播电视编导 | |||
兴文县检察院 | 侦查员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
书记员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | |||
司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | ||
屏山县检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
广安市(28名) | |||||||||
单位名称 | 职位名称 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
市检察院 | 侦查员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
市检察院 | 书记员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
市检察院 | 计算机管理 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | ||
前锋区检察院 | 助理检察员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
前锋区检察院 | 侦查员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
华蓥市检察院 | 侦查员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 限男性 |
华蓥市检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计、审计、财务管理 | ||
岳池县检察院 | 侦查员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
武胜县检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
武胜县检察院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播类 | ||
邻水县检察院 | 书记员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
达州市(41名) | |||||||||
单位名称 | 职位名称 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||
市检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
市检察院 | 助理检察员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得A类《法律职业资格证书》 | |
市检察院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播类 | ||
通川区检察院 | 助理检察员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
通川区检察院 | 侦查员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
通川区检察院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、文秘、新闻传播类 | ||
达川区检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | 限男性 |
宣汉县检察院 | 助理检察员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
宣汉县检察院 | 计算机管理 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 计算机三级证书及以上不限专业 | |
宣汉县检察院 | 司法警察 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限男性 | |
宣汉县检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 取得《会计从业资格证书》 | |
宣汉县检察院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播类 | ||
开江县检察院 | 助理检察员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
开江县检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
万源市检察院 | 侦查员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
万源市检察院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新闻传播类 | ||
万源市检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
万源市检察院 | 法医 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法医、法医学、临床医学 | ||
大竹县检察院 | 助理检察员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
大竹县检察院 | 侦查员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律 | 限男性 | |
大竹县检察院 | 司法警察 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
大竹县检察院 | 行政人员(宣传) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、新闻学 | ||
渠县检察院 | 助理检察员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 取得《法律职业资格证书》 | |
渠县检察院 | 司法警察(一) | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限男性 | |
渠县检察院 | 司法警察(二) | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 限女性 | |
渠县检察院 | 司法会计 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 |
相关资讯