当前位置:首页 > 公示公告 > 沿滩区2014年上半年公招中小学教师面试方案的公告

沿滩区2014年上半年公招中小学教师面试方案的公告(2)

2014-08-08来源:本站采编


自贡市二〇一四年上半年面向社会公开考试聘用教师拟进入面试人员笔试成绩及排名(沿滩区)
报考单位 报考岗位 岗位代码 姓名 准考证号 专业科目成绩 政策性加分 折合总成绩(含政策性加分) 名次
沿滩区教育局所属中、小学校 初中政治 501011 赵修艳 5102014114319 81 0 40.5 1
沿滩区教育局所属中、小学校 初中政治 501011 赵卫平 5102014114318 80 0 40 2
沿滩区教育局所属中、小学校 初中政治 501011 潘秀慧 5102014114321 71 4 39.5 3
沿滩区教育局所属中、小学校 初中化学 501021 罗刚 5102014114402 86 6 49 1
沿滩区教育局所属中、小学校 初中化学 501021 陈复容 5102014114323 84 0 42 2
沿滩区教育局所属中、小学校 初中化学 501021 蒋玉花 5102014114324 83 0 41.5 3
沿滩区教育局所属中、小学校 初中数学 501031 何菊桃 5102014114404 82 0 41 1
沿滩区教育局所属中、小学校 初中数学 501031 赵秋艳 5102014114408 81 0 40.5 2
沿滩区教育局所属中、小学校 初中数学 501031 陈国凤 5102014114403 80 0 40 3
沿滩区教育局所属中、小学校 初中语文 501041 王宇 5102014114415 80 0 40 1
沿滩区教育局所属中、小学校 初中语文 501041 龚仕杰 5102014114416 80 0 40 1
沿滩区教育局所属中、小学校 初中语文 501041 朱琴 5102014114417 71 4 39.5 3
沿滩区教育局所属中、小学校 初中语文 501041 王金凤 5102014114422 79 0 39.5 3
沿滩区教育局所属中、小学校 小学数学 501051 何霞 5102014114425 78 4 43 1
沿滩区教育局所属中、小学校 小学数学 501051 钟莉梅 5102014114430 83 0 41.5 2
沿滩区教育局所属中、小学校 小学数学 501051 王秋红 5102014114426 80 0 40 3
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 雷先梅 5102014114507 84 0 42 1
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 钟旭 5102014114508 80 0 40 2
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 倪梦珊 5102014114527 79 0 39.5 3
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 宗增秀 5102014114517 78 0 39 4
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 李梦玲 5102014114512 76 0 38 5
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 李丹 5102014114504 74 0 37 6
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 毛启平 5102014114506 74 0 37 6
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 王永萍 5102014114509 74 0 37 6
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 罗滟琳 5102014114510 73 0 36.5 9
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 罗盈可 5102014114523 73 0 36.5 9
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 张美琼 5102014114528 73 0 36.5 9
沿滩区教育局所属中、小学校 小学音乐 501061 兰雅丽 5102014114516 70 0 35 12
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 陈钰洁 5102014114626 87 0 43.5 1
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 罗寅 5102014114624 74 4 41 2
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 朱家慧 5102014114615 81 0 40.5 3
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 何俊 5102014114716 81 0 40.5 3
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 廖义强 5102014114623 78 0 39 5
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 刘思玲 5102014114630 78 0 39 5
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 贺震 5102014114706 76 0 38 7
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 刘超 5102014114710 76 0 38 7
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 周海韵 5102014114604 75 0 37.5 9
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 李余 5102014114622 75 0 37.5 9
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 朱亮 5102014114616 74 0 37 11
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 陈宇 5102014114617 74 0 37 11
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 刘俊英 5102014114618 74 0 37 11
沿滩区教育局所属中、小学校 小学体育 501071 李洁 5102014114701 74 0 37 11
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 晏明秀 5102014114805 82 8 49 1
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 阳永洪 5102014114727 78 6 45 2
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 舒欣 5102014114722 80 4 44 3
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 曾燕 5102014114718 86 0 43 4
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 喻丽燕 5102014114922 84 0 42 5
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 王萍 5102014114812 75 4 41.5 6
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 范敏 5102014114808 82 0 41 7
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 周雨曦 5102014114829 82 0 41 7
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 邹凤 5102014114719 81 0 40.5 9
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 刘思敏 5102014114728 81 0 40.5 9
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 董霞 5102014114809 81 0 40.5 9
沿滩区教育局所属中、小学校 小学美术 501081 林玉 5102014114915 80 0 40 12
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 罗先会 5102014115109 86 0 43 1
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 倪剑丽 5102014115001 77 4 42.5 2
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 吕翩琦 5102014115008 85 0 42.5 2
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 胡霞 5102014115002 76 4 42 4
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 潘利霞 5102014115012 83 0 41.5 5
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 曾万萍 5102014115014 82 0 41 6
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 吴燕 5102014115106 82 0 41 6
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 付梅 5102014115024 79 0 39.5 8
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 周丹 5102014115104 78 0 39 9
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 汪丽莎 5102014115019 77 0 38.5 10
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 易娟 5102014115025 77 0 38.5 10
沿滩区教育局所属中、小学校 小学计算机 501091 张小林 5102014115005 75 0 37.5 12
沿滩区教育局所属中、小学校 小学科学 501101 曾晓梅 5102014115118 82 0 41 1
沿滩区教育局所属中、小学校 小学科学 501101 郑丽 5102014115117 81 0 40.5 2
沿滩区教育局所属中、小学校 小学科学 501101 李丹 5102014115120 79 0 39.5 3
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 袁晓梅 5102014115525 92 0 46 1
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 曹晓芳 5102014115205 79 6 45.5 2
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 李道筠 5102014115704 69 10 44.5 3
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 郭云炜 5102014115529 72 8 44 4
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 孙法群 5102014115612 88 0 44 4
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 胡莉 5102014115122 86 0 43 6
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 朱婷婷 5102014115508 86 0 43 6
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 何娜 5102014115303 85 0 42.5 8
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 张婷婷 5102014115621 85 0 42.5 8
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 郭南英 5102014115625 85 0 42.5 8
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 范丽 5102014115701 85 0 42.5 8
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 张瑷玲 5102014115306 84 0 42 12
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 刘奕孝 5102014115405 84 0 42 12
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 唐英 5102014115406 84 0 42 12
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 钟旭波 5102014115610 84 0 42 12
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 陈敏 5102014115624 84 0 42 12
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 米丹 5102014115129 83 0 41.5 17
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 刘琳 5102014115221 83 0 41.5 17
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 舒丹 5102014115314 83 0 41.5 17
沿滩区教育局所属中、小学校 小学综合学科 501111 邹亚兰 5102014115709 83 0 41.5 17

2014年8月8日

来源:本站采编

相关资讯