11030129 | 公安系统 | 成都市邛崃市公安局 | 侦查学(一) | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 6 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030130 | 公安系统 | 成都市邛崃市公安局 | 侦查学(二) | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 女 | |
11030131 | 公安系统 | 成都市崇州市公安局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 5 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030132 | 公安系统 | 成都市崇州市公安局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11030133 | 公安系统 | 成都市金堂县公安局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 8 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030134 | 公安系统 | 成都市金堂县公安局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11030135 | 公安系统 | 成都市双流县公安局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030136 | 公安系统 | 成都市双流县公安局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030137 | 公安系统 | 成都市郫县公安局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 4 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030138 | 公安系统 | 成都市郫县公安局 | 治安学 | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030139 | 公安系统 | 成都市大邑县公安局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 7 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030140 | 公安系统 | 成都市大邑县公安局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11030141 | 公安系统 | 成都市蒲江县公安局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 8 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030142 | 公安系统 | 成都市新津县公安局 | 侦查学(一) | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 5 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030143 | 公安系统 | 成都市新津县公安局 | 侦查学(二) | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 女 | |
11030144 | 公安系统 | 成都市新津县公安局 | 治安学 | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11020201 | 公安系统 | 自贡市公安局交警支队 | 交通管理工程(一) | 四川警察学院 | 交通管理工程 | 二学位 | 2 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 工学类、公安学类、公安技术类 | 男 | |
11020202 | 公安系统 | 自贡市公安局交警支队 | 交通管理工程(二) | 四川警察学院 | 交通管理工程 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 工学类、公安学类、公安技术类 | 女 | |
11020203 | 公安系统 | 自贡市公安局自流井区分局 | 物证检验及鉴定 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 男 | |
11020204 | 公安系统 | 自贡市公安局自流井区分局 | 网络安全与执法 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 男 | |
11030205 | 公安系统 | 自贡市公安局自流井区分局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030206 | 公安系统 | 自贡市公安局自流井区分局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030207 | 公安系统 | 自贡市公安局自流井区分局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030208 | 公安系统 | 自贡市公安局自流井区分局 | 治安学(三) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11020209 | 公安系统 | 自贡市公安局贡井区分局 | 物证检验及鉴定 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 男 | |
11020210 | 公安系统 | 自贡市公安局贡井区分局 | 网络安全与执法 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 男 | |
11030211 | 公安系统 | 自贡市公安局贡井区分局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030212 | 公安系统 | 自贡市公安局贡井区分局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030213 | 公安系统 | 自贡市公安局贡井区分局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11030214 | 公安系统 | 自贡市公安局大安区分局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030215 | 公安系统 | 自贡市公安局大安区分局 | 治安学 | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11020216 | 公安系统 | 自贡市公安局沿滩区分局 | 网络安全与执法 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 男 | |
11030217 | 公安系统 | 自贡市公安局沿滩区分局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11020218 | 公安系统 | 自贡市荣县公安局 | 物证检验及鉴定 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 男 | |
11030219 | 公安系统 | 自贡市荣县公安局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 4 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030220 | 公安系统 | 自贡市荣县公安局 | 治安学 | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 3 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030221 | 公安系统 | 自贡市富顺县公安局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030222 | 公安系统 | 自贡市富顺县公安局 | 治安学 | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11020301 | 公安系统 | 攀枝花市公安局东区分局 | 网络安全与执法 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 男 | |
11030302 | 公安系统 | 攀枝花市公安局东区分局 | 侦查学(一) | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 3 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030303 | 公安系统 | 攀枝花市公安局东区分局 | 侦查学(二) | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 女 | |
11030304 | 公安系统 | 攀枝花市公安局东区分局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 3 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030305 | 公安系统 | 攀枝花市公安局东区分局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030306 | 公安系统 | 攀枝花市公安局东区分局 | 治安学(三) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11020307 | 公安系统 | 攀枝花市公安局西区分局 | 物证检验及鉴定 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 2 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 男 | |
11020308 | 公安系统 | 攀枝花市公安局西区分局 | 网络安全与执法 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 女 | |
11020309 | 公安系统 | 攀枝花市公安局西区分局 | 交通管理工程 | 四川警察学院 | 交通管理工程 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 工学类、公安学类、公安技术类 | 男 | |
11030310 | 公安系统 | 攀枝花市公安局西区分局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 3 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030311 | 公安系统 | 攀枝花市公安局西区分局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 4 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030312 | 公安系统 | 攀枝花市公安局西区分局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11020313 | 公安系统 | 攀枝花市公安局仁和区分局 | 物证检验及鉴定 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 男 | |
11020314 | 公安系统 | 攀枝花市公安局仁和区分局 | 网络安全与执法 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 男 | |
11020315 | 公安系统 | 攀枝花市公安局仁和区分局 | 交通管理工程 | 四川警察学院 | 交通管理工程 | 二学位 | 2 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 工学类、公安学类、公安技术类 | 男 | |
11030316 | 公安系统 | 攀枝花市公安局仁和区分局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030317 | 公安系统 | 攀枝花市公安局仁和区分局 | 治安学 | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11020401 | 公安系统 | 泸州市公安局交警支队一大队 | 交通管理工程 | 四川警察学院 | 交通管理工程 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 工学类、公安学类、公安技术类 | 男 | |
11020402 | 公安系统 | 泸州市公安局江阳区分局 | 物证检验及鉴定 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 男 | |
11020403 | 公安系统 | 泸州市公安局江阳区分局 | 网络安全与执法 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 男 | |
11030404 | 公安系统 | 泸州市公安局江阳区分局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030405 | 公安系统 | 泸州市公安局龙马潭区分局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030406 | 公安系统 | 泸州市公安局龙马潭区分局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030407 | 公安系统 | 泸州市公安局龙马潭区分局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11030408 | 公安系统 | 泸州市公安局纳溪区分局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030409 | 公安系统 | 泸州市公安局纳溪区分局 | 治安学 | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030410 | 公安系统 | 泸州市泸县公安局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11020411 | 公安系统 | 泸州市叙永县公安局 | 物证检验及鉴定 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 男 | |
11030412 | 公安系统 | 泸州市叙永县公安局 | 治安学 | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11020501 | 公安系统 | 德阳市公安局开发区分局 | 物证检验及鉴定 | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 2 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 男 | |
11020502 | 公安系统 | 德阳市公安局开发区分局 | 交通管理工程 | 四川警察学院 | 交通管理工程 | 二学位 | 2 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 工学类、公安学类、公安技术类 | 男 | |
11020503 | 公安系统 | 德阳市公安局旌阳区分局 | 物证检验及鉴定(一) | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 男 | |
11020504 | 公安系统 | 德阳市公安局旌阳区分局 | 物证检验及鉴定(二) | 四川警察学院 | 刑事科学技术 | 二学位 | 1 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 公安学类、公安技术类,基础医学、临床医学、医学检验、法医学、物理学、应用物理学、化学、应用化学、化学生物学 | 女 | |
11020505 | 公安系统 | 德阳市公安局旌阳区分局 | 网络安全与执法 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 二学位 | 2 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 男 | |
11020506 | 公安系统 | 德阳市公安局旌阳区分局 | 交通管理工程 | 四川警察学院 | 交通管理工程 | 二学位 | 2 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 工学类、公安学类、公安技术类 | 男 | |
11020507 | 公安系统 | 德阳市广汉市公安局 | 网络安全与执法 | 四川警察学院 | 网络安全与执法 | 二学位 | 2 | 全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列本科(学士)及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类、电子信息类 | 男 | |
11030508 | 公安系统 | 德阳市广汉市公安局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 3 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030509 | 公安系统 | 德阳市广汉市公安局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11030510 | 公安系统 | 德阳市什邡市公安局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030511 | 公安系统 | 德阳市什邡市公安局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 3 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030512 | 公安系统 | 德阳市什邡市公安局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 基层服务人员 | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11030513 | 公安系统 | 德阳市绵竹市公安局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 2 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030514 | 公安系统 | 德阳市绵竹市公安局 | 治安学 | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 3 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030515 | 公安系统 | 德阳市中江县公安局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 5 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
11030516 | 公安系统 | 德阳市中江县公安局 | 治安学(一) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 4 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 男 | |
11030517 | 公安系统 | 德阳市中江县公安局 | 治安学(二) | 四川警察学院 | 治安学 | 专升本 | 1 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 不限 | 女 | |
11030518 | 公安系统 | 德阳市罗江县公安局 | 侦查学 | 四川警察学院 | 侦查学 | 专升本 | 3 | 大专本省,本科及以上全国 | 大学生退役士兵、全日制普通高等院校2014年应届毕业生(含2012年和2013年毕业未就业的毕业生) | 国民教育序列专科及以上 | 本科及以上法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业;专科法律类、公安类各专业 | 男 | |
