达州市2014年下半年公开考试录用公务员职位表 | |||||||||||||
职位编码 | 招录机关 | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26120001 | 通川区 | 通川区乡镇机关 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 5 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 龙滩乡2名,北山乡1名,金石乡2名.按考试总成绩从高到低选岗. | |
26120002 | 通川区 | 通川区乡镇机关 | 工作人员 | 综合管理(一) | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 碑庙镇1名,江陵镇2名,东岳乡1名,金石乡1名,北山乡2名,按考试总成绩从高到低选岗. | |
26120003 | 通川区 | 通川区乡镇机关 | 工作人员 | 综合管理(二) | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 梓桐乡2名,檬双乡2名,龙滩乡2名,北外镇1名,青宁乡1名.按考试总成绩从高到低选岗. | |
26120004 | 通川区 | 通川区食品药品稽查执法大队 | 工作人员 | 食品药品稽查执法(一) | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 研究生:食品科学与工程类;本科:中医学、中西医临床医学、药学(含应用药学)、生物制药、生物工程(含生物系统工程、轻工生物技术);专科:食品药品管理类 | 参公单位 | |
26120005 | 通川区 | 通川区食品药品稽查执法大队 | 工作人员 | 食品药品稽查执法(二) | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 研究生:食品科学与工程类;本科:中医学、中西医临床医学、药学(含应用药学)、生物制药、生物工程(含生物系统工程、轻工生物技术);专科:食品药品管理类 | 参公单位 | |
26120006 | 通川区 | 通川区食品药品稽查执法大队 | 工作人员 | 财会管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 研究生:会计学;本科:会计学、财务管理 | 参公单位 | |
26120007 | 通川区 | 达州市通川区食品药品执法大队 | 工作人员 | 办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学;本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学 | 参公单位 | |
26120008 | 达川区 | 达川区乡镇机关 | 工作人员 | 综合管理(一) | 科员 | 6 | 全国 | 基层服务项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 按考试总成绩从高到低选择乡镇(香隆乡、木头乡、赵固乡、桥湾乡、虎让乡、安仁乡各1名) | |
26120009 | 达川区 | 达川区乡镇机关 | 工作人员 | 综合管理(二) | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 按考试总成绩从高到低选择乡镇(渡市镇、龙会乡、陈家乡、草兴乡、道让乡、葫芦乡、黄庭乡各1名) | |
26120010 | 达川区 | 达川区乡镇机关 | 工作人员 | 综合管理(三) | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 按考试总成绩从高到低选择乡镇(银铁乡、洛车乡、堡子镇、米城乡、黄都乡、五四乡、麻柳镇各1名) | |
26120011 | 达川区 | 达川区森林公安局 | 森林公安 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 人民警察职位 | |
26120012 | 大竹县 | 大竹县森林公安局竹阳派出所 | 森林公安 | 治安侦查等工作 | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 治安管理,侦查,治安学,侦查学 | 人民警察职位 | |
26120013 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 工作人员 | 综合性工作 | 科员 | 9 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 石河镇、永胜乡、新生乡、安吉乡、观音镇、白坝乡、双溪乡各1名;四合乡2名。按考试总成绩高低选择录用单位 | |
26120014 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 工作人员 | 综合性工作 | 科员 | 5 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 周家镇、高明乡、八渡乡各1名;中和乡2名。按考试总成绩高低选择录用单位 | |
26120015 | 大竹县 | 大竹县乡镇机关 | 工作人员 | 综合性工作 | 科员 | 6 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 石子镇、天城乡、杨通乡、张家乡、文星镇、庙坝镇各1名。按考试总成绩高低选择录用单位 | |
26120016 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关 | 工作人员 | 乡镇行政管理 | 科员 | 12 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120017 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关 | 工作人员 | 乡镇行政管理 | 科员 | 12 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120018 | 宣汉县 | 宣汉县乡镇机关 | 工作人员 | 乡镇行政管理 | 科员 | 10 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26120019 | 宣汉县 | 宣汉县森林公安局 | 森林公安 | 森林执法管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 人民警察职位 | |
26120020 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 司法助理、法律文秘、司法警务、法律事务、经济法律事务、律师事务、行政法律事务、法律、检查事务、经济法、商贸法律、法学。 | 参公单位 | |
26120021 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 药学、中药、中药鉴定与质量检测技术、现代中药技术。 | 参公单位 | |
26120022 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品加工技术、食品营养与检测、食品贮运与营销,食品机械与管理,食品生物技术,农畜特产品加工,粮食工程,食品卫生检验,食品分析与检验,食品加工及管理,食品检测及管理,酿酒技术,粮油储藏与检测技术,乳品工艺,食品工艺与检测,食品工艺技术,畜产品加工与检测 | 参公单位 | |
26120023 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 生化制药技术、生物制药技术、化学制药技术 | 参公单位 | |
26120024 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 临床医学、医学营养、中医学、中西医结合 | 参公单位 | |
26120025 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 生物医学工程、医疗器械工程、生物制药。 | 参公单位 | |
26120026 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学、汉语言、语言学、编辑学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学、中国语言文学、中文应用、文学、中国文学、秘书学、文秘(学)、中文秘书教育、现代秘书、中文。 | 参公单位 | |
26120027 | 宣汉县 | 宣汉县食品药品稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 网络工程、信息与计算机科学、计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机与信息管理、计算机信息管理、计算机信息应用 | 参公单位 | |
26120028 | 开江县 | 开江县乡镇机关 | 工作人员 | 负责乡镇党政综合办公室日常工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 按成绩高低选择乡镇(甘棠镇、长岭镇、广福镇、新街乡各1名) | |
26120029 | 开江县 | 开江县乡镇机关 | 工作人员 | 负责乡镇党政综合办公室日常工作 | 科员 | 2 | 全国 | 基层服务项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 按成绩高低选择乡镇(新宁镇、永兴镇各1名) | |
26120030 | 万源市 | 万源乡镇机关 | 账务人员 | 账务管理 | 科员 | 7 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 本科为:经济学;财政学;金融学;国际经济与贸易;会计学;财务管理;审计学;市场营销;电子商务。专科为:财务管理;会计电算化;会计;审计实务;经济管理; | 具有会计从业资格证书 | 罗文镇、河口镇、青花镇、紫溪乡、长坝乡、草坝镇、柳黄乡各招录1名。按考试成绩高低依次选择录用单位。 |
26120031 | 万源市 | 万源乡镇机关 | 账务人员 | 账务管理 | 科员 | 3 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 本科为:经济学;财政学;金融学;国际经济与贸易;会计学;财务管理;审计学;市场营销;电子商务。专科为:财务管理;会计电算化;会计;审计实务;经济管理; | 具有会计从业资格证书 | 堰塘乡、石人乡、魏家乡各招录1名。按考试成绩高低依次选择录用单位。 |
26120032 | 万源市 | 万源乡镇机关 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 8 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 白果乡、井溪乡、柳黄乡、沙滩镇、旧院镇、玉带乡、石窝乡、曾家乡各招录1名。按考试成绩高低依次选择录用乡镇 | |
26120033 | 万源市 | 万源乡镇机关 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 4 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 庙子乡、中坪乡、花楼乡、秦河乡各招录1名。按考试成绩高低依次选择录用乡镇 | |
26120034 | 万源市 | 万源市食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查执法(一) | 科员 | 2 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 本科专业:法学、法律;专科专业:法律事务,法律文秘,法律 | 参公单位 | |
26120035 | 万源市 | 万源市食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查执法(二) | 科员 | 2 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 本科专业:临床医学、基础医学、预防医学;专科专业:临床医学,中西医结合,卫生检验与检疫技术 | 参公单位 | |
26120036 | 万源市 | 万源市食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查执法(三) | 科员 | 2 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 本科专业:药学,药剂学,中药学;专科专业:药学,中药 | 参公单位 | |
26120037 | 万源市 | 万源市食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查执法(四) | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 本科专业:食品质量与安全,食品科学与工程,粮食工程;专科专业:食品加工技术,药品质量检测技术,粮食工程 | 参公单位 | |
26120038 | 万源市 | 万源市食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查执法(五) | 科员 | 1 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 本科专业:化学,化学生物学,药物化学;专科专业:应用化工技术,有机化工生产技术,化学制药技术 | 参公单位 | |
26120039 | 万源市 | 万源市食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品稽查执法(六) | 科员 | 4 | 本科及以上为全国,大专限本省常住户口或生源地 | 基层服务项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26120040 | 渠县 | 渠县食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品安全稽查及案件办理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、文秘(学)、中文、现代秘书 | 参公单位 | |
26120041 | 渠县 | 渠县食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品安全稽查及案件办理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 药学、临床药学、制药工程 | 参公单位 | |
26120042 | 渠县 | 渠县食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品安全稽查及案件办理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 乳品工艺、食品质量与安全、食品卫生检验、农畜特产品加工 | 参公单位 | |
26120043 | 渠县 | 渠县食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品安全稽查及案件办理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 计算机办公自动化、计算机及应用、计算机系统维护 | 参公单位 | |
26120044 | 渠县 | 渠县食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品安全稽查及案件办理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯