126 | 美姑县乡镇机关 | 乡镇工作人员 | 26190126 | 从事乡镇政府综合性工作 | 科员 | 8 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | |||
127 | 美姑县人民政府地方志办公室 | 地方志编辑 | 26190127 | 从事编史修志工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 汉语言文学、汉语、编辑出版学、新闻学 | 五年 | 参公单位 | ||
128 | 美姑县档案局 | 工作人员 | 26190128 | 从事档案管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
129 | 美姑县统计局 | 统计工作人员 | 26190129 | 从事统计工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 统计学类、财务会计类、经济贸易类 | 五年 | |||
130 | 美姑县发展改革和经济商务信息化局 | 工作人员 | 26190130 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、财务会计类、经济贸易类 | 五年 | |||
131 | 美姑县防震减灾局 | 震害防御 | 26190131 | 从事震害防御及地震应急管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
132 | 美姑县安全生产监察执法大队 | 执法人员 | 26190132 | 从事安全生产监察执法工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 采矿工程、金属矿开采技术、矿井通风与安全、矿井建设、安全工程、应用化工技术 | 五年 | 参公单位 | ||
133 | 布拖县乡镇机关 | 乡镇工作人员 | 26190133 | 从事乡镇财政工作 | 科员 | 8 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务会计类 | 五年 | |||
134 | 布拖县乡镇机关 | 乡镇工作人员 | 26190134 | 从事乡镇文秘工作 | 科员 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 文秘、汉语言、汉语言文学专业 | 五年 | |||
135 | 布拖县环境监察执法大队 | 工作人员 | 26190135 | 从事环境执法工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 环境工程技术、环境监测与治理技术、工程造价 | 五年 | 参公单位 | ||
136 |
四川党政网 甘洛管理中心 |
工作人员 | 26190136 | 从事计算机网络维护管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 |
大专:计算机类、电子信息类; 本科:计算机科学与技术专业、通信工程专业、电子信息工程专业、计算机软件专业,电子信息科学类; 研究生:计算机科学与技术类、信息与通信工程类。 |
五年 | 参公单位 | ||
137 | 甘洛县环境监察执法大队 | 环境监察执法工作人员 | 26190137 | 从事环境监察执法工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 环境监察、环境监测、环境监测与评价、水环境监测与保护、水环境监测与分析 | 五年 | 参公单位 | ||
138 | 甘洛县社会保险事业管理局 | 统筹工作人员 | 26190138 | 从事社会保险工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 会计、会计电算化、财务管理、会计与审计 | 五年 | 参公单位 | ||
139 | 甘洛县老龄工作委员会办公室 | 工作人员 | 26190139 | 从事老齡委的日常工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
140 | 甘洛县文化市场综合执法大队 | 文化市场执法工作人员 | 26190140 | 从事文化市场执法 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 法学专业、法律事务、经济法律事务 | 五年 | 参公单位 | ||
141 | 雷波县财政局国库集中支付中心 | 工作人员 | 26190141 | 从事会计工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务会计类 | 五年 | 参公单位 | ||
142 | 雷波县社保局 | 工作人员 | 26190142 | 从事会计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 五年 | 参公单位 | |
143 | 雷波县社保局 | 工作人员 | 26190143 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学 | 五年 | 参公单位 | ||
144 | 雷波县民政局老龄办 | 工作人员 | 26190144 | 从事老龄办公室工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
145 | 雷波县安全生产执法大队 | 工作人员 | 26190145 | 从事安全执法工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
146 | 雷波县文化市场执法大队 | 工作人员 | 26190146 | 从事文化市场执法工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
147 | 雷波县档案局 | 工作人员 | 26190147 | 从事档案管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
148 | 雷波县防震减灾局 | 工作人员 | 26190148 | 从事抗震设房管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑工程技术 | 五年 | 参公单位 | ||
149 | 雷波县防震减灾局 | 工作人员 | 26190149 | 从事抗震设房管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 地质灾害与防治技术 | 五年 | 参公单位 | ||
150 | 金阳县乡镇机关 | 乡镇工作人员 | 26190150 | 从事乡镇文书工作 | 科员 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | |||
151 | 金阳县环境监察行政执法大队 | 环境监察员 | 26190151 | 从事环境监察执法和环境保护工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
152 | 金阳县统计普查中心 | 统计员 | 26190152 | 从事农村信息统计、网络平台管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务会计类 | 五年 | 参公单位 | ||
153 | 木里县社会保险事业管理局 | 工作人员 | 26190153 | 从事办公室日常文书处理工作、财务会计处理工作 | 科员 | 2 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
154 | 木里县食品药品监督稽查大队 | 基层食品药品监管所 | 26190154 | 食品、药品、违法执法 | 科员 | 4 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:公安大类、法律大类、食品药品管理类。本科:食品科学与工程类、公安学类; | 五年 | 参公单位 | ||
155 | 木里县安全生产监察执法大队 | 工作人员 | 26190155 | 从事安全生产执法工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 法律大类 | 五年 | 参公单位 | ||
156 | 木里县环境监察执法大队 | 工作人员 | 26190156 | 环境监察执法工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
157 | 木里县就业服务管理局 | 工作人员 | 26190157 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
158 | 木里县交通运输局 | 工作人员 | 26190158 | 从事交通运输管理工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | |||
159 | 木里县教育局 | 会计 | 26190159 | 在基建股从事会计工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 财务会计类 | 五年 | |||
160 | 木里县教育局 | 工作人员 | 26190160 | 职成股工作人员,从事职业教育、成人教育相关工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:教育管理、计算机多媒体技术。本科:职业技术教育管理、汉语言; | 五年 | |||
161 | 木里县食品药品监督管理局 | 工作人员 | 26190161 | 从事食品药品监管工作 | 科员 | 2 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:公安大类、法律大类、食品药品管理类。本科:食品科学与工程类、公安学类; | 五年 | |||
162 | 木里县财政局 | 工作人员 | 26190162 | 从事政府投资项目评审工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 工程造价 | 五年 | |||
163 | 木里县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 26190163 | 从事办公室文书处理工作 | 科员 | 2 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 大专:文秘;本科:汉语言文学 | 五年 | |||
164 | 木里县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 26190164 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 |
大专:法律大类 本科:法学 |
五年 | |||
165 | 木里县扶贫和移民工作局 | 工作人员 | 26190165 | 从事办公室文书处理工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 文秘 | 五年 | |||
166 | 木里县扶贫和移民工作局 | 财务人员 | 26190166 | 从事财务处理工作 | 科员 | 1 | 限木里县籍 | 不限 | 大专及以上 | 财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 五年 | ||
167 | 普格县财政局 | 工作人员 | 26190167 | 从事会计工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 五年 | |||
168 | 普格县发展改革和经济商务信息化局 | 工作人员 | 26190168 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 文秘、汉语言文学 | 五年 | |||
169 | 普格县财政国库集中支付中心 | 工作人员 | 26190169 | 从事会计工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 五年 | 参公单位 | ||
170 | 普格县就业服务管理局 | 会计 | 26190170 | 从事会计工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:会计、会计电算化;本科:会计学 | 具有会计从业资格证 | 五年 | 参公单位 | |
171 | 普格县社会保险事业管理局 | 网管 | 26190171 | 从事网络管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机网络技术 | 五年 | 参公单位 | ||
172 | 普格县环境监察大队 | 工作人员 | 26190172 | 从事环境执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:环境工程技术;本科:环境科学、环境工程 | 五年 | 参公单位 | ||
173 | 普格县环境监察大队 | 工作人员 | 26190173 | 从事环境执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:法律大类;本科及以上:法律、法学专业 | 五年 | 参公单位 | ||
174 | 普格县食品药品监督局监督稽查大队 | 工作人员 | 26190174 | 从事食品药品监督稽查工作 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 医药卫生大类、食品类、应用化学;大专:法律大类、生物技术类;本科及以上:法律、法学、生物工程。 | 五年 | 参公单位 | ||
175 | 普格县食品药品监督局螺髻山镇监所 | 工作人员 | 26190175 | 从事食品药品监督稽查工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 医药卫生大类、食品类、应用化学,大专:法律大类;生物技术类;本科及以上:法律、法学、生物工程 | 五年 | 参公单位 | ||
176 | 普格县食品药品监督局普基镇监所 | 工作人员 | 26190176 | 从事食品药品监督稽查工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 医药卫生大类、食品类、应用化学;大专:法律大类、生物技术类;本科及以上:法律、法学、生物工程。 | 五年 | 参公单位 | ||
177 | 普格县食品药品监督局花山乡镇监所 | 工作人员 | 26190177 | 从事食品药品监督稽查工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 医药卫生大类、食品类、应用化学;大专:法律大类、生物技术类;本科及以上:法律、法学、生物工程。 | 五年 | 参公单位 | ||
178 | 普格县食品药品监督局监督稽查大队 | 工作人员 | 26190178 | 从事食品药品监督稽查工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 大专:财务会计类;本科:会计、会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 五年 | 参公单位 | |
179 | 昭觉防震减灾局 | 工作人员 | 26190179 | 从事抗震设防管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 建筑工程技术、建筑工程管理、土木工程建筑学、地质灾害与防治技术 | 五年 | 参公单位 | ||
180 | 昭觉县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 26190180 | 从事文化市场综合管理 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 | ||
181 | 喜德县党政网管理中心 | 网管员 | 26190181 | 从事党政网日常管理、应用、开发及维护 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机类;计算机科学与技术专业、网络工程专业、计算机软件专业;计算机科学与技术类 | 五年 | 参公单位 | ||
182 | 喜德县乐武乡财政所 | 乡财管理员 | 26190182 | 从事乡财管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 专科:财务会计类;本科:财政学类、工商管理类 | 具有会计从业资格证 | 五年 | ||
183 | 喜德县鲁基乡财政所 | 乡财管理员 | 26190183 | 从事乡财管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 专科:财务会计类;本科:财政学类、工商管理类 | 具有会计从业资格证 | 五年 | ||
184 | 喜德县热柯依达乡财政所 | 乡财管理员 | 26190184 | 从事乡财管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 专科:财务会计类;本科:财政学类、工商管理类 | 具有会计从业资格证 | 五年 | ||
185 | 喜德县洛莫乡财政所 | 乡财管理员 | 26190185 | 从事乡财管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 专科:财务会计类;本科:财政学类、工商管理类 | 具有会计从业资格证 | 五年 | ||
186 | 喜德县国库集中支付中心 | 网络管理员 | 26190186 | 从事网络管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机类 | 全国计算机等级考试二级及以上 | 五年 | 参公单位 | |
187 | 喜德县社保保险事业管理局 | 文秘人员 | 26190187 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 专科:语言文化类;本科:中国语言文学类 | 五年 | 参公单位 | ||
188 | 四川党政网越西县管理中心 | 工作人员 | 26190188 | 从事党政网维护、管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 |
本科:网络工程、软件工程专业; 研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术专业 |
五年 | 参公单位 | ||
189 | 中共越西县委党员教育中心 | 工作人员 | 26190189 | 从事远程较远站点建设、管理及维护;负责农村党员干部教学课件制作及教学活动组织 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视新闻学、计算机科学与技术 | 五年 | 参公单位 | ||
190 | 越西县食品药品监督稽查大队(基层监管所) | 工作人员 | 26190190 | 从事食品药品监督检查执法工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 五年 | 参公单位 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯