2014年上半年眉山市公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表(表格下载) | ||||||||||||
职位编码 | 招录机关 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26200001 | 眉山市文化广播影视新闻出版局 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | ||
26200002 | 眉山市文化市场综合执法支队 | 行政执法 | 从事综合执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
26200003 | 眉山市旅游执法支队 | 综合管理 | 从事旅游执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 法学类 | 参公单位 | |
26200004 | 眉山市交通建设工程质量安全监督站 | 综合管理 | 从事工程项目质量和安全监督工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 道路桥梁专业、道路桥梁与渡河工程专业、桥梁与隧道工程专业 | 参公单位 | |
26200005 | 眉山市审计局直属分局 | 综合管理 | 从事审计工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 会计专业、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 参公单位 | |
26200006 | 眉山市信息化工作管理办公室 | 综合管理 | 从事电子政务外网网络工程管理及安全维护工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 通信工程专业、网络工程专业、通信与信息系统专业、电子与通信工程专业 | 参公单位 | |
26200007 | 眉山市社会经济调查队 | 综合管理 | 从事统计相关工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 统计学专业、应用统计学专业 | 参公单位 | |
26200008 | 眉山市农村经营管理站 | 综合管理 | 从事农经管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:经济学专业、国民经济管理专业、产业经济学专业、农林经济管理专业;研究生:农林经济管理类 | 参公单位 | |
26200009 | 眉山市食品药品监督稽查支队 | 行政执法 | 从事食品生产、流通及餐饮消费环节安全执法检查,药品安全执法检查 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品技术与安全专业、酿酒工程专业、农产品质量与安全专业、粮食工程专业、药学类;研究生:食品科学与工程类、药学类 | 能承担夜间执法工作,适应节假日加班,比较适合男性 | 参公单位 |
26200010 | 眉山市食品药品监督稽查支队 | 行政执法 | 从事药品安全执法检查 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 药学类 | 能承担夜间执法工作,适应节假日加班,比较适合男性 | 参公单位 |
26200011 | 眉山市食品药品监督稽查支队 | 行政执法 | 从事化妆品、医疗器械安全执法检查 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 能承担夜间执法工作,适应节假日加班,比较适合男性 | 参公单位 |
26200012 | 眉山市供销合作社联合社 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 参公单位 | |
26200013 | 眉山铝硅产业园区管理委员会(修文镇) | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | ||
26200014 | 东坡区环境监察执法大队 | 综合管理 | 从事环境监察工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:环境工程专业、环境科学专业、环境监察专业、环境科学与工程专业、环境生态工程专业、资源环境科学专业;研究生:环境科学与工程类 | 参公单位 | |
26200015 | 东坡区卫生执法监督所 | 综合管理 | 从事卫生监督执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:临床医学与医学技术类、预防医学类;研究生:临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 参公单位 | |
26200016 | 东坡区档案局 | 综合管理 | 从事档案管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26200017 | 东坡区劳动争议仲裁院 | 综合管理 | 从事劳动争议仲裁工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 法学类 | 参公单位 | |
26200018 | 东坡区医疗保险管理中心 | 综合管理 | 从事医保统计、分析工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:统计学专业、应用统计学专业、经济学类;研究生:应用经济学类 | 参公单位 | |
26200019 | 东坡区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 从事药品稽查工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 药学类 | 参公单位 | |
26200020 | 东坡区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 从事食品稽查工作 | 主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:食品卫生检验专业、理化测试及质检技术专业;本科:食品科学与工程专业、食品质量与安全专业;研究生:食品科学与工程类 | 参公单位 | |
26200021 | 东坡区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 从事食品稽查工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 生物科学专业、生物技术专业、生物科学与生物技术专业 | 参公单位 | |
26200022 | 东坡区食品药品稽查大队 | 综合管理 | 从事计算机管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:计算机科学与技术专业、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | 参公单位 | |
26200023 | 东坡区国土资源执法监察大队 | 综合管理 | 从事土地管理执法监察工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土地资源管理专业 | 参公单位 | |
26200024 | 东坡区尚义镇 | 综合管理 | 从事综合事务管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类、秘书学专业 | ||
26200025 | 东坡区尚义镇 | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | ||
26200026 | 东坡区尚义镇 | 综合管理 | 从事农业经济管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农业经济管理类;研究生:农林经济管理类 | ||
26200027 | 东坡区尚义镇 | 综合管理 | 从事开发建设管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:土建施工类;本科:建筑学专业、土木工程专业;研究生:建筑技术科学专业 | ||
26200028 | 东坡区乡镇机关一(思蒙镇、万胜镇、多悦镇、永寿镇、松江镇各1名) | 综合管理 | 从事乡镇财政工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | 录用后,需在乡镇财政所工作5年以上 | |
26200029 | 东坡区乡镇机关二(复盛乡、金花乡、柳圣乡、秦家镇、土地乡各1名) | 综合管理 | 从事乡镇财政工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | 录用后,需在乡镇财政所工作5年以上 | |
26200030 | 东坡区乡镇机关三(多悦镇、永寿镇、悦兴镇、盘鳌乡、广济乡、复兴乡各1名) | 综合管理 | 从事乡镇综合事务管理工作 | 主任科员及以下 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26200031 | 仁寿县水务局 | 综合管理 | 从事水利行政管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:水利类、水务工程专业;研究生:水利工程类 | ||
26200032 | 三岔湖仁寿景区管委会 | 综合管理 | 从事国土建设规划工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理专业、城市规划专业、城市规划与设计专业、城乡规划专业 | ||
26200033 | 仁寿县科技局 | 综合管理 | 从事网络管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:网络工程专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、计算机软件专业、计算机(应用)技术专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | ||
26200034 | 仁寿县司法局乡镇司法助理员 | 综合管理 | 从事乡镇司法调解工作 | 主任科员及以下 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:法律实务类;本科、研究生:法学类 | ||
26200035 | 仁寿县城乡规划局 | 综合管理 | 从事国土建设规划工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理专业、城市规划专业、城市规划与设计专业、城乡规划专业 | ||
26200036 | 仁寿县教育局 | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:经济学专业、财政学专业、金融学专业、工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业;研究生:工商管理类 | ||
26200037 | 仁寿县国土资源执法监察大队 | 综合管理 | 从事国土资源执法工作 | 主任科员及以下 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:地质工程专业、矿产普查与勘探专业、勘查技术与工程专业、采矿工程专业、资源勘查工程专业;研究生:地质资源与地质工程类 | 参公单位 | |
26200038 | 仁寿县规划执法监察大队 | 综合管理 | 从事规划执法管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:建筑学专业、建筑环境与设备工程专业、 土木工程专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | 参公单位 | |
26200039 | 仁寿县规划执法监察大队 | 综合管理 | 从事规划执法管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:风景园林专业、景观学专业、景观建筑设计专业、园林专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | 参公单位 | |
26200040 | 仁寿县环境监察大队 | 综合管理 | 从事环境监察工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:环境工程专业、环境科学与工程专业、环境监察专业、环境科学专业、环境生态专业、资源环境科学专业;研究生:环境科学与工程类 | 参公单位 | |
26200041 | 仁寿县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:经济学专业、财政学专业、金融学专业、工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业;研究生:工商管理类 | 参公单位 | |
26200042 | 仁寿县食品药品监督稽查大队(工作地点在乡镇) | 综合管理 | 从事食品药品行政执法工作 | 主任科员及以下 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:食品科学与工程专业、食品质量与安全专业;研究生:食品科学与工程类 | 参公单位 | |
26200043 | 仁寿县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 从事卫生监督执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:临床医学与医学技术类;研究生:临床医学类 | 参公单位 | |
26200044 | 仁寿县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 从事卫生监督执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:预防医学类;研究生:公共卫生与预防医学类 | 参公单位 | |
26200045 | 仁寿县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 从事卫生监督执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 法学类 | 参公单位 | |
26200046 | 仁寿县农业综合执法大队 | 综合管理 | 从事农业综合执法工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:农业资源与环境专业、农业水利工程专业、农业工程专业、农业机械化及其自动化专业、农业电气化与自动化专业、农业电气化专业;研究生:农业工程类 | 参公单位 | |
26200047 | 仁寿县就业服务指导中心 | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:经济学专业、财政学专业、金融学专业、工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业;研究生:工商管理类 | 参公单位 | |
26200048 | 仁寿县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 从事文化市场执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 法学类 | 参公单位 | |
26200049 | 仁寿县农村经济经营管理站 | 综合管理 | 从事农业经济管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:农业经济管理类;研究生:农林经济管理类 | 参公单位 | |
26200050 | 仁寿县农村能源办公室 | 综合管理 | 从事农村能源开发管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 农业建筑环境与能源工程专业、农业生物环境与能源工程专业 | 参公单位 | |
26200051 | 仁寿县红十字会办公室 | 综合管理 | 从事红十字会管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:基础医学专业、预防医学专业、卫生检验专业、临床医学专业、卫生检验与检疫专业、医学检验专业;研究生:基础医学类、临床医学类 | 参公单位 | |
26200052 | 仁寿县社会保险事业管理中心 | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:经济学专业、财政学专业、金融学专业、工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业;研究生:工商管理类 | 参公单位 | |
26200053 | 仁寿县社会保险事业管理中心 | 综合管理 | 从事网络管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:计算机科学与技术专业、计算机(应用)技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、网络工程专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | 参公单位 | |
26200054 | 仁寿县乡镇一(四公、满井、慈航、北斗、富加镇、中岗、向家乡各1名) | 综合管理 | 从事乡镇规划设计工作 | 主任科员及以下 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 资源环境与城乡规划管理专业、城市规划专业、城市规划与设计专业、城乡规划专业 | ||
26200055 | 仁寿县乡镇二(龙马镇、禄加镇各1名) | 综合管理 | 从事建筑设计管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、道路桥梁专业;研究生:土木工程类 | ||
26200056 | 仁寿县乡镇三(里仁乡、文林镇、谢安乡、大化镇、彰加镇各1名) | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:经济学专业、财政学专业、金融学专业、工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业;研究生:工商管理类 | ||
26200057 | 仁寿县乡镇四(文宫镇、观寺镇各1名) | 综合管理 | 从事旅游管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业 | ||
26200058 | 仁寿县乡镇五(凤陵乡、城堰乡、河口乡、曲江乡、龙桥乡各1名) | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26200059 | 彭山县司法局 | 综合管理 | 从事局机关综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 中国语言文学类、文秘(教育)专业、秘书学专业 | ||
26200060 | 彭山县司法局 | 综合管理 | 从事局机关综合管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 法学类 | ||
26200061 | 彭山县司法局 | 综合管理 | 从事乡镇司法调解工作 | 主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 法学类 | ||
26200062 | 彭山县国库集中支付中心 | 综合管理 | 从事计算机管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:计算机科学与技术专业、计算机软件专业、软件工程专业、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | 参公单位 | |
26200063 | 彭山县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 中国语言文学类、文秘(教育)专业、秘书学专业 | 参公单位 | |
26200064 | 彭山县社会经济调查队 | 综合管理 | 从事统计工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位定向招考 | |
26200065 | 彭山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 从事食品药品执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:食品质量与安全专业、食品科学与工程专业、药学类、法学类;研究生:食品科学与工程类、药学类、法学类 | 参公单位 | |
26200066 | 洪雅县森林公安局 | 人民警察 | 从事森林执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:公安大类;本科、研究生:不限专业 | 限男性 | 体检执行《特殊标准》 |
26200067 | 洪雅县卫生执法监督所 | 综合管理 | 从事卫生执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:临床医学专业、预防医学专业、法学类;研究生:临床医学类、公共卫生与预防医学类、法学类 | 参公单位 | |
26200068 | 洪雅县房地产管理所 | 综合管理 | 从事房地产管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 房地产经营管理专业、房地产开发与管理专业、物业管理专业 | 参公单位 | |
26200069 | 洪雅县社会保险服务中心 | 综合管理 | 从事财务会计工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 财务管理专业、会计专业、会计学专业、金融学专业 | 参公单位 | |
26200070 | 洪雅县医疗保险服务中心 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 中国语言文学类、秘书学专业 | 参公单位 | |
26200071 | 洪雅县食品药品监督稽查大队(工作地点在乡镇) | 综合管理 | 从事食品药品监管工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:医学门类、轻工纺织食品类;研究生:医学门类、食品科学与工程类 | 参公单位 | |
26200072 | 洪雅县食品药品监督稽查大队(工作地点在乡镇) | 综合管理 | 从事食品药品监管工作 | 主任科员及以下 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:医药卫生大类、法律大类、食品类、食品药品管理类;本科:医学门类、法学类、轻工纺织食品类;研究生:医学门类、法学类、食品科学与工程类 | 参公单位 | |
26200073 | 洪雅县瓦屋山镇 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 中国语言文学类、秘书学专业 | ||
26200074 | 洪雅县瓦屋山镇 | 综合管理 | 从事旅游宣传管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业、广播电视编导专业、广播影视编导专业、新闻学专业、广播电视新闻学专业;研究生:新闻传播学类、广播电视艺术学专业 | ||
26200075 | 洪雅县柳江镇 | 综合管理 | 从事旅游宣传管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业、播音与主持艺术专业、数字媒体艺术专业;研究生:广播电视艺术学专业、新闻学专业、设计艺术学专业 | ||
26200076 | 洪雅县柳江镇 | 综合管理 | 从事乡镇建设管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:土建类、工程管理专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | ||
26200077 | 洪雅县高庙镇 | 综合管理 | 从事乡镇建设管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:土建类、工程管理专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | ||
26200078 | 洪雅县高庙镇 | 综合管理 | 从事旅游管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业 | ||
26200079 | 丹棱县司法局 | 综合管理 | 从事法律相关工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 法学类 | ||
26200080 | 丹棱县乡镇司法所 | 综合管理 | 从事法律相关工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 法学类 | ||
26200081 | 丹棱县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类、秘书学专业 | 参公单位 | |
26200082 | 丹棱县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:会计专业、会计学专业、经济学专业、财务管理专业;研究生:应用经济学类 | 参公单位 | |
26200083 | 丹棱县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 从事食品药品稽查工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:医药卫生大类、法律实务类;本科、研究生:医学门类、法学类 | 参公单位 | |
26200084 | 丹棱县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 从事食品药品稽查工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、农产品质量与安全专业;研究生:食品科学与工程类 | 参公单位 | |
26200085 | 丹棱县食品药品监督稽查大队(派驻乡镇) | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位定向招考 | |
26200086 | 丹棱县医疗保险管理中心 | 综合管理 | 从事医保综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:临床医学类、药学类;本科:临床医学与医学技术类、药学类;研究生:临床医学类、药学类 | 参公单位 | |
26200087 | 丹棱县医疗保险管理中心 | 综合管理 | 负责医疗网络的管理与维护工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:信息安全技术专业、计算机(应用)技术专业、计算机网络技术专业;本科:电子科学与技术专业、信息工程专业、计算机科学与技术专业、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | 参公单位 | |
26200088 | 丹棱县就业服务指导中心 | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | 参公单位 | |
26200089 | 丹棱县就业服务指导中心 | 综合管理 | 从事法律相关工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参公单位 | |
26200090 | 丹棱县就业服务指导中心 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26200091 | 丹棱县国库集中支付中心3名、票据管理中心1名 | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:财务会计类;本科、研究生:财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 参公单位 | |
26200092 | 丹棱县安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 从事安全监察执法工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26200093 | 丹棱县粮食流通监督检查执法大队 | 综合管理 | 从事财会统计工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:财务会计类;本科、研究生:会计学专业、会计专业、财务管理专业、统计学专业、应用统计学专业 | 参公单位 | |
26200094 | 丹棱县党政网管理中心 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 参公单位 | |
26200095 | 丹棱县乡镇一(顺龙乡、双桥镇各1名) | 综合管理 | 从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业 | ||
26200096 | 丹棱县丹棱镇 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26200097 | 丹棱县杨场镇 | 综合管理 | 从事园区产业发展管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:机械类、电气工程及其自动化专业、电气工程与自动化专业、电气工程与智能控制专业、自动化专业、电子信息工程专业、计算机科学与技术专业、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、电子与计算机工程专业;研究生:机械工程类、计算机科学与技术类 | ||
26200098 | 青神县政府应急管理办公室 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26200099 | 青神县党政网管理中心 | 综合管理 | 从事计算机管理与维护工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:电子科学与技术专业、信息工程专业、计算机科学与技术专业、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、电子信息工程专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | 参公单位 | |
26200100 | 青神县食品药品稽查大队(工作地点在乡镇) | 综合管理 | 从事药品稽查工作 | 主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 药学类 | 参公单位 | |
26200101 | 青神县食品药品稽查大队(工作地点在乡镇) | 综合管理 | 从事食品稽查工作 | 主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、农产品质量与安全专业;研究生:食品科学与工程类 | 参公单位 | |
26200102 | 青神县规划局 | 综合管理 | 从事城乡规划工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:土建类、资源环境与城乡规划管理专业、城市规划专业、城市规划与设计专业、城乡规划专业;研究生:土木工程类 | 参公单位 | |
26200103 | 青神县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 从事保险基金预算与管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业、财政学专业、财务会计教育专业 | 参公单位 | |
26200104 | 青神县安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位定向招考 | |
26200105 | 青神县普查中心 | 综合管理 | 从事统计、财会工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 统计学专业、应用统计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 参公单位 | |
26200106 | 青神县投资促进委员会 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26200107 | 青神县财政国库集中支付中心 | 综合管理 | 从事财会工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业、财政学专业、财务会计教育专业 | 参公单位 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯