2014年成都市公招公务员(参公人员)职位情况表(表格下载) | ||||||||||||||
职位编码 |
招录机关 (县、区) |
内设机构 | 职位名称 | 职位简介 |
拟任 职务 |
名额 |
招录 范围 |
招录对象 |
要求的 学历 |
要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
招录单位 联系电话 |
26010001 | 中共成都市委宣传部 | 新闻出版处 | 宣传管理 | 主要从事新闻宣传管理,重大会议和活动新闻宣传组织,联系上级新闻主管单位,妥善开展舆论引导等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 中共党员 | 61888537 | |
26010002 | 中国民主同盟成都市委员会 | 办公室 | 综合管理 | 主要文件文稿起草、会议会务、活动组织、通讯报道、人物专访等机关政务、事务等工作,需具备一定文字综合能力。 | 主任科员以下 | 3 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 非中共党员 | 86632508 | ||
26010003 | 成都市工商业联合会 | 业务处 | 综合调研 | 主要负责起草相关文件、调研报告、研讨文章;综合性文字材料,要求熟悉非公有制企业,有较强的分析思考和组织协调能力,能吃苦耐劳、甘于奉献。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学 | 86666296 | ||
26010004 | 成都市总工会 | 法律工作部 | 法律援助 | 负责参与法律法规的修改;为维权工作提供法律服务;承担法律援助、法律咨询和法律服务工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学;研究生:经济法学 | 法学专业参见《普通高等学校本科专业目录(2012版)》专业代码:030101K | 81715138 | |
26010005 | 成都市总工会 | 经审办 | 审计 | 负责对总工会本级财务预决算和资产管理及其直属单位、区(市)县工会经费收支和经济活动的审查审计;负责对工会经费和各项基金使用情况的监督检查。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学、会计学研究生:会计学 | 81715138 | ||
26010006 | 成都市台湾同胞联谊会 | 办公室 | 综合管理 | 主要从事文稿、对台宣传、台胞服务工作、对外联络、接待、内勤等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 具有台湾省籍身份 | 61888353 | ||
26010007 | 中共成都市委党校 | 办公室 | 综合管理 | 主从事党校教学管理相关工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教育学(高等教育学或成人教育学) | 65983022 | ||
26010008 | 中共成都市委党校 | 科研处 | 科研管理 | 主要从事科研课题管理、成果的登记统计及科研工作的量化考核,建立和管理科研档案、信息库。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 管理学(公共管理)、政治学、社会学 | 65983022 | ||
26010009 | 中共成都市委党校 | 教务处 | 教务管理 | 主要从事马克思主义理论教学研究等。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 马克思主义理论 | 65983022 | ||
26010010 | 中共成都市委党校 | 财务处 | 会计 | 主要负责党校年度经费预算计划、决算报告等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财务管理、会计学、审计学;研究生:会计学 | 65983022 | ||
26010011 | 中共成都市委党校 | 行政后勤处 | 资产管理 | 主要从事院校资产管理及物质采购等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 65983022 | ||
26010012 | 中共成都市委党校 | 机关党委 | 综合管理 | 从事党务工作、思想政治工作和精神文明建设等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 政治学 | 65983022 | ||
26010013 | 成都市发展和改革委员会 | 发展规划处 | 规划管理 | 从事发展战略规划研究,提出社会经济协调发展的政策建议等。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学 | 61887099 | ||
26010014 | 成都市发展和改革委员会 | 农村经济发展处 | 农业管理 | 负责研究提出农业和农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业和农村经济社会发展的重大问题等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 农业经济学、农业经济管理 | 61887099 | ||
26010015 | 成都市发展和改革委员会 | 项目管理处 | 项目管理 | 负责拟定重点项目规划和计划,项目储备、监控过程管理,协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的相关事宜。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 应用经济学、公共管理 | 61887099 | ||
26010016 | 成都市发展和改革委员会 | 成都市价格监督检查局 | 经济管理 | 负责研究、组织、行使行政监督管理等。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 社会经济学、国民经济学 | 61887099 | ||
26010017 | 成都市发展和改革委员会 | 成都市价格监督检查局 | 综合管理 | 负责研究、组织、实施资源价格相关政策和建议,拟定价格管理的原则、方法、项目和标准等。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 资源环境科学、环境科学与工程 | 61887099 | ||
26010018 | 成都市发展和改革委员会 | 成都市价格监督检查局 | 价格管理 | 负责研究、起草、拟定有关物价政策,提出物价政策建议和措施办法。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 法学类 | 61887099 | ||
26010019 | 成都市发展和改革委员会 | 成都市价格监督检查局 | 公共管理 | 负责研究、分析社会发展公共管理政策,组织拟定和论证相关体制改革方案,协调解决相关重大问题。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 公共管理 | 61887099 | ||
26010020 | 成都市发展和改革委员会 | 成都市价格监测局 | 价格监测管理 | 负责重要商品和服务价格及供求的调查分析、价格预测和预警建议等。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 审计学、会计学 | 61887099 | ||
26010021 | 成都市经济和信息化委员会 | 重大装备处 | 机械产业管理 | 负责制定全市机械产业发展规划,开展行业经济运行分析,开展企业服务等工作。要求具有较高的文字写作及数据分析能力,具备较强的沟通协调助能力。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:机械类、航空航天类;研究生:机械工程 | 61881623 | ||
26010022 | 成都市经济和信息化委员会 | 经济运行处 | 工业经济监测 | 负责工业经济运行监测分析和预测预警。要求综合文字能力强,能熟练运用现代信息技术收集和分析处理数据,具备吃苦耐劳精神。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 统计学 | 61881623 | ||
26010023 | 成都市经济和信息化委员会 | 运行管理处 | 行政管理 | 负责全市电力安全运行和电网规划建设指导、协调等工作。要求具有较强综合协调能力和文字写作能力,熟悉掌握和使用计算机开展工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 电气化专业、城市发展规划专业 | 61881623 | ||
26010024 | 成都市经济和信息化委员会 | 财金协调与融资担保处 | 企业融资服务 | 负责企业融资和担保数据统计及经济运行分析;研究企业金融服务的政策法规;参与拟订企业生产运行中涉及财政、金融、税收政策措施。要求具有金融机构工作经验。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 金融学 | 61881623 | ||
26010025 | 成都市经济和信息化委员会 | 生物医药化工处 | 综合管理 | 负责行业发展研究、市场分析、行业管理、运行服务并协调发展中的问题。要求具有较强的文字表达和语言沟通能力,调查能力及判断能力,具有化工企业或研究院工作经历。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:化学类; 研究生:化学工程与技术 | 61881623 | ||
26010026 | 成都市经济和信息化委员会 | 成都市节能监察中心 | 节能监察 | 从事所属行政区域内节能执法和节能管理等相关工作。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:能源动力类; 研究生:能源动力类 | 61881623 | ||
26010027 | 成都市教育局 | 计财处 | 会计 | 从事机关及教育系统财务、会计等有关工作,要求能熟练使用办公软件和财务软件,有较强的公文写作能力。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学;研究生:会计学 | 具有助理会计师及以上职称 | 61881677 | |
26010028 | 成都市司法局 | 基层工作处 | 综合管理 | 依法履行刑罚执行职责,从事社区服刑人员管理。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 61886835 | ||
26010029 | 成都市司法局 | 法律援助工作处 | 综合管理 | 受理公民法律咨询,办理法律援助案件。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学;研究生:宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 法学专业参见《普通高等学校本科专业目录(2012版)》专业代码:030101K | 61886835 | |
26010030 | 成都市司法局 | 人民调解工作处 | 综合管理 | 指导人民调解组织机构建设,指导预防和调解民间纠纷。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理;研究生:社会学、行政管理 | 61886835 | ||
26010031 | 成都市人力资源和社会保障局 | 成都市就业服务管理局 | 财务管理 | 负责部门经费管理、报销及经费年度预算、决算,负责办理单位工资等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、会计学、财务管理;研究生:应用经济学、会计学 | 取得会计从业资格证书 | 87706601 | |
26010032 | 成都市人力资源和社会保障局 | 成都市就业服务管理局 | 文秘 | 负责全市就业服务工作综合性文字材料起草、重点工作调研以及;全市就业服务特色亮点工作宣传等。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言学类、新闻传播学类; 研究生:中国语言学、新闻传播学类 | 87706601 | ||
26010033 | 成都市人力资源和社会保障局 | 成都市就业服务管理局 | 人力资源管理 | 负责起草就业政策文件及就业重点工作调研等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:人力资源管理;研究生:企业管理(人力资源管理) | 87706601 | ||
26010034 | 成都市人力资源和社会保障局 | 成都市社会保险事业管理局 | 文秘 | 主要从事公文写作、公文处理以及日常管理等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、文秘教育; 研究生:语言学及应用语言学 | 87706732 | ||
26010035 | 成都市人力资源和社会保障局 | 成都市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 主要从事社会保险基金管理监督等工作。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:劳动与社会保障、保险、会计学、统计学、财务管理、审计学; 研究生:社会保障类专业 | 87706732 | ||
26010036 | 成都市人力资源和社会保障局 | 成都市社会保险事业管理局 | 信息安全管理 | 主要从事社保系统信息化管理及相关设备维护等工作。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:信息管理与信息系统、电子信息科学与技术、信息与计算机科学; 研究生:计算机科学与技术、计算机应用技术 | 87706732 | ||
26010037 | 成都市人力资源和社会保障局 | 成都市社会保险事业管理局 | 社保基金征收 | 主要从事企业、个人社会保险基金征收工作。 | 主任科员以下 | 3 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 87706732 | ||
26010038 | 成都市财政局 | 办公室 | 财政管理 | 主要从事财政管理等工作。 | 主任科员以下 | 5 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财政类、金融学类、工商管理类; 研究生:金融学、财政学、会计学 | 61882587 | ||
26010039 | 成都市财政局 | 成都市市级财政国库支付中心 | 财政管理 | 主要负责国库支付业务等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:财政类、金融学类、工商管理类; 研究生:金融学、财政学、会计学 |
61882587 | ||
26010040 | 成都市财政局 | 成都市财政收费票据监管中心 | 财政管理1 | 负责预算编制,定额标准制定,预算执行分析。 | 主任科员以下 | 3 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:财政类、金融学类、工商管理类; 研究生:金融学、财政学、会计学 |
61882587 | ||
26010041 | 成都市财政局 | 成都市财政收费票据监管中心 | 财政管理2 | 负责预算编制,定额标准制定,预算执行分析。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 在川参加服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:财政类、金融学类、工商管理类; 研究生:金融学、财政学、会计学 |
61882587 | ||
26010042 | 成都市国土资源局 | 成都市国土资源局锦江分局 | 文秘 | 从事机关公文的起草及审核,日常行政事务的处理等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:汉语言文学、秘书学、行政管理; 研究生:汉语言文字学、行政管理 |
61889170 | ||
26010043 | 成都市国土资源局 | 成都市国土资源局锦江分局 | 综合管理1 | 从事土地管理政策执行情况的指导和监督等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类; 研究生:法学类 | 61889170 | ||
26010044 | 成都市国土资源局 | 成都市国土资源局锦江分局 | 综合管理2 | 从事地籍管理日常业务等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土地资源管理;研究生:土地资源管理 | 61889170 | ||
26010045 | 成都市国土资源局 | 成都市国土资源局青羊分局 | 地籍管理 | 地籍调查,数据库建设及更新维护等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理信息系统、测绘类; 研究生:地理学、测绘科学与技术 | 61889170 | ||
26010046 | 成都市环境保护局 | 成都市环境监察执法支队 | 环境监察执法 | 主要从事环境监察执法工作。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 环境工程 | 61885215 | ||
26010047 | 成都市城乡建设委员会 | 建筑建材管理处 | 综合管理 | 主要负责建筑业、建材业发展规划编制及市场监督管理。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木类; 研究生:土木工程 | 61889342 | ||
26010048 | 成都市城乡建设委员会 | 勘察设计处 | 综合管理 | 主要负责重大建筑工程初步设计审查,工程设计强制性标准的监督管理。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木类; 研究生:土木工程 | 61889342 | ||
26010049 | 成都市城乡建设委员会 | 城市建设处 | 综合管理 | 主要负责城市基础设施建设管理。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木类; 研究生:土木工程 | 61889342 | ||
26010050 | 成都市城乡建设委员会 | 风景名胜与城市景观处 | 综合管理 | 主要负责城市节点景观建设项目研究,制定城市景观建设政策和标准等。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木类; 研究生:土木工程 | 61889342 | ||
26010051 | 成都市城乡建设委员会 | 工程质量安全处 | 综合管理 | 主要负责建筑和市政基础设施工程的施工质量、安全生产和文明施工管理。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木类; 研究生:土木工程 | 61889342 | ||
26010052 | 成都市城乡建设委员会 | 成都市建设工程施工安全监督站 | 施工安全监督1 | 主要负责建筑和市政基础设施工程安全的日常监督管理。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:土木工程; 研究生:土木工程 |
61889342 | ||
26010053 | 成都市城乡建设委员会 | 成都市建设工程施工安全监督站 | 施工安全监督2 | 主要负责建筑和市政基础设施工程安全的日常监督管理。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:机械设计制造及其自动化; 研究生:机构制造及其自动化 | 61889342 | ||
26010054 | 成都市城乡建设委员会 | 成都市建设工程施工质量监督站 | 建设工程质量监督1 | 主要负责地铁工程质量监督。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地下结构与隧道工程; 研究生:地下工程与隧道 | 61889342 | ||
26010055 | 成都市城乡建设委员会 | 成都市建设工程施工质量监督站 | 建设工程质量监督2 | 主要负责房屋建筑工程质量监督。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:建筑环境与设备工程、建筑环境与能源应用工程; 研究生:供热、供燃气、通风及空调工程 | 61889342 | ||
26010056 | 成都市规划管理局 | 详细规划管理处 | 专规管理 | 主要负责组织编制、修编和审查报批中心城区控制性详细规划、相关专项规划和城市设计等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:城市规划; 研究生:城市规划与设计 |
85988369 | ||
26010057 | 成都市规划管理局 | 总体规划管理处 | 总规管理 | 主要负责组织编制成都市城市总体规划;组织、指导编制中心城区以外的城镇路网规划等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:城市规划; 研究生:城市规划与设计 |
85988369 | ||
26010058 | 成都市规划管理局 | 建筑规划管理处 | 建筑规划管理 | 主要负责中心城区建筑项目规划条件和方案的管理等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:建筑学; 研究生;城市规划与设计 | 85988369 | ||
26010059 | 成都市规划管理局 | 市政规划管理处 | 市政规划管理 | 主要负责中心城区市政工程的规划管理;组织编制、修编中心城区市政专项规划等工作。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:给水排水工程;研究生:市政工程 | 85988369 | ||
26010060 | 成都市规划管理局 | 成都市规划执法监督局 | 规划执法 | 主要负责违法建设的发现与查处等。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:城市规划; 研究生:城市规划与设计 |
85988369 | ||
26010061 | 成都市城市管理局 | 成都市城市管理信息化办公室 | 计算机管理 | 主要从事计算机硬件及局域网维护等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程; 研究生:计算机应用技术 | 86639882 | ||
26010062 | 成都市城市管理局 | 成都市城市管理指挥中心 | 环境监测 | 主要从事通过技术手段实施环境监测,运用数字化手段实现环境监控等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:环境科学、环境工程、资源环境科学; 研究生:环境科学、环境工程 |
86639882 | ||
26010063 | 成都市城市管理局 | 成都市城市管理行政执法局一分局 | 执法管理 | 主要负责法制建设、违法违章的处置工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 法学(宪法学与行政法学、诉讼法、环境与资源保护法 | 86639882 | ||
26010064 | 成都市城市管理局 | 成都市城市管理行政执法局一分局 | 综合管理 | 主要从事有关文字材料及资料的撰写和收集。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:汉语言文学; 研究生:汉语言文字学 |
86639882 | ||
26010065 | 成都市城市管理局 | 成都市城市管理行政执法局三分局 | 执法管理1 | 主要从事负责法制建设、案件的审核工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学; 研究生:法学(行政法、诉讼法、环境与资源保护法 | 86639882 | ||
26010066 | 成都市城市管理局 | 成都市城市管理行政执法局三分局 | 执法管理2 | 主要从事城市道路、桥梁设施监测及管理,进行专业执法。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 土木工程(桥梁与隧道工程、市政工程) | 86639882 | ||
26010067 | 成都市交通运输委员会 | 财务处 | 财务管理 | 主要从事会计核算与财务管理。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:会计学; 研究生:会计学 |
61887363 | ||
26010068 | 成都市交通运输委员会 | 政策法规处 | 交通法制管理 | 主要从事交通行业行政立法、行政执法、行政诉讼、行业合同、规范性文件审查等相关工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:法学; 研究生:宪法学与行政学、民商法学、诉讼法学 |
61887363 | ||
26010069 | 成都市交通运输委员会 | 综合规划处 | 交通规划及管理 | 主要从事交通规划与管理相关工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 |
交通运输规划与管理、道路与铁道工程 |
61887363 | ||
26010070 | 成都市交通运输委员会 | 建设管理处 | 交通建设及管理 | 主要从事交通建设项目的协调、建设和管理工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:土木工程; 研究生:桥梁与隧道工程 |
61887363 | ||
26010071 | 成都市交通运输委员会 | 轨道交通处 | 轨道交通管理 | 主要从事城市轨道交通管理相关工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 道路与铁道工程、交通运输规划与管理 | 61887363 | ||
26010072 | 成都市交通运输委员会 | 成都市交通运输行政执法总队 | 综合管理1 | 主要从事劳动工资、干部人事管理等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理
; 研究生:行政管理、社会保障 |
61887363 | ||
26010073 | 成都市交通运输委员会 | 成都市交通运输行政执法总队 | 综合管理2 | 主要从事会计核算与财务管理。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:会计学、财务管理; 研究生:会计学 |
61887363 | ||
26010074 | 成都市交通运输委员会 | 成都市交通运输行政执法总队 | 综合管理3 |
主要从事文稿撰写、行政管理等工作,具有较强的文字功底和公文写作能力。 |
主任科员以下 | 2 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:中国语言文学类; 研究生:中国语言文学 |
61887363 | ||
26010075 | 成都市交通运输委员会 | 成都市交通运输行政执法总队 | 执法岗位1 | 主要从事交通运输执法,需具备适应户外和非工作时间(包括夜间)的工作能力。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 在川参加服务基层项目人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 61887363 | ||
26010076 | 成都市交通运输委员会 | 成都市交通运输行政执法总队 | 执法岗位2 | 主要从事交通运输执法,需具备适应户外和非工作时间(包括夜间)的工作能力。 | 主任科员以下 | 2 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 61887363 | ||
26010077 | 成都市交通运输委员会 | 成都市交通运输行政执法总队 | 执法岗位3 | 主要从事交通运输现场执法,具体实施调查取证、行政强制及行政处罚的执行工作。需吃苦耐劳,能适应户外和非工作时间(包括夜间)执法工作的要求。 | 主任科员以下 | 9 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:法学类、公安学类、公安技术类;研究生:宪法学与行政法学 |
61887363 | ||
26010078 | 成都市交通运输委员会 | 成都市交通运输行政执法总队 | 执法岗位4 | 主要从事交通运输现场执法,具体实施调查取证、行政强制及行政处罚的执行工作。需要吃苦耐劳,能适应户外和非工作时间(包括夜间)执法工作的要求。 | 主任科员以下 | 6 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:交通运输类;研究生:交通运输工程 |
61887363 | ||
26010079 | 成都市交通运输委员会 | 成都市出租汽车管理处 | 综合岗位1 | 主要从事文件起草、日常业务等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、公共管理类;研究生:中国语言文学、公共管理 | 61887363 | ||
26010080 | 成都市交通运输委员会 | 成都市出租汽车管理处 | 综合岗位2 | 主要从事劳动工资、干部人事管理等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:人力资源管理、公共管理类、行政管理;研究生:行政管理、社会保障 | 61887363 | ||
26010081 | 成都市交通运输委员会 | 成都市出租汽车管理处 | 管理岗位 | 主要从事出租汽车行业管理等工作。 | 主任科员以下 | 1 | 全国 | 2014年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 |
本科:交通运输; 研究生:交通运输规划及管理 |
61887363 | ||
