广安市2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)职位表(表格下载) | |||||||||||
单位名称 | 职位名称 | 职位编码 | 拟任职务 |
录用 名额 |
招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||||
广安区区级机关 | 建筑管理 | 26140001 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类 | ||
文秘 | 26140002 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学类 | |||
广安区区级参照管理事业单位 | 计算机管理 | 26140003 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 参照管理事业单位 | |
新闻传播 | 26140004 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 参照管理事业单位 | ||
水利工程 | 26140005 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利工程类 | 参照管理事业单位 | ||
农业工程 | 26140006 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业工程类 | 参照管理事业单位 | ||
环境监察执法 | 26140007 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类 | 参照管理事业单位 | ||
安全管理 | 26140008 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全科学与工程类 | 参照管理事业单位 | ||
药品食品稽查执法 | 26140009 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药品、食品类 | 参照管理事业单位 | ||
医疗管理 | 26140010 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学专业 | 参照管理事业单位 | ||
广安区乡镇机关 | 综合管理 | 26140011 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
财务管理 | 26140012 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务、会计学类 | |||
前锋区区级机关 | 农业经济管理 | 26140013 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 农业经济管理类 | ||
建筑管理 | 26140014 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 建筑类 | |||
法律 | 26140015 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | |||
前锋区区级参照管理事业单位 | 森防管理 | 26140016 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 林学类 | 参照管理事业单位 | |
人力资源管理 | 26140017 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 人力资源类、行政管理类 | 参照管理事业单位 | ||
计算机管理 | 26140018 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机类 | 参照管理事业单位 | ||
统计 | 26140019 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学、统计学类 | 参照管理事业单位 | ||
医保管理 | 26140020 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 临床医学专业 | 参照管理事业单位 | ||
安全监察 | 26140021 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 安全生产类 | 参照管理事业单位 | ||
食品稽查执法 | 26140022 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 食品工程类 | 参照管理事业单位 | ||
药品稽查执法 | 26140023 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 药学类、中药学类 | 参照管理事业单位 | ||
水利管理 | 26140024 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 水利类 | 参照管理事业单位 | ||
前锋区乡镇机关 | 财务管理 | 26140025 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务财会类 | ||
旅游管理 | 26140026 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 旅游管理类 | |||
华蓥市市级机关 | 财务管理 | 26140027 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 工商管理类 | ||
水利管理 | 26140028 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 水利类 | |||
国土管理 | 26140029 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 地质类 | |||
华蓥市市级参照管理事业单位 | 行政执法 | 26140030 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参照管理事业单位 | |
食品药品监管 | 26140031 | 科员 | 3 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品工程类、化工与制药类 | 参照管理事业单位 | ||
环保管理 | 26140032 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 环境科学与工程类 | 参照管理事业单位 | ||
动物执法 | 26140033 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 动物医学类 | 参照管理事业单位 | ||
岳池县县级机关 | 金融管理 | 26140034 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融类 | ||
计算机管理 | 26140035 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |||
综合管理 | 26140036 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 药学类 | |||
文秘 | 26140037 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律、中文、文秘类 | |||
财务管理 | 26140038 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财会类 | |||
岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(一) | 26140039 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财会类 | 参照管理事业单位 | |
食品药品稽查(二) | 26140040 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律类 | 参照管理事业单位 | ||
食品药品稽查(三) | 26140041 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文、文秘类 | 参照管理事业单位 | ||
食品药品稽查(四) | 26140042 | 科员 | 7 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 药学类 | 参照管理事业单位 | ||
食品药品稽查(五) | 26140043 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 食品类 | 参照管理事业单位 | ||
建设执法(一) | 26140044 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法律类 | 参照管理事业单位 | ||
建设执法(二) | 26140045 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 建筑工程类 | 参照管理事业单位 | ||
国土执法(一) | 26140046 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土地管理类 | 参照管理事业单位 | ||
国土执法(二) | 26140047 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 地质矿产类 | 参照管理事业单位 | ||
文化市场综合执法(一) | 26140048 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 中文、文秘类 | 参照管理事业单位 | ||
文化市场综合执法(二) | 26140049 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律类 | 参照管理事业单位 | ||
武胜县县级机关 | 文秘 | 26140050 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文、文秘类 | ||
综合管理(一) | 26140051 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 人力资源管理类、中文、文秘类 | |||
财务管理 | 26140052 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 财务财会类、审计类 | |||
综合管理(二) | 26140053 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中文、文秘类 | |||
安全管理 | 26140054 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 材料类 | |||
武胜县县级参照管理事业单位 | 国土执法 | 26140055 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 土地管理类、地质类 | 参照管理事业单位 | |
档案管理 | 26140056 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机类、档案管理类 | 参照管理事业单位 | ||
环境监察 | 26140057 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | 参照管理事业单位 | ||
文秘 | 26140058 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中文、文秘类 | 参照管理事业单位 | ||
动物卫生监督 | 26140059 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 动物医学类 | 参照管理事业单位 | ||
武胜县乡镇机关 | 综合管理 | 26140060 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
武胜县乡镇机关 | 综合管理 | 26140061 | 科员 | 4 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
邻水县县级机关 | 法律 | 26140062 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律类 | ||
综合管理(一) | 26140063 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | |||
综合管理(二) | 26140064 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 社会、政治类 | |||
经济管理 | 26140065 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 经济类、工商管理类 | |||
邻水县县级参照管理事业单位 | 综合管理(一) | 26140066 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 财务财会类;临床医学专业 | 参照管理事业单位 | |
综合管理(二) | 26140067 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中文文秘类、法律类 | 参照管理事业单位 | ||
稽查执法 | 26140068 | 科员 | 2 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 工商管理类 | 参照管理事业单位 | ||
综合执法 | 26140069 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 建筑工程类、城建规划类 | 参照管理事业单位 | ||
邻水县乡镇机关 | 综合管理 | 26140070 | 科员 | 5 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
广安区司法局 | 司法助理(一) | 26140071 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
司法助理(二) | 26140072 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学类 | |||
司法助理(三) | 26140073 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |||
前锋区司法局 | 司法助理 | 26140074 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类、公安学类 | ||
华蓥市司法局 | 司法助理 | 26140075 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | ||
岳池县司法局 | 司法助理 | 26140076 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中文、文秘类 | ||
武胜县司法局 | 司法助理(一) | 26140077 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类 | ||
司法助理(二) | 26140078 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中文、文秘类 | |||
司法助理(三) | 26140079 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算类 | |||
邻水县司法局 | 司法助理 | 26140080 | 科员 | 1 | 大专限全省 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 法律类 | ||
市公安局前锋区分局 | 综合管理(一) | 26140081 | 科员 | 7 | 全国 | 限男性 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 适用公务员录用特殊体检标准 | |
综合管理(二) | 26140082 | 科员 | 2 | 全国 | 限女性 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 适用公务员录用特殊体检标准 | ||
侦查学 | 26140083 | 科员 | 3 | 全省 | 限男性 | 大专及以上 | 无要求 | 法学类、社会学类、公安学类、公安技术类各专业 | 适用公务员录用特殊体检标准 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯