凉山州2014年上半年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表(表格下载) | ||||||||||||
单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 职位简介 |
拟任 职务 |
录用名额 | 招收范围 | 招录对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | |||||||||
凉山州审计局 | 26190001 | 财政审计人员 | 从事财政审计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学 | ||
凉山州审计局 | 26190002 | 审计人员 | 从事审计及金融工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 审计学、金融学 | ||
凉山州审计局 | 26190003 | 文秘人员 | 从事文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 秘书学、汉语言文学 | ||
中共凉山州委党员教育中心 | 26190004 | 电视编导 | 从事电视编辑、电视节目制作工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 广播电视编导专业(电视编辑、电视节目制作方向) | 参公单位 | |
中共凉山州委党员教育中心 | 26190005 | 网络管理 | 从事计算机、网络管理等工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机软件与理论、计算机系统结构 | 参公单位 | |
中共凉山州委讲师团 | 26190006 | 工作人员 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学、哲学、政治、法律、汉语言文学 | 参公单位 | |
凉山州公路工程质量监督分站 | 26190007 | 工作人员1 | 从事道路与隧道相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 桥梁与隧道工程 | 工程师以上职称 | 参公单位 |
凉山州公路工程质量监督分站 | 26190008 | 工作人员2 | 从事港口航道工程 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 港口航道与海岸工程 | 工程师以上职称 | 参公单位 |
凉山州公路工程质量监督分站 | 26190009 | 工作人员3 | 从事机电相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械电子工程 | 工程师以上职称 | 参公单位 |
凉山州公安机关 | 26190010 | 综合管理1 | 民警 | 科员 | 14 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 州公安局机关14名。特殊体检标准。录取后用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190011 | 综合管理2 | 民警 | 科员 | 11 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 水电分局9名、绿色家园分局2名(工作地点盐源县)。特殊体检标准。录取后按成绩选岗并与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190012 | 综合管理3 | 民警 | 科员 | 13 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 西昌13名。特殊体检标准。录取后与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190013 | 综合管理4 | 民警 | 科员 | 15 | 大专全省,本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 限男性 | 美姑15名。特殊体检标准。录取后与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190014 | 综合管理5 | 民警 | 科员 | 7 | 大专全省,本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 限男性 | 甘洛7名。特殊体检标准。录取后与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190015 | 综合管理6 | 民警 | 科员 | 14 | 大专全省,本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 限男性 | 越西14名。特殊体检标准。录取后与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190016 | 综合管理7 | 民警 | 科员 | 13 | 大专全省,本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 限男性 | 雷波5名、布拖4名、金阳2名、普格2名。特殊体检标准。录取后按成绩选岗并与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190017 | 综合管理8 | 民警 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限女性 | 州公安局机关1名、水电分局1名、西昌2名。特殊体检标准。录取后按成绩选岗并与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190018 | 综合管理9 | 民警 | 科员 | 6 | 大专全省,本科及以上全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 限女性 | 美姑2名、雷波1名、甘洛1名、越西1名、布拖1名。特殊体检标准。录取后按成绩选岗并与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190019 | 公安专业1 | 民警 | 科员 | 13 | 全国 | 警察院校毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 州公安局机关5名、水电分局4名、绿色家园分局4名(工作地点盐源县)。特殊体检标准。录取后按成绩选岗并与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190020 | 公安专业2 | 民警 | 科员 | 5 | 大专全省,本科及以上全国 | 警察院校毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 限男性 | 西昌5名。特殊体检标准。录取后与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190021 | 公安专业3 | 民警 | 科员 | 8 | 大专全省,本科及以上全国 | 警察院校毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 限男性 | 越西5名、甘洛3名。特殊体检标准。录取后按成绩选岗并与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190022 | 公安专业4 | 民警 | 科员 | 12 | 大专全省,本科及以上全国 | 警察院校毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 限男性 | 美姑7名、雷波2名、布拖2名、金阳1名。特殊体检标准。录取后按成绩选岗并与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190023 | 公安专业5 | 民警 | 科员 | 1 | 全国 | 警察院校毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 限女性 | 州公安局机关1名。特殊体检标准。录取后与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
凉山州公安机关 | 26190024 | 公安专业6 | 民警 | 科员 | 3 | 大专全省,本科及以上全国 | 警察院校毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 限女性 | 西昌1名、美姑1名、越西1名。特殊体检标准。录取后按成绩选岗并与用人单位签订最低服务年限的协议。 | |
会理县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) | 26190025 | 工作人员 | 从事食品药品执法工作 | 科员 | 12 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、食品科学与工程类、药学类、中药学类、食品药品管理类、食品类、临床医学、中医学、中西医结合、食品卫生与营养学。 | 参公单位 | ||
会理县食品药品监督稽查大队 | 26190026 | 工作人员 | 从事财务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 财务会计类 | 具有会计从业资格证并从事财务工作3年以上 | 参公单位 | |
会东县电子政务办公室 | 26190027 | 网络管理员 | 从事网络管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 软件工程、网络工程、计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术 | 参公单位 | ||
会东县电子政务办公室 | 26190028 | 文秘人员 | 文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、新闻学、电子商务及法律、广播电视学 | 参公单位 | ||
会东县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) | 26190029 | 执法人员 | 从事食品药品稽查工作 | 科员 | 6 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
冕宁县食品药品监督稽查大队 | 26190030 | 工作人员 | 从事食品药品稽查工作 | 科员 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学类、药学类、法律大类、化学、食品类 | 参公单位 | ||
德昌县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) | 26190031 | 稽查大队 | 从事食品药品稽查工作 | 科员 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 临床医学、药学类、食品类 | 参公单位 | ||
德昌县食品药品监督稽查大队 | 26190032 | 稽查大队 | 从事食品药品稽查工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
中共宁南县委组织部 | 26190033 |
办公室 工作人员 |
从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学、汉语言文学、秘书学、文秘教育 | ||
宁南县食品药品监督稽查大队 | 26190034 | 工作人员1 | 从事食品药品监察工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 基础医学、临床医学 | 参公单位 | ||
宁南县食品药品监督稽查大队 | 26190035 | 工作人员2 | 从事食品药品监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 药学 | 参公单位 | ||
宁南县食品药品监督稽查大队 | 26190036 | 工作人员3 | 从事食品药品监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 中药学 | 参公单位 | ||
宁南县食品药品监督稽查大队 | 26190037 | 工作人员4 | 从事食品药品监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法律 | 参公单位 | ||
宁南县食品药品监督稽查大队 | 26190038 | 工作人员5 | 公文拟写与处理等工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、对外汉语 | 参公单位 | ||
喜德县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) | 26190039 | 药品监管 | 从事药品相关监管工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 药学类 | 参公单位 | ||
喜德县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) | 26190040 | 食品检验 | 从事食品检验相关工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 食品类 | 参公单位 | ||
喜德县食品药品监督稽查大队 | 26190041 | 文秘人员 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 语言文化类 | 参公单位 | ||
喜德县食品药品监督稽查大队 | 26190042 | 会计人员 | 从事会计工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务会计类 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 | |
中共美姑县委机构编制办公室 | 26190043 | 综合类 | 从事来文处理、会务、信息档案工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 汉语言文学 | |||
中共美姑县委党校 | 26190044 | 教学科研人员1 | 从事党校教育和科研工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 中国共产党党史 | 参公单位 | ||
中共美姑县委党校 | 26190045 | 教学科研人员2 | 从事党校教育和科研工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 参公单位 | ||
中共美姑县委党校 | 26190046 | 教学科研人员3 | 从事党校教育和科研工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 政治学与行政学 | 参公单位 | ||
美姑县食品药品监督稽查大队 | 26190047 | 执法人员 | 从事食品药品监督工作 | 科员 | 7 | 大专面向全省,本科面向全国 | 不限 | 大专及以上 |
大专:药学、食品分析与检验、食品检测与管理; 本科:药学、中药学、药物化学、药物分析、药事管理、食品科学与工程、食品质量与安全 |
参公单位 | ||
越西县食品药品监督稽查大队 | 26190048 | 工作人员 | 从事食品药品监督检查执法工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:食品药品管理类,临床医学类,药学类,法律执行类;本科:法学专业,食品科学与工程,食品质量与安全,粮食工程,乳品工程,酿酒工程,临床医学专业,临床药学,药事管理,药物分析,药物化学;研究生:临床医学,生物医学工程 | 参公单位 | ||
昭觉县食品药品监督稽查大队 | 26190049 | 食品药品执法 | 从事食品药品执法工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
昭觉县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) | 26190050 | 食品药品监督管理 | 从事食品药品监督管理工作 | 科员 | 10 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
布拖县食品药品监督稽查大队 | 26190051 | 执法人员 | 从事执法工作 | 科员 | 10 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 食品、餐饮管理与服务类 | 参公单位 | ||
中共甘洛县委机构编制办公室 | 26190052 | 工作人员 | 从事来文处理、会务、信息档案工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文学类、历史学类、会计学 | ||
甘洛县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) | 26190053 | 食品药品稽查工作人员 | 从事食品药品监管相关工作 | 科员 | 6 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
中共雷波县委党员教育中心 | 26190054 | 工作人员 | 从事党员教育相关工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 广播影视类 | 参公单位 | ||
雷波县党政网管理中心 | 26190055 | 工作人员 | 从事网络管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机科学与技术、计算机系统维护、计算机应用技术 | 参公单位 | ||
雷波县食品药品监督稽查大队(乡镇监管所) | 26190056 | 工作人员 | 从事食品药品执法工作 | 科员 | 10 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
雷波县食品药品监督稽查大队 | 26190057 | 工作人员 | 从事食品药品执法工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
四川党政网金阳管理中心 | 26190058 | 工作人员 | 从事信息管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机类 | 参公单位 | ||
四川党政网金阳管理中心 | 26190059 | 网络管理员 | 从事网络管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
金阳县食品药品监督稽查大队 | 26190060 | 药品稽查员 | 从事药品监管稽查等相关工作 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 药学类、法律执行类 | 参公单位 | ||
金阳县食品药品监督稽查大队 | 26190061 | 食品稽查员 | 从事食品监管稽查等相关工作 | 科员 | 8 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
盐源县食品药品监督稽查大队 | 26190062 | 药品监督管理人员 | 从事食品药品监督管理工作 | 科员 | 3 | 大专面向全省,本科面向全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:药学、药品经营与管理、药物分析技术;本科:药学、药事管理、中药学;研究生:药理学、药物化学、中药学 | 参公单位 | ||
盐源县食品药品监督稽查大队 | 26190063 | 食品监督管理人员 | 从事食品药品监督管理工作 | 科员 | 4 | 大专面向全省,本科面向全国 | 不限 | 大专及以上 | 大专:食品分析与检验、食品检测与管理、食品药品监督管理;本科:食品科学与工程、食品质量与安全、生物科学 | 参公单位 | ||
木里县民族宗教局 | 26190064 | 工作人员1 | 从事民族宗教事务管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 木里当地藏语口语测试合格者方可报考 | ||
木里县民族宗教局 | 26190065 | 工作人员2 | 从事民族宗教局会计工作 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 财务会计类 | 具有会计从业资格证 | ||
木里县民族宗教局 | 26190066 | 工作人员3 | 从事民族宗教事务管理工作 | 科员 | 3 | 限木里籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 木里当地藏语口语测试合格者方可报考 | ||
木里县瓦厂镇片区乡镇机关 | 26190067 | 工作人员 | 从事乡镇政府综合性工作 | 科员 | 7 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | |||
木里县乡镇寺庙管理所 | 26190068 | 工作人员 | 从事乡镇寺庙管理工作 | 科员 | 11 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 木里当地藏语口语测试合格者方可报考 | ||
木里大寺管理委员会 | 26190069 | 工作人员 | 从事寺庙管理工作 | 科员 | 2 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 土木工程、规划建设相关专业 | |||
木里大寺管理委员会 | 26190070 | 工作人员 | 从事寺庙管理工作 | 科员 | 3 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 木里当地藏语口语测试合格者方可报考 | ||
木里县委统战部 | 26190071 | 工作人员 | 从事办公室工作 | 科员 | 2 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 会计、审计、财务相关专业 | |||
木里县委统战部 | 26190072 | 工作人员 | 从事办公室工作 | 科员 | 8 | 限凉山州籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 木里当地藏语口语测试合格者方可报考 | ||
木里县食品药品监督稽查大队(基层食品药品监管所) | 26190073 | 执法人员 | 从事食品药品执法检查工作 | 科员 | 4 | 限木里籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | ||
木里县乔瓦镇片区乡镇机关 | 26190074 | 工作人员 | 从事乡镇政府综合性工作 | 科员 | 5 | 限木里籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | |||
木里县茶布朗片区乡镇机关 | 26190075 | 工作人员 | 从事乡镇政府综合性工作 | 科员 | 9 | 限木里籍 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | |||
木里县宁朗乡人民政府 | 26190076 | 工作人员 | 从事乡镇政府综合性工作 | 科员 | 1 | 限木里籍 | 不限 | 大专及以上 | 土木工程 | |||
木里县卡拉乡人民政府 | 26190077 | 工作人员 | 从事乡镇政府综合性工作 | 科员 | 1 | 限木里籍 | 不限 | 大专及以上 | 财务会计类 | |||
木里县沙湾乡人民政府 | 26190078 | 工作人员 | 从事乡镇政府综合性工作 | 科员 | 1 | 限木里籍 | 不限 | 大专及以上 | 动物防疫与检疫 | |||
合计 | 335 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯