2014年宜宾市公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表 | ||||||||||||
职位编码 | 招录机关(县区) | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26150001 | 宜宾市财政国库支付中心 | 国库支付中心工作员 | 从事稽核、支付工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、统计学、经济学类;研究生:会计学、财务管理、经济学类 | 参公单位 | |
26150002 | 宜宾市收费票据监管中心 | 收费票据监管中心工作员 | 从事票据管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、统计学、经济学类;研究生:会计学、财务管理、经济学类 | 参公单位 | |
26150003 | 宜宾市人民政府金融办公室 | 综合岗位 | 主要从事办公室文秘、收发工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
26150004 | 宜宾市人民政府金融办公室 | 综合岗位 | 主要从事金融数据收集分析工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | ||
26150005 | 宜宾市文化广播影视新闻出版局 | 工作员 | 从事文博工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:考古学、博物馆学、文物保护技术、历史学; 研究生:考古学及博物馆学 | ||
26150006 | 宜宾市档案局 | 工作人员 | 从事档案基础业务、信息开发、业务指导工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、新闻传播学类、公共管理类、中国语言文学类、历史学类、哲学类、马克思主义理论类、政治学类、法学类、经济学类、土建类、水利类;研究生:不限 | 参公单位 | |
26150007 | 宜宾市投资促进局 | 工作人员 | 从事投资促进项目管理等相关工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:文学类、管理学类、经济学类;研究生:(一级学科) 文学、管理学、经济学 | 参公单位 | |
26150008 | 宜宾市社会保险局 | 工作员一 | 从事社保基金财务工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计、会计学、财务管理;研究生:会计学、财务管理 | 参公单位 | |
26150009 | 宜宾市社会保险局 | 工作员二 | 从事工伤生育保险待遇审(复)核工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学、护理、护理学;研究生:内科学、外科学、康复医学与理疗学 | 参公单位 | |
26150010 | 宜宾市妇女联合会 | 财会人员 | 从事财务工作及其他 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计学 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26150011 | 宜宾市翠屏区人民政府白沙湾街道办事处 | 财政所工作员 | 从事财政所工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:会计学、财务管理、人力资源管理;研究生:会计学、财务管理、人力资源管理 | ||
26150012 | 宜宾市翠屏区发展和改革局 | 扶贫股工作员 | 从事扶贫方案编制、项目管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:管理科学与工程类、农林经济管理;研究生:(一级学科)管理科学与工程、农林经济管理 | ||
26150013 | 宜宾市翠屏区食品药品稽查执法大队 | 片区稽查员 | 从事食品药品监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法学类、化工与制药类、医学门类、食品科学与工程类;研究生:(一级学科)法学、化学工程与技术、食品科学与工程、医学门类 | 参公单位 | |
26150014 | 宜宾市翠屏区文化市场综合执法大队 | 文化执法类工作员 | 从事文化市场执法相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法学类;研究生:(一级学科)法学 | 参公单位 | |
26150015 | 宜宾市翠屏区动物卫生监督所 | 动物卫生执法工作员 | 从事动物卫生相关工作的执法监督 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:法律事务、动物防疫与检疫、畜牧兽医;本科:动物医学类、动物生产类、法学类;研究生:(一级学科)法学、畜牧学、兽医学 | 参公单位 | |
26150016 | 宜宾市翠屏区社会保险局 | 工作员 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 参公单位需在本单位 至少服务3年 | |
26150017 | 宜宾市翠屏区环境监察执法大队 | 安全监察执法工作员 | 从事辖区内核安全与辐射安全相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:核工程类;研究生:(一级学科)核科学与技术 | 参公单位 | |
26150018 | 宜宾市翠屏区李庄镇人民政府 | 财政所工作员 | 从事乡镇财务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 大专:财务会计类;本科:财政学类、工商管理类;研究生:(一级学科)应用经济学、工商管理 | 具有会计从业资格证 | |
26150019 | 宜宾市翠屏区牟坪镇人民政府 | 工作员 | 从事乡镇综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | ||
26150020 | 宜宾市翠屏区李端镇人民政府 | 工作员 | 从事乡镇综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无 | 专业不限 | ||
26150021 | 宜宾市南溪区粮食局 | 工作员 | 从事办公文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26150022 | 宜宾市南溪区老干部活动中心 | 综合工作员 | 从事办公文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26150023 | 宜宾市南溪区环境监察执法大队 | 环境监察员 | 从事环境监察工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境工程、环境科学、工业设计;硕士:环境科学与工程类。 | 参公单位 | |
26150024 | 宜宾市南溪区城镇建设监察大队 | 监察员 | 从事城镇建设监察工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类;硕士:不限 | 参公单位 | |
26150025 | 宜宾市南溪区城镇管理监察大队 | 管理工作员 | 从事行政执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26150026 | 宜宾市南溪区食品药品监督稽查大队 | 食品药品稽查队员 | 从事食品行政执法工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26150027 | 宜宾市南溪区房地产管理局 | 财务工作员 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学、财务管理、财政学;硕士:不限 | 参公单位 | |
26150028 | 宜宾市南溪区社保局 | 工作员 | 从事社会保险工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:劳动与社会保障、计算机科学与技术、会计学;硕士:社会保障、计算机科学与技术类、会计学; | 参公单位 | |
26150029 | 宜宾市南溪区总工会 | 会计工作员 | 从事财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:会计学、财务管理、会计电算化;本科:会计学、财务管理、工商管理;硕士:会计学、企业管理、行政管理; | 参公单位 | |
26150030 | 宜宾市南溪区普查中心 | 工作员 | 从事各类普查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26150031 | 宜宾市南溪区文学艺术界联合会 | 工作员 | 从事文化研究及艺术创作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:艺术设计、汉语言文学、教育学;硕士:设计艺术学、汉语言文学;教育学类 | 参公单位 | |
26150032 | 宜宾市南溪区司法局乡镇司法助理员 | 乡镇司法助理员 | 从事乡镇司法行政工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:法律实务类、文秘;本科:法学类、汉语言文学;硕士:法学类、汉语言文字学; | 大坪、黄沙、罗龙、裴石各1名,按总成绩由高到低选择职位,在本单位最低服务年限3年 | |
26150033 | 宜宾市南溪区乡镇机关 | 工作员 | 从事乡镇工作人员 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 仙临镇1名、马家乡1名、石鼓乡1名、大坪乡1名、黄沙镇1名、汪家镇1名、林丰乡2名,按总成绩由高到低选择职位,在本区最低服务年限5年 | |
26150034 | 中国共产党宜宾县委员会党校 | 专职教师 | 从事党校日常教学及培训等工作。 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:(学科门类)哲学、经济学、法学(一级学科)中国语言文学类;研究生:(学科门类)哲学、经济学、法学(一级学科)中国语言文学 | 参公单位,须在本单位服务三周年以上. | |
26150035 | 宜宾县教育局 | 文秘 | 从事办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:(一级学科)中国语言文学类;研究生:(一级学科)中国语言文学 | 须在本单位服务三周年以上. | |
26150036 | 宜宾县教育局 | 工作员 | 负责基础建设、财务软件的操作与维护 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:(一级学科)计算机类;研究生:(一级学科)计算机科学与技术 | 须在本单位服务三周年以上. | |
26150037 | 宜宾县人力资源和社会保障局 | 工作员 | 负责普法工作,受理统计行政许可、行政复议和其他法律性事务 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(一级学科)法学类;研究生:(一级学科)法学 | 须在本单位服务三周年以上. | |
26150038 | 宜宾县人力资源和社会保障局 | 工作员 | 负责落实企业职工基本养老、失业、医疗、工伤和生育保险相关政策和管理办法。 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(二级学科)人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系、保险;研究生:(二级学科)人力资源管理、社会保障、保险学 | 须在本单位服务三周年以上. | |
26150039 | 宜宾县司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 从事基层政权的司法行政工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 商州镇、喜捷镇、高场镇司法所各一名,按总成绩由高到低选择职位。须在本单位服务三周年以上. | |
26150040 | 宜宾县国土资源局 | 工作员 | 负责国土局机关业务文件起草、校核及计算机维护 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:(一级学科)中国语言文学类、计算机类(二级学科)土地资源管理;研究生:(一级学科)中国语言文学、计算机科学与技术(二级学科)土地资源管理 | 须在本单位服务三周年以上. | |
26150041 | 宜宾县国土资源执法监察大队 | 执法队员 | 从事国土资源行政执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:(一级学科)法学类、计算机类(二级学科)土地资源管理;研究生:(一级学科)法学、计算机科学与技术(二级学科)土地资源管理 | 参公单位,派驻泥溪镇、凤仪乡国土资源所各一名,按总成绩由高到低选择职位。须在本单位服务三周年以上. | |
26150042 | 宜宾县食品药品稽查执法大队 | 文秘 | 从事文秘相关工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(一级学科)中国语言文学类、(二级学科)行政管理;研究生:(一级学科)中国语言文学、(二级学科)行政管理 | 参公单位,派驻安边镇、高场镇监督管理所各一名,按总成绩由高到低选择职位。须在本单位服务三周年以上。 | |
26150043 | 宜宾县食品药品稽查执法大队 | 会计 | 从事财会工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(一级学科)财政学类、金融学类(二级学科)会计学、财务管理;研究生:(一级学科)应用经济学、(二级学科)会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 参公单位,派驻安边镇、高场镇监督管理所各一名,按总成绩由高到低选择职位。须在本单位服务三周年以上。 |
26150044 | 宜宾县食品药品稽查执法大队 | 执法队员(一) | 从事食品药品的监督管理和执法工作 | 科员 | 8 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(一级学科)法学类、化学类、食品科学与工程类;研究生:(一级学科)法学、化学、食品科学与工程 | 参公单位,派驻观音镇、安边镇、白花镇监督管理所各二名,蕨溪镇、横江镇监督管理所各一名。按总成绩由高到低选择职位。须在本单位服务三周年以上。 | |
26150045 | 宜宾县食品药品稽查执法大队 | 执法队员(二) | 从事食品药品的监督管理和执法工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:(学科门类)医药卫生大类;本科:(学科门类)医学;研究生:(学科门类)医学 | 参公单位,派驻观音镇、蕨溪镇、横江镇监督管理所各一名。按总成绩由高到低选择职位。 须在本单位服务三周年以上. | |
26150046 | 宜宾县建设监察大队 | 执法队员 | 从事建设监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(一级学科)法学类;研究生:(一级学科)法学 | 参公单位, 须在本单位服务三周年以上. | |
26150047 | 宜宾县环境监察执法大队 | 执法队员(一) | 从事环境行政执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(一级学科)法学类;研究生:(一级学科)法学 | 参公单位,须在本单位服务三周年以上。 | |
26150048 | 宜宾县环境监察执法大队 | 执法队员(二) | 从事环境行政执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:(一级学科)环境科学与工程类、水利类(二级学科)资源环境与城乡规划管理;研究生:(一级学科)环境科学与工程、水利工程 | 参公单位,须在本单位服务三周年以上。 | |
26150049 | 宜宾县卫生执法监督大队 | 卫生监督员 | 从事基层卫生监督与卫生管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:(一级学科)基础医学类、临床医学类、中西医结合类;研究生:(一级学科)基础医学、临床医学、中西医结合 | 参公单位,派驻柏溪镇卫生执法监督站。须在本单位服务三周年以上. | |
26150050 | 宜宾县社会保险局 | 文秘 | 从事办公室文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(一级学科)中国语言文学类;研究生:(一级学科)中国语言文学 | 参公单位,须在本单位服务三周年以上。 | |
26150051 | 宜宾县社会保险局 | 工作员 | 从事社会保险业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(二级学科)公共事业管理、劳动与社会保障、保险;研究生:(二级学科)社会医学与卫生事业管理、社会保障、保险学 | 参公单位,须在本单位服务三周年以上。 | |
26150052 | 宜宾县供销合作社联合社 | 工作员 | 从事人事、劳资及思想教育工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,须在本单位服务三周年以上。 | |
26150053 | 宜宾县国库集中支付中心 | 资金会计 | 负责财政国库资金的支付工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(二级学科)会计学、金融学、财务管理;研究生:(二级学科)会计学、金融学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 参公单位,须在本单位服务三周年以上。 |
26150054 | 宜宾县商州镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150055 | 宜宾县白花镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150056 | 宜宾县柏溪镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150057 | 宜宾县柳嘉镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150058 | 宜宾县观音镇人民政府 | 综合工作员(一) | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150059 | 宜宾县观音镇人民政府 | 综合工作员(二) | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150060 | 宜宾县古罗镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150061 | 宜宾县合什镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 2 | 全省 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150062 | 宜宾县孔滩镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150063 | 宜宾县古柏乡人民政府 | 综合工作员 | 从事乡政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150064 | 宜宾县普安镇人民政府 | 工作员 | 从事镇政府财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 须在本单位服务三周年以上。 |
26150065 | 宜宾县双龙镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150066 | 宜宾县双谊乡人民政府 | 综合工作员 | 从事乡政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150067 | 宜宾县隆兴乡人民政府 | 工作员 | 从事乡政府财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 须在本单位服务三周年以上。 |
26150068 | 宜宾县复龙镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150069 | 宜宾县横江镇人民政府 | 综合工作员 | 从事镇政府综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 须在本单位服务三周年以上。 | |
26150070 | 宜宾县高场镇人民政府 | 工作员 | 从事镇政府财务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 须在本单位服务三周年以上。 |
26150071 | 江安县司法局 | 工作员 | 从事司法文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类;研究生:(一级学科)法学 | ||
26150072 | 江安县乡镇司法所 | 乡镇司法助理员 | 从事乡镇司法文秘工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类;研究生:(一级学科)法学 | ||
26150073 | 江安县国土资源局 | 文秘人员 | 从事文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类、管理科学与工程类、经济学类;研究生:(一级学科)法学、中国语言文学 | ||
26150074 | 江安县防汛抗旱江河管理指挥部 | 工作员 | 从事水利水电工程技术指导工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类、水利类、给水排水工程;研究生:(一级学科)水利工程 | 参公单位 | |
26150075 | 江安县安全生产监察执法大队 | 工作员 | 从事危化生产监察执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:化学类;研究生:(一级学科)化学工程与技术 | 参公单位 | |
26150076 | 江安县社会保险事业管理局 | 工作员 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26150077 | 江安县投资促进局 | 工作员 | 从事综合管理工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26150078 | 江安县就业服务管理局 | 工作员(一) | 从事财务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:(一级学科)应用经济学,会计学 | 取得会计从业资格证 | 参公单位 |
26150079 | 江安县食品药品监督稽查大队 | 工作员(一) | 从事医疗器械监督、药品检验检测工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类;研究生:(一级学科)临床医学、中西医结合、药学、中药学 | 参公单位 | |
26150080 | 江安县食品药品监督稽查大队 | 工作员(二) | 从事食品检验检测和食品质量监管工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:食品科学与工程类、食品卫生与营养学;研究生:(一级学科)食品科学与工程 | 参公单位 | |
26150081 | 江安县食品药品监督稽查大队 | 工作员(三) | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26150082 | 江安县乡镇机关 | 综合职位(一) | 从事综合管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 桐梓镇、大妙乡各1名。按总成绩从高到低依次选择乡镇 | |
26150083 | 江安县乡镇机关 | 综合职位(二) | 从事财务人工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 大专:财务会计类;本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学 | 取得会计从业资格证 | 蟠龙乡、水清镇各1名,按总成绩由高到低依次选择乡镇 |
26150084 | 江安县乡镇机关 | 综合职位(三) | 从事乡镇综合管理工作 | 科员 | 4 | 全省 | 服务基层项目期满人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 铁清镇、夕佳山镇、留耕镇、仁和乡各1名。按总成绩由高到低选择乡镇 | |
26150085 | 长宁县乡镇人民政府 | 工作员 | 从事办公室工作 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限 | 竹海镇、双河镇、龙头镇、花滩镇、硐底镇、富兴乡各1名,按总成绩由高到低选择乡镇 |
26150086 | 长宁县乡镇司法所 | 乡镇司法助理员 | 从事乡镇司法调解、法律咨询工作 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限 | 双河镇、硐底镇、桃坪乡、梅硐镇各1名,按总成绩由高到低选择乡镇 |
26150087 | 高县基层司法所 | 司法助理员 | 从事基层司法行政工作 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:法律实务类、法律执行类、司法技术类;本科:法学类;研究生:法学 | ||
26150088 | 高县县级参公单位 | 工作员(一) | 从事教育管理、综合执法、行政执法工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:法学类;研究生:法学 | 参公单位,中国共产党高县委员会党校、高县城市建设管理监察队、高县国土资源执法监察大队各1名,按总成绩由高到低依次选择职位。 | |
26150089 | 高县县级参公单位 | 工作员(二) | 从事信息系统管理、网络及机房维护工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 参公单位,高县社会保险局、高县食品药品监督稽查大队各1名,按总成绩由高到低依次选择职位。 | |
26150090 | 高县县级参公单位 | 工作员(三) | 从事综合管理工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位,中国共产党高县委员会党校、高县市容监察队、高县公路路政大队各1名,按总成绩由高到低依次选择职位。 | |
26150091 | 高县财政国库集中支付中心 | 支付人员 | 从事支付管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:应用经济学、工商管理 | 参公单位 | |
26150092 | 高县档案局 | 工作员 | 从事档案库管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:图书情报与档案管理类、计算机类、中国语言文学类、公共管理类;研究生:图书馆、情报与档案管理、计算机科学与技术、中国语言文学、公共管理 | 参公单位 | |
26150093 | 高县供销合作社联合社 | 工作员 | 从事综合管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:工商管理类、财务管理类;本科:物流管理与工程类、工商管理类;研究生:工商管理 | 参公单位 | |
26150094 | 高县市容监察队 | 城镇卫生监督员 | 从事办公室工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:公共卫生与预防医学类;研究生:公共卫生与预防医学 | 参公单位 | |
26150095 | 高县安全生产监察执法大队 | 执法人员 | 从事煤矿安全检查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:矿业类;研究生:矿业工程 | 参公单位 | |
26150096 | 高县社会保险局 | 工作员(一) | 从事财务会计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理 | 参公单位 | |
26150097 | 高县社会保险局 | 工作员(二) | 从事前台业务经办工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:经济学、金融学类;研究生:应用经济学 | 参公单位 | |
26150098 | 高县食品药品监督稽查大队 | 执法人员(一) | 从事药品安全监管工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:食品药品管理类;本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程 | 参公单位 | |
26150099 | 高县食品药品监督稽查大队 | 执法人员(二) | 从事食品安全监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:化学类;研究生:化学 | 参公单位 | |
26150100 | 高县食品药品监督稽查大队 | 执法人员(三) | 从事药品安全监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:中药学类;研究生:中药学 | 参公单位 | |
26150101 | 高县统计局普查中心 | 统计监测 | 从事统计调查监测工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26150102 | 高县农村经营管理站 | 统计人员 | 从事统计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:统计学类、农业经济管理类;研究生:应用经济学、农业经济管理 | 参公单位 | |
26150103 | 高县动物卫生监督所 | 检疫执法 | 从事动物卫生监督工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:畜牧兽医类;本科:动物生产类、动物医学类;研究生:畜牧学、兽医学 | 参公单位 | |
26150104 | 高县文江镇人民政府 | 工作员 | 从事综合管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150105 | 高县乡镇机关 | 工作员(一) | 从事综合管理工作 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 高县胜天镇、四烈乡、潆溪乡人民政府各1名,按总成绩由高到低依次选择职位。 | |
26150106 | 高县乡镇机关 | 工作员(二) | 从事财务工作 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:财务会计类;本科:工商管理类;研究生:工商管理 | 高县可久镇、双河乡人民政府各1名,按总成绩由高到低依次选择职位。 | |
26150107 | 筠连县党政网管理中心 | 网络工作员 | 从事计算机网络管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 |
本科:计算机类 研究生:(一级学科)计算机科学与技术 |
参公单位 | |
26150108 | 筠连县事业单位登记管理局 | 综合工作员 | 从事日常业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 |
大专:公共管理类本科:公共管理类 研究生:(一级学科)公共管理 |
参公单位 | |
26150109 | 筠连县老干部活动中心(挂老干部党校牌子) | 综合工作员 | 从事思想政治辅导工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历 | 本科及以上 | 学士及以上 |
