2014-10-17来源:本站采编
(四)公务员主管部门对考生体检结果有疑问的,可以要求考生复检。
未尽事宜,请向成都市人社局公务员录用与培训处电话咨询(联系电话:028—61888163)。
附件:1、2014年成都市从优秀村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员综合成绩及职位排名表
姓名 | 职位编码 | 报考职位 | 准考证号 | 录用名额 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 笔试面试总成绩 | 量化考察终评得分 | 量化考察折后 | 总成绩 | 排名 |
邹光蓉 | 9010301 | 龙泉驿区 | 7061501011202 | 1 | 72 | 28.8 | 81 | 32.56 | 61.36 | 98.32 | 19.664 | 81.024 | 1 |
李萍 | 9010301 | 龙泉驿区 | 7061501011209 | 1 | 73 | 29.2 | 79 | 31.52 | 60.72 | 97.52 | 19.054 | 80.224 | 2 |
叶建全 | 9010301 | 龙泉驿区 | 7061501011129 | 1 | 70 | 28 | 78 | 31.2 | 59.2 | 96.7 | 19.34 | 78.54 | 3 |
陈理英 | 9010302 | 青白江区 | 7061501011214 | 1 | 79 | 31.6 | 75 | 29.92 | 61.52 | 97.634 | 19.527 | 81.0468 | 1 |
白小林 | 9010302 | 青白江区 | 7061501011215 | 1 | 71 | 28.4 | 82 | 32.8 | 61.2 | 98.36 | 19.672 | 80.872 | 2 |
钟会萍 | 9010302 | 青白江区 | 7061501011216 | 1 | 75 | 30 | 78 | 31.04 | 61.04 | 98.64 | 19.728 | 80.768 | 3 |
李华兵 | 9010303 | 新都区 | 7061501011301 | 1 | 80 | 32 | 80 | 31.92 | 63.92 | 95.16 | 19.032 | 82.952 | 1 |
邹敏 | 9010303 | 新都区 | 7061501011228 | 1 | 73 | 29.2 | 84 | 33.68 | 62.88 | 97.8 | 19.56 | 82.44 | 2 |
石德其 | 9010303 | 新都区 | 7061501011229 | 1 | 72 | 28.8 | -1 | -1 | 28.8 | ||||
黄建 | 9010304 | 都江堰市 | 7061501011302 | 1 | 82 | 32.8 | 81 | 32.48 | 65.28 | 96.46 | 19.292 | 84.572 | 1 |
王学忠 | 9010304 | 都江堰市 | 7061501011309 | 1 | 71 | 28.4 | 79 | 31.52 | 59.92 | 95.435 | 19.087 | 79.007 | 2 |
唐国荣 | 9010304 | 都江堰市 | 7061501011306 | 1 | 67 | 26.8 | 77 | 30.8 | 57.6 | 95.095 | 19.019 | 76.619 | 3 |
白先友 | 9010305 | 彭州市 | 7061501011321 | 1 | 78 | 31.2 | 88 | 35.04 | 66.24 | 98.04 | 19.608 | 85.848 | 1 |
方猛 | 9010305 | 彭州市 | 7061501011319 | 1 | 70 | 28 | 82 | 32.64 | 60.64 | 98.04 | 19.608 | 80.248 | 2 |
刘斌 | 9010305 | 彭州市 | 7061501011324 | 1 | 69 | 27.6 | 77 | 30.96 | 58.56 | 96.93 | 19.386 | 77.946 | 3 |
张兰冲 | 9010306 | 邛崃市 | 7061501011403 | 1 | 73 | 29.2 | 84 | 33.68 | 62.88 | 96.8 | 19.36 | 82.24 | 1 |
杨国军 | 9010306 | 邛崃市 | 7061501011402 | 1 | 69 | 27.6 | 79 | 31.6 | 59.2 | 95.86 | 19.172 | 78.372 | 2 |
彭霞 | 9010306 | 邛崃市 | 7061501011401 | 1 | 69 | 27.6 | 78 | 31.12 | 58.72 | 97.37 | 19.474 | 78.194 | 3 |
何朝武 | 9010307 | 崇州市 | 7061501011414 | 1 | 74 | 29.6 | 82 | 32.64 | 62.24 | 98.32 | 19.664 | 81.904 | 1 |
罗建 | 9010307 | 崇州市 | 7061501011411 | 1 | 73 | 29.2 | 82 | 32.8 | 62 | 98.72 | 19.744 | 81.744 | 2 |
周莉 | 9010307 | 崇州市 | 7061501011404 | 1 | 74 | 29.6 | 79 | 31.68 | 61.28 | 97.92 | 19.584 | 80.864 | 3 |
韩英 | 9010308 | 金堂县 | 7061501011419 | 1 | 77 | 30.8 | 86 | 34.4 | 65.2 | 97.65 | 19.53 | 84.73 | 1 |
张勇 | 9010308 | 金堂县 | 7061501011418 | 1 | 68 | 27.2 | 81 | 32.48 | 59.68 | 97.36 | 19.472 | 79.152 | 2 |
阳国文 | 9010308 | 金堂县 | 7061501011423 | 1 | 68 | 27.2 | 81 | 32.4 | 59.6 | 96.076 | 19.215 | 78.8152 | 3 |
龚琪 | 9010309 | 蒲江县 | 7061501011426 | 1 | 79 | 31.6 | 85 | 34.16 | 65.76 | 92.528 | 18.506 | 84.2656 | 1 |
双中利 | 9010309 | 蒲江县 | 7061501011427 | 1 | 77 | 30.8 | 83 | 33.12 | 63.92 | 92.964 | 18.593 | 82.5128 | 2 |
王利 | 9010309 | 蒲江县 | 7061501011425 | 1 | 76 | 30.4 | 82 | 32.64 | 63.04 | 92.124 | 18.425 | 81.4648 | 3 |
李燕 | 9010310 | 新津县 | 7061501011502 | 1 | 75 | 30 | 85 | 34.16 | 64.16 | 96.642 | 19.328 | 83.4884 | 1 |
曾华林 | 9010310 | 新津县 | 7061501011429 | 1 | 57 | 22.8 | 79 | 31.68 | 54.48 | 93.66 | 18.732 | 73.212 | 2 |
梁仕强 | 9010310 | 新津县 | 7061501011501 | 1 | 70 | 28 | -1 | -1 | 28 |
2、2014年成都市从优秀村(社区)党组织书记中考试录用乡镇(街道)机关公务员进入体检人员名单
成都市2014年上半年面向优秀村(社区)党组织书记招考进入体检人员名单 | |||||||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 报考职位 | 准考证号 | 录用名额 |
笔试 成绩 |
笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 笔试面试总成绩 | 量化考察终评得分 |
量化考察 折合 |
综合成绩 | 职位排名 | 是否进入体检 |
邹光蓉 | 女 | 9010301 | 龙泉驿区 | 7061501011202 | 1 | 72 | 28.8 | 81.4 | 32.56 | 61.36 | 98.32 | 19.664 | 81.024 | 1 | 是 |
陈理英 | 女 | 9010302 | 青白江区 | 7061501011214 | 1 | 79 | 31.6 | 74.8 | 29.92 | 61.52 | 97.634 | 19.5268 | 81.0468 | 1 | 是 |
李华兵 | 男 | 9010303 | 新都区 | 7061501011301 | 1 | 80 | 32 | 79.8 | 31.92 | 63.92 | 95.16 | 19.032 | 82.952 | 1 | 是 |
黄建 | 男 | 9010304 | 都江堰市 | 7061501011302 | 1 | 82 | 32.8 | 81.2 | 32.48 | 65.28 | 96.46 | 19.292 | 84.572 | 1 | 是 |
白先友 | 男 | 9010305 | 彭州市 | 7061501011321 | 1 | 78 | 31.2 | 87.6 | 35.04 | 66.24 | 98.04 | 19.608 | 85.848 | 1 | 是 |
张兰冲 | 男 | 9010306 | 邛崃市 | 7061501011403 | 1 | 73 | 29.2 | 84.2 | 33.68 | 62.88 | 96.8 | 19.36 | 82.24 | 1 | 是 |
何朝武 | 男 | 9010307 | 崇州市 | 7061501011414 | 1 | 74 | 29.6 | 81.6 | 32.64 | 62.24 | 98.32 | 19.664 | 81.904 | 1 | 是 |
韩英 | 女 | 9010308 | 金堂县 | 7061501011419 | 1 | 77 | 30.8 | 86 | 34.4 | 65.2 | 97.65 | 19.53 | 84.73 | 1 | 是 |
龚琪 | 男 | 9010309 | 蒲江县 | 7061501011426 | 1 | 79 | 31.6 | 85.4 | 34.16 | 65.76 | 92.528 | 18.5056 | 84.2656 | 1 | 是 |
李燕 | 女 | 9010310 | 新津县 | 7061501011502 | 1 | 75 | 30 | 85.4 | 34.16 | 64.16 | 96.642 | 19.3284 | 83.4884 | 1 | 是 |
中共成都市委组织部
成都市人力资源和社会保障局
2014年10月17日
相关资讯