2014-10-17来源:本站采编
根据《平昌县2014年公开考核招聘农村中小学音体美教师公告》的相关规定,经报名、资格审查、面试、体检、考核等程序,现将拟聘人员予以公示(具体人员名单见附件)。
考生和社会各界人士如有异议,请在7个工作日内(2014年10月17日至2014年10月27日)以真实姓名如实反映,并提供必要的调查线索。凡以匿名方式反映的不予受理。
监督举报电话:
平昌县人力资源和社会保障局:(0827)6227973
平昌县教育体育局:(0827)6222816
平昌县监察局:(0827)6222563
平昌县2014年公开考核招聘农村中小学音体美教师拟聘人员名单 | ||||||||||||||||||||
2014年10月17日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 准考证号 | 最高学历 | 毕业时间 | 是否师范类 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考岗位 | 资格审查情况 | 面试成绩 | 名次 | 体检情况 | 考核情况 | 招聘条件 | |||
学历学位 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他要求 | |||||||||||||||||
1 | 米磊 | 男 | 团员 | 汉 | 20142052 | 本科 | 2014.6 | 是 | 西化师范大学 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 82.71 | 1 | 合格 | 合格 | 全日制普通高校师范类专科及以上学历 | 体育类 | 1983年8月23日至1996年8月23日之间出生 | 有高中或初中相应教师资格证 |
2 | 罗杨林 | 男 | 团员 | 汉 | 20142019 | 专科 | 2014.6 | 是 | 内江师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 82.67 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
3 | 方海龙 | 男 | 党员 | 汉 | 20142008 | 本科 | 2013.6 | 是 | 乐山师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 80.8 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
4 | 伍班左 | 男 | 团员 | 汉 | 20142034 | 本科 | 2014.7 | 是 | 成都体育学院 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 80.33 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
5 | 张添勃 | 男 | 团员 | 汉 | 20142050 | 本科 | 2013.6 | 是 | 西化大学 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 79.74 | 5 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 刘伟 | 男 | 团员 | 汉 | 20142055 | 本科 | 2014.7 | 是 | 绵阳师范学院 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 79.15 | 6 | 合格 | 合格 | ||||
7 | 肖波 | 男 | 团员 | 汉 | 20142041 | 专科 | 2014.6 | 是 | 阿坝师专 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 78.86 | 7 | 合格 | 合格 | ||||
8 | 王飞飞 | 男 | 团员 | 汉 | 20142004 | 本科 | 2014.6 | 是 | 成都体育学院 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 77.94 | 8 | 合格 | 合格 | ||||
9 | 甘微 | 男 | 团员 | 汉 | 20142058 | 专科 | 2011.6 | 是 | 阿坝师专 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 77.14 | 9 | 合格 | 合格 | ||||
10 | 符浩诗 | 男 | 团员 | 汉 | 20142022 | 本科 | 2014.6 | 是 | 四川民族学院 | 体育教育 | 初中体育 | 合格 | 75.94 | 10 | 合格 | 合格 | ||||
11 | 杨帆 | 女 | 汉 | 20141005 | 专科 | 2013.6 | 是 | 乐山师范学院 | 音乐教育 | 初中音乐 | 合格 | 92.14 | 1 | 合格 | 合格 |
专科:音乐教育、音乐表演、舞蹈表演 本科:舞蹈编导、音乐学、舞蹈学 研究生:、音乐学、舞蹈学 |
||||
12 | 张静 | 女 | 汉 | 20141002 | 专科 | 2012.6 | 是 | 四川师范大学 | 音乐表演 | 初中音乐 | 合格 | 91.56 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
13 | 米小芳 | 女 | 汉 | 20141014 | 专科 | 2009.7 | 是 | 四川文理学院 | 音乐教育(音乐舞蹈方向) | 初中音乐 | 合格 | 91.3 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
14 | 黄秀菲 | 女 | 汉 | 20141004 | 本科 | 2014.7 | 是 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 初中音乐 | 合格 | 90.12 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
15 | 邹玲 | 女 | 汉 | 20141011 | 本科 | 2013.6 | 是 | 内江师范学院 | 音乐学 | 初中音乐 | 合格 | 90.12 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
16 | 王英雪 | 女 | 汉 | 20141013 | 专科 | 2013.6 | 四川师范大学 | 表演艺术(音乐) | 初中音乐 | 合格 | 87.2 | 7 | 合格 | 合格 | ||||||
17 | 李洁 | 女 | 汉 | 20141023 | 专科 | 2013.6 | 是 | 四川艺术职业学院 | 音乐教育 | 初中音乐 | 合格 | 85.5 | 10 | 合格 | 合格 | |||||
18 | 袁野 | 男 | 汉 | 20141003 | 专科 | 2013.6 | 是 | 成都师范学院 | 音乐表演 | 初中音乐 | 合格 | 85.42 | 11 | 合格 | 合格 | |||||
19 | 赵飞 | 男 | 党员 | 汉 | 20145011 | 专科 | 2012.6 | 是 | 四川文理学院 | 美术教育 | 小学美术 | 合格 | 85.1 | 1 | 合格 | 合格 |
专科:美术教育、艺术设计 本科:美术学、艺术设计学、绘画 研究生:美术学、设计艺术学 |
|||
20 | 陈薪吉 | 男 | 党员 | 汉 | 20145003 | 专科 | 2010.7 | 是 | 四川文理学院 | 美术教育 | 小学美术 | 合格 | 84.7 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
21 | 曹伟 | 男 | 汉 | 20145055 | 专科 | 2011.7 | 是 | 阿坝师专 | 美术教育 | 小学美术 | 合格 | 84.3 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
22 | 唐毅 | 男 | 党员 | 汉 | 20145054 | 本科 | 2013.6 | 是 | 四川文理学院 | 美术学 | 小学美术 | 合格 | 83.1 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
23 | 桑子伟 | 男 | 党员 | 汉 | 20145004 | 专科 | 2013.6 | 是 | 四川民族学院 | 美术教育 | 小学美术 | 合格 | 81.7 | 5 | 合格 | 合格 | ||||
24 | 赵小凤 | 女 | 团员 | 汉 | 20145016 | 本科 | 2014.6 | 是 | 西化师范大学 | 美术学 | 小学美术 | 合格 | 81.4 | 6 | 合格 | 合格 | ||||
25 | 谢丽 | 女 | 党员 | 汉 | 20145021 | 专科 | 2014.6 | 是 | 内江师范学院 | 美术学 | 小学美术 | 合格 | 80.1 | 7 | 合格 | 合格 | ||||
26 | 山嵩 | 男 | 团员 | 汉 | 20145025 | 专科 | 2010.6 | 是 | 阿坝师专 | 美术教育 | 小学美术 | 合格 | 80 | 8 | 合格 | 合格 | ||||
27 | 陈敏 | 女 | 团员 | 汉 | 20145013 | 专科 | 2011.6 | 是 | 四川职业技术学院 | 美术教育 | 小学美术 | 合格 | 79.7 | 9 | 合格 | 合格 | ||||
28 | 牟智俊 | 男 | 团员 | 汉 | 20145053 | 专科 | 2010.7 | 是 | 四川民族学院 | 美术教育 | 小学美术 | 合格 | 78.3 | 10 | 合格 | 合格 | ||||
29 | 鲜海 | 男 | 团员 | 汉 | 20144047 | 专科 | 2012.6 | 是 | 内江师范学院 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 85.51 | 1 | 合格 | 合格 | 体育类 | |||
30 | 周郑 | 男 | 团员 | 汉 | 20144002 | 专科 | 2013.9 | 是 | 内江师范学院 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 84.18 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
31 | 白艳杰 | 男 | 团员 | 汉 | 20144021 | 专科 | 2011.6 | 是 | 内江师范学院 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 76.96 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
32 | 宁力 | 男 | 团员 | 汉 | 20144025 | 专科 | 2008.6 | 是 | 四川理工学院 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 75.88 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
33 | 胡小红 | 女 | 汉 | 20144043 | 本科 | 2014.6 | 是 | 四川文理学院 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 75.66 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
34 | 苏攀 | 男 | 团员 | 汉 | 20144016 | 本科 | 2014.6 | 是 | 四川民族学院 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 73.46 | 6 | 合格 | 合格 | ||||
35 | 刘晋珲 | 男 | 团员 | 汉 | 20144036 | 本科 | 2014.7 | 是 | 西昌学院 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 72.01 | 7 | 合格 | 合格 | ||||
36 | 陈路路 | 男 | 团员 | 汉 | 20144030 | 专科 | 2014.6 | 是 | 阿坝师专 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 70.94 | 8 | 合格 | 合格 | ||||
37 | 刘南平 | 男 | 党员 | 汉 | 20144023 | 专科 | 2012.6 | 是 | 内江师范学院 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 70.25 | 9 | 合格 | 合格 | ||||
38 | 陈超 | 男 | 团员 | 汉 | 20144029 | 本科 | 2013.6 | 是 | 成都体育学院 | 体育教育 | 小学体育 | 合格 | 68.03 | 10 | 合格 | 合格 | ||||
39 | 李群玲 | 女 | 汉 | 20143019 | 专科 | 2007.6 | 是 | 康定民族师范高等专科学校 | 音乐教育 | 小学音乐 | 合格 | 91.28 | 1 | 合格 | 合格 |
专科:音乐教育、音乐表演、舞蹈表演 本科:舞蹈编导、音乐学、舞蹈学 研究生:、音乐学、舞蹈学 |
||||
40 | 苟晓兰 | 女 | 汉 | 20143006 | 专科 | 2006.6 | 是 | 绵阳师范学院 | 音乐教育 | 小学音乐 | 合格 | 90.14 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
41 | 郑皓兰 | 女 | 党员 | 汉 | 20143021 | 本科 | 2014.7 | 是 | 四川音乐学院 | 音乐学(音乐教育) | 小学音乐 | 合格 | 89.64 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
42 | 吴鑫 | 男 | 汉 | 20143001 | 专科 | 2013.6 | 是 | 四川师范大学 | 表演艺术 | 小学音乐 | 合格 | 85.74 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
43 | 蔡玲玲 | 女 | 汉 | 20143014 | 专科 | 2013.7 | 是 | 四川职业技术学院 | 音乐教育 | 小学音乐 | 合格 | 85.68 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
44 | 李砾 | 女 | 汉 | 20143002 | 专科 | 2014.6 | 是 | 四川民族学院 | 音乐教育 | 小学音乐 | 合格 | 85.5 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
45 | 向世雪 | 女 | 汉 | 20143017 | 专科 | 2013.6 | 是 | 四川民族学院 | 音乐教育 | 小学音乐 | 83.86 | 7 | 合格 | 合格 | ||||||
46 | 郑欢 | 女 | 汉 | 20143011 | 专科 | 2014.6 | 是 | 阿坝师范高等专科学校 | 音乐教育 | 小学音乐 | 合格 | 82.56 | 8 | 合格 | 合格 | |||||
47 | 奉小磊 | 女 | 汉 | 20143007 | 专科 | 2014.7 | 是 | 南充职业技术学院 | 音乐教育 | 小学音乐 | 合格 | 82.22 | 9 | 合格 | 合格 | |||||
48 | 王玉香 | 女 | 汉 | 20143020 | 专科 | 2009.6 | 是 | 四川文理学院 | 音乐教育 | 小学音乐 | 合格 | 82.22 | 9 | 合格 | 合格 |
平昌县人力资源和社会保障局
2014年10月17日
相关资讯