当前位置:首页 > 公示公告 > 泸州市2014年公开考录警察考试总成绩排名及体检有关事宜的公告

泸州市2014年公开考录警察考试总成绩排名及体检有关事宜的公告

2014-09-17来源:本站采编

根据泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公安局、泸州市公务员局《关于泸州市2014年考试录用公务员(人民警察)的公告》(以下简称《公告》)的规定,现将泸州市2014年考试录用公务员(人民警察)的考试总成绩、排名及体检有关事宜公告如下:

一、考试总成绩、排名(见附件1)。

二、进入体检人员名单及体检安排

(一)进入体检人员

面试和体能测评后,在体能测评合格的人员中,根据招录职位及名额,按考试总成绩从高分到低分确定名次(考试总成绩相同的,以笔试折合总成绩高低确定名次;笔试折合总成绩相同的,先后以《行政职业能力测验》、《申论》成绩高低的顺序确定名次)。实际参加面试人数未达到录用名额3倍的职位,拟进入体检环节的人员,以及所有差额、拟递补进入体检的人员,其考试总成绩不得低于本市本次公招实际参加面试人数达到录用名额3倍的职位拟等额进入体检人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩。

本次我市达到规定面试开考比例职位等额进入体检人员的最低考试总成绩为中文(1)职位(职位编码26040012),考试总成绩为68.830分。为提高体检效率,本次招考按招考职位1︰1.3的比例差额确定进入体检的人选(等额81人、差额10人,名单见附件2)。

(二)体检安排

体检将于近期进行,具体安排将在泸州人事考试网另行公告。咨询电话:0830-2360523

附件:1.泸州市2014年考试录用公务员(人民警察)总成绩及排名

2.

泸州市2014年考试录用公务员(人民警察)进入体检人员名单
序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 职位编码 准考证号 笔试
折合成绩
面试
成绩
体能测
评结果
总成绩 名次 备注
1 胡枫 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011927 49.875 83.90 合格 75.045 1 等额
2 杨淮 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011608 47.425 84.80 合格 72.865 2 等额
3 孙旭东 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704010208 47.425 83.50 合格 72.475 3 等额
4 杨南 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011720 47.775 81.60 合格 72.255 4 等额
5 钟雄飞 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704010313 47.075 83.70 合格 72.185 5 等额
6 王博 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011108 46.375 85.60 合格 72.055 6 等额
7 吴银家 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011127 47.075 82.60 合格 71.855 7 等额
8 苟大行 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011007 46.025 83.80 合格 71.165 8 等额
9 赵科 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704010910 46.900 80.80 合格 71.140 9 等额
10 李沁遥 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011718 45.500 85.40 合格 71.120 10 等额
11 黄兴 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011026 48.125 76.40 合格 71.045 11 等额
12 陈力源 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704010506 46.025 82.30 合格 70.715 12 等额
13 徐越 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011305 45.850 81.80 合格 70.390 13 等额
14 罗霄 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704010122 46.200 80.40 合格 70.320 14 等额
15 张进 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704010218 46.375 79.20 合格 70.135 15 差额
16 颜学刚 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704010517 45.850 80.60 合格 70.030 16 差额
17 范小勇 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011416 46.375 78.60 合格 69.955 17 差额
18 詹小平 泸州市公安机关 综合管理(1) 26040001 4872704011217 45.325 82.00 合格 69.925 18 差额
19 刘越 泸州市公安机关 综合管理(2) 26040002 4872704012722 46.725 85.60 合格 72.405 1 等额
20 张叶 泸州市公安机关 综合管理(2) 26040002 4872704012504 46.900 81.80 合格 71.440 2 等额
21 杨琦 泸州市公安机关 综合管理(2) 26040002 4872704012124 46.900 81.40 合格 71.320 3 等额
22 陈茂林 泸州市公安机关 综合管理(2) 26040002 4872704012709 45.675 84.20 合格 70.935 4 差额
23 赵卿辉 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013817 52.325 86.20 合格 78.185 1 等额
24 钟佶宏 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013115 48.125 86.20 合格 73.985 2 等额
25 付世杰 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013619 48.125 81.40 合格 72.545 3 等额
26 裴维杰 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013425 48.125 79.70 合格 72.035 4 等额
27 张晓林 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013802 47.075 83.20 合格 72.035 5 等额
28 邹江 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704012914 46.025 85.20 合格 71.585 6 等额
29 黄冉 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013119 46.375 83.60 合格 71.455 7 等额
30 邹伟 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013729 47.075 80.60 合格 71.255 8 等额
31 黄鸿成 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704014114 45.850 84.60 合格 71.230 9 等额
32 熊林 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704014010 46.375 82.80 合格 71.215 10 等额
33 胡亚川 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013726 46.200 83.20 合格 71.160 11 等额
34 周宇 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013830 45.675 84.60 合格 71.055 12 等额
35 李登斌 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704012918 46.200 82.60 合格 70.980 13 等额
36 张宏波 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013411 46.025 83.00 合格 70.925 14 等额
37 王逸尘 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013211 46.200 82.10 合格 70.830 15 等额
38 高彤 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013522 46.375 81.20 合格 70.735 16 等额
39 王军 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013012 45.150 85.00 合格 70.650 17 等额
40 覃义 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704012930 45.325 84.40 合格 70.645 18 等额
41 薛强 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013005 45.325 83.10 合格 70.255 19 等额
42 赵淼 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704014207 47.950 74.20 合格 70.210 20 等额
43 沈荣 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704014210 45.500 81.90 合格 70.070 21 等额
44 胡浩 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013415 45.850 80.70 合格 70.060 22 等额
45 黄铭鸿 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013809 44.275 84.60 合格 69.655 23 等额
46 廖珂 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013225 43.575 86.80 合格 69.615 24 等额
47 邓世川 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704014023 45.325 80.90 合格 69.595 25 等额
48 王江 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013705 45.500 80.00 合格 69.500 26 等额
49 蔡小刚 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013128 44.800 82.30 合格 69.490 27 等额
50 姜伟 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013117 45.325 80.20 合格 69.385 28 等额
51 王波 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013723 44.100 84.20 合格 69.360 29 等额
52 吴天昊 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013614 44.800 81.60 合格 69.280 30 等额
53 雷晓峰 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013103 44.975 81.00 合格 69.275 31 等额
54 伍宇 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704014115 44.975 81.00 合格 69.275 32 等额
55 雍浩 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704012920 44.450 82.20 合格 69.110 33 等额
56 曹曲 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013821 44.625 81.40 合格 69.045 34 等额
57 李佩伦 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013803 43.750 84.30 合格 69.040 35 等额
58 张昌杰 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013203 45.150 79.60 合格 69.030 36 等额
59 蒋汶松 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704012922 45.150 79.50 合格 69.000 37 等额
60 牟泽锋 泸州市公安机关 执法勤务(1) 26040003 4872704013219 44.100 82.60 合格 68.880 38 等额
61 周丹丹 泸州市公安机关 执法勤务(2) 26040004 4872704014622 51.975 85.00 合格 77.475 1 等额
62 何亦昕 泸州市公安机关 执法勤务(2) 26040004 4872704014427 49.350 85.20 合格 74.910 2 等额
63 庞艳 泸州市公安机关 执法勤务(2) 26040004 4872704014522 49.350 83.30 合格 74.340 3 等额
64 唐杉 泸州市公安机关 执法勤务(2) 26040004 4872704014225 47.600 84.40 合格 72.920 4 等额
65 刘瑶 泸州市公安机关 执法勤务(2) 26040004 4872704014728 47.950 83.10 合格 72.880 5 差额
66 杨夏雨 泸州市公安机关 法医 26040005 4872704014809 49.175 81.60 合格 73.655 1 等额
67 韦正高 泸州市公安机关 物证检验及鉴定(1) 26040006 4872704014919 47.950 83.40 合格 72.970 1 等额
68 李杰涛 泸州市公安机关 物证检验及鉴定(1) 26040006 4872704014917 46.550 81.80 合格 71.090 2 等额
69 阳祥川 泸州市公安机关 物证检验及鉴定(1) 26040006 4872704014827 46.200 80.20 合格 70.260 3 等额
70 刘云霞 泸州市公安机关 物证检验及鉴定(2) 26040007 4872704014929 48.125 84.00 合格 73.325 1 等额
71 高洁 泸州市公安机关 物证检验及鉴定(2) 26040007 4872704015010 47.425 83.80 合格 72.565 2 等额
72 耿加丽 泸州市公安机关 物证检验及鉴定(2) 26040007 4872704015003 44.625 84.00 合格 69.825 3 差额
73 罗其林 泸州市公安机关 信息通信 26040008 4872704015114 48.300 85.20 合格 73.860 1 等额
74 王玺 泸州市公安机关 信息通信 26040008 4872704015108 49.700 79.20 合格 73.460 2 等额
75 杜勇 泸州市公安机关 信息通信 26040008 4872704015105 47.950 83.00 合格 72.850 3 等额
76 罗鹏 泸州市公安机关 信息通信 26040008 4872704015025 46.375 84.00 合格 71.575 4 差额
77 杨帆 泸州市公安机关 网络安全管理 26040009 4872704015127 47.600 82.86 合格 72.458 1 等额
78 熊欣 泸州市公安机关 网络安全管理 26040009 4872704015213 46.725 83.40 合格 71.745 2 等额
79 陈林锋 泸州市公安机关 网络安全管理 26040009 4872704015204 46.200 82.90 合格 71.070 3 等额
80 袁稳 泸州市公安机关 网络安全管理 26040009 4872704015201 45.150 83.44 合格 70.182 4 等额
81 桂浩 泸州市公安机关 金融财会 26040010 4872704015302 46.375 83.60 合格 71.455 1 等额
82 李志民 泸州市公安机关 金融财会 26040010 4872704015227 45.850 84.20 合格 71.110 2 等额
83 马琼 泸州市公安机关 外语及少数民族语言翻译 26040011 4872704015311 48.125 84.00 合格 73.325 1 等额
84 王瑾 泸州市公安机关 外语及少数民族语言翻译 26040011 4872704015322 46.725 85.60 合格 72.405 2 差额
85 彭川 泸州市公安机关 中文(1) 26040012 4872704015428 47.425 83.70 合格 72.535 1 等额
86 冯捷 泸州市公安机关 中文(1) 26040012 4872704015509 44.800 85.50 合格 70.450 2 等额
87 杨银超 泸州市公安机关 中文(1) 26040012 4872704015515 44.975 80.40 合格 69.095 3 等额
88 王璐 泸州市公安机关 中文(1) 26040012 4872704015510 43.750 83.60 合格 68.830 4 等额
89 曹雪 泸州市公安机关 中文(2) 26040013 4872704015614 48.300 83.40 合格 73.320 1 等额
90 艾昭玲 泸州市公安机关 中文(2) 26040013 4872704015705 46.025 82.70 合格 70.835 2 等额
91 罗琳 泸州市公安机关 中文(2) 26040013 4872704015605 45.850 82.40 合格 70.570 3 差额

泸州市人力资源和社会保障局 泸州市公安局

泸州市公务员局

2014年9月16日

来源:本站采编

相关资讯