2014-09-17来源:本站采编
乐山市2014年公开考试录用人民警察面试于9月14日结束,现将面试及总成绩予以公告。
乐山市2014年公开考试录用人民警察面试及总成绩 A组 | ||||||||||||||||
面试序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 行测 | 申论 | 心理素质测试 | 笔试成绩 | 笔试折合总成绩 | 笔试排名 | 面试分数 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
4 | 贺学东 | 男 | 4872710010511 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 73 | 67.5 | 合格 | 140.50 | 49.175 | 2 | 83.40 | 25.02 | 74.195 | 1 |
25 | 郭力贤 | 男 | 4872710010813 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 68 | 67.5 | 合格 | 135.50 | 47.425 | 6 | 87.40 | 26.22 | 73.645 | 2 |
22 | 李聪 | 男 | 4872710010222 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 75 | 65.5 | 合格 | 140.50 | 49.175 | 2 | 79.60 | 23.88 | 73.055 | 3 |
14 | 李伟琦 | 男 | 4872710010609 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 70 | 71.5 | 合格 | 141.50 | 49.525 | 1 | 75.80 | 22.74 | 72.265 | 4 |
6 | 何元彬 | 男 | 4872710011103 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 72 | 65 | 合格 | 137.00 | 47.95 | 5 | 79.20 | 23.76 | 71.710 | 5 |
19 | 薛猛 | 男 | 4872710010725 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 66 | 66.5 | 合格 | 132.50 | 46.375 | 11 | 84.40 | 25.32 | 71.695 | 6 |
21 | 袁能洪 | 男 | 4872710010211 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 65 | 69 | 合格 | 134.00 | 46.9 | 8 | 79.20 | 23.76 | 70.660 | 7 |
1 | 王鑫 | 男 | 4872710010217 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 69 | 62 | 合格 | 131.00 | 45.85 | 12 | 79.80 | 23.94 | 69.790 | 8 |
11 | 许华箭 | 男 | 4872710011109 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 74 | 59.5 | 合格 | 133.50 | 46.725 | 9 | 75.80 | 22.74 | 69.465 | 9 |
20 | 杨栩桓 | 男 | 4872710010713 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 63 | 67 | 合格 | 130.00 | 45.5 | 14 | 79.40 | 23.82 | 69.320 | 10 |
5 | 张灏 | 男 | 4872710010119 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 69 | 60 | 合格 | 129.00 | 45.15 | 15 | 78.60 | 23.58 | 68.730 | 11 |
9 | 赵宇沛 | 男 | 4872710011107 | 乐山市公安局(1) | 综合管理 | 26100001 | 67 | 62 | 合格 | 129.00 | 45.15 | 15 | 75.40 | 22.62 | 67.770 | 12 |
24 | 方骏 | 男 | 4872710012010 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 76 | 67.5 | 合格 | 143.50 | 50.225 | 1 | 79.60 | 23.88 | 74.105 | 1 |
27 | 杨洲 | 男 | 4872710012105 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 78 | 57 | 合格 | 135.00 | 47.25 | 4 | 83.40 | 25.02 | 72.270 | 2 |
15 | 邓驰平 | 男 | 4872710012025 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 73 | 68 | 合格 | 141.00 | 49.35 | 2 | 76.00 | 22.80 | 72.150 | 3 |
10 | 罗超 | 男 | 4872710012117 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 77 | 56.5 | 合格 | 133.50 | 46.725 | 6 | 80.00 | 24.00 | 70.725 | 4 |
12 | 程航 | 男 | 4872710012011 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 65 | 68 | 合格 | 133.00 | 46.55 | 7 | 79.40 | 23.82 | 70.370 | 5 |
18 | 任运波 | 男 | 4872710012002 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 69 | 61.5 | 合格 | 130.50 | 45.675 | 8 | 81.40 | 24.42 | 70.095 | 6 |
7 | 吴松 | 男 | 4872710012026 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 70 | 68.5 | 合格 | 138.50 | 48.475 | 3 | 72.00 | 21.60 | 70.075 | 7 |
13 | 万永杰 | 男 | 4872710012124 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 62 | 65.5 | 合格 | 127.50 | 44.625 | 12 | 84.40 | 25.32 | 69.945 | 8 |
28 | 余凤岑 | 男 | 4872710012116 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 65 | 65.5 | 合格 | 130.50 | 45.675 | 8 | 78.60 | 23.58 | 69.255 | 9 |
2 | 何劲波 | 男 | 4872710012028 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 67 | 59.5 | 合格 | 126.50 | 44.275 | 13 | 81.40 | 24.42 | 68.695 | 10 |
8 | 陈付超 | 男 | 4872710012022 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 70 | 58 | 合格 | 128.00 | 44.8 | 10 | 76.40 | 22.92 | 67.720 | 11 |
29 | 宋大武 | 男 | 4872710012110 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 64 | 62 | 合格 | 126.00 | 44.1 | 14 | 77.80 | 23.34 | 67.440 | 12 |
3 | 卢起 | 男 | 4872710012112 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 67 | 61 | 合格 | 128.00 | 44.8 | 10 | 74.80 | 22.44 | 67.240 | 13 |
16 | 张磊 | 男 | 4872710012107 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 70 | 55.5 | 合格 | 125.50 | 43.925 | 15 | 77.40 | 23.22 | 67.145 | 14 |
23 | 黄燚 | 男 | 4872710011925 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 60 | 64.5 | 合格 | 124.50 | 43.575 | 18 | 73.40 | 22.02 | 65.595 | 15 |
张智俊 | 男 | 4872710011929 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 63 | 72 | 合格 | 135.00 | 47.25 | 4 | 缺考 | 缺考 | |||
徐净 | 男 | 4872710011924 | 乐山市公安局(4) | 专业技术 | 26100004 | 65 | 58.5 | 合格 | 123.50 | 43.225 | 19 | 缺考 | 缺考 |
乐山市2014年公开考试录用人民警察面试及总成绩 B组 | ||||||||||||||||
面试序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 行测 | 申论 | 心理素质测试 | 笔试成绩 | 笔试折合总成绩 | 笔试排名 | 面试分数 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
4 | 杨阳倩如 | 女 | 4872710011115 | 乐山市公安局(2) | 综合管理 | 26100002 | 68 | 68 | 合格 | 136.00 | 47.6 | 1 | 81.10 | 24.33 | 71.930 | 1 |
22 | 杜子叶 | 女 | 4872710011428 | 乐山市公安局(2) | 综合管理 | 26100002 | 67 | 64 | 合格 | 131.00 | 45.85 | 5 | 83.80 | 25.14 | 70.990 | 2 |
5 | 万婧 | 女 | 4872710011812 | 乐山市公安局(2) | 综合管理 | 26100002 | 71 | 63 | 合格 | 134.00 | 46.9 | 2 | 76.80 | 23.04 | 69.940 | 3 |
18 | 代廷男 | 女 | 4872710011316 | 乐山市公安局(2) | 综合管理 | 26100002 | 70 | 63 | 合格 | 133.00 | 46.55 | 3 | 77.80 | 23.34 | 69.890 | 4 |
17 | 雷梦雪 | 女 | 4872710011313 | 乐山市公安局(2) | 综合管理 | 26100002 | 62 | 70.5 | 合格 | 132.50 | 46.375 | 4 | 76.60 | 22.98 | 69.355 | 5 |
21 | 黄爱 | 女 | 4872710011205 | 乐山市公安局(2) | 综合管理 | 26100002 | 57 | 73.5 | 合格 | 130.50 | 45.675 | 7 | 75.60 | 22.68 | 68.355 | 6 |
7 | 杨孟皓 | 男 | 4872710011923 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 76 | 63.5 | 合格 | 139.50 | 48.825 | 1 | 80.00 | 24.00 | 72.825 | 1 |
13 | 陈龙 | 男 | 4872710011901 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 69 | 64 | 合格 | 133.00 | 46.55 | 2 | 79.00 | 23.70 | 70.250 | 2 |
1 | 宋双江 | 男 | 4872710011918 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 70 | 58.5 | 合格 | 128.50 | 44.975 | 4 | 81.00 | 24.30 | 69.275 | 3 |
24 | 鲍锋 | 男 | 4872710011909 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 65 | 63.5 | 合格 | 128.50 | 44.975 | 4 | 80.60 | 24.18 | 69.155 | 4 |
3 | 杨培东 | 男 | 4872710011919 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 70 | 57.5 | 合格 | 127.50 | 44.625 | 7 | 78.60 | 23.58 | 68.205 | 5 |
23 | 曹东升 | 男 | 4872710011825 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 63 | 65.5 | 合格 | 128.50 | 44.975 | 4 | 77.00 | 23.10 | 68.075 | 6 |
14 | 叶思涵 | 男 | 4872710011902 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 70 | 53.5 | 合格 | 123.50 | 43.225 | 8 | 79.40 | 23.82 | 67.045 | 7 |
19 | 李雅潇 | 男 | 4872710011905 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 65 | 56 | 合格 | 121.00 | 42.35 | 9 | 79.20 | 23.76 | 66.110 | 8 |
15 | 张寒 | 男 | 4872710011920 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 56 | 64 | 合格 | 120.00 | 42 | 10 | 77.20 | 23.16 | 65.160 | 9 |
9 | 黄致峰 | 男 | 4872710011819 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 64 | 54.5 | 合格 | 118.50 | 41.475 | 12 | 78.80 | 23.64 | 65.115 | 10 |
10 | 沙玛留格 | 男 | 4872710011830 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 60 | 57.5 | 合格 | 117.50 | 41.125 | 13 | 75.20 | 22.56 | 63.685 | 11 |
20 | 王超 | 男 | 4872710011912 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 46 | 62 | 合格 | 108.00 | 37.8 | 18 | 83.40 | 25.02 | 62.820 | 12 |
2 | 龙会翔 | 男 | 4872710011829 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 61 | 55.5 | 合格 | 116.50 | 40.775 | 14 | 73.20 | 21.96 | 62.735 | 13 |
25 | 赵磊 | 男 | 4872710011916 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 67 | 45.5 | 合格 | 112.50 | 39.375 | 17 | 77.20 | 23.16 | 62.535 | 14 |
8 | 徐向东 | 男 | 4872710011917 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 56 | 58 | 合格 | 114.00 | 39.9 | 16 | 73.10 | 21.93 | 61.830 | 15 |
11 | 张浩东 | 男 | 4872710011822 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 54 | 54 | 合格 | 108.00 | 37.8 | 18 | 73.00 | 21.90 | 59.700 | 16 |
李析宇 | 男 | 4872710011827 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 54 | 61.5 | 合格 | 115.50 | 40.425 | 15 | 缺考 | 缺考 | |||
周伟 | 男 | 4872710011914 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 57 | 50.5 | 合格 | 107.50 | 37.625 | 20 | 缺考 | 缺考 | |||
宋佳峻 | 男 | 4872710011820 | 乐山市公安局(3) | 执法勤务 | 26100003 | 53 | 51 | 合格 | 104.00 | 36.4 | 23 | 缺考 | 缺考 |
乐山市人力资源和社会保障局 乐山市公安局
乐山市公务员局
2014年9月14日
相关资讯