2014-08-12来源:本站采编
根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局《关于2014年广安市事业单位公开招聘工作人员的公告》有关规定,现将2014年广安市武胜县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩(含笔试折合总成绩、面试成绩及折合成绩)及职位排名予以公告。
2014年广安市武胜县事业单位公开招聘工作人员的体检人选以及体检事宜也将于近期另行公告,请密切关注武胜县人力资源和社会保障局网的相关公告。
2014年广安市武胜县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及职位排名表 | |||||||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 职位编码 | 报考职位 | 报考单位 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 面试后总成绩 | 职位排名 | 备注 |
4061106010102 | 王 涵 | 女 | 1140601 | 检测 | 武胜县食品药品检验检测中心 | 32.4 | 81.6 | 32.64 | 65.04 | 1 | |
4061106010103 | 王 正 | 男 | 1140601 | 检测 | 武胜县食品药品检验检测中心 | 29.1 | 87 | 34.8 | 63.9 | 2 | |
4061106010101 | 张文选 | 男 | 1140601 | 检测 | 武胜县食品药品检验检测中心 | 22.5 | 80.8 | 32.32 | 54.82 | 3 | |
4061106010111 | 曾 珍 | 女 | 1140603 | 会计 | 武胜县房屋征收办公室 | 30 | 87.6 | 35.04 | 65.04 | 1 | |
4061106010110 | 毕 志 | 男 | 1140603 | 会计 | 武胜县房屋征收办公室 | 30 | 84.2 | 33.68 | 63.68 | 2 | |
4061106010106 | 杨 灿 | 男 | 1140603 | 会计 | 武胜县房屋征收办公室 | 29.7 | 83.8 | 33.52 | 63.22 | 3 | |
4061106010203 | 袁 钊 | 男 | 1140604 | 环境分析 | 武胜县环境监测站 | 35.7 | 83.3 | 33.32 | 69.02 | 1 | |
4061106010215 | 刘荣华 | 男 | 1140605 | 旅游管理 | 武胜县旅游培训中心 | 36 | 86.8 | 34.72 | 70.72 | 1 | |
4061106010216 | 江 华 | 男 | 1140605 | 旅游管理 | 武胜县旅游培训中心 | 33.6 | 84.8 | 33.92 | 67.52 | 2 | |
4061106010226 | 刘 立 | 女 | 1140605 | 旅游管理 | 武胜县旅游培训中心 | 31.8 | 84 | 33.6 | 65.4 | 3 | |
4061106010303 | 刘洪昌 | 男 | 1140606 | 国土管理 | 武胜县地价评估事务所 | 36.6 | 81 | 32.4 | 69 | 1 | |
4061106010302 | 林 铭 | 女 | 1140606 | 国土管理 | 武胜县地价评估事务所 | 28.8 | 83.5 | 33.4 | 62.2 | 2 | |
4061106010312 | 粟 雍 | 女 | 1140607 | 会计 | 武胜县土地储备中心 | 33.6 | 82.1 | 32.84 | 66.44 | 1 | |
4061106010310 | 王昱力 | 女 | 1140607 | 会计 | 武胜县土地储备中心 | 31.5 | 82.8 | 33.12 | 64.62 | 2 | |
4061106010316 | 杨 静 | 女 | 1140607 | 会计 | 武胜县土地储备中心 | 29.1 | 83.1 | 33.24 | 62.34 | 3 | |
4061106010327 | 熊 洋 | 男 | 1140608 | 管理 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 34.2 | 86.8 | 34.72 | 68.92 | 1 | |
4061106010321 | 杨 杰 | 男 | 1140608 | 管理 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 33.6 | 83.9 | 33.56 | 67.16 | 2 | |
4061106010401 | 谭 平 | 女 | 1140608 | 管理 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 31.8 | 84.4 | 33.76 | 65.56 | 3 | |
4061106010416 | 柏小艳 | 女 | 1140609 | 管理 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 33.6 | 87.1 | 34.84 | 68.44 | 1 | |
4061106010418 | 魏艳辉 | 女 | 1140609 | 管理 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 31.2 | 85 | 34 | 65.2 | 2 | |
4061106010508 | 胡 杰 | 男 | 1140610 | 工程技术 | 武胜县万善物流园区管理委员会 | 31.2 | 83.1 | 33.24 | 64.44 | 1 | |
4061106010509 | 谭 旭 | 男 | 1140610 | 工程技术 | 武胜县万善物流园区管理委员会 | 30 | 84.6 | 33.84 | 63.84 | 2 | |
4061106010516 | 周 鑫 | 女 | 1140611 | 管理 | 武胜县万善物流园区管理委员会 | 30.6 | 84.2 | 33.68 | 64.28 | 1 | |
4061106010517 | 刘王威 | 男 | 1140611 | 管理 | 武胜县万善物流园区管理委员会 | 29.1 | 缺考 | 缺考 | |||
4061106010519 | 唐 静 | 女 | 1140614 | 管理 | 武胜县城市管理局 | 35.4 | 85.1 | 34.04 | 69.44 | 1 | |
4061106010524 | 杨绍兴 | 男 | 1140614 | 管理 | 武胜县城市管理局 | 30.6 | 88.2 | 35.28 | 65.88 | 2 | |
4061106010523 | 谭 俊 | 男 | 1140614 | 管理 | 武胜县城市管理局 | 30 | 82.8 | 33.12 | 63.12 | 3 | |
4061106010521 | 周 彪 | 男 | 1140614 | 管理 | 武胜县城市管理局 | 30.6 | 81.2 | 32.48 | 63.08 | 4 | |
4061106010522 | 方 艳 | 女 | 1140614 | 管理 | 武胜县城市管理局 | 28.5 | 84.6 | 33.84 | 62.34 | 5 | |
4061106010518 | 刘 洋 | 女 | 1140614 | 管理 | 武胜县城市管理局 | 28.5 | 83.9 | 33.56 | 62.06 | 6 | |
4061106010526 | 王选妃 | 男 | 1140614 | 管理 | 武胜县城市管理局 | 28.8 | 82.7 | 33.08 | 61.88 | 7 | |
4061106010703 | 陈安林 | 男 | 1140615 | 管理 | 武胜县劳动人事争议仲裁办公室 | 35.4 | 85.2 | 34.08 | 69.48 | 1 | |
4061106010528 | 袁小红 | 女 | 1140615 | 管理 | 武胜县劳动人事争议仲裁办公室 | 34.8 | 84.4 | 33.76 | 68.56 | 2 | |
4061106010619 | 赵 恒 | 男 | 1140615 | 管理 | 武胜县劳动人事争议仲裁办公室 | 34.5 | 84.1 | 33.64 | 68.14 | 3 | |
4061106010630 | 陈一伟 | 男 | 1140615 | 管理 | 武胜县劳动人事争议仲裁办公室 | 34.5 | 83.5 | 33.4 | 67.9 | 4 | |
4061106010801 | 段相伶 | 女 | 1140615 | 管理 | 武胜县劳动人事争议仲裁办公室 | 33.6 | 85.2 | 34.08 | 67.68 | 5 | |
4061106010529 | 刘 英 | 女 | 1140615 | 管理 | 武胜县劳动人事争议仲裁办公室 | 33.6 | 85 | 34 | 67.6 | 6 | |
4061106010702 | 王 茜 | 男 | 1140615 | 管理 | 武胜县劳动人事争议仲裁办公室 | 33.6 | 84.1 | 33.64 | 67.24 | 7 | |
4061106010808 | 张云凤 | 女 | 1140616 | 管理 | 武胜县金融办公室 | 31.2 | 83.9 | 33.56 | 64.76 | 1 | |
4061106010806 | 杜宜君 | 女 | 1140616 | 管理 | 武胜县金融办公室 | 30.9 | 82.8 | 33.12 | 64.02 | 2 | |
4061106010807 | 韩 曦 | 男 | 1140616 | 管理 | 武胜县金融办公室 | 28.5 | 84.4 | 33.76 | 62.26 | 3 | |
4061106010809 | 郑 超 | 女 | 1140616 | 管理 | 武胜县金融办公室 | 28.5 | 81.3 | 32.52 | 61.02 | 4 | |
4061106010815 | 李 良 | 男 | 1140617 | 管理 | 武胜县市政园林建设所 | 32.1 | 82.8 | 33.12 | 65.22 | 1 | |
4061106010814 | 唐小清 | 女 | 1140617 | 管理 | 武胜县市政园林建设所 | 27.3 | 82.4 | 32.96 | 60.26 | 2 | |
4061106010817 | 甘春燕 | 女 | 1140617 | 管理 | 武胜县市政园林建设所 | 29.4 | 缺考 | 缺考 | |||
4061106010823 | 马 丁 | 男 | 1140618 | 工程技术 | 武胜县卫生学校 | 30.6 | 82.6 | 33.04 | 63.64 | 1 | |
4061106010907 | 彭志兵 | 男 | 1140618 | 工程技术 | 武胜县卫生学校 | 29.7 | 84.1 | 33.64 | 63.34 | 2 | |
4061106010830 | 谭嘉民 | 男 | 1140618 | 工程技术 | 武胜县卫生学校 | 30 | 83.1 | 33.24 | 63.24 | 3 | |
4061106010914 | 何 宇 | 男 | 1140619 | 管理 | 武胜县乡镇卫生院 | 33 | 85 | 34 | 67 | 1 | |
4061106010916 | 戈 阳 | 女 | 1140619 | 管理 | 武胜县乡镇卫生院 | 30 | 85.9 | 34.36 | 64.36 | 2 | |
4061106010915 | 冯 银 | 男 | 1140619 | 管理 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.3 | 81.5 | 32.6 | 62.9 | 3 | |
4061106011003 | 蒋自凡 | 男 | 1140620 | 临床 | 武胜县人民医院 | 35.4 | 87 | 34.8 | 70.2 | 1 | |
4061106011001 | 邱 玲 | 女 | 1140620 | 临床 | 武胜县人民医院 | 33.9 | 84.2 | 33.68 | 67.58 | 2 | |
4061106011006 | 张 萌 | 女 | 1140621 | 临床 | 武胜县中医院 | 34.5 | 89.3 | 35.72 | 70.22 | 1 | |
4061106011005 | 赵庭庭 | 女 | 1140621 | 临床 | 武胜县中医院 | 26.7 | 88.4 | 35.36 | 62.06 | 2 | |
4061106011009 | 陈秋林 | 男 | 1140622 | 中西医 | 武胜县中医院 | 28.5 | 81.8 | 32.72 | 61.22 | 1 | |
4061106011013 | 杨天平 | 男 | 1140624 | 临床 | 武胜县妇幼保健院 | 30.3 | 83.8 | 33.52 | 63.82 | 1 | |
4061106011012 | 吴大九 | 男 | 1140624 | 临床 | 武胜县妇幼保健院 | 28.8 | 87.2 | 34.88 | 63.68 | 2 | |
4061106011017 | 夏 倩 | 女 | 1140625 | 药学 | 武胜县妇幼保健院 | 28.2 | 86.2 | 34.48 | 62.68 | 1 | |
4061106011016 | 匡 庆 | 女 | 1140625 | 药学 | 武胜县妇幼保健院 | 26.4 | 87.4 | 34.96 | 61.36 | 2 | |
4061106011021 | 江孟瑶 | 女 | 1140625 | 药学 | 武胜县妇幼保健院 | 26.7 | 86.6 | 34.64 | 61.34 | 3 | |
4061106011025 | 李海龙 | 男 | 1140628 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 27.9 | 87.7 | 35.08 | 62.98 | 1 | |
4061106011024 | 蔡中华 | 女 | 1140628 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 25.2 | 86.2 | 34.48 | 59.68 | 2 | |
4061106011029 | 张玉蝶 | 女 | 1140629 | 中医 | 武胜县乡镇卫生院 | 31.5 | 87.7 | 35.08 | 66.58 | 1 | |
4061106011102 | 陈希 | 男 | 1140629 | 中医 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.4 | 80.2 | 32.08 | 61.48 | 2 | |
4061106011107 | 段雪玲 | 女 | 1140630 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 25.2 | 89.3 | 35.72 | 60.92 | 1 | |
4061106011104 | 邹红波 | 男 | 1140630 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 24.9 | 83.6 | 33.44 | 58.34 | 2 | |
4061106011105 | 胡星星 | 女 | 1140630 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 22.8 | 85.3 | 34.12 | 56.92 | 3 | |
4061106011110 | 胡文容 | 女 | 1140631 | 检验 | 武胜县乡镇卫生院 | 27 | 86.6 | 34.64 | 61.64 | 1 | |
4061106011214 | 李嘉懿 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.4 | 86.8 | 34.72 | 64.12 | 1 | |
4061106011316 | 易 希 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.1 | 87.5 | 35 | 64.1 | 2 | |
4061106011219 | 廖蓓佳 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.2 | 89 | 35.6 | 63.8 | 3 | |
4061106011324 | 李 涵 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.8 | 85.4 | 34.16 | 62.96 | 4 | |
4061106011311 | 刘 昀 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.1 | 84.4 | 33.76 | 62.86 | 5 | |
4061106011228 | 段 卫 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 27 | 88.1 | 35.24 | 62.24 | 6 | |
4061106011314 | 赵 婷 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 27.6 | 85.2 | 34.08 | 61.68 | 7 | |
4061106011301 | 曹艳均 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 27.9 | 84.4 | 33.76 | 61.66 | 8 | |
4061106011115 | 高 玥 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 27.9 | 83.2 | 33.28 | 61.18 | 9 | |
4061106011329 | 胡 婷 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 26.7 | 84.6 | 33.84 | 60.54 | 10 | |
4061106011306 | 龚海渝 | 女 | 1140633 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 26.1 | 84.2 | 33.68 | 59.78 | 11 |
相关资讯
2014年广安市基层事业单位面向基层服务项目人员和退役大学生士兵招聘工作人员总成绩及职位排名
2014年广安区事业单位公开招聘教师资格复审及面试事宜的公告
2014年广安市事业单位公开招聘教师岳池考点资格复审和面试公告
2014年广安市市级事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及排名公告
2014年广安市前锋区事业单位面向基层服务项目人员和退役大学生士兵招聘工作人员考试总成绩及职位排名
2014年广安市前锋区事业单位公开招聘工作人员考试总成绩汇总及职位排名
四川省地质矿产勘查开发局2014年6月公开招聘管理岗位工作人员考试总成绩及参加体检人员的公告