2014-08-12来源:本站采编
根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局《关于2014年广安市基层事业单位面向基层服务项目人员和退役大学生士兵招聘工作人员的公告》精神,我区2014年事业单位面向基层项目服务人员和退役大学生士兵招聘工作人员面试工作已经结束,现将考试总成绩(含笔试折合总成绩、面试成绩及折合成绩)及职位排名予以公告。
2014年广安市前锋区事业单位面向基层项目服务人员和退役大学生士兵招聘工作人员的体检人选以及体检事宜也将于近期另行公告,请各位考生保持通讯畅通并密切关注广安市前锋区人力资源和社会保障局门户网站(http://rs.qf.gov.cn)相关公告,否则,因无法联系产生的后果由考生自行承担。
附件:2014年广安市前锋区事业单位面向基层项目服务人员和退役大学生士兵招聘工作人员考试总成绩汇总及职位排名表
准考证号 | 姓名 | 职位编码 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合总成绩 | 总考分 | 职位排名 | 备注 |
4062102010204 | 程宇航 | 1140201 | 38.7 | 83.54 | 33.416 | 72.116 | 1 | |
4062102010117 | 邓莉 | 1140201 | 35.7 | 85 | 34 | 69.7 | 2 | |
4062102010206 | 熊谋成 | 1140201 | 36 | 83.28 | 33.312 | 69.312 | 3 | |
4062102010120 | 刘静 | 1140201 | 34.5 | 85.62 | 34.248 | 68.748 | 4 | |
4062102010110 | 陈薪 | 1140201 | 34.2 | 83.4 | 33.36 | 67.56 | 5 | |
4062102010221 | 杨亚珊 | 1140201 | 33.3 | 85.6 | 34.24 | 67.54 | 6 | |
4062102010213 | 杨绍兴 | 1140201 | 32.4 | 82.9 | 33.16 | 65.56 | 7 | |
4062102010113 | 石芬 | 1140201 | 34.2 | 78.16 | 31.264 | 65.464 | 8 | |
4062102010118 | 李妮珊 | 1140201 | 31.8 | 81.6 | 32.64 | 64.44 | 9 | |
4062102010222 | 熊伟 | 1140201 | 31.5 | 82.06 | 32.824 | 64.324 | 10 | |
4062102010123 | 贺梦秋 | 1140201 | 31.5 | 81.22 | 32.488 | 63.988 | 11 | |
4062102010122 | 李倩 | 1140201 | 31.2 | 81.8 | 32.72 | 63.92 | 12 | |
4062102010219 | 王雪琴 | 1140201 | 31.2 | 81.7 | 32.68 | 63.88 | 13 | |
4062102010130 | 胡成强 | 1140201 | 32.1 | 79.44 | 31.776 | 63.876 | 14 | |
4062102010112 | 王挺 | 1140201 | 31.5 | 80.76 | 32.304 | 63.804 | 15 | |
4062102010218 | 胡寒妹 | 1140201 | 31.2 | 77.2 | 30.88 | 62.08 | 16 | |
4062102010220 | 欧尚书 | 1140201 | 30.6 | 77.68 | 31.072 | 61.672 | 17 | |
4062102010229 | 叶建华 | 1140202 | 35.7 | 85.4 | 34.16 | 69.86 | 1 | |
4062102010302 | 陈涛 | 1140202 | 31.8 | 85.8 | 34.32 | 66.12 | 2 | |
4062102010312 | 颜翀 | 1140202 | 30.6 | 82.8 | 33.12 | 63.72 | 3 | |
4062102010313 | 舒海波 | 1140202 | 29.1 | 85 | 34 | 63.1 | 4 | |
4062102010304 | 林华利 | 1140202 | 29.7 | 80.6 | 32.24 | 61.94 | 5 | |
4062102010305 | 罗祖星 | 1140202 | 29.7 | 80.4 | 32.16 | 61.86 | 6 | |
4062102010308 | 黄倩 | 1140202 | 27.3 | 86 | 34.4 | 61.7 | 7 | |
4062102010307 | 罗长江 | 1140202 | 28.5 | 79.8 | 31.92 | 60.42 | 8 | |
4062102010306 | 张天慧 | 1140202 | 25.8 | 85.6 | 34.24 | 60.04 | 9 | |
4062102010323 | 苏含 | 1140203 | 33 | 84.4 | 33.76 | 66.76 | 1 | |
4062102010320 | 庹小飞 | 1140203 | 32.1 | 85.6 | 34.24 | 66.34 | 2 | |
4062102010317 | 唐军 | 1140203 | 31.2 | 85.8 | 34.32 | 65.52 | 3 | |
4062102010319 | 李建军 | 1140203 | 26.7 | 80 | 32 | 58.7 | 4 | |
4062102010315 | 谭辉 | 1140203 | 24.9 | 81.6 | 32.64 | 57.54 | 5 | |
4062102010316 | 邹建军 | 1140203 | 24.9 | 79 | 31.6 | 56.5 | 6 |
中共广安市前锋区委组织部
广安市前锋区人力资源和社会保障局
2014年8月11日
相关资讯