2014-08-12来源:本站采编
根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局《关于2014年广安市事业单位公开招聘工作人员的公告》精神,现将2014年广安市市级事业单位公开招聘工作人员考试总成绩(含笔试折合成绩、面试成绩及折合成绩)及排名予以公告。
体检人选以及体检事宜将于近期另行公告,请密切关注广安党建网、广安市人力资源和社会保障局网、广安人事考试网的相关公告。
2014年广安市市级事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及排名表 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位编码 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 职位排名 | 备 注 |
1 | 4061100010104 | 曾 生 | 1140001 | 38.4 | 83.4 | 33.36 | 71.76 | 1 | |
2 | 4061100010101 | 李 倩 | 1140001 | 34.8 | 84.9 | 33.96 | 68.76 | 2 | |
3 | 4061100010229 | 张 斯 | 1140002 | 34.2 | 81.6 | 32.64 | 66.84 | 1 | |
4 | 4061100010124 | 何小曼 | 1140002 | 33.3 | 83.4 | 33.36 | 66.66 | 2 | |
5 | 4061100010230 | 于 跃 | 1140002 | 35.1 | 缺考 | 0 | 35.1 | 3 | |
6 | 4061100010307 | 余 鑫 | 1140003 | 33.6 | 82.4 | 32.96 | 66.56 | 1 | |
7 | 4061100010308 | 郭滨源 | 1140003 | 31.5 | 85 | 34 | 65.5 | 2 | |
8 | 4061100010305 | 罗燕平 | 1140003 | 31.5 | 81.7 | 32.68 | 64.18 | 3 | |
9 | 4061100010319 | 古 娇 | 1140004 | 37.8 | 86.6 | 34.64 | 72.44 | 1 | |
10 | 4061100010316 | 甘 杰 | 1140004 | 37.2 | 82.4 | 32.96 | 70.16 | 2 | |
11 | 4061100010405 | 陈 培 | 1140005 | 35.4 | 80.2 | 32.08 | 67.48 | 1 | |
12 | 4061100010406 | 唐宏宇 | 1140005 | 29.4 | 81.3 | 32.52 | 61.92 | 2 | |
13 | 4061100010430 | 甘春兵 | 1140008 | 33 | 81.6 | 32.64 | 65.64 | 1 | |
14 | 4061100010425 | 陈 冲 | 1140008 | 32.7 | 82.3 | 32.92 | 65.62 | 2 | |
15 | 4061100010416 | 郑东升 | 1140008 | 28.2 | 79.2 | 31.68 | 59.88 | 3 | |
16 | 4061100010428 | 苏 翔 | 1140008 | 27.6 | 79.6 | 31.84 | 59.44 | 4 | |
17 | 4061100010523 | 高能芳 | 1140009 | 34.5 | 87.9 | 35.16 | 69.66 | 1 | |
18 | 4061100010509 | 黎馨伶 | 1140009 | 34.2 | 82.9 | 33.16 | 67.36 | 2 | |
19 | 4061100010510 | 张桂娇 | 1140009 | 32.1 | 82.6 | 33.04 | 65.14 | 3 | |
20 | 4061100010704 | 龙尧溪 | 1140010 | 38.4 | 84.3 | 33.72 | 72.12 | 1 | |
21 | 4061100010805 | 曾丁山 | 1140010 | 37.8 | 83.4 | 33.36 | 71.16 | 2 | |
22 | 4061100010630 | 谌 均 | 1140010 | 37.5 | 83 | 33.2 | 70.7 | 3 | |
23 | 4061100010602 | 贺淯辰 | 1140010 | 37.2 | 83.4 | 33.36 | 70.56 | 4 | |
24 | 4061100010613 | 王亚军 | 1140010 | 36 | 83.6 | 33.44 | 69.44 | 5 | |
25 | 4061100010906 | 陈 源 | 1140011 | 31.5 | 82.8 | 33.12 | 64.62 | 1 | |
26 | 4061100010901 | 付春红 | 1140011 | 29.7 | 86.6 | 34.64 | 64.34 | 2 | |
27 | 4061100010910 | 胡 丹 | 1140011 | 29.4 | 83.8 | 33.52 | 62.92 | 3 | |
28 | 4061100010907 | 蔡 婷 | 1140011 | 30.6 | 79.2 | 31.68 | 62.28 | 4 | |
29 | 4061100010912 | 蔡艳林 | 1140013 | 32.1 | 83 | 33.2 | 65.3 | 1 | |
30 | 4061100010915 | 杜 艳 | 1140013 | 26.7 | 83.6 | 33.44 | 60.14 | 2 | |
31 | 4061100010914 | 王 琴 | 1140013 | 25.8 | 81.2 | 32.48 | 58.28 | 3 | |
32 | 4061100010913 | 廖 娟 | 1140013 | 23.1 | 79.4 | 31.76 | 54.86 | 4 | |
33 | 4061100010919 | 蒋良静 | 1140015 | 33.6 | 85 | 34 | 67.6 | 1 | |
34 | 4061100010921 | 李红燕 | 1140015 | 31.2 | 80.2 | 32.08 | 63.28 | 2 | |
35 | 4061100010923 | 朱 云 | 1140016 | 32.4 | 80.8 | 32.32 | 64.72 | 1 | |
36 | 4061100010927 | 杨建飞 | 1140016 | 30.6 | 83 | 33.2 | 63.8 | 2 | |
37 | 4061100011009 | 肖 刚 | 1140017 | 37.8 | 83 | 33.2 | 71 | 1 | |
38 | 4061100011005 | 黎继惠 | 1140017 | 34.5 | 82.6 | 33.04 | 67.54 | 2 | |
39 | 4061100011010 | 李小飞 | 1140017 | 34.5 | 82.2 | 32.88 | 67.38 | 3 |
2014年8月11日
相关资讯