2024-10-26来源:本站采编
(截止2024年10月26日10点)
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名人数 |
宜宾市残疾人综合服务中心 | 综合工作人员 | 24201001 | 25 |
宜宾市群众工作服务中心 | 来访接待和督查督办 | 24201002 | 28 |
宜宾市公共资源交易中心(宜宾市农村产权交易中心、宜宾市政府采购中心) | 交易评审岗 | 24201003 | 138 |
宜宾市营商环境建设综合服务中心(宜宾市网络理政中心) | 工作人员 | 24201004 | 113 |
宜宾市图书馆 | 古籍地方文献室工作员 | 24201005 | 11 |
宜宾市图书馆 | 读者服务部工作员 | 24201006 | 61 |
宜宾林竹产业研究院 | 森林资源管理 | 24201007 | 22 |
四川省宜宾市社会福利院 | 医务科医生 | 24201008 | 30 |
宜宾市救助管理站 | 财务工作人员 | 24201009 | 30 |
宜宾市救助管理站 | 办公室工作人员 | 24201010 | 94 |
宜宾市生产力促进中心 | 成果转化部工作人员 | 24201011 | 91 |
宜宾市综合应急救援队 | 工作员1 | 24201012 | 228 |
宜宾市综合应急救援队 | 工作员2 | 24201013 | 32 |
宜宾市南溪土地储备和利用事务中心 | 工作员 | 24201014 | 11 |
宜宾市南溪规划事务中心 | 工作员 | 24201015 | 58 |
宜宾市烈士纪念设施保护中心(宜宾市烈士陵园管理所) | 工作员 | 24201016 | 55 |
四川省宜宾军供站 | 工作员1 | 24201017 | 104 |
四川省宜宾军供站 | 工作员2 | 24201018 | 30 |
宜宾市交通运输信息和应急指挥中心 | 文秘外宣 | 24201019 | 24 |
宜宾市环境保护信息监控中心 | 网络技术人员 | 24201020 | 25 |
宜宾市环境保护信息监控中心 | 工作员 | 24201021 | 22 |
宜宾市叙州生态环境保护宣传教育中心 | 工作员 | 24201022 | 63 |
宜宾市高县生态环境监测站 | 监测技术人员 | 24201023 | 25 |
宜宾市珙县生态环境监测站 | 监测技术人员 | 24201024 | 47 |
宜宾市屏山生态环境监测站 | 监测技术人员 | 24201025 | 73 |
宜宾市长宁生态环境监测站 | 工作员 | 24201026 | 9 |
宜宾市高县生态环境监测站 | 工作员 | 24201027 | 11 |
宜宾市疾病预防控制中心 | 信息化工作人员 | 24201028 | 86 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 24201029 | 8 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 24201030 | 2 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 病理科医师 | 24201031 | 1 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科(产诊磁共振科)医师 | 24201032 | 0 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔科医师 | 24201033 | 1 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 数字媒体技术专业教师 | 24201034 | 8 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 无人机专业教师 | 24201035 | 6 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 工业机器人专业教师 | 24201036 | 23 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 烹饪专业教师 | 24201037 | 12 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 电商专业教师 | 24201038 | 7 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 旅游服务与管理专业教师 | 24201039 | 44 |
宜宾开放大学(宜宾市教师继续教育培训中心) | 财务人员 | 24201040 | 57 |
宜宾市第十六中学校(宜宾市工读学校) | 教师 | 24201041 | 22 |
宜宾市第十六中学校(宜宾市工读学校) | 体育教师 | 24201042 | 33 |
宜宾市特殊教育学校 | 特殊教育高中教师 | 24201043 | 11 |
宜宾市特殊教育学校 | 盲教语文教师 | 24201044 | 9 |
宜宾市特殊教育学校 | 盲教数学教师 | 24201045 | 1 |
宜宾市翠屏区人大预算联网监督中心 | 工作员 | 24202001 | 178 |
宜宾市翠屏区养老服务中心 | 办公室工作员 | 24202002 | 87 |
宜宾市翠屏区养老服务中心 | 财务人员 | 24202003 | 27 |
宜宾市翠屏区国资服务中心 | 工作员 | 24202004 | 50 |
宜宾市翠屏区就业训练中心 | 工作员 | 24202005 | 14 |
宜宾市翠屏区城市建设项目研究中心 | 财务人员 | 24202006 | 43 |
宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工作员 | 24202007 | 59 |
宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程技术员 | 24202008 | 69 |
宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 安全管理员 | 24202009 | 93 |
宜宾市翠屏区农业科学研究所 | 农业技术员 | 24202010 | 28 |
宜宾市翠屏区农业技术推广中心 | 农业技术员 | 24202011 | 45 |
宜宾市翠屏区电子商务和物流发展服务中心 | 工作员 | 24202012 | 57 |
宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 办公室工作员 | 24202013 | 70 |
宜宾市翠屏区退役军人服务中心 | 会计 | 24202014 | 30 |
宜宾市翠屏区非公经济发展服务中心 | 工作员 | 24202015 | 61 |
宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 会计 | 24202016 | 30 |
宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 安全管理员 | 24202017 | 44 |
宜宾市翠屏区白花镇便民服务中心 | 工作员 | 24202018 | 4 |
宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 24202019 | 6 |
宜宾市翠屏区白花镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202020 | 3 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202021 | 18 |
宜宾市翠屏区金秋湖镇区域发展服务中心 | 工作员 | 24202022 | 8 |
宜宾市翠屏区金坪镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202023 | 24 |
宜宾市翠屏区思坡镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24202024 | 24 |
宜宾市翠屏区卫生医疗培训中心 | 工作员 | 24202025 | 14 |
宜宾市第三人民医院 | 财务人员 | 24202026 | 10 |
宜宾市翠屏区白花镇中心卫生院 | 会计 | 24202027 | 18 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24202028 | 35 |
宜宾市翠屏区合江门社区卫生服务中心 | 放射医师 | 24202029 | 4 |
宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 精神科医师 | 24202030 | 0 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 | 影像医师 | 24202031 | 3 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中语文教师 | 24202032 | 23 |
四川省宜宾市工业职业技术学校 | 职中数学教师 | 24202033 | 12 |
宜宾市一曼中学校 | 高中语文教师 | 24202034 | 22 |
宜宾市一曼中学校 | 高中数学教师 | 24202035 | 7 |
宜宾市一曼中学校 | 高中英语教师 | 24202036 | 14 |
宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 24202037 | 7 |
宜宾市一曼中学校 | 高中历史教师 | 24202038 | 9 |
宜宾市李庄中学校 | 高中物理教师 | 24202039 | 8 |
宜宾市李庄中学校 | 高中化学教师 | 24202040 | 17 |
宜宾市李庄中学校 | 高中英语教师 | 24202041 | 22 |
宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 初中生物教师 | 24202042 | 23 |
宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 初中物理教师 | 24202043 | 8 |
宜宾市武庙街小学校 | 小学心理健康教师 | 24202044 | 19 |
宜宾市翠屏区白花镇孔滩中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202045 | 13 |
宜宾市翠屏区李端镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202046 | 12 |
宜宾市翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24202047 | 13 |
宜宾市翠屏区沙坪街道党群服务中心 | 党员综合管理工作员 | 24203001 | 148 |
宜宾市翠屏区沙坪街道农业农村发展服务中心 | 财务工作员 | 24203002 | 21 |
宜宾市翠屏区沙坪街道社会事务服务中心 | 工作员 | 24203003 | 111 |
宜宾市翠屏区双城街道农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24203004 | 10 |
宜宾市南溪区罗龙街道党群服务中心 | 综合工作员 | 24203005 | 4 |
宜宾市叙州区网络舆情中心 | 工作员 | 24227001 | 98 |
宜宾市叙州区征地拆迁服务中心 | 规划员 | 24227002 | 52 |
宜宾市叙州区劳动人事争议仲裁院 | 工作员 | 24227003 | 74 |
宜宾市叙州区应急管理保障中心 | 工作员 | 24227004 | 2 |
宜宾市叙州区林业科学技术推广站 | 工作员 | 24227005 | 25 |
宜宾市叙州区环境卫生事务所 | 工作员 | 24227006 | 18 |
宜宾市叙州区赵场街道征地征收拆迁服务中心 | 工作员 | 24227007 | 130 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 内科医师 | 24227008 | 3 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 外科医师 | 24227009 | 0 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 影像医师 | 24227010 | 0 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 公卫医师 | 24227011 | 0 |
宜宾市叙州区第三人民医院(宜宾市叙州区观音镇中心卫生院) | 麻醉医师 | 24227012 | 1 |
宜宾市叙州区第四人民医院(宜宾市叙州区蕨溪镇中心卫生院) | 口腔医师 | 24227013 | 0 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 口腔医师 | 24227014 | 15 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 外科医师 | 24227015 | 0 |
宜宾市叙州区双龙镇中心卫生院(宜宾市叙州区第五人民医院) | 妇产科医师 | 24227016 | 0 |
宜宾市叙州区龙池乡卫生院 | 护理 | 24227017 | 12 |
宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 护理 | 24227018 | 77 |
宜宾市叙州区柏溪街道喜捷社区卫生服务中心 | 药士 | 24227019 | 29 |
宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 中药师 | 24227020 | 6 |
宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 检验技师 | 24227021 | 19 |
宜宾市叙州区樟海镇中心卫生院 | 中医医师 | 24227022 | 1 |
宜宾市叙州区高场镇中心卫生院 | 中西医结合医师 | 24227023 | 0 |
宜宾市叙州区高场镇中心卫生院 | 临床医师 | 24227024 | 6 |
宜宾市叙州区商州镇中心卫生院 | 临床医师 | 24227025 | 5 |
宜宾市叙州区横江镇中心卫生院 | 临床医师 | 24227026 | 3 |
中共宜宾市南溪区委政策研究中心 | 工作员1 | 24228001 | 47 |
中共宜宾市南溪区委政策研究中心 | 工作员2 | 24228002 | 10 |
宜宾市南溪区机关事务综合服务中心 | 工作员1 | 24228003 | 12 |
宜宾市南溪区机关事务综合服务中心 | 工作员2 | 24228004 | 28 |
宜宾市南溪区社会工作服务中心 | 工作员 | 24228005 | 9 |
宜宾市南溪区社会工作服务中心 | 财务人员 | 24228006 | 22 |
宜宾市南溪区经济研究和政府信息服务保障中心 | 工作员 | 24228007 | 263 |
宜宾市南溪区国有资产管理服务中心 | 国资管理员 | 24228008 | 50 |
宜宾市南溪区国有资产管理服务中心 | 国企服务员 | 24228009 | 46 |
宜宾市南溪区新农村建设推进服务中心 | 农业技术推广员 | 24228010 | 12 |
宜宾市南溪区经济合作服务中心 | 招商专员 | 24228011 | 23 |
宜宾市南溪区铁路建设服务中心 | 工作员 | 24228012 | 24 |
宜宾市南溪区数字经济发展中心 | 工作员 | 24228013 | 9 |
宜宾市南溪区应急救援保障中心 | 工作员1 | 24228014 | 6 |
宜宾市南溪区应急救援保障中心 | 工作员2 | 24228015 | 4 |
宜宾市南溪区计量测试所 | 工作员 | 24228016 | 72 |
宜宾市南溪区公共检验检测中心 | 工作员 | 24228017 | 106 |
宜宾市南溪区文物管理所 | 文物博物工作员 | 24228018 | 23 |
宜宾市南溪区服务业发展中心 | 工作员 | 24228019 | 44 |
宜宾市中西医结合医院 | 医师 | 24228020 | 8 |
宜宾市南溪区大观镇中心卫生院(大坪分院) | 临床医师 | 24228021 | 2 |
宜宾市南溪区大观镇中心卫生院(牟亭院区) | 临床医师 | 24228022 | 4 |
宜宾市南溪区仙临镇卫生院 | 外科医师 | 24228023 | 2 |
宜宾市南溪区刘家镇卫生院 | 临床医师 | 24228024 | 9 |
江安县重大项目服务中心 | 数字信息员 | 24229001 | 47 |
江安县经济信息中心 | 工作员 | 24229002 | 14 |
江安县科技馆 | 工作员 | 24229003 | 48 |
江安县统计普查中心 | 工作员 | 24229004 | 15 |
江安县农田建设站 | 农田建设 | 24229005 | 37 |
江安县乡村振兴服务中心 | 工作员 | 24229006 | 7 |
江安县安全监测站 | 工作员 | 24229007 | 79 |
四川省夕佳山民俗博物馆 | 文旅融合推广 | 24229008 | 77 |
江安县大井自然资源规划所 | 自然资源规划保护管理员 | 24229009 | 31 |
江安县怡乐镇社会事务服务中心 | 工作员 | 24229010 | 42 |
江安县江安镇便民服务中心 | 工作员 | 24229011 | 42 |
江安县江安镇综治中心 | 工作员 | 24229012 | 36 |
江安县大妙镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24229013 | 6 |
江安县五矿镇农业农村发展服务中心 | 财务人员 | 24229014 | 21 |
江安县中医药发展服务中心 | 工作员一 | 24229015 | 13 |
江安县中医药发展服务中心 | 工作员二 | 24229016 | 26 |
江安县中医药发展服务中心 | 工作员三 | 24229017 | 4 |
江安县总医院 | 宣传科干事 | 24229018 | 16 |
江安县人民医院 | 急诊科医师 | 24229019 | 7 |
江安县迎安镇中心卫生院 | 影像技师 | 24229020 | 10 |
江安县四面山镇中心卫生院 | 药师 | 24229021 | 18 |
江安县江安镇卫生院 | 临床医师 | 24229022 | 4 |
江安县红桥镇中心卫生院 | 临床医师 | 24229023 | 0 |
江安县夕佳山镇中心卫生院 | 临床医师 | 24229024 | 0 |
江安县铁清镇卫生院 | 临床医师 | 24229025 | 0 |
江安县阳春镇中心卫生院 | 中医师 | 24229026 | 0 |
江安县阳春镇中心卫生院 | 临床医师 | 24229027 | 0 |
江安县留耕镇中心卫生院 | 放射技师 | 24229028 | 8 |
江安县大井镇卫生院 | 临床医师 | 24229029 | 0 |
四川省江安中学校 | 高中语文教师 | 24229030 | 3 |
四川省江安中学校 | 高中数学教师 | 24229031 | 1 |
四川省江安中学校 | 高中英语教师 | 24229032 | 5 |
四川省江安中学校 | 高中物理教师 | 24229033 | 4 |
四川省江安中学校 | 高中化学教师 | 24229034 | 8 |
四川省江安中学校 | 高中生物教师 | 24229035 | 20 |
四川省江安中学校 | 高中历史教师 | 24229036 | 20 |
四川省江安中学校 | 高中地理教师 | 24229037 | 10 |
四川省江安中学校 | 高中体育教师 | 24229038 | 108 |
四川省江安中学校 | 高中政治教师 | 24229039 | 6 |
四川省江安县职业技术学校 | 职高数学教师 | 24229040 | 2 |
四川省江安县职业技术学校 | 智慧健康养老服务教师 | 24229041 | 9 |
四川省江安县职业技术学校 | 电子商务教师 | 24229042 | 4 |
四川省江安县职业技术学校 | 财务人员 | 24229043 | 18 |
江安县汉安初级中学校 | 初中数学教师 | 24229044 | 9 |
江安县汉安初级中学校 | 初中政治教师 | 24229045 | 7 |
江安县汉安初级中学校 | 心理健康教师 | 24229046 | 4 |
江安县汉安初级中学校 | 初中历史教师 | 24229047 | 12 |
江安县第四中学校 | 高中政治教师 | 24229048 | 4 |
江安县第四中学校 | 高中语文教师 | 24229049 | 3 |
江安县第四中学校 | 高中数学教师 | 24229050 | 10 |
江安县第四中学校 | 高中英语教师 | 24229051 | 36 |
江安县底蓬中学校 | 高中历史教师 | 24229052 | 3 |
江安县底蓬中学校 | 高中政治教师 | 24229053 | 2 |
江安县底蓬中学校 | 高中语文教师 | 24229054 | 3 |
江安县底蓬中学校 | 高中数学教师 | 24229055 | 0 |
江安县底蓬中学校 | 高中英语教师 | 24229056 | 2 |
江安县大井镇中心小学校 | 小学教师 | 24229057 | 34 |
长宁县融媒体中心 | 新闻采编 | 24230001 | 42 |
长宁县融媒体中心 | 播音主持 | 24230002 | 10 |
长宁县青少年宫 | 工作员 | 24230003 | 59 |
四川省长宁县公证处 | 工作员 | 24230004 | 32 |
长宁县政府投资项目结算审核中心 | 工作员1 | 24230005 | 61 |
长宁县政府投资项目结算审核中心 | 工作员2 | 24230006 | 11 |
长宁县铜锣自然资源和规划所 | 工作员 | 24230007 | 12 |
长宁县环境卫生管理所 | 工作员 | 24230008 | 15 |
长宁县园林管理所 | 工作员 | 24230009 | 14 |
长宁县经济作物推广站(长宁县竹荪开发研究所) | 工作员 | 24230010 | 8 |
长宁县农机监理站 | 工作员 | 24230011 | 13 |
长宁县农业土壤肥料站 | 工作员 | 24230012 | 8 |
长宁县种子管理站 | 工作员 | 24230013 | 9 |
长宁县投资审计中心 | 工作员 | 24230014 | 76 |
长宁县教学设备与信息化中心 | 教育管理工作人员 | 24230015 | 15 |
长宁县中医医院 | 财务人员 | 24230016 | 7 |
长宁县硐底镇便民服务中心 | 工作员 | 24230017 | 5 |
长宁县龙头镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24230018 | 2 |
长宁县老翁镇便民服务中心 | 工作员 | 24230019 | 3 |
长宁县梅硐镇企业和项目服务中心 | 工作员 | 24230020 | 5 |
长宁县梅白镇农业农村发展服务中心 | 水利技术员 | 24230021 | 12 |
长宁县梅白镇农业农村发展服务中心 | 林业技术员 | 24230022 | 10 |
长宁县梅白镇农业农村发展服务中心 | 畜牧技术员 | 24230023 | 7 |
长宁县井江镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24230024 | 6 |
长宁县花滩镇企业和项目服务中心 | 工作员 | 24230025 | 17 |
宜宾市长宁县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 24230026 | 1 |
宜宾市长宁县疾病预防控制中心 | 检验技师 | 24230027 | 11 |
长宁县长宁镇中心卫生院 | 中医医生 | 24230028 | 3 |
长宁县双河镇中心卫生院 | 公卫医师 | 24230029 | 3 |
长宁县双河镇中心卫生院 | 影像技师 | 24230030 | 47 |
长宁县双河镇中心卫生院 | 检验士 | 24230031 | 43 |
长宁县古河镇中心卫生院 | 中药士 | 24230032 | 30 |
长宁县花滩镇中心卫生院 | 临床医师 | 24230033 | 7 |
长宁县梅白镇卫生院 | 临床医生 | 24230034 | 5 |
长宁县龙头镇卫生院 | 临床医生 | 24230035 | 6 |
四川省长宁县职业技术学校 | 中职语文教师 | 24230036 | 2 |
四川省长宁县培风中学 | 高中语文教师 | 24230037 | 7 |
四川省长宁县职业技术学校 | 中职数学教师 | 24230038 | 2 |
四川省长宁县培风中学 | 高中数学教师 | 24230039 | 6 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中英语教师 | 24230040 | 28 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中政治教师 | 24230041 | 7 |
四川省长宁县培风中学 | 高中政治教师 | 24230042 | 8 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中化学教师 | 24230043 | 14 |
四川省长宁县职业技术学校 | 中职化学教师 | 24230044 | 19 |
四川省长宁县中学校 | 高中化学教师 | 24230045 | 10 |
长宁县希望小学(东山分校) | 小学体育教师 | 24230046 | 37 |
长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中体育教师 | 24230047 | 36 |
四川省长宁县中学校 | 高中体育教师 | 24230048 | 33 |
四川省长宁县培风中学 | 高中心理健康教师 | 24230049 | 4 |
四川省长宁县职业技术学校 | 汽车运用与维修专业教师 | 24230050 | 6 |
四川省长宁县职业技术学校 | 旅游管理专业课教师 | 24230051 | 9 |
高县水利电力质量监督管理站 | 技术员 | 24231001 | 8 |
高县城市管理和投诉举报中心 | 城市照明管理人员 | 24231002 | 25 |
高县商务和数据服务中心 | 工作员 | 24231003 | 44 |
高县来复镇便民服务中心 | 工作员 | 24231004 | 5 |
高县蕉村镇农业农村发展服务中心 | 工作员 | 24231005 | 40 |
高县人民医院 | 外科医生 | 24231006 | 10 |
高县人民医院 | 内科医生 | 24231007 | 9 |
高县人民医院 | 儿科医生 | 24231008 | 3 |
高县人民医院 | 五官科医生 | 24231009 | 0 |
高县人民医院 | 心电图诊断医生 | 24231010 | 1 |
高县中医医院 | 中医 | 24231011 | 7 |
高县中医医院 | 口腔医生 | 24231012 | 1 |
高县疾病预防控制中心 | 疾病预防医生 | 24231013 | 17 |
高县精神病医院 | 临床一 | 24231014 | 0 |
高县精神病医院 | 临床二 | 24231015 | 0 |
高县复兴镇卫生院 | 检验 | 24231016 | 6 |
高县蕉村镇卫生院 | 中西医结合 | 24231017 | 0 |
高县罗场镇中心卫生院 | 药学 | 24231018 | 5 |
高县罗场镇中心卫生院 | 临床 | 24231019 | 2 |
高县沙河镇中心卫生院 | 影像 | 24231020 | 1 |
高县沙河镇中心卫生院 | 中西医结合 | 24231021 | 0 |
高县沙河镇中心卫生院 | 妇产科医生 | 24231022 | 0 |
高县月江镇中心卫生院 | 护理 | 24231023 | 56 |
高县月江镇中心卫生院 | 药学 | 24231024 | 7 |
高县来复镇中心卫生院 | 麻醉 | 24231025 | 1 |
高县来复镇中心卫生院 | 影像 | 24231026 | 0 |
高县来复镇中心卫生院 | 护理 | 24231027 | 40 |
高县胜天镇卫生院 | 临床一 | 24231028 | 0 |
高县胜天镇卫生院 | 临床二 | 24231029 | 13 |
筠连县林竹发展站 | 工作员 | 24232001 | 5 |
筠连县乡镇自然资源和规划所 | 工作员 | 24232002 | 7 |
筠连县医疗健康集团(筠连县妇幼保健计划生育服务中心) | 临床医生 | 24232003 | 6 |
筠连县医疗健康集团(筠连县妇幼保健计划生育服务中心) | 麻醉医生 | 24232004 | 0 |
筠连县医疗健康集团(筠连县妇幼保健计划生育服务中心) | 影像医生 | 24232005 | 0 |
筠连县医疗健康集团(筠连县中医医院) | 外科医生 | 24232006 | 4 |
筠连县医疗健康集团(筠连县中医医院) | 中医医生 | 24232007 | 6 |
筠连县医疗健康集团筠连镇院区(筠连县筠连镇中心卫生院) | 影像医生 | 24232008 | 2 |
筠连县医疗健康集团筠连镇院区(筠连县筠连镇中心卫生院) | 病案编码员 | 24232009 | 7 |
筠连县医疗健康集团巡司院区(筠连县巡司镇中心卫生院) | 外科医生 | 24232010 | 0 |
筠连县医疗健康集团巡司院区(筠连县巡司镇中心卫生院) | B超医生 | 24232011 | 0 |
筠连县医疗健康集团沐爱院区(筠连县沐爱镇中心卫生院) | 药房人员 | 24232012 | 8 |
筠连县医疗健康集团沐爱院区(筠连县沐爱镇中心卫生院) | 中医医生 | 24232013 | 1 |
筠连县医疗健康集团(乡镇卫生院) | 中医医生 | 24232014 | 4 |
筠连县医疗健康集团大雪山院区(筠连县大雪山镇中心卫生院) | 口腔医生 | 24232015 | 0 |
筠连县医疗健康集团蒿坝院区(筠连县蒿坝镇民族中心卫生院) | 影像医生 | 24232016 | 3 |
筠连县医疗健康集团(乡镇卫生院) | 临床医生 | 24232017 | 3 |
筠连县医疗健康集团乐义院区(筠连县乐义乡卫生院) | 影像技士 | 24232018 | 4 |
筠连县医疗健康集团(乡镇卫生院) | 临床医生 | 24232019 | 1 |
筠连县乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 24232020 | 116 |
筠连县第二中学校 | 高中语文教师 | 24232021 | 8 |
四川省筠连县中学 | 高中语文教师 | 24232022 | 4 |
四川省筠连县中学 | 高中物理教师 | 24232023 | 8 |
四川省筠连县中学 | 高中数学教师 | 24232024 | 2 |
筠连县职业技术学校 | 数学教师 | 24232025 | 5 |
筠连县职业技术学校 | 畜禽生产技术专业教师 | 24232026 | 1 |
筠连县职业技术学校 | 财会专业技术教师 | 24232027 | 13 |
珙县建设工程质量安全监督站 | 质量监督员 | 24233001 | 35 |
珙县王家镇便民服务中心 | 工作员 | 24233002 | 1 |
珙县乡村振兴服务中心 | 财务人员 | 24233003 | 7 |
珙县医疗保险事务中心 | 工作员 | 24233004 | 30 |
珙县医疗保险事务中心 | 财务人员 | 24233005 | 26 |
珙县国有林场 | 七角山工区管理员 | 24233006 | 45 |
珙县文化馆 | 工作员 | 24233007 | 83 |
珙县供排水管理站 | 水利技术员 | 24233008 | 7 |
珙县防汛抗旱河道事务中心 | 工作员 | 24233009 | 8 |
珙县不动产登记中心 | 工作员 | 24233010 | 37 |
珙县殡葬管理所 | 殡葬美容火化工 | 24233011 | 43 |
珙县孝儿镇社会事务服务中心 | 工作员 | 24233012 | 22 |
珙县人民医院 | 五官科医生 | 24233013 | 1 |
珙县人民医院 | 影像医生 | 24233014 | 1 |
珙县人民医院 | 检验技师 | 24233015 | 8 |
珙县人民医院 | 临床医生 | 24233016 | 1 |
珙县中医医院 | 中医医生 | 24233017 | 0 |
珙县中医医院 | 中西医结合医生 | 24233018 | 1 |
珙县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制人员 | 24233019 | 9 |
珙县妇幼保健计划生育服务中心 | 彩超医生 | 24233020 | 0 |
珙县巡场镇卫生院 | 临床医生 | 24233021 | 2 |
珙县珙泉镇卫生院 | 中医医生 | 24233022 | 3 |
珙县孝儿镇中心卫生院 | 公卫医生 | 24233023 | 13 |
珙县洛表镇少数民族中心卫生院 | 临床医生 | 24233024 | 11 |
珙县洛表镇少数民族中心卫生院 | 中医医生 | 24233025 | 2 |
珙县洛亥镇卫生院 | 临床医生 | 24233026 | 1 |
珙县沐滩镇卫生院 | 临床医生 | 24233027 | 0 |
珙县沐滩镇卫生院 | 中医医生 | 24233028 | 7 |
珙县观斗苗族乡卫生院 | 临床医生 | 24233029 | 0 |
珙县观斗苗族乡卫生院 | 护理 | 24233030 | 21 |
珙县上罗镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24233031 | 9 |
珙县洛表镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24233032 | 6 |
珙县上罗镇中心小学校 | 小学心理健康教育教师 | 24233033 | 3 |
珙县上罗镇中心小学校 | 小学英语教师 | 24233034 | 24 |
珙县上罗镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 24233035 | 11 |
珙县巡场中学校 | 初中语文教师 | 24233036 | 29 |
珙县杉木树中学 | 初中语文教师 | 24233037 | 13 |
珙县孝儿镇中学校 | 初中语文教师 | 24233038 | 5 |
珙县巡场中学校 | 初中数学教师 | 24233039 | 12 |
珙县杉木树中学 | 初中数学教师 | 24233040 | 3 |
珙县巡场中学校 | 初中英语教师 | 24233041 | 53 |
珙县孝儿镇中学校 | 初中英语教师 | 24233042 | 9 |
珙县杉木树中学 | 初中道法教师 | 24233043 | 11 |
珙县实验中学校 | 初中信息技术教师 | 24233044 | 14 |
珙县实验中学校 | 初中美术教师 | 24233045 | 93 |
珙县巡场中学校 | 初中物理教师 | 24233046 | 5 |
珙县巡场中学校 | 初中生物教师 | 24233047 | 4 |
珙县杉木树中学 | 初中生物教师 | 24233048 | 3 |
珙县巡场中学校 | 初中音乐教师 | 24233049 | 26 |
珙县杉木树中学 | 初中音乐教师 | 24233050 | 20 |
珙县孝儿镇中学校 | 初中音乐教师 | 24233051 | 10 |
珙县巡场中学校 | 初中体育教师 | 24233052 | 29 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中语文教师 | 24233053 | 1 |
珙县中学校 | 高中语文教师 | 24233054 | 4 |
珙县中学校 | 高中数学教师 | 24233055 | 0 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中英语教师 | 24233056 | 2 |
珙县中学校 | 高中英语教师 | 24233057 | 3 |
珙县中学校 | 高中物理教师 | 24233058 | 1 |
珙县中学校 | 高中信息技术教师 | 24233059 | 11 |
珙县中学校 | 高中俄语教师 | 24233060 | 2 |
珙县中学校 | 高中日语教师 | 24233061 | 14 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中历史教师 | 24233062 | 5 |
珙县中学校 | 高中历史教师 | 24233063 | 1 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中地理教师 | 24233064 | 3 |
珙县中学校 | 高中地理教师 | 24233065 | 5 |
四川省珙县第一高级中学校 | 高中生物教师 | 24233066 | 5 |
珙县中学校 | 高中生物教师 | 24233067 | 2 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校语文教师 | 24233068 | 5 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校数学教师 | 24233069 | 3 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校英语教师 | 24233070 | 7 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校体育教师 | 24233071 | 34 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校计算机专业教师 | 24233072 | 8 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校畜禽生产技术专业教师 | 24233073 | 1 |
四川省珙县职业技术学校 | 职校汽车运用与维修专业教师 | 24233074 | 5 |
珙县特殊教育学校(珙泉校点) | 特殊教育教师 | 24233075 | 9 |
