2024-10-25来源:本站采编
泸州市2024年下半年事业单位公开考试招聘工作人员报名统计(10月25日9:30)
单位名称 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招考人数 | 缴费人数 | 所属区县 |
中共泸州市江阳区委党员服务中心 | 2024202001 | 党群工作者 | 2 | 20 | 江阳区 |
泸州市江阳区干部人事档案和信息服务中心 | 2024202002 | 宣传人员 | 1 | 11 | 江阳区 |
泸州市江阳区政府投资结算审核服务中心 | 2024202003 | 法务人员 | 1 | 19 | 江阳区 |
泸州市江阳区国有资产管理服务中心 | 2024202004 | 国有资产管理人员 | 1 | 29 | 江阳区 |
江阳区大山坪街道社区卫生服务中心 | 2024202005 | 口腔科医生 | 1 | 3 | 江阳区 |
江阳区大山坪街道社区卫生服务中心 | 2024202006 | 五官科医生 | 1 | 0 | 江阳区 |
江阳区大山坪街道社区卫生服务中心 | 2024202007 | 公卫科医生 | 2 | 5 | 江阳区 |
江阳区况场街道社区卫生服务中心(泸州市江阳区第三人民医院) | 2024202008 | 药剂科人员 | 1 | 4 | 江阳区 |
江阳区蓝田街道社区卫生服务中心 | 2024202009 | 临床医生 | 1 | 0 | 江阳区 |
江阳区蓝田街道社区卫生服务中心 | 2024202010 | 口腔科医生 | 1 | 3 | 江阳区 |
江阳区蓝田街道社区卫生服务中心 | 2024202011 | 公卫科医生 | 1 | 0 | 江阳区 |
江阳区蓝田街道社区卫生服务中心 | 2024202012 | 会计 | 1 | 3 | 江阳区 |
江阳区北城街道社区卫生服务中心 | 2024202013 | 口腔科医生 | 1 | 0 | 江阳区 |
江阳区南城街道社区卫生服务中心 | 2024202014 | 影像科医生 | 1 | 1 | 江阳区 |
江阳区分水岭镇卫生院 | 2024202015 | 外科医生 | 1 | 0 | 江阳区 |
泸州高中附属茜草学校 | 2024202016 | 会计 | 1 | 16 | 江阳区 |
四川省泸州市实验中学 | 2024202017 | 高中数学教师 | 2 | 3 | 江阳区 |
四川省泸州市实验中学 | 2024202018 | 高中物理教师 | 2 | 8 | 江阳区 |
四川省泸州市实验中学 | 2024202019 | 高中化学教师 | 1 | 7 | 江阳区 |
四川省泸州市实验中学 | 2024202020 | 高中地理教师 | 1 | 6 | 江阳区 |
四川省泸州市实验中学 | 2024202021 | 高中信息技术教师 | 1 | 12 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2024202022 | 高中语文教师 | 1 | 9 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2024202023 | 高中数学教师 | 2 | 3 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2024202024 | 高中思想政治教师 | 1 | 7 | 江阳区 |
四川省泸州市第七中学校 | 2024202025 | 初中语文教师 | 1 | 13 | 江阳区 |
四川省泸州市第七中学校 | 2024202026 | 初中数学教师 | 1 | 1 | 江阳区 |
四川省泸州市第七中学校 | 2024202027 | 初中物理教师 | 1 | 4 | 江阳区 |
城区初中 | 2024202028 | 初中心理健康教师 | 6 | 18 | 江阳区 |
泸州市忠山学校 | 2024202029 | 小学语文教师 | 2 | 10 | 江阳区 |
泸州市忠山学校 | 2024202030 | 小学数学教师 | 2 | 12 | 江阳区 |
泸州师范附属小学校 | 2024202031 | 小学语文教师 | 3 | 14 | 江阳区 |
泸州师范附属小学校 | 2024202032 | 小学数学教师 | 1 | 3 | 江阳区 |
泸州市实验小学校 | 2024202033 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 江阳区 |
泸州市实验小学校 | 2024202034 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 江阳区 |
泸州市梓橦路小学校 | 2024202035 | 小学语文教师 | 2 | 7 | 江阳区 |
泸州市梓橦路小学校 | 2024202036 | 小学数学教师 | 1 | 4 | 江阳区 |
泸州市江南小学校 | 2024202037 | 小学语文教师 | 1 | 7 | 江阳区 |
泸州市五星小学校 | 2024202038 | 小学语文教师 | 1 | 5 | 江阳区 |
泸州市五星小学校 | 2024202039 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 江阳区 |
泸州市五星小学校 | 2024202040 | 小学体育教师 | 1 | 7 | 江阳区 |
城区小学 | 2024202041 | 小学心理健康教师 | 4 | 5 | 江阳区 |
泸州市特殊教育学校 | 2024202042 | 特殊教育教师 | 1 | 9 | 江阳区 |
乡镇初中 | 2024202043 | 初中心理健康教师 | 4 | 4 | 江阳区 |
泸州市江阳区通滩镇宜定学校 | 2024202044 | 小学心理健康教师 | 1 | 0 | 江阳区 |
泸州市康城路幼儿园 | 2024202045 | 幼儿教师 | 2 | 9 | 江阳区 |
泸州市江阳区蓝田幼儿园 | 2024202046 | 幼儿教师 | 3 | 57 | 江阳区 |
泸州市云峰路幼儿园 | 2024202047 | 幼儿教师 | 3 | 34 | 江阳区 |
泸州市滨江幼儿园 | 2024202048 | 幼儿教师 | 1 | 8 | 江阳区 |
泸州市春华路幼儿园 | 2024202049 | 幼儿教师 | 3 | 59 | 江阳区 |
泸州市龙腾路幼儿园 | 2024202050 | 幼儿教师 | 2 | 12 | 江阳区 |
泸州市景坡路幼儿园 | 2024202051 | 幼儿教师 | 1 | 5 | 江阳区 |
泸州市江阳区张坝幼儿园 | 2024202052 | 幼儿教师 | 1 | 2 | 江阳区 |
泸州市龙马潭区重点建设项目服务中心 | 2024204001 | 综合管理 | 1 | 47 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区第二人民医院 | 2024204002 | 财务人员 | 2 | 27 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区中医医院 | 2024204003 | 五官科医师 | 1 | 0 | 龙马潭区 |
龙马潭区双加镇卫生院 | 2024204004 | 临床医生 | 1 | 5 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区玉带河学校 | 2024204005 | 财务人员 | 1 | 10 | 龙马潭区 |
四川省泸州市田家炳中学 | 2024204006 | 高中政治教师 | 2 | 7 | 龙马潭区 |
四川省泸州市田家炳中学 | 2024204007 | 高中数学教师 | 1 | 1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2024204008 | 高中生物教师 | 1 | 6 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区尹吉甫学校 | 2024204009 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 龙马潭区 |
泸化小学校 | 2024204010 | 小学美术教师 | 1 | 10 | 龙马潭区 |
泸化小学校 | 2024204011 | 小学音乐教师 | 1 | 6 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区新民小学校 | 2024204012 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区新民小学校 | 2024204013 | 小学英语教师 | 1 | 11 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区新民小学校 | 2024204014 | 小学科学教师 | 1 | 6 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区新民小学校 | 2024204015 | 小学体育教师 | 1 | 12 | 龙马潭区 |
泸州第十八中学校 | 2024204016 | 小学语文教师 | 1 | 2 | 龙马潭区 |
泸州第十八中学校 | 2024204017 | 小学英语教师 | 1 | 5 | 龙马潭区 |
泸州第十八中学校 | 2024204018 | 小学音乐教师 | 1 | 17 | 龙马潭区 |
泸州第十八中学校 | 2024204019 | 初中美术教师 | 1 | 27 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区特殊教育学校 | 2024204020 | 特殊教育教师 | 1 | 6 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区特殊教育学校 | 2024204021 | 小学体育教师 | 1 | 0 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区小街子小学校 | 2024204022 | 小学语文教师 | 3 | 15 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区小街子小学校 | 2024204023 | 小学数学教师 | 1 | 3 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区小街子小学校 | 2024204024 | 小学英语教师 | 1 | 9 | 龙马潭区 |
泸州市龙马高中英才学校 | 2024204025 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 龙马潭区 |
泸州市龙马高中英才学校 | 2024204026 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 龙马潭区 |
泸州市龙马高中英才学校 | 2024204027 | 小学体育教师 | 1 | 5 | 龙马潭区 |
泸州市龙马高中学士山学校 | 2024204028 | 初中数学教师 | 1 | 2 | 龙马潭区 |
泸州市龙马高中学士山学校 | 2024204029 | 初中生物教师 | 1 | 12 | 龙马潭区 |
泸州市龙马高中学士山学校 | 2024204030 | 初中地理教师 | 1 | 8 | 龙马潭区 |
泸州市龙马高中学士山学校 | 2024204031 | 初中英语教师 | 1 | 15 | 龙马潭区 |
泸州市龙马高中学士山学校 | 2024204032 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 龙马潭区 |
泸州市龙马高中学士山学校 | 2024204033 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 龙马潭区 |
泸州市兆和学校 | 2024204034 | 初中历史教师 | 1 | 5 | 龙马潭区 |
泸州市兆和学校 | 2024204035 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 龙马潭区 |
泸县融媒体中心 | 2024221001 | 工作人员1 | 2 | 11 | 泸县 |
泸县融媒体中心 | 2024221002 | 工作人员2 | 1 | 7 | 泸县 |
泸县综治服务中心 | 2024221003 | 综合管理工作人员 | 1 | 18 | 泸县 |
泸州市医药健康产业审查评价服务中心 | 2024221004 | 医药产业服务专员 | 1 | 18 | 泸县 |
泸州市医药健康产业审查评价服务中心 | 2024221005 | 企业服务专员 | 1 | 13 | 泸县 |
泸县市场管理综合服务中心 | 2024221006 | 计量检测员 | 1 | 16 | 泸县 |
泸县医疗保障服务中心 | 2024221007 | 医保审核工作人员 | 1 | 6 | 泸县 |
泸县应急指挥中心 | 2024221008 | 综合监管工作人员 | 1 | 10 | 泸县 |
泸县乡村振兴发展促进中心 | 2024221009 | 工程项目监管工作人员 | 1 | 19 | 泸县 |
泸县乡村振兴发展促进中心 | 2024221010 | 植物保护工作人员 | 1 | 4 | 泸县 |
泸县乡村振兴发展促进中心 | 2024221011 | 畜牧生产工作人员 | 1 | 1 | 泸县 |
泸县酒业和电子商务发展促进中心 | 2024221012 | 酿酒监管工作人员 | 1 | 14 | 泸县 |
泸县自然资源和规划综合服务中心 | 2024221013 | 权籍调查员 | 1 | 7 | 泸县 |
泸县自然资源所(派驻乡镇) | 2024221014 | 政策法规工作人员 | 1 | 2 | 泸县 |
泸县林业科技推广站(派驻乡镇) | 2024221015 | 林业管理工作人员 | 1 | 4 | 泸县 |
泸县林业科技推广站(派驻乡镇) | 2024221016 | 综合管理工作人员 | 1 | 6 | 泸县 |
泸县方洞镇便民服务中心 | 2024221017 | 农业发展工作人员 | 1 | 0 | 泸县 |
泸县天兴镇便民服务中心 | 2024221018 | 畜牧生产工作人员 | 1 | 0 | 泸县 |
泸县石桥镇便民服务中心 | 2024221019 | 畜牧生产工作人员 | 1 | 2 | 泸县 |
泸县石桥镇便民服务中心 | 2024221020 | 群众文体工作人员 | 1 | 8 | 泸县 |
泸县石桥镇便民服务中心 | 2024221021 | 农业发展工作人员 | 1 | 0 | 泸县 |
泸县云锦镇便民服务中心 | 2024221022 | 农业发展工作人员 | 3 | 8 | 泸县 |
泸县云锦镇便民服务中心 | 2024221023 | 畜牧生产工作人员 | 2 | 1 | 泸县 |
泸县毗卢镇便民服务中心 | 2024221024 | 综合管理工作人员 | 1 | 4 | 泸县 |
泸县立石镇便民服务中心 | 2024221025 | 农业发展工作人员 | 1 | 0 | 泸县 |
泸县潮河镇便民服务中心 | 2024221026 | 农业发展工作人员 | 1 | 3 | 泸县 |
泸县潮河镇便民服务中心 | 2024221027 | 宣传员 | 1 | 3 | 泸县 |
泸县太伏镇便民服务中心 | 2024221028 | 工作人员 | 1 | 5 | 泸县 |
泸县太伏镇便民服务中心 | 2024221029 | 统计、网络管理人员 | 1 | 11 | 泸县 |
泸县人民医院 | 2024221030 | 临床医生 | 3 | 0 | 泸县 |
泸县第二人民医院 | 2024221031 | 骨科医生 | 1 | 0 | 泸县 |
泸县第二人民医院 | 2024221032 | 内科医生 | 1 | 3 | 泸县 |
泸县中医医院 | 2024221033 | 临床医生 | 4 | 0 | 泸县 |
四川省合江县马街中学校 | 2024222001 | 高中音乐教师 | 1 | 8 | 合江县 |
四川省合江县马街中学校 | 2024222002 | 高中数学教师 | 1 | 1 | 合江县 |
合江县公证处 | 2024222003 | 公证员助理 | 1 | 2 | 合江县 |
合江县国有资产管理服务中心 | 2024222004 | 国有资产管理人员 | 1 | 12 | 合江县 |
合江县财政投资评审中心 | 2024222005 | 工程评审人员 | 1 | 17 | 合江县 |
合江县农民工服务中心 | 2024222006 | 工作员 | 1 | 6 | 合江县 |
合江县自然资源管理服务中心 | 2024222007 | 测绘工作员 | 1 | 8 | 合江县 |
合江县福宝国有林场 | 2024222008 | 林木培育工作员 | 1 | 1 | 合江县 |
纳溪中学 | 2024223001 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 纳溪区 |
纳溪中学 | 2024223002 | 高中政治教师 | 1 | 2 | 纳溪区 |
纳溪中学 | 2024223003 | 高中物理教师 | 1 | 5 | 纳溪区 |
区教育人才资源管理中心(江南职业中学) | 2024223004 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 纳溪区 |
护国中学 | 2024223005 | 高中历史教师 | 1 | 5 | 纳溪区 |
护国中学 | 2024223006 | 高中地理教师 | 1 | 1 | 纳溪区 |
护国中学 | 2024223007 | 高中化学教师 | 1 | 1 | 纳溪区 |
打古镇中心小学 | 2024223008 | 小学音乐教师 | 1 | 7 | 纳溪区 |
大渡口镇中心小学 | 2024223009 | 小学美术教师 | 1 | 3 | 纳溪区 |
打古镇中心小学 | 2024223010 | 小学美术教师 | 1 | 2 | 纳溪区 |
大渡口镇中心小学 | 2024223011 | 小学体育教师 | 1 | 7 | 纳溪区 |
打古镇中心小学 | 2024223012 | 小学体育教师 | 1 | 6 | 纳溪区 |
合面镇中心小学 | 2024223013 | 小学体育教师 | 1 | 2 | 纳溪区 |
护国镇中心幼儿园 | 2024223014 | 幼儿教师 | 1 | 10 | 纳溪区 |
合面镇中心幼儿园 | 2024223015 | 幼儿教师 | 1 | 5 | 纳溪区 |
打古镇中心幼儿园 | 2024223016 | 幼儿教师 | 1 | 3 | 纳溪区 |
合面中心卫生院 | 2024223017 | 医生 | 1 | 0 | 纳溪区 |
上马中心卫生院 | 2024223018 | 妇科医生 | 1 | 0 | 纳溪区 |
打古镇卫生院 | 2024223019 | 中医医生 | 1 | 0 | 纳溪区 |
白节中心卫生院 | 2024223020 | B超医生 | 1 | 0 | 纳溪区 |
护国中心卫生院 | 2024223021 | 口腔医生 | 1 | 1 | 纳溪区 |
护国中心卫生院 | 2024223022 | 临床医生 | 1 | 1 | 纳溪区 |
护国中心卫生院 | 2024223023 | 临床医生 | 1 | 0 | 纳溪区 |
护国中心卫生院 | 2024223024 | 放射科医生 | 1 | 0 | 纳溪区 |
护国中心卫生院 | 2024223025 | 中医医生 | 1 | 0 | 纳溪区 |
护国中心卫生院 | 2024223026 | 财务工作人员 | 1 | 11 | 纳溪区 |
区人民医院 | 2024223027 | 病理科医生 | 1 | 1 | 纳溪区 |
区人民医院 | 2024223028 | 临床药学室工作人员 | 1 | 0 | 纳溪区 |
区人民医院 | 2024223029 | 财务工作人员 | 1 | 1 | 纳溪区 |
区人民医院 | 2024223030 | 病案统计科工作人员 | 1 | 1 | 纳溪区 |
区中医医院 | 2024223031 | 财务工作人员 | 1 | 3 | 纳溪区 |
区中医医院 | 2024223032 | 影像科医生 | 2 | 2 | 纳溪区 |
合面镇便民服务中心 | 2024223033 | 工作员 | 1 | 7 | 纳溪区 |
区河湖管理与水旱灾害防御中心 | 2024223034 | 法务工作人员 | 1 | 12 | 纳溪区 |
区河湖管理与水旱灾害防御中心 | 2024223035 | 工作员 | 1 | 17 | 纳溪区 |
区融媒体中心 | 2024223036 | 新闻宣传工作员 | 1 | 20 | 纳溪区 |
区民政事务服务中心 | 2024223037 | 工作员 | 1 | 5 | 纳溪区 |
区经济合作促进中心 | 2024223038 | 工作员 | 1 | 7 | 纳溪区 |
叙永县网络舆情中心 | 2024224001 | 网络安全管理员 | 1 | 4 | 叙永县 |
叙永县融媒体中心 | 2024224002 | 记者 | 2 | 11 | 叙永县 |
叙永县劳动人事争议仲裁院 | 2024224003 | 办公室工作员 | 2 | 14 | 叙永县 |
叙永县劳动人事争议仲裁院 | 2024224004 | 办公室工作员 | 1 | 7 | 叙永县 |
叙永县劳动就业和社会保障服务中心 | 2024224005 | 财务人员 | 1 | 6 | 叙永县 |
叙永县社会救助福利中心 | 2024224006 | 工作员 | 3 | 83 | 叙永县 |
叙永县交通建设工程管理中心 | 2024224007 | 工作员 | 1 | 7 | 叙永县 |
叙永县市场检验检测中心 | 2024224008 | 检验检测人员 | 1 | 9 | 叙永县 |
四川省泸州市叙永县保护消费者权益委员会秘书组 | 2024224009 | 投诉调解工作人员 | 1 | 7 | 叙永县 |
叙永县民营经济发展服务中心 | 2024224010 | 办公室工作人员 | 1 | 6 | 叙永县 |
叙永县不动产登记中心 | 2024224011 | 测绘人员 | 1 | 3 | 叙永县 |
叙永县地质环境监测站 | 2024224012 | 网络管理人员 | 1 | 1 | 叙永县 |
叙永县自然资源和规划局乡镇自然资源所 | 2024224013 | 规划人员 | 1 | 4 | 叙永县 |
叙永县水旱灾害防御中心 | 2024224014 | 工作员 | 1 | 4 | 叙永县 |
叙永县监测调查中心 | 2024224015 | 统计调查工作员 | 1 | 9 | 叙永县 |
叙永县乡镇便民服务中心 | 2024224016 | 工作员(一) | 4 | 71 | 叙永县 |
叙永县乡镇便民服务中心 | 2024224017 | 工作员(二) | 4 | 45 | 叙永县 |
叙永县乡镇便民服务中心 | 2024224018 | 工作员(三) | 3 | 8 | 叙永县 |
叙永县乡镇便民服务中心 | 2024224019 | 工作员(四) | 3 | 14 | 叙永县 |
叙永县乡镇便民服务中心 | 2024224020 | 工作员(五) | 4 | 79 | 叙永县 |
叙永县乡镇便民服务中心 | 2024224021 | 工作员(六) | 2 | 24 | 叙永县 |
古蔺县纪检监察网络政务与电教中心 | 2024225001 | 纪检宣传员 | 1 | 1 | 古蔺县 |
古蔺县项目推进服务中心 | 2024225002 | 数据管理工作员 | 1 | 4 | 古蔺县 |
古蔺县中小企业助贷中心 | 2024225003 | 工作员 | 1 | 4 | 古蔺县 |
古蔺县水利站 | 2024225004 | 工作员 | 2 | 10 | 古蔺县 |
古蔺县城乡居民医疗保险服务中心 | 2024225005 | 医保基金监管工作员 | 2 | 8 | 古蔺县 |
古蔺县现代农业园区服务中心 | 2024225006 | 工作员 | 1 | 3 | 古蔺县 |
古蔺县中医医院 | 2024225007 | 财务人员 | 1 | 3 | 古蔺县 |
古蔺县中医医院 | 2024225008 | 医技人员 | 2 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县中医医院 | 2024225009 | 中医医生 | 5 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县中医医院 | 2024225010 | 临床医生 | 2 | 1 | 古蔺县 |
古蔺县观文中心卫生院 | 2024225011 | 中医医生 | 1 | 3 | 古蔺县 |
古蔺县马嘶苗族乡卫生院 | 2024225012 | 药剂人员 | 1 | 9 | 古蔺县 |
古蔺县马嘶苗族乡卫生院 | 2024225013 | 中医医生 | 1 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县金兰街道社区卫生服务中心 | 2024225014 | 医生 | 1 | 2 | 古蔺县 |
古蔺县金兰街道社区卫生服务中心 | 2024225015 | 公卫人员 | 1 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县金兰街道护家社区卫生服务中心 | 2024225016 | 财务人员 | 1 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县永乐街道社区卫生服务中心 | 2024225017 | 临床医生 | 3 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县永乐街道社区卫生服务中心 | 2024225018 | 办公室工作员 | 1 | 1 | 古蔺县 |
古蔺县彰德街道社区卫生服务中心 | 2024225019 | 全科医生 | 2 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县丹桂镇卫生院 | 2024225020 | 办公室工作员 | 1 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县大村中心卫生院 | 2024225021 | 办公室工作员 | 1 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县茅溪中心卫生院 | 2024225022 | 财务人员 | 1 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县太平中心卫生院 | 2024225023 | 财务人员 | 1 | 3 | 古蔺县 |
古蔺县大村中心卫生院 | 2024225024 | 临床医生 | 2 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县二郎中心卫生院 | 2024225025 | 口腔医生 | 1 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县二郎中心卫生院 | 2024225026 | 药剂人员 | 1 | 4 | 古蔺县 |
古蔺县石宝中心卫生院 | 2024225027 | 口腔医生 | 1 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县石宝中心卫生院 | 2024225028 | 临床医生 | 2 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县茅溪中心卫生院 | 2024225029 | 临床医生 | 3 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县太平中心卫生院 | 2024225030 | 临床医生 | 4 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县皇华镇卫生院 | 2024225031 | 医生 | 1 | 0 | 古蔺县 |
古蔺县东新镇卫生院 | 2024225032 | 医生 | 1 | 6 | 古蔺县 |
古蔺县大寨苗族乡卫生院 | 2024225033 | 医技人员 | 1 | 15 | 古蔺县 |
相关资讯
2024年自贡市本级招用高校毕业生从事公共服务递补进入资格审查有关事项的公告
2024年雅安市宝兴发展投资(集团)有限责任公司公开招聘工作人员进入笔试人员的公告
2024年下半年广元市事业单位公开考试招聘工作人员职位统计表(截至10月24日17:00).xls
2024年下半年遂宁市蓬溪县事业单位公开考试招聘工作人员的补充公告
2024年下半年遂宁大英县事业单位公开考试招聘工作人员的补充公告
2024年下半年遂宁市事业单位公开考试招聘工作人员的补充公告
阿坝州壤塘县人民法院2024年下半年公开招聘聘用制书记员笔试安排及相关事项的公告