当前位置:首页 > 公示公告 > 2024年下半年广元市事业单位公开考试招聘工作人员职位统计表(截至10月24日17:00).xls

2024年下半年广元市事业单位公开考试招聘工作人员职位统计表(截至10月24日17:00).xls

2024-10-24来源:本站采编

\广元事业单位公告岗位表|笔试培训课程咨询18109009025(微信同号)

2024年下半年广元市事业单位公开考试招聘工作人员职位统计表(截至10月24日17:00).xls(点击下载)

报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 报考人数 已通过审核 已缴费
苍溪县陵江社区卫生服务中心 专业技术岗位 20240201 5 2 1
苍溪县陵江镇中心卫生院1 专业技术岗位 20240202 24 5 1
苍溪县陵江镇中心卫生院2 专业技术岗位 20240203 1 0 0
苍溪县乡镇(中心)卫生院1 专业技术岗位 20240204 27 16 6
苍溪县乡镇(中心)卫生院2 专业技术岗位 20240205 55 26 16
苍溪县乡镇(中心)卫生院3 专业技术岗位 20240206 169 68 35
苍溪县乡镇(中心)卫生院4 专业技术岗位 20240207 9 2 1
广元市项目编制储备研究中心 管理岗位九级 20240101 137 0 0
广元市救灾物资管理中心 管理岗位九级 20240102 60 0 0
广元市交通运输指挥中心 管理岗位九级 20240122 43 0 0
广元市招商中心(市外商投资促进中心) 管理岗位九级 20240103 138 132 0
广元市驻浙江经济合作中心(市政府驻浙江办事处) 管理岗位九级 20240104 75 71 0
广元市驻广东经济合作中心(市政府驻广东办事处) 管理岗位九级 20240105 51 48 0
广元市野生动植物保护管理站 管理岗位九级 20240114 9 1 0
广元市社会救助综合服务中心(市精神康复中心) 管理岗位九级 20240118 101 89 13
广元市救助管理站(市未成年人社会保护中心) 管理岗位九级 20240119 30 27 6
广元市儿童福利院 专业技术岗位十二级 20240120 14 8 3
广元市雪峰公墓管理所 管理岗位九级 20240121 40 19 8
广元市县区生态环境监测站 专业技术岗位十二级 20240116 119 85 27
广元市朝天生态环境监测站 管理岗位九级 20240117 22 9 1
广元市水利水电综合服务中心 专业技术岗位十二级 20240115 39 13 5
广元仲裁委员会秘书处 管理岗位九级 20240106 196 24 5
广元军供站 管理岗位九级 20240107 108 88 16
广元市妇幼保健院 专业技术岗位十二级 20240129 3 0 0
广元市妇幼保健院 专业技术岗位十二级 20240130 1 0 0
广元市妇幼保健院 专业技术岗位十二级 20240131 1 0 0
广元市非物质文化遗产保护中心 专业技术岗位十二级 20240126 47 29 7
广元市住房公积金管理中心 管理岗位九级 20240127 33 30 12
广元市住房公积金管理中心 管理岗位九级 20240128 15 14 7
广元市城市建设事务中心 专业技术岗位十二级 20240123 88 73 18
广元市建设工程造价与招投标事务中心 专业技术岗位十二级 20240124 97 94 27
广元市建设工程质量安全站 专业技术岗位十二级 20240125 32 27 9
广元市不动产登记中心 专业技术岗位十二级 20240108 39 31 7
广元市自然资源局昭化区自然资源所 专业技术岗位十二级 20240109 43 30 7
广元市自然资源局昭化区事务中心 专业技术岗位十二级 20240110 31 27 6
广元市昭化区地质环境监测站 专业技术岗位十二级 20240111 16 14 5
广元市朝天区地质环境监测站 专业技术岗位十二级 20240112 2 1 1
广元市自然资源局朝天区自然资源所 专业技术岗位十二级 20240113 12 12 2
剑阁县普安镇中心卫生院(响水村卫生室) 专业技术岗位十三级 20240402 3 0 0
剑阁县公兴镇中心卫生院(兴锋村卫生室) 专业技术岗位十三级 20240403 1 0 0
剑阁县相关乡镇人民政府直属事业单位 管理岗位 20240401 34 0 0
利州区月坝旅游服务中心 管理岗位九级 20240615 118 110 45
利州区妇女儿童活动中心 管理岗位九级 20240601 32 29 3
利州区公路养护段 专业技术岗位十二级 20240610 31 20 8
利州区金洞乡乡村建设和文化旅游体育中心(新时代文明实践所) 管理岗位九级 20240614 61 44 1
利州区工业集中发展区管理委员会 管理岗位九级 20240607 38 33 7
利州区森林资源工作站 专业技术岗位十二级 20240611 27 20 6
利州区天曌山国有林场 专业技术岗位十二级 20240612 84 69 14
利州区农业技术推广中心 专业技术岗位十二级 20240608 47 26 8
利州区乡村振兴事务中心 管理岗位九级 20240609 188 94 23
利州区河西街道社区治理和农业综合服务中心(新时代文明实践所) 管理岗位九级 20240617 40 11 7
利州区南河街道便民服务中心 管理岗位九级 20240616 23 7 3
利州区荣山镇农业综合服务中心 管理岗位九级 20240613 98 0 0
利州区保护消费者权益服务中心 管理岗位九级 20240606 47 33 9
利州区社会工作事务中心 管理岗位九级 20240602 78 67 18
利州区社会工作事务中心 管理岗位九级 20240603 98 75 15
利州区互联网信息中心 管理岗位九级 20240604 10 8 2
利州区金洞乡卫生院(清河村卫生室) 专业技术岗位 20240618 2 2 1
利州区金洞乡卫生院(店子村卫生室) 专业技术岗位 20240619 1 1 1
利州区矿山安全技术指导站 管理岗位九级 20240605 115 102 17
青川县教育财务核算中心 管理岗位 20240501 9 9 2
四川东阳沟自然保护区管理局 管理岗位 20240502 9 0 0
青川县天池国有林场 专业技术岗位 20240503 5 0 0
青川县殡仪服务中心 管理岗位 20240504 366 348 85
青川县妇幼保健院 专业技术岗位(麻醉、影像诊断、儿科) 20240505 3 1 0
青川县三锅镇卫生院 专业技术岗位(放射) 20240506 20 9 2
青川县乡镇卫生院1 专业技术岗位(临床医疗) 20240507 3 3 0
青川县乡镇卫生院2 专业技术岗位(护理) 20240508 153 124 43
青川县石坝乡卫生院(青龙村卫生所) 专业技术岗位 20240509 4 0 0
四川旺苍经济开发区科技信息服务中心 专业技术岗位 20240318 5 4 1
旺苍县白水镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240322 45 19 1
旺苍县东河镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240320 13 12 2
旺苍县粮油质量监测站 管理岗位 20240302 42 22 6
旺苍县高阳镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240325 8 0 0
旺苍县嘉川镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240321 11 11 2
旺苍县农村公路建设事务中心 专业技术岗位 20240303 23 21 7
旺苍县农村公路建设事务中心 专业技术岗位 20240304 34 34 16
旺苍县农村公路建设事务中心 专业技术岗位 20240305 30 30 10
旺苍县林业科技推广服务中心 专业技术岗位 20240312 1 0 0
旺苍县国有林场(旺苍县国有森林管理所) 专业技术岗位 20240313 4 3 1
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 专业技术岗位 20240314 5 0 0
旺苍县木门镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240323 10 8 1
旺苍县农业技术推广中心 专业技术岗位 20240307 7 5 3
旺苍县人工影响天气事务中心 专业技术岗位 20240319 1 1 1
旺苍县经济责任和固定资产投资审计中心 专业技术岗位 20240306 10 2 1
旺苍县天星镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240328 3 3 0
旺苍县乡镇卫生院 专业技术岗位 20240330 40 34 0
旺苍县大两镇卫生院万山分院 专业技术岗位 20240331 1 1 0
旺苍县图书馆 专业技术岗位 20240308 5 2 0
旺苍县文化馆 专业技术岗位 20240309 13 2 0
旺苍县五权镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240326 0 0 0
旺苍县12345政务服务热线中心 管理岗位 20240316 19 12 4
旺苍县盐河镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240329 6 1 1
旺苍县医疗保障事务中心 管理岗位 20240315 20 19 5
旺苍县煤矿瓦斯监控中心 管理岗位 20240310 4 2 1
旺苍县应急信息中心 专业技术岗位 20240311 4 0 0
旺苍县英萃镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240327 5 2 1
旺苍县张华镇农业综合服务中心 专业技术岗位 20240324 18 14 2
旺苍县环境卫生事务中心 专业技术岗位 20240317 7 2 0
昭化区相关镇卫生院 专业技术岗位十二级 20240702 19 15 8
昭化区乡镇卫生院(村卫生室) 专业技术岗位十二级 20240703 5 2 1
昭化区乡镇事业单位 管理岗位九级 20240701 22 11 1
旺苍县社会工作事务中心 管理岗位 20240301 5 2 0
来源:本站采编

相关资讯