当前位置:首页 > 公示公告 > 四川省审计厅直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员笔试总成绩及岗位排名公告

四川省审计厅直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员笔试总成绩及岗位排名公告

2021-01-07来源:本站采编

省属事业单位面试备考资料及考试信息群:1127112988

按照《四川省审计厅关于直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员公告》要求,现将我厅直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员笔试总成绩及岗位排名公布于后。

 

附:四川省审计厅直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员笔试总成绩及岗位排名

 

四川省审计厅2020年12月事业单位公开招聘
工作人员笔试总成绩及排名
准考证号 姓名 科目 岗位编码 笔试成绩 加分 笔试总成绩 排名
5121211421904 林山山 综合知识 46010001 72.8   72.8 1
5121210601824 李盼丽 综合知识 46010001 71.8   71.8 2
5121211207213 付海芸 综合知识 46010001 67.9   67.9 3
5121210700102 付劲霖 综合知识 46010001 67.8   67.8 4
5121211540818 孙团结 综合知识 46010001 66.8   66.8 5
5121211205327 贾梦竹 综合知识 46010001 66.6   66.6 6
5121211109705 孙智洋 综合知识 46010001 66.4   66.4 7
5121211610213 吴敏佳 综合知识 46010001 66.3   66.3 8
5121211406905 廖明月 综合知识 46010001 65.6   65.6 9
5121211203012 彭鑫 综合知识 46010001 65.3   65.3 10
5121211204508 陆雯琦 综合知识 46010001 65.3   65.3 10
5121211416909 袁馨雨 综合知识 46010001 64.8   64.8 12
5121211410612 赵辉 综合知识 46010001 64.5   64.5 13
5121211209002 赵欢 综合知识 46010001 63.3   63.3 14
5121211406516 高云龙 综合知识 46010001 62.7   62.7 15
5121210600427 翁倩玉 综合知识 46010001 62.5   62.5 16
5121211404012 廖颖欣 综合知识 46010001 62.4   62.4 17
5121211415625 王莹常 综合知识 46010001 62.1   62.1 18
5121211104714 张博? 综合知识 46010001 61.4   61.4 19
5121210315810 伍西贝 综合知识 46010001 61.2   61.2 20
5121211407924 欧红琼 综合知识 46010001 61.1   61.1 21
5121211408803 杨萍 综合知识 46010001 60.9   60.9 22
5121211301619 郑天娇 综合知识 46010001 60.8   60.8 23
5121211418529 朱莹 综合知识 46010001 60.7   60.7 24
5121211700720 刘思奇 综合知识 46010001 60.1   60.1 25
5121210901721 安娜 综合知识 46010001 59.9   59.9 26
5121211413007 秦炜婧 综合知识 46010001 59.7   59.7 27
5121211420108 严翊铭 综合知识 46010001 59.5   59.5 28
5121211110806 贺孟何 综合知识 46010001 59.2   59.2 29
5121211802223 邓浩月 综合知识 46010001 59.2   59.2 29
5121211606619 杨熙 综合知识 46010001 58.9   58.9 31
5121211701122 李杰 综合知识 46010001 58.4   58.4 32
5121211537618 龙沁 综合知识 46010001 58.2   58.2 33
5121211205906 蔺杰 综合知识 46010001 58.1   58.1 34
5121211406823 覃韵霏 综合知识 46010001 58   58 35
5121211801307 高培虹珊 综合知识 46010001 57.4   57.4 36
5121211402319 彭中露 综合知识 46010001 57.3   57.3 37
5121211201417 李玉淼 综合知识 46010001 57.2   57.2 38
5121211111903 易鑫洁 综合知识 46010001 57   57 39
5121211539916 黄萍 综合知识 46010001 57   57 39
5121211419114 吴瑶瑶 综合知识 46010001 56.8   56.8 41
5121211112402 杜雨珍 综合知识 46010001 56.4   56.4 42
5121211426609 陈思敏 综合知识 46010001 56.4   56.4 42
5121210802315 刘倩云 综合知识 46010001 56.2   56.2 44
5121211308505 蒋依巧 综合知识 46010001 56   56 45
5121211308625 徐杉杉 综合知识 46010001 55.8   55.8 46
5121210500103 任静 综合知识 46010001 55.6   55.6 47
5121211308609 巩小青 综合知识 46010001 55.2   55.2 48
5121211603412 蒲亭 综合知识 46010001 54.7   54.7 49
5121211415414 刘思岐 综合知识 46010001 54.5   54.5 50
5121211200710 刘玲 综合知识 46010001 54.4   54.4 51
5121211406116 刘华清 综合知识 46010001 54.2   54.2 52
5121211531229 廉静仪 综合知识 46010001 54.1   54.1 53
5121211539808 王梦迪 综合知识 46010001 54.1   54.1 53
5121211206025 孟卓湘 综合知识 46010001 53.9   53.9 55
5121211302014 刘利倩 综合知识 46010001 53.8   53.8 56
5121210901527 师鑫玉 综合知识 46010001 53.4   53.4 57
5121211420324 吕婧雯 综合知识 46010001 53.1   53.1 58
5121211537630 庞泽会 综合知识 46010001 53.1   53.1 58
5121211402119 毛雪蓉 综合知识 46010001 53   53 60
5121211411928 程阳 综合知识 46010001 52.9   52.9 61
5121211602916 刘敏轩 综合知识 46010001 52.7   52.7 62
5121211701803 唐祎玲 综合知识 46010001 52.6   52.6 63
5121211202606 刘奕邑 综合知识 46010001 51.9   51.9 64
5121211804826 邓晶辉 综合知识 46010001 51.9   51.9 64
5121211534115 朱伟铭 综合知识 46010001 49.6   49.6 66
5121210601927 马云鹏 综合知识 46010001 49.5   49.5 67
5121211200227 刘诗语 综合知识 46010001 49.3   49.3 68
5121211208624 秦璇 综合知识 46010001 49.1   49.1 69
5121211602601 肖雪莹 综合知识 46010001 48.9   48.9 70
5121211600223 严玉蓉 综合知识 46010001 48.5   48.5 71
5121211422611 庹瑞寒 综合知识 46010001 45.6   45.6 72
5121211110508 朱倩芸 综合知识 46010001 44.9   44.9 73
5121211100602 陈霞 综合知识 46010001 44.3   44.3 74
5121211301104 彭卓 综合知识 46010001 33.2   33.2 75
5121211425007 艾思艺 综合知识 46010002 78.1   78.1 1
5121211305910 陈晓双 综合知识 46010002 68.3   68.3 2
5121211307904 林凤娇 综合知识 46010002 67.8   67.8 3
5121211528019 李泓娴 综合知识 46010002 67.5   67.5 4
5121211802127 杨资钰 综合知识 46010002 66.2   66.2 5
5121211702304 韩佳鑫 综合知识 46010002 65   65 6
5121211605729 谢佳宏 综合知识 46010002 64.8   64.8 7
5121211530627 吴静 综合知识 46010002 64.4   64.4 8
5121210700114 谢晗苗 综合知识 46010002 64.3   64.3 9
5121211000406 马可 综合知识 46010002 62.6   62.6 10
5121211608629 朱柳霖 综合知识 46010002 62.5   62.5 11
5121211303830 李思静 综合知识 46010002 62   62 12
5121211601421 陈慧敏 综合知识 46010002 61.4   61.4 13
5121211802923 程玥 综合知识 46010002 61.3   61.3 14
5121211605427 罗雨萌 综合知识 46010002 60.5   60.5 15
5121211202420 李佩伶 综合知识 46010002 59.8   59.8 16
5121211207021 谢铨璞 综合知识 46010002 59.2   59.2 17
5121211102223 何佳蔚 综合知识 46010002 58.6   58.6 18
5121211805220 罗凯 综合知识 46010002 58.5   58.5 19
5121211106706 尹露涓 综合知识 46010002 56.8   56.8 20
5121211105823 王梦雨 综合知识 46010002 56.6   56.6 21
5121211108902 刘芳萌 综合知识 46010002 56.3   56.3 22
5121211301518 周歌曲 综合知识 46010002 55.3   55.3 23
5121211424510 杨钧蘭 综合知识 46010002 55.2   55.2 24
5121211105004 夏佳 综合知识 46010002 55.1   55.1 25
5121211531019 魏维 综合知识 46010002 54.8   54.8 26
5121210501716 赵娜 综合知识 46010002 52.1   52.1 27
5121211307103 谢睿劼 综合知识 46010002 51.8   51.8 28
5121211111021 彭孟琦 综合知识 46010002 51.5   51.5 29
5121211602202 张晓宇 综合知识 46010002 48.6   48.6 30
5121211410317 张彧 综合知识 46010002 47.9   47.9 31
5121211421216 彭凡 综合知识 46010002 45.7   45.7 32
5121211416027 王世泽 综合知识 46010002 45.2   45.2 33
5121211108516 李思颖 综合知识 46010002 43.8   43.8 34
5121210901624 刘佳琪 综合知识 46010002 43.4   43.4 35
5121211600113 代万捷 综合知识 46010002 43.4   43.4 35
5121211701816 吴金铭 综合知识 46020004 63.1   63.1 1
5121211300928 李婷 综合知识 46020004 58   58 2
5121210700609 蒋登丽 综合知识 46020004 55.5   55.5 3
5121211209523 何星庭 综合知识 46020004 54.2   54.2 4
5121210400716 杜小清 综合知识 46020004 53.7   53.7 5
5121211701117 陈凤 综合知识 46020004 52.5   52.5 6
5121211303413 陈林 综合知识 46020004 49.6   49.6 7
5121211608322 王思源 综合知识 46020004 46.9   46.9 8
5121210900127 李振东 综合知识 46020004 13.3   13.3 9
5121211601914 吴忆寒 综合知识 46030005 71.1   71.1 1
5121211210726 方若男 综合知识 46030005 70.9   70.9 2
5121211000801 晏阳天 综合知识 46030005 70.8   70.8 3
5121211407628 姚玲 综合知识 46030005 69.4   69.4 4
5121211205429 高婷 综合知识 46030005 68   68 5
5121211540011 余羚瑶 综合知识 46030005 67.7   67.7 6
5121211208709 何静雅 综合知识 46030005 67.6   67.6 7
5121211601008 吕颖 综合知识 46030005 66.9   66.9 8
5121211536208 赵嘉 综合知识 46030005 66.3   66.3 9
5121211201117 李城娇 综合知识 46030005 65.4   65.4 10
5121211414101 温锦苗 综合知识 46030005 65.2   65.2 11
5121211540015 寸乐玲 综合知识 46030005 65   65 12
5121211404720 蒋子涵 综合知识 46030005 63.9   63.9 13
5121211401319 李尘尘 综合知识 46030005 62.8   62.8 14
5121210600205 郑敏豪 综合知识 46030005 62.1   62.1 15
5121211606330 袁子鼎 综合知识 46030005 62.1   62.1 15
5121211201021 王艺锦 综合知识 46030005 61.9   61.9 17
5121211532823 冯文婷 综合知识 46030005 61.8   61.8 18
5121211425518 程薪晔 综合知识 46030005 61.4   61.4 19
5121211109414 刘武舟 综合知识 46030005 60.3   60.3 20
5121211412425 刘瑞琪 综合知识 46030005 60.3   60.3 20
5121211203022 张玉廷 综合知识 46030005 60   60 22
5121211425217 廖桐立 综合知识 46030005 59.4   59.4 23
5121211102105 谌思宇 综合知识 46030005 59.2   59.2 24
5121211309924 黄煜佼 综合知识 46030005 59.2   59.2 24
5121211606723 时浩伟 综合知识 46030005 59   59 26
5121211425818 何君 综合知识 46030005 58.9   58.9 27
5121211412402 周文略 综合知识 46030005 58.7   58.7 28
5121211601518 付可政 综合知识 46030005 58.3   58.3 29
5121211416530 税月 综合知识 46030005 58.2   58.2 30
5121211104001 赵家佳 综合知识 46030005 58.1   58.1 31
5121211305729 陶思雨 综合知识 46030005 58.1   58.1 31
5121211201602 张雨阳 综合知识 46030005 57.8   57.8 33
5121211301820 程姝莎莎 综合知识 46030005 57   57 34
5121210901316 祝文君 综合知识 46030005 56.5   56.5 35
5121211309505 伍春涛 综合知识 46030005 56.5   56.5 35
5121211111011 陶媛媛 综合知识 46030005 55.7   55.7 37
5121211413617 张宇 综合知识 46030005 54.8   54.8 38
5121211001306 王敬 综合知识 46030005 54.6   54.6 39
5121211701229 陈昱伶 综合知识 46030005 54.3   54.3 40
5121211306914 张星云 综合知识 46030005 53.9   53.9 41
5121211424624 张旭 综合知识 46030005 53.7   53.7 42
5121211426407 李子维 综合知识 46030005 53.4   53.4 43
5121210901522 张丽英 综合知识 46030005 52.7   52.7 44
5121211404724 张頔 综合知识 46030005 52.7   52.7 44
5121211410627 金晶 综合知识 46030005 52.5   52.5 46
5121210315411 徐文娴 综合知识 46030005 52.2   52.2 47
5121211205105 杨翰迪 综合知识 46030005 52   52 48
5121211406002 余璐佳 综合知识 46030005 51.9   51.9 49
5121211411609 韩萌 综合知识 46030005 51.9   51.9 49
5121211102815 张虹 综合知识 46030005 51.8   51.8 51
5121211422419 石萌 综合知识 46030005 51.8   51.8 51
5121211412430 郭媛媛 综合知识 46030005 51.5   51.5 53
5121210112414 李佳蔚 综合知识 46030005 51.4   51.4 54
5121211100112 王能棋 综合知识 46030005 51   51 55
5121211001629 熊小可 综合知识 46030005 50.8   50.8 56
5121211600716 黄玲 综合知识 46030005 50.8   50.8 56
5121210702311 周婷 综合知识 46030005 50.3   50.3 58
5121211301822 杨璇 综合知识 46030005 50.2   50.2 59
5121211107225 陈瑶 综合知识 46030005 50.1   50.1 60
5121210315825 武婧 综合知识 46030005 50   50 61
5121211540001 王荻 综合知识 46030005 49.2   49.2 62
5121210701413 李林黛 综合知识 46030005 48.6   48.6 63
5121211309418 任清筠 综合知识 46030005 48.3   48.3 64
5121211102824 苏峰 综合知识 46030005 48.1   48.1 65
5121211603406 王婷 综合知识 46030005 48.1   48.1 65
5121211107417 梁嘉隽 综合知识 46030005 48   48 67
5121211209107 杨舒婷 综合知识 46030005 47.7   47.7 68
5121211204317 何一娴 综合知识 46030005 47.4   47.4 69
5121210802223 何予 综合知识 46030005 47.3   47.3 70
5121210901230 赵欣新 综合知识 46030005 47   47 71
5121211803709 冯丽璇 综合知识 46030005 47   47 71
5121211411501 彭栩 综合知识 46030005 46.2   46.2 73
5121211102122 罗兴梅 综合知识 46030005 45.6   45.6 74
5121211601325 何伟 综合知识 46030005 45.6   45.6 74
5121211301819 严阆 综合知识 46030005 45.2   45.2 76
5121211305014 叶芹男 综合知识 46030005 44.8   44.8 77
5121211604926 罗雅兰 综合知识 46030005 43.4   43.4 78
5121211304612 陈露宇 综合知识 46030005 43.1   43.1 79

四川省审计厅

2021年1月6日

(信息来源:http://202.61.89.231/content-61-97859A75101575A1)



\

来源:本站采编

相关资讯