2021-01-07来源:本站采编
一、笔试总成绩、岗位排名
笔试总成绩=公共科目笔试成绩+政策性加分。考生笔试总成绩及岗位排名见附件,其中,公共科目笔试成绩及笔试总成绩“-1”表示缺考、“-2”表示违纪。为保护个人隐私,公布考生准考证号,不公布考生姓名。
二、入围面试资格审查名单
根据招聘名额,按照报考者考试总成绩,由我单位从高分到低分依次等额确定入围面试资格审查人员。考生入围面试资格审查情况见附件“是否入围面试资格审查”栏。若显示“是”,则参加面试面试资格审查;否则,未进入面试资格审查。
三、面试资格审查时间、地点
面试资格审查由我单位负责进行,具体时间及地点如下:
面试资格审查时间:2021年1月12日上午08:30至2021年1月13日下午17:00的工作时间。
面试资格审查地点:成都医学院第一附属医院行政楼3楼人力资源部(1)(地址:成都市新都区宝光大道中段278号)
四、注意事项
(一)入围面试资格审查的人员请按照规定的时间带上以下材料到指定地点办理面试资格审查手续:
1.《报考信息表》2份(请在四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏自行打印并按要求张贴近期2寸免冠证件照片);
2.身份证原件和复印件1份;
3.有效的学位证、毕业证原件和复印件1份;
其中,2021年应届毕业生参加面试资格审查时,需提供学生证原件及复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的证明原件。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以本人毕业时取得的有效学位证,以及毕业证所载的学历和专业名称为准;不符者,我单位将在公招的任一环节取消报考者的报考(聘用)资格,责任由报考者自负。
留学人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格审查。留学期间所学专业未列入国家教育行政部门颁布的学科专业目录的,可按有关规定进行第三方专业认定,认定与招聘专业为相似专业的视为专业条件合格。
4.岗位有专业方向要求的还需提供能证明专业方向的成绩单或录取通知书或学籍卡等原件及复印件1份(加盖学校主管毕业生就业工作部门鲜章)。
5.岗位有医师资格证要求的,还需提供相应医师资格证原件及复印件1份。对于参加2020年度国家执业医师资格考试,成绩合格但尚未办理资格证书的,需提供考试合格的成绩单。
6.岗位有住院医师规范化培训合格证要求的,还需提供相应住院医师规范化培训合格证原件及复印件1份。对于2021年住院医师规范化培训结束的在培人员,需提供培训单位出具的规培时间、规培期间无需延培情况且过程考核合格的证明(加盖培训单位鲜章)原件1份。
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃其面试资格。
(二)入围面试资格审查的人员所提供的证件、证明材料必须真实准确。对不符合报考条件或提供虚假证件及个人资料的考生,一经查实,取消应聘资格。
(三)面试资格审查中因发现不符合报考条件取消面试资格、或因缺少面试资格审查公告要求的证件、或没按规定时间参加资格审查自动放弃其面试审查资格而产生的空额,按笔试总成绩从高到低依次等额递补人员参加面试资格审查。依次等额递补取得面试审查资格的人员,由我单位根据报考者在《报考信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格审查。因报考人员联系电话留错或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,以及不能在电话通知的时间递补参加面试资格审查的,视为自行放弃,责任自负。
(四)通过面试资格审查的面试人员,由我单位发给面试通知书。
(五)疫情防控有关提示。
1.考生在面试资格审查前,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人防疫健康码,当天入场时主动向工作人员出示;经现场测量体温正常(<37.3℃),本人防疫健康码显示为绿码者,且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入资格审查场地。参加面试资格审查的考生应自备一次性医用口罩,除身份核验环节摘除口罩以外,应全程佩戴,做好个人防护。
2.为避免影响考试,来自国内疫情中高风险地区的考生以及与新冠病毒肺炎确诊、疑似病例或无症状感染者有密切接触史的考生,应提供截至面试资格审查当天7天内(2021年1月6日及以后日期)新冠病毒核酸检测阴性证明。
3.考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史被集中隔离,无法在规定时间参加面试资格审查的,视为主动放弃面试资格。仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期,以及其他个人原因无法参加面试资格审查的考生,视为主动放弃面试资格。
(五)相关事宜请咨询我单位,咨询电话:
028-83016623(成都医学院第一附属医院人力资源部)
附件:成都医学院第一附属医院2020年12月公开招聘工作人员笔试总成绩及入围面试资格审查情况表
成都医学院第一附属医院2020年12月公开招聘工作人员笔试总成绩及入围面试资格审查情况表 | ||||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入闱面试资格审查 |
5121210203720 | 成都医学院第一附属医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 29040030 | 64 | 0 | 64 | 1 | 是 |
5121210203722 | 成都医学院第一附属医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 29040030 | 57 | 0 | 57 | 2 | 是 |
5121210202815 | 成都医学院第一附属医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 29040030 | 53 | 0 | 53 | 3 | 是 |
5121210203406 | 成都医学院第一附属医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 29040030 | 46 | 0 | 46 | 4 | |
5121210202827 | 成都医学院第一附属医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 29040030 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203325 | 成都医学院第一附属医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 29040030 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203527 | 成都医学院第一附属医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 29040030 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203427 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | 72 | 0 | 72 | 1 | 是 |
5121210203508 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | 66 | 0 | 66 | 2 | 是 |
5121210202904 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | 64 | 0 | 64 | 3 | 是 |
5121210203628 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | 64 | 0 | 64 | 3 | 是 |
5121210203711 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | 63 | 0 | 63 | 5 | |
5121210202627 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | 60 | 0 | 60 | 6 | |
5121210203216 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | 57 | 0 | 57 | 7 | |
5121210203007 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | 56 | 0 | 56 | 8 | |
5121210203009 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203517 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210203705 | 成都医学院第一附属医院 | 麻醉科医师 | 29040031 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210701915 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | 62.2 | 0 | 62.2 | 1 | 是 |
5121211409404 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | 58.2 | 0 | 58.2 | 2 | 是 |
5121211416103 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | 58.1 | 0 | 58.1 | 3 | 是 |
5121211533927 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | 51.8 | 0 | 51.8 | 4 | |
5121211309027 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | 48.3 | 0 | 48.3 | 5 | |
5121211422411 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | 47.1 | 0 | 47.1 | 6 | |
5121211001704 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | 46.7 | 0 | 46.7 | 7 | |
5121210701603 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | 44.7 | 0 | 44.7 | 8 | |
5121210112321 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | 44.5 | 0 | 44.5 | 9 | |
5121211111314 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211407103 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211420028 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211534023 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211802418 | 成都医学院第一附属医院 | 党委办公室、组织部管理员 | 29040032 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211407605 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | 66 | 0 | 66 | 1 | 是 |
5121211414426 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | 59.5 | 0 | 59.5 | 2 | 是 |
5121211418716 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | 58.3 | 0 | 58.3 | 3 | 是 |
5121211203903 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | 56.9 | 0 | 56.9 | 4 | |
5121211104111 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | 56.6 | 0 | 56.6 | 5 | |
5121211402023 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | 50.1 | 0 | 50.1 | 6 | |
5121211425903 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | 47.3 | 0 | 47.3 | 7 | |
5121210112629 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | 46.8 | 0 | 46.8 | 8 | |
5121211100427 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211102002 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211209012 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211209117 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211410129 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211411924 | 成都医学院第一附属医院 | 院长办公室档案管理员 | 29040033 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211304107 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | 64.1 | 0 | 64.1 | 1 | 是 |
5121211100911 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | 55.1 | 0 | 55.1 | 2 | 是 |
5121211101604 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | 51.5 | 0 | 51.5 | 3 | 是 |
5121211304523 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | 49.6 | 0 | 49.6 | 4 | |
5121211600122 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | 49.3 | 0 | 49.3 | 5 | |
5121211533402 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | 48.7 | 0 | 48.7 | 6 | |
5121211534909 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | 48.5 | 0 | 48.5 | 7 | |
5121211208126 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211401107 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211415210 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211416212 | 成都医学院第一附属医院 | 人力资源部管理员 | 29040034 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211209630 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 74.1 | 0 | 74.1 | 1 | 是 |
5121211101103 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 68.3 | 0 | 68.3 | 2 | 是 |
5121211201105 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 68.2 | 0 | 68.2 | 3 | 是 |
5121211209718 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 65.2 | 0 | 65.2 | 4 | |
5121211528120 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 64.1 | 0 | 64.1 | 5 | |
5121211309004 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 64 | 0 | 64 | 6 | |
5121211533727 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 63.3 | 0 | 63.3 | 7 | |
5121210501126 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 63.2 | 0 | 63.2 | 8 | |
5121211304301 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 62.7 | 0 | 62.7 | 9 | |
5121211112625 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 62.5 | 0 | 62.5 | 10 | |
5121211307705 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 60.9 | 0 | 60.9 | 11 | |
5121211413129 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 60.3 | 0 | 60.3 | 12 | |
5121211200418 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 59.9 | 0 | 59.9 | 13 | |
5121211414317 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 59.5 | 0 | 59.5 | 14 | |
5121211107008 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 55.9 | 0 | 55.9 | 15 | |
5121210600504 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 55.4 | 0 | 55.4 | 16 | |
5121211800210 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 52.9 | 0 | 52.9 | 17 | |
5121211307909 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 52 | 0 | 52 | 18 | |
5121211402603 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 51.2 | 0 | 51.2 | 19 | |
5121211536423 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 50.3 | 0 | 50.3 | 20 | |
5121211416904 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 46.9 | 0 | 46.9 | 21 | |
5121211602501 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | 44.5 | 0 | 44.5 | 22 | |
5121210900216 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211108604 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211112312 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211203905 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211205806 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211300219 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211302504 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211307318 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211404217 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211425804 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211527427 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211530902 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211609609 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211610311 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211701514 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211802630 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211804015 | 成都医学院第一附属医院 | 运营管理部会计 | 29040035 | -1 | 0 | -1 | ||
5121210601417 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 是 |
5121211107704 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | 64.3 | 0 | 64.3 | 2 | 是 |
5121211103512 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | 62.2 | 0 | 62.2 | 3 | 是 |
5121211107509 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | 60.9 | 0 | 60.9 | 4 | |
5121211302009 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | 58.4 | 0 | 58.4 | 5 | |
5121211532922 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | 55.1 | 0 | 55.1 | 6 | |
5121211401318 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | 48.5 | 0 | 48.5 | 7 | |
5121211105508 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211106110 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211109024 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211801003 | 成都医学院第一附属医院 | 科技部管理员 | 29040036 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211405815 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 66.4 | 0 | 66.4 | 1 | 是 |
5121211307213 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 66.2 | 0 | 66.2 | 2 | 是 |
5121211300109 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 63.7 | 0 | 63.7 | 3 | 是 |
5121211404110 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 62.8 | 0 | 62.8 | 4 | |
5121211104610 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 62.5 | 0 | 62.5 | 5 | |
5121211111929 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 59.2 | 0 | 59.2 | 6 | |
5121211411918 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 57.6 | 0 | 57.6 | 7 | |
5121211309417 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 56.8 | 0 | 56.8 | 8 | |
5121211412604 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 56.7 | 0 | 56.7 | 9 | |
5121211423124 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 56.2 | 0 | 56.2 | 10 | |
5121211410807 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 55.8 | 0 | 55.8 | 11 | |
5121211101614 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 54.4 | 0 | 54.4 | 12 | |
5121211207916 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 53.7 | 0 | 53.7 | 13 | |
5121211305428 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 53.3 | 0 | 53.3 | 14 | |
5121211200917 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 51.9 | 0 | 51.9 | 15 | |
5121210701402 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 51.7 | 0 | 51.7 | 16 | |
5121211538606 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 50.9 | 0 | 50.9 | 17 | |
5121211108715 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 49.5 | 0 | 49.5 | 18 | |
5121211208611 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 47.8 | 0 | 47.8 | 19 | |
5121211602003 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 47.1 | 0 | 47.1 | 20 | |
5121211208604 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 46 | 0 | 46 | 21 | |
5121211109203 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | 44.5 | 0 | 44.5 | 22 | |
5121211110501 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211200716 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211210516 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211300117 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211301429 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211303106 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211308205 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211411513 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211411910 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211414822 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211417814 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211421717 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211421817 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211423516 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211533422 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211540605 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 | ||
5121211607012 | 成都医学院第一附属医院 | 总务部管理员 | 29040037 | -1 | 0 | -1 |
成都医学院第一附属医院
2021年1月6日
(信息来源:http://202.61.89.231/content-61-95C2862CB27230B8)
相关资讯
2020年12月四川省委省直机关党校公开考试招聘工作人员面试资格审查的公告
2020年12月四川省委省直机关党校公开考试招聘工作人员笔试总成绩及岗位排名的公告
2019年下半年全省监狱系统公开考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单(第三批)公示
2020年资阳安岳县从“大学生志愿服务西部计划”项目人员中考核招聘乡镇事业单位人员拟聘用人员(第一批)的公示
2020年上半年达州大竹县公开考试招聘事业单位工作人员体检缺项人员补检结论及拟聘用的公示
2020年下半年绵阳江油市公开考核招聘高层次和急需紧缺人才面试的公告
2020年宜宾市翠屏区事业单位第一次公开考试招聘工作人员第九批拟聘用人员公示