当前位置:首页 > 公示公告 > 四川省人力资源和社会保障厅2020年12月公开招聘工作人员笔试总成绩及排名

四川省人力资源和社会保障厅2020年12月公开招聘工作人员笔试总成绩及排名

2021-01-07来源:本站采编

省属事业单位面试备考资料及考试信息群:1127112988

根据《四川省人力资源和社会保障厅关于直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员公告》,现将四川省人事考试中心(四川省公务员考试测评中心)、四川省人力资源和社会保障信息中心本次笔试折合总成绩(含政策性加分)岗位排名公告如下(见附件)。

 附件:1.《2020年12月四川省人力资源和社会保障厅公开招聘工作人员笔试总成绩及排名 四川省人事考试中心(四川省公务员考试测评中心)》
 

 

 扫码找老师和志同道合的学友!!
 
2020年12月 四川省人力资源和社会保障厅  公开招聘工作人员笔试总成绩及排名
四川省人事考试中心(四川省公务员考试测评中心)
准考证号 考生姓名 岗位编码 公共科目成绩 公共科目折合成绩 专业科目成绩 专业科目折合成绩 政策性加分 笔试总成绩 名次
5121210800711 杨萱 22010001 72.6 36.3 83 41.5   77.8 1
5121210800103 袁媛 22010001 71.9 35.95 78 39   74.95 2
5121210800117 姚嘉葳 22010001 70 35 78 39   74 3
5121210800317 付丹蕾 22010001 69.5 34.75 77 38.5   73.25 4
5121210801314 许耀丹 22010001 67.7 33.85 78 39   72.85 5
5121210800605 袁静 22010001 70.8 35.4 74 37   72.4 6
5121210801219 肖雨薇 22010001 69.8 34.9 75 37.5   72.4 6
5121210800319 曾静红 22010001 65.1 32.55 78 39   71.55 8
5121210800129 徐榕婕 22010001 62.5 31.25 80 40   71.25 9
5121210801701 徐宏哲 22010001 70.2 35.1 72 36   71.1 10
5121210801229 刘佳佳 22010001 68.9 34.45 73 36.5   70.95 11
5121210801720 郭家旭 22010001 68.9 34.45 73 36.5   70.95 11
5121210800722 赵岳 22010001 66.3 33.15 74 37   70.15 13
5121210801311 岳凤杰 22010001 67.3 33.65 73 36.5   70.15 13
5121210801603 刁诗钰 22010001 67.2 33.6 73 36.5   70.1 15
5121210801415 樊友红 22010001 62.7 31.35 77 38.5   69.85 16
5121210801105 石羽可 22010001 65.2 32.6 74 37   69.6 17
5121210801002 祝歆瑶 22010001 61.7 30.85 77 38.5   69.35 18
5121210800523 吴佳音 22010001 65.9 32.95 72 36   68.95 19
5121210800416 杨大容 22010001 64.7 32.35 73 36.5   68.85 20
5121210801505 高琳 22010001 60.5 30.25 77 38.5   68.75 21
5121210801304 卜冰欣 22010001 60.2 30.1 77 38.5   68.6 22
5121210800424 唐虹 22010001 61 30.5 75 37.5   68 23
5121210800405 向心 22010001 60.9 30.45 75 37.5   67.95 24
5121210801109 宋文逸 22010001 58.8 29.4 77 38.5   67.9 25
5121210800401 温若均 22010001 56.7 28.35 79 39.5   67.85 26
5121210801312 何灵 22010001 56.1 28.05 79 39.5   67.55 27
5121210801103 唐梦婷 22010001 61 30.5 74 37   67.5 28
5121210800403 何静雯 22010001 66.8 33.4 68 34   67.4 29
5121210800517 陈莎 22010001 58.6 29.3 76 38   67.3 30
5121210800706 雷桓 22010001 66.5 33.25 68 34   67.25 31
5121210800817 黄小兰 22010001 62.2 31.1 72 36   67.1 32
5121210800425 何水生 22010001 60.6 30.3 73 36.5   66.8 33
5121210800710 熊灵娜 22010001 60.6 30.3 73 36.5   66.8 33
5121210800820 南沁雨 22010001 58.6 29.3 75 37.5   66.8 33
5121210801805 范仕菊 22010001 63.6 31.8 70 35   66.8 33
5121210800829 张力凡 22010001 56.5 28.25 77 38.5   66.75 37
5121210801015 周炼 22010001 51.6 25.8 81 40.5   66.3 38
5121210800811 倪晟涵 22010001 57.5 28.75 75 37.5   66.25 39
5121210801625 文婧 22010001 63.5 31.75 69 34.5   66.25 39
5121210801025 沈玲 22010001 64.4 32.2 68 34   66.2 41
5121210801714 赵玲 22010001 53.4 26.7 79 39.5   66.2 41
5121210800309 陈竹 22010001 62.3 31.15 70 35   66.15 43
5121210800919 程林红 22010001 57.2 28.6 75 37.5   66.1 44
5121210800801 吴倩 22010001 66.5 33.25 65 32.5   65.75 45
5121210800301 许可 22010001 51.2 25.6 80 40   65.6 46
5121210800612 雷康玲 22010001 57.2 28.6 74 37   65.6 46
5121210801104 曾正兰 22010001 57.2 28.6 74 37   65.6 46
5121210801001 刘林佳 22010001 58 29 73 36.5   65.5 49
5121210801210 钟韵杰 22010001 60.6 30.3 70 35   65.3 50
5121210800123 陈燕 22010001 65.5 32.75 65 32.5   65.25 51
5121210800219 彭钰涵 22010001 51.9 25.95 78 39   64.95 52
5121210800821 方艳秋 22010001 57.9 28.95 72 36   64.95 52
5121210800527 杨紫艺 22010001 51.8 25.9 78 39   64.9 54
5121210801328 叶李萍 22010001 51.8 25.9 78 39   64.9 54
5121210800725 刘小如 22010001 62.5 31.25 67 33.5   64.75 56
5121210800404 郝诗语 22010001 58.4 29.2 71 35.5   64.7 57
5121210800909 张曦元 22010001 58.4 29.2 71 35.5   64.7 57
5121210801407 唐娇娇 22010001 57.4 28.7 72 36   64.7 57
5121210800323 王婷婷 22010001 60.2 30.1 69 34.5   64.6 60
5121210801009 李海湄 22010001 50.2 25.1 79 39.5   64.6 60
5121210801624 李雅琳 22010001 54.1 27.05 75 37.5   64.55 62
5121210800918 刘芷伶 22010001 53 26.5 76 38   64.5 63
5121210801503 何意力 22010001 55 27.5 74 37   64.5 63
5121210800421 温银波 22010001 55.7 27.85 73 36.5   64.35 65
5121210801512 陈盼 22010001 56.7 28.35 72 36   64.35 65
5121210800925 汤立凤 22010001 54.5 27.25 74 37   64.25 67
5121210801615 余佳恩 22010001 66.3 33.15 62 31   64.15 68
5121210800729 蔡坤灵 22010001 52.2 26.1 76 38   64.1 69
5121210801108 周英豪 22010001 51.2 25.6 77 38.5   64.1 69
5121210801404 杨长林 22010001 55.2 27.6 73 36.5   64.1 69
5121210800814 卫丹梅 22010001 51.8 25.9 76 38   63.9 72
5121210801801 吴阳 22010001 51.8 25.9 76 38   63.9 72
5121210800823 宋鹏 22010001 55.4 27.7 72 36   63.7 74
5121210801607 刘蕾 22010001 55.2 27.6 72 36   63.6 75
5121210801305 彭揉捷 22010001 58.1 29.05 69 34.5   63.55 76
5121210800728 杨澍 22010001 55.5 27.75 71 35.5   63.25 77
5121210801619 程淼 22010001 54.4 27.2 72 36   63.2 78
5121210801403 姚瑶 22010001 54.2 27.1 72 36   63.1 79
5121210800619 卢亚兰 22010001 53.1 26.55 73 36.5   63.05 80
5121210801005 杨静 22010001 56.1 28.05 70 35   63.05 80
5121210801519 吴雨桐 22010001 54.1 27.05 72 36   63.05 80
5121210800221 苟婷 22010001 47.8 23.9 78 39   62.9 83
5121210800423 何迪 22010001 53.8 26.9 72 36   62.9 83
5121210800113 胡蓝兮 22010001 55.7 27.85 70 35   62.85 85
5121210800609 缪雨杉 22010001 58.3 29.15 67 33.5   62.65 86
5121210801401 史焱林 22010001 51.3 25.65 74 37   62.65 86
5121210801602 钱奂 22010001 52.3 26.15 73 36.5   62.65 86
5121210801709 彭月 22010001 51.3 25.65 74 37   62.65 86
5121210800713 王月宏 22010001 44.2 22.1 81 40.5   62.6 90
5121210801429 余慧 22010001 46.9 23.45 78 39   62.45 91
5121210800726 左晖 22010001 50.5 25.25 74 37   62.25 92
5121210800414 马云慧 22010001 56.4 28.2 68 34   62.2 93
5121210801518 陈秋碧 22010001 51.1 25.55 73 36.5   62.05 94
5121210800809 殷青 22010001 50 25 74 37   62 95
5121210801325 宋昕 22010001 47.3 23.65 76 38   61.65 96
5121210800326 王莲芝 22010001 54.2 27.1 69 34.5   61.6 97
5121210800408 取米拉姆 22010001 51.2 25.6 72 36   61.6 97
5121210801629 李卓琳 22010001 55.1 27.55 68 34   61.55 99
5121210801710 高亚萍 22010001 55.1 27.55 68 34   61.55 99
5121210801405 罗意 22010001 52.9 26.45 70 35   61.45 101
5121210800303 卿静雯 22010001 50.7 25.35 72 36   61.35 102
5121210800519 伍星尧 22010001 50.6 25.3 72 36   61.3 103
5121210801021 桂萌 22010001 50.6 25.3 72 36   61.3 103
5121210801102 杨佳琳 22010001 50.6 25.3 72 36   61.3 103
5121210801729 孙宁 22010001 57.4 28.7 65 32.5   61.2 106
5121210801425 钱菱 22010001 51.3 25.65 71 35.5   61.15 107
5121210801611 刘倩如 22010001 56.3 28.15 66 33   61.15 107
5121210800227 张福海 22010001 58.1 29.05 64 32   61.05 109
5121210801013 罗淇元 22010001 51.1 25.55 71 35.5   61.05 109
5121210801330 朱晋仪 22010001 47 23.5 75 37.5   61 111
5121210801721 刘峥 22010001 53 26.5 69 34.5   61 111
5121210800102 李媛媛 22010001 47.9 23.95 74 37   60.95 113
5121210800723 李泽宇 22010001 54.8 27.4 67 33.5   60.9 114
5121210800715 吴美林 22010001 51.6 25.8 70 35   60.8 115
5121210800107 薛宇 22010001 54.5 27.25 67 33.5   60.75 116
5121210800526 朱俐瑾 22010001 51.4 25.7 70 35   60.7 117
5121210800607 邓梦婷 22010001 46.4 23.2 75 37.5   60.7 117
5121210800507 戴璐遥 22010001 59.3 29.65 62 31   60.65 119
5121210800305 黄若兰 22010001 52.1 26.05 69 34.5   60.55 120
5121210800917 杨金睿 22010001 46.1 23.05 75 37.5   60.55 120
5121210801406 袁一帆 22010001 48.1 24.05 73 36.5   60.55 120
5121210800615 李金鸿 22010001 49 24.5 72 36   60.5 123
5121210800515 肖格雅 22010001 49.6 24.8 71 35.5   60.3 124
5121210801521 杨阳 22010001 53.5 26.75 67 33.5   60.25 125
5121210800907 温春燕 22010001 54.4 27.2 66 33   60.2 126
5121210800419 易研志 22010001 53.1 26.55 67 33.5   60.05 127
5121210800704 熊艳 22010001 49.1 24.55 71 35.5   60.05 127
5121210801011 颜铂为 22010001 51.9 25.95 68 34   59.95 129
5121210801409 卫峥妮 22010001 51.9 25.95 68 34   59.95 129
5121210801023 于开珍 22010001 48.5 24.25 71 35.5   59.75 131
5121210800217 文延梅 22010001 49.4 24.7 70 35   59.7 132
5121210800116 吴冠艳 22010001 52.2 26.1 67 33.5   59.6 133
5121210800716 张超 22010001 47 23.5 72 36   59.5 134
5121210801522 陶桂花 22010001 50.8 25.4 68 34   59.4 135
5121210801004 王云红 22010001 46.7 23.35 72 36   59.35 136
5121210800905 李东好 22010001 45.1 22.55 73 36.5   59.05 137
5121210800225 陈楠 22010001 52.6 26.3 65 32.5   58.8 138
5121210800418 陈安敏 22010001 49.6 24.8 68 34   58.8 138
5121210800307 刘媛 22010001 54.4 27.2 63 31.5   58.7 140
5121210801426 王昊宇 22010001 47.3 23.65 70 35   58.65 141
5121210800329 陈秋宏 22010001 47.7 23.85 69 34.5   58.35 142
5121210800625 景小丫 22010001 48.6 24.3 68 34   58.3 143
5121210800411 杨治平 22010001 46.3 23.15 70 35   58.15 144
5121210801302 原源 22010001 47 23.5 69 34.5   58 145
5121210800719 陈清霞 22010001 50.5 25.25 65 32.5   57.75 146
5121210800727 陈文蛟 22010001 46.4 23.2 69 34.5   57.7 147
5121210800202 曾灿 22010001 49.5 24.75 65 32.5   57.25 148
5121210801218 侯云舰 22010001 50.2 25.1 64 32   57.1 149
5121210801126 周君 22010001 47.8 23.9 66 33   56.9 150
5121210800910 李俐琦 22010001 41.5 20.75 71 35.5   56.25 151
5121210800504 李登 22010001 44.3 22.15 68 34   56.15 152
5121210800115 张旦 22010001 50 25 61 30.5   55.5 153
5121210800511 冯睆 22010001 49.8 24.9 60 30   54.9 154
5121210800521 吉牛乌合 22010001 42.4 21.2 67 33.5   54.7 155
5121210800614 蒋斯宇 22010001 41.8 20.9 67 33.5   54.4 156
5121210801029 郝堃 22010001 42.1 21.05 65 32.5   53.55 157
5121210801309 刘洋宏 22010001 45.4 22.7 61 30.5   53.2 158
5121210800213 陈珍珍 22010001 39.2 19.6 67 33.5   53.1 159
5121210800911 王艺桥 22010001 42.5 21.25 63 31.5   52.75 160
5121210800201 张明琦 22010001 49.1 24.55 53 26.5   51.05 161
5121210800413 何泳采 22010001 41.2 20.6 59 29.5   50.1 162
5121210801323 王紫洁 22010001 45.9 22.95 40 20   42.95 163
5121210800229 冯建萍 22010001 56.7 28.35 -1 0   28.35 164
5121210801225 蔡宛灵 22010001 51.5 25.75 -1 0   25.75 165
5121210801423 张亢 22010001 45.5 22.75 -1 0   22.75 165
5121210800206 王浩翔 22010001 44.4 22.2 -1 0   22.2 167
5121210800101 张晟泽 22010001 -1   -1        
5121210800105 徐铭苑 22010001 -1   -1        
5121210800109 何嘉敏 22010001 -1   -1        
5121210800126 王倩 22010001 -1   -1        
5121210800203 刘征 22010001 -1   -1        
5121210800205 李俊龙 22010001 -1   -1        
5121210800207 王苑潼 22010001 -1   -1        
5121210800211 蒋念琪 22010001 -1   -1        
5121210800212 范世根 22010001 -1   -1        
5121210800218 游爽 22010001 -1   -1        
5121210800302 张诗艺 22010001 -1   -1        
5121210800311 杨雨 22010001 -1   -1        
5121210800315 周珂玉 22010001 -1   -1        
5121210800320 杨玲玲 22010001 -1   -1        
5121210800327 赵超平 22010001 -1   -1        
5121210800402 程辉 22010001 -1   -1        
5121210800410 郝彬焱 22010001 -1   -1        
5121210800422 齐心 22010001 -1   -1        
5121210800426 袁艺睿 22010001 -1   -1        
5121210800427 张帆 22010001 -1   -1        
5121210800430 邓苗苗 22010001 -1   -1        
5121210800502 顾若冰 22010001 -1   -1        
5121210800508 史灿珠 22010001 -1   -1        
5121210800509 李艳华 22010001 -1   -1        
5121210800513 赵咛菡 22010001 -1   -1        
5121210800518 甘垚 22010001 -1   -1        
5121210800522 李婧怡 22010001 -1   -1        
5121210800529 雷乐珺 22010001 -1   -1        
5121210800601 代炜展 22010001 -1   -1        
5121210800610 李文生 22010001 -1   -1        
5121210800611 刘颖 22010001 -1   -1        
5121210800616 刘翼华 22010001 -1   -1        
5121210800618 陈林 22010001 -1   -1        
5121210800620 李白兰 22010001 -1   -1        
5121210800622 陈曌旸 22010001 -1   -1        
5121210800623 李佳芯 22010001 -1   -1        
5121210800630 郝明慧 22010001 -1   -1        
5121210800701 苟羽菲 22010001 -1   -1        
5121210800702 杨皓珺 22010001 -1   -1        
5121210800703 陈星宇 22010001 -1   -1        
5121210800709 徐玲智 22010001 -1   -1        
5121210800718 陈磊 22010001 -1   -1        
5121210800810 汪家琦 22010001 -1   -1        
5121210800812 陈小芬 22010001 -1   -1        
5121210800826 宋康敏 22010001 -1   -1        
5121210800912 李文娴 22010001 -1   -1        
5121210800916 周科 22010001 -1   -1        
5121210800924 廖臻 22010001 -1   -1        
5121210800928 崔思梦 22010001 -1   -1        
5121210801010 蒲佳影 22010001 -1   -1        
5121210801014 温斯琪 22010001 -1   -1        
5121210801017 罗颖 22010001 -1   -1        
5121210801018 高翔 22010001 -1   -1        
5121210801020 王若兰 22010001 -1   -1        
5121210801022 朱敏 22010001 -1   -1        
5121210801027 陈娴 22010001 -1   -1        
5121210801101 黄安琪 22010001 -1   -1        
5121210801107 邓曼玲 22010001 -1   -1        
5121210801111 周静蓉 22010001 -1   -1        
5121210801112 符薇 22010001 -1   -1        
5121210801113 张珏玲 22010001 -1   -1        
5121210801115 薛杨甜丹 22010001 -1   -1        
5121210801117 曹家学 22010001 -1   -1        
5121210801120 梁鸿翎 22010001 -1   -1        
5121210801202 唐晓琦 22010001 -1   -1        
5121210801203 杨璐菡 22010001 -1   -1        
5121210801204 刘珂 22010001 -1   -1        
5121210801207 张莉莎 22010001 -1   -1        
5121210801213 陈瑞秀 22010001 -1   -1        
5121210801220 曾露 22010001 -1   -1        
5121210801221 喻文琴 22010001 -1   -1        
5121210801301 林竹 22010001 -1   -1        
5121210801308 马映雪 22010001 -1   -1        
5121210801310 栗菡嫣 22010001 -1   -1        
5121210801315 邹宇利 22010001 -1   -1        
5121210801317 李芸 22010001 -1   -1        
5121210801321 鲁瑶 22010001 -1   -1        
5121210801327 王雪梅 22010001 -1   -1        
5121210801410 黄俊秋 22010001 -1   -1        
5121210801414 王莹 22010001 -1   -1        
5121210801502 蒋梦婕 22010001 -1   -1        
5121210801515 李璧耘 22010001 -1   -1        
5121210801516 王丽彬 22010001 -1   -1        
5121210801517 杨岚心 22010001 -1   -1        
5121210801523 莫涵 22010001 -1   -1        
5121210801527 张玲 22010001 -1   -1        
5121210801604 徐雨桐 22010001 -1   -1        
5121210801610 王乐佳 22010001 -1   -1        
5121210801612 侯明茹 22010001 -1   -1        
5121210801616 赵国通 22010001 -1   -1        
5121210801618 杜云飘 22010001 -1   -1        
5121210801703 王小艳 22010001 -1   -1        
5121210801706 李恒昱 22010001 -1   -1        
5121210801708 付裕 22010001 -1   -1        
5121210801713 黄钰莹 22010001 -1   -1        
5121210801715 李自然 22010001 -1   -1        
5121210801719 苟莉佳 22010001 -1   -1        
5121210801725 张晓雨 22010001 -1   -1        
5121210801728 周义森 22010001 -1   -1        
5121210801803 蒋航宇 22010001 -1   -1        
5121210800617 徐其凤 22010002 60 30 74 37   67 1
5121210801412 曾梦媛 22010002 60.6 30.3 71 35.5   65.8 2
5121210800921 舒百一 22010002 51 25.5 77 38.5   64 3
5121210800807 何益民 22010002 55.5 27.75 68 34   61.75 4
5121210801524 徐亮 22010002 50.1 25.05 69 34.5   59.55 5
5121210801724 王登辉 22010002 -1   -1        

2.《2020年12月四川省人力资源和社会保障厅公开招聘工作人员笔试总成绩及排名 四川省人力资源和社会保障信息中心》

 

2020年12月  四川省人力资源和社会保障厅  公开招聘工作人员笔试总成绩及排名
四川省人力资源和社会保障信息中心
准考证号 考生姓名 岗位编码 公共科目成绩 公共科目折合成绩 专业科目成绩 专业科目折合成绩 政策性加分 笔试总成绩 名次
5121210800222 李静 22020003 74.3 37.15 73 36.5   73.65 1
5121210800805 刘丽 22020003 66.3 33.15 80 40   73.15 2
5121210801201 杨倩 22020003 56.4 28.2 77 38.5 6 72.7 3
5121210800708 陈红 22020003 64.5 32.25 80 40   72.25 4
5121210800627 徐奇敏 22020003 68.4 34.2 75 37.5   71.7 5
5121210800602 武宸卉 22020003 71.8 35.9 70 35   70.9 6
5121210801319 李睿楠 22020003 69.1 34.55 72 36   70.55 7
5121210800119 刘青 22020003 67.5 33.75 72 36   69.75 8
5121210801613 张禹 22020003 65.4 32.7 74 37   69.7 9
5121210800228 汤晨霏 22020003 54 27 77 38.5 4 69.5 10
5121210800118 张菲 22020003 61.7 30.85 77 38.5   69.35 11
5121210800816 黄浩琳 22020003 60.4 30.2 78 39   69.2 12
5121210800603 刘庆玲 22020003 59.2 29.6 71 35.5 4 69.1 13
5121210801208 张臻 22020003 58.1 29.05 80 40   69.05 14
5121210801416 李寄妤 22020003 66.1 33.05 72 36   69.05 14
5121210800828 苏丽 22020003 60.7 30.35 76 38   68.35 16
5121210800621 高庸江 22020003 66.3 33.15 70 35   68.15 17
5121210801501 杨晓荣 22020003 61.9 30.95 74 37   67.95 18
5121210800520 曹师莱 22020003 60.8 30.4 75 37.5   67.9 19
5121210800122 彭冰梅 22020003 53.2 26.6 82 41   67.6 20
5121210800110 陈燕 22020003 63.9 31.95 71 35.5   67.45 21
5121210800806 丁昀凡 22020003 63.8 31.9 71 35.5   67.4 22
5121210801413 吴彤 22020003 58.7 29.35 76 38   67.35 23
5121210800428 邓丽莎 22020003 61.4 30.7 73 36.5   67.2 24
5121210800214 余祖彦 22020003 56.3 28.15 78 39   67.15 25
5121210801226 赵芳 22020003 62.2 31.1 72 36   67.1 26
5121210801528 李玲 22020003 63.2 31.6 71 35.5   67.1 26
5121210800730 周宇欣 22020003 60.9 30.45 73 36.5   66.95 28
5121210801122 曾玉芳 22020003 58.9 29.45 75 37.5   66.95 28
5121210800215 桂菊花 22020003 60.7 30.35 73 36.5   66.85 30
5121210800628 金萍 22020003 59.2 29.6 74 37   66.6 31
5121210801608 丁真措姆 22020003 66.2 33.1 67 33.5   66.6 31
5121210800324 王红 22020003 65.1 32.55 68 34   66.55 33
5121210801509 徐佳姣 22020003 60 30 73 36.5   66.5 34
5121210801322 曾菡妍 22020003 58.9 29.45 74 37   66.45 35
5121210800415 杨婉露 22020003 58.8 29.4 74 37   66.4 36
5121210800903 刘星 22020003 56.8 28.4 76 38   66.4 36
5121210800226 翟梅 22020003 56.7 28.35 76 38   66.35 38
5121210801019 罗瑞侠 22020003 55.7 27.85 77 38.5   66.35 38
5121210800724 李黄玲 22020003 62.5 31.25 70 35   66.25 40
5121210801224 史芳红 22020003 56.4 28.2 76 38   66.2 41
5121210801212 郑筱 22020003 59.3 29.65 73 36.5   66.15 42
5121210801420 魏婷婷 22020003 55.8 27.9 76 38   65.9 43
5121210800417 杨智 22020003 58.3 29.15 73 36.5   65.65 44
5121210801007 陈静 22020003 65 32.5 66 33   65.5 45
5121210800830 曾涵雅 22020003 58.9 29.45 72 36   65.45 46
5121210800314 吴江笛 22020003 52.7 26.35 78 39   65.35 47
5121210800328 汤蔺 22020003 59.3 29.65 71 35.5   65.15 48
5121210800922 蚁吴双 22020003 56.1 28.05 74 37   65.05 49
5121210800406 袁婧 22020003 57.8 28.9 72 36   64.9 50
5121210800409 杨雪梅 22020003 59.8 29.9 70 35   64.9 50
5121210800524 余虎 22020003 53.8 26.9 76 38   64.9 50
5121210801520 白芸 22020003 58.1 29.05 71 35.5   64.55 53
5121210800112 马银平 22020003 52.5 26.25 76 38   64.25 54
5121210801306 王璇 22020003 57.5 28.75 71 35.5   64.25 54
5121210800804 张婷婷 22020003 48.4 24.2 80 40   64.2 56
5121210801605 赵璐瑶 22020003 60.1 30.05 68 34   64.05 57
5121210800503 陈雪玉 22020003 55 27.5 73 36.5   64 58
5121210801705 汤维维 22020003 56 28 72 36   64 58
5121210801620 赵静 22020003 49.4 24.7 78 39   63.7 60
5121210800913 丁情琴 22020003 60.3 30.15 67 33.5   63.65 61
5121210801702 温少聪 22020003 57.9 28.95 69 34.5   63.45 62
5121210800827 刘西 22020003 52.5 26.25 74 37   63.25 63
5121210800506 李晓晶 22020003 50.2 25.1 76 38   63.1 64
5121210800705 李清 22020003 57.1 28.55 69 34.5   63.05 65
5121210801419 黄叙 22020003 56.1 28.05 70 35   63.05 65
5121210800929 黄文厘 22020003 55.9 27.95 70 35   62.95 67
5121210801110 罗昕 22020003 52.9 26.45 73 36.5   62.95 67
5121210800130 包德鹏 22020003 51.7 25.85 74 37   62.85 69
5121210801214 郭梦乐 22020003 55.7 27.85 70 35   62.85 69
5121210801228 韩兆辉 22020003 53.4 26.7 72 36   62.7 71
5121210801507 徐曼玉 22020003 55.3 27.65 70 35   62.65 72
5121210801215 陈欣 22020003 54.2 27.1 71 35.5   62.6 73
5121210800128 余艾格 22020003 58.8 29.4 66 33   62.4 74
5121210800629 谢欢 22020003 56.6 28.3 68 34   62.3 75
5121210800819 杨帆 22020003 55.6 27.8 69 34.5   62.3 75
5121210800825 蒲一涵 22020003 54.6 27.3 70 35   62.3 75
5121210800318 邱薛瑞 22020003 54.4 27.2 70 35   62.2 78
5121210801016 范潋鑫 22020003 50.4 25.2 74 37   62.2 78
5121210801307 钟琳池 22020003 48.4 24.2 76 38   62.2 78
5121210801623 陶文娟 22020003 53.4 26.7 71 35.5   62.2 78
5121210801626 王志菲 22020003 52.4 26.2 72 36   62.2 78
5121210801722 刘宇 22020003 57.2 28.6 67 33.5   62.1 83
5121210800815 谭覃 22020003 50 25 74 37   62 84
5121210801209 赵旌吾 22020003 55.9 27.95 68 34   61.95 85
5121210800216 王琪 22020003 54.8 27.4 69 34.5   61.9 86
5121210800120 骆世豪 22020003 60.3 30.15 63 31.5   61.65 87
5121210801529 何萌 22020003 56.3 28.15 67 33.5   61.65 87
5121210801316 甘忠丹 22020003 53.2 26.6 70 35   61.6 89
5121210800525 宋利萍 22020003 55 27.5 68 34   61.5 90
5121210801030 陈玉婷 22020003 51.9 25.95 71 35.5   61.45 91
5121210800108 叶婷婧 22020003 53.8 26.9 69 34.5   61.4 92
5121210800230 王敏 22020003 49.7 24.85 73 36.5   61.35 93
5121210801313 周柯羽 22020003 54.6 27.3 68 34   61.3 94
5121210800510 钟颖 22020003 49 24.5 73 36.5   61 95
5121210800707 罗雨薇 22020003 53.3 26.65 68 34   60.65 96
5121210801510 黄辰雪 22020003 46.2 23.1 75 37.5   60.6 97
5121210800714 蒋恬恬 22020003 48.1 24.05 73 36.5   60.55 98
5121210801704 唐荷月 22020003 54.9 27.45 66 33   60.45 99
5121210801217 邵山 22020003 53.8 26.9 67 33.5   60.4 100
5121210801329 周春 22020003 48.7 24.35 72 36   60.35 101
5121210801320 熊紫薇 22020003 50.1 25.05 70 35   60.05 102
5121210801118 何国庆 22020003 45 22.5 75 37.5   60 103
5121210800210 王菲 22020003 49.9 24.95 70 35   59.95 104
5121210800717 潘璐 22020003 51.7 25.85 68 34   59.85 105
5121210801513 王芳兰 22020003 49.6 24.8 70 35   59.8 106
5121210800824 姚岚 22020003 52.2 26.1 67 33.5   59.6 107
5121210800316 魏攀 22020003 47.1 23.55 72 36   59.55 108
5121210801717 戚思予 22020003 49.6 24.8 69 34.5   59.3 109
5121210801530 李美莹 22020003 45.3 22.65 73 36.5   59.15 110
5121210801227 李依洁 22020003 47.2 23.6 71 35.5   59.1 111
5121210800310 侯湘旎 22020003 51 25.5 67 33.5   59 112
5121210801411 杜分 22020003 41.8 20.9 76 38   58.9 113
5121210801422 张梦菲 22020003 45.2 22.6 72 36   58.6 114
5121210800514 曹曦和 22020003 51.8 25.9 65 32.5   58.4 115
5121210801726 瞿怡航 22020003 47.3 23.65 69 34.5   58.15 116
5121210800530 李婷 22020003 50.2 25.1 66 33   58.1 117
5121210800321 曹凇铭 22020003 47.8 23.9 68 34   57.9 118
5121210800923 杜媛媛 22020003 49.2 24.6 66 33   57.6 119
5121210801627 王瑞 22020003 48.1 24.05 67 33.5   57.55 120
5121210800803 赵雪莹 22020003 47.8 23.9 66 33   56.9 121
5121210800330 尹琳 22020003 51.2 25.6 62 31   56.6 122
5121210800224 任婷 22020003 42.6 21.3 69 34.5   55.8 123
5121210800802 陆连欢 22020003 46.8 23.4 64 32   55.4 124
5121210800124 张晓雪 22020003 48.1 24.05 62 31   55.05 125
5121210800813 李秀 22020003 37.9 18.95 72 36   54.95 126
5121210801511 刘洋伶 22020003 39.9 19.95 70 35   54.95 126
5121210800512 康潇文 22020003 44.5 22.25 64 32   54.25 128
5121210801730 李静 22020003 42.2 21.1 66 33   54.1 129
5121210800501 杨理 22020003 43 21.5 65 32.5   54 130
5121210801123 李沐阳 22020003 40 20 68 34   54 130
5121210800915 周萍 22020003 39.2 19.6 68 34   53.6 132
5121210801326 徐润明 22020003 46.2 23.1 60 30   53.1 133
5121210801609 周智良 22020003 41.1 20.55 61 30.5   51.05 134
5121210801506 徐政凯 22020003 36.6 18.3 65 32.5   50.8 135
5121210801621 严青 22020003 52.2 26.1 48 24   50.1 136
5121210801526 胥懋娴 22020003 52.6 26.3 22 11   37.3 137
5121210800127 许姣姣 22020003 -1 -0.5 64 32   31.5 138
5121210801417 鲁旭 22020003 52.9 26.45 -1 0   26.45 139
5121210800613 蹇欢 22020003 45 22.5 -1 0   22.5 140
5121210800429 杨盛柳 22020003 39.5 19.75 -1 0   19.75 141
5121210800104 侯翊 22020003 -1   -1        
5121210800106 黎丹 22020003 -1   -1        
5121210800111 刘思含 22020003 -1   -1        
5121210800114 李茂琳 22020003 -1   -1        
5121210800121 童依然 22020003 -1   -1        
5121210800125 刘笳 22020003 -1   -1        
5121210800204 白丹丹 22020003 -1   -1        
5121210800208 肖晓会 22020003 -1   -1        
5121210800209 何艳 22020003 -1   -1        
5121210800220 张璐 22020003 -1   -1        
5121210800223 刘哲妙 22020003 -1   -1        
5121210800304 宋昀怡 22020003 -1   -1        
5121210800306 龚燕秋 22020003 -1   -1        
5121210800308 徐洁文 22020003 -1   -1        
