当前位置:首页 > 公示公告 > 北川县2015年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩及体检公告

北川县2015年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩及体检公告

2016-01-26来源:本站采编

根据《北川羌族自治县2015年下半年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将考生的总成绩进行公布。按照《公告》规定,根据笔试折合成绩(含加分)和面试折合成绩之和,从高分到低分,按1:1的比例确定体检人选。请进入体检的考生于2016年1月28日7:40前携带身份证原件、体检费(男440、女450元左右)和近期一寸彩色免冠证件照(背面写上本人姓名)在绵阳新益大厦(绵阳市政务中心门口)集合参加体检(迟到30分钟及以上视为自动放弃)。请参加体检的考生近期饮食清淡,忌烟酒;体检当天早晨空腹。

联系电话:15892494853、15228305007

举报电话:县纪委监察局0816—4821390

县人力资源和社会保障局0816—4823175

北川羌族自治县2015年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩表
序号
准考证号 报考岗位 职位
编号
笔试折合
总成绩
面试成绩 面试折合成绩 总成绩 职位排名 是否进入体检 备注
1 6151219010404 县人民医院内科医生 1540701 31.70 85.2 42.6 74.30 1
2 6151219010206 县人民医院内科医生 1540701 28.23 81.8 40.9 69.13 2
3 6151219010314 县人民医院泌尿外科医生 1540702 27.90 77.6 38.8 66.70 1
4 6151219010112 县人民医院泌尿外科医生 1540702 24.45 77.6 38.8 63.25 2
5 6151219010301 县人民医院麻醉医生 1540707 27.38 84.2 42.1 69.48 1
6 6151219010817 县人民医院麻醉医生 1540707 25.73 缺考
7 6151219010113 曲山卫生院检验 1540714 24.30 82.8 41.4 65.70 1
8 6151219010805 曲山卫生院检验 1540714 25.53 80.2 40.1 65.63 2
9 6151219010212 曲山卫生院检验 1540714 22.70 75.6 37.8 60.50 3
10 6151219010420 桂溪卫生院公卫 1540720 19.55 81 40.5 60.05 1
11 6151219010308 桂溪卫生院公卫 1540720 22.93 缺考 22.93
12 6151219010510 桂溪卫生院公卫 1540720 20.25 缺考 20.25
13 6151219010229 贯岭卫生院医生 1540724 23.60 78.5 39.25 62.85 1
14 6151219010103 贯岭卫生院医生 1540724 25.98 缺考 25.98
15 6151219010729 都坝卫生院医生 1540727 25.98 83.4 41.7 67.68 1
16 6151219010506 都坝卫生院医生 1540727 23.60 79.8 39.9 63.50 2
17 6151219010128 县第二人民医院药剂 1540731 28.85 86.2 43.1 71.95 1
18 6151219010315 县第二人民医院药剂 1540731 25.65 82.8 41.4 67.05 2
19 6151219010810 县第二人民医院药剂 1540731 25.33 81.4 40.7 66.03 3
20 6151219010215 漩坪乡卫生院药剂 1540734 25.43 76.4 38.2 63.63 1
21 6151219010827 漩坪乡卫生院药剂 1540734 23.68 73.6 36.8 60.48 2
22 6151219010307 漩坪乡卫生院药剂 1540734 25.28 缺考 25.28
23 6151219010611 漩坪乡卫生院影像医生 1540735 20.48 85.6 42.8 63.28 1
24 6151219010520 漩坪乡卫生院影像医生 1540735 21.85 73 36.5 58.35 2
25 6151219010808 墩上乡卫生院西医医生 1540739 28.68 78.6 39.3 67.98 1
26 6151219010114 墩上乡卫生院西医医生 1540739 25.25 81 40.5 65.75 2
27 6151219010216 墩上乡卫生院西医医生 1540739 25.78 79.6 39.8 65.58 3
28 6151219010418 墩上乡卫生院西医医生 1540739 24.38 77.4 38.7 63.08 4
29 6151219010422 墩上乡卫生院西医医生 1540739 26.65 缺考 26.65
30 6151219010526 墩上乡卫生院西医医生 1540739 24.60 缺考 24.60
31 6151219010413 马槽乡卫生院西医医生 1540741 22.03 84.4 42.2 64.23 1
32 6151219010818 马槽乡卫生院西医医生 1540741 24.13 79.8 39.9 64.03 2
33 6151219010627 马槽乡卫生院西医医生 1540741 24.55 缺考 24.55
34 6151219010626 白什乡卫生院医生 1540744 22.75 77.4 38.7 61.45 1
35 6151219010807 白什乡卫生院医生 1540744 21.48 75.4 37.7 59.18 2
36 6151219010507 开坪乡卫生院药剂 1540751 21.70 79.6 39.8 61.50 1
37 6151219010116 桃龙乡卫生院药剂 1540754 21.98 86.8 43.4 65.38 1
38 6151219010730 桃龙乡卫生院药剂 1540754 25.38 67.4 33.7 59.08 2
39 6151219010914 通口卫生院护理 1540716 29.90 80.2 40.1 70 1
40 6151219011204 通口卫生院护理 1540716 26.50 76.8 38.4 64.9 2
41 6151219011206 桂溪卫生院护理 1540722 33.30 84 42 75.3 1
42 6151219011324 桂溪卫生院护理 1540722 28.23 81.6 40.8 69.025 2
43 6151219011708 桂溪卫生院护理 1540722 28.93 63.8 31.9 60.825 3
44 6151219011511 贯岭卫生院护理 1540726 26.20 83.6 41.8 68 1
45 6151219011026 贯岭卫生院护理 1540726 25.40 82.6 41.3 66.7 2
46 6151219011021 墩上乡卫生院护理 1540740 28.58 83.8 41.9 70.475 1
47 6151219011328 墩上乡卫生院护理 1540740 28.48 81.8 40.9 69.375 2
48 6151219011317 墩上乡卫生院护理 1540740 23.28 77.6 38.8 62.075 3
49 6151219011119 白什乡卫生院护理 1540743 28.95 78.6 39.3 68.25 1 面试成绩未达到最低分数线
50 6151219011019 开坪乡卫生院护理 1540748 26.75 89.3 44.65 71.4 1
51 6151219011606 开坪乡卫生院护理 1540748 23.55 77.6 38.8 62.35 2
52 6151219011104 桃龙乡卫生院护理 1540753 25.40 81 40.5 65.9 1
53 6151219011530 桃龙乡卫生院护理 1540753 21.45 81.4 40.7 62.15 2
54 6151219011323 桃龙乡卫生院护理 1540753 28.18 缺考
55 6151219010927 片口乡卫生院护理 1540756 25.53 80.8 40.4 65.925 1
56 6151219032313 县中医院财务人员 1540711 34.775 81.2 40.6 75.375 1
57 6151219033217 县中医院财务人员 1540711 32.675 83.2 41.6 74.275 2
58 6151219013407 县中医院财务人员 1540711 33.48 80.6 40.3 73.78 3
59 6151219033006 县中医院财务人员 1540711 32.83 79.6 39.8 72.63 4
60 6151219031021 县中医院财务人员 1540711 32.65 78 39 71.65 5
61 6151219034404 贯岭林业站 1540757 29.15 87.4 43.7 72.85 1
62 6151219022125 贯岭林业站 1540757 31.25 80 40 71.25 2
63 6151219023112 贯岭林业站 1540757 32.10 77.4 38.7 70.80 3
64 6151219033224 贯岭林业站 1540757 30.13 79.6 39.8 69.93 4
65 6151219023512 贯岭林业站 1540757 27.58 74.4 37.2 64.78 5
66 6151219033312 曲山林业站 1540758 32.30 83.2 41.6 73.90 1
67 6151219022219 曲山林业站 1540758 30.53 77.2 38.6 69.13 2
68 6151219022317 曲山林业站 1540758 29.35 72.6 36.3 65.65 3
69 6151219012524 曲山林业站 1540759 34.48 81.4 40.7 75.18 1
70 6151219012503 曲山林业站 1540759 35.25 78.4 39.2 74.45 2
71 6151219022319 曲山林业站 1540759 32.30 79.2 39.6 71.90 3
72 6151219032213 曲山林业站 1540759 33.28 76.8 38.4 71.68 4
73 6151219023324 曲山林业站 1540759 31.98 69 34.5 66.48 5
74 6151219033023 香泉林业站 1540760 36.85 85.8 42.9 79.75 1
75 6151219033921 香泉林业站 1540760 36.73 79.2 39.6 76.33 2
76 6151219023617 香泉林业站 1540760 32.23 78.6 39.3 71.53 3
77 6151219024317 香泉林业站 1540760 33.23 76 38 71.23 4
78 6151219024924 香泉林业站 1540760 32.55 76.6 38.3 70.85 5
79 6151219033901 县木材检查站 1540761 34.15 80.5 40.25 74.40 1
80 6151219013505 县木材检查站 1540761 35.38 77.9 38.95 74.33 2
81 6151219022212 县木材检查站 1540761 33.18 80.6 40.3 73.48 3
82 6151219031722 县木材检查站 1540761 33.75 78.2 39.1 72.85 4
83 6151219023009 县木材检查站 1540761 32.95 79 39.5 72.45 5
84 6151219033607 县木材检查站 1540761 32.28 79.8 39.9 72.18 6
85 6151219032123 县木材检查站 1540761 33.28 75.8 37.9 71.18 7
86 6151219033305 县木材检查站 1540761 31.93 77.6 38.8 70.73 8
87 6151219023025 县木材检查站 1540761 31.98 73.2 36.6 68.58 9
88 6151219031322 县木材检查站 1540761 32.63 70.2 35.1 67.73 10
89 6151219022122 县公产房管理所 1540762 35.58 80.8 40.4 75.98 1
90 6151219020418 县公产房管理所 1540762 33.90 74.4 37.2 71.10 2
91 6151219030319 县公产房管理所 1540762 31.53 76.6 38.3 69.83 3
92 6151219011909 县公产房管理所 1540762 30.43 72.2 36.1 66.53 4
93 6151219034705 县公产房管理所 1540762 30.38 70.2 35.1 65.48 5
94 6151219024006 县审计信息中心 1540763 33.88 77.2 38.6 72.48 1
95 6151219031013 县审计信息中心 1540763 31.10 77.9 38.95 70.05 2
96 6151219031201 县审计信息中心 1540763 30.85 74.4 37.2 68.05 3
97 6151219012508 县审计信息中心 1540763 29.58 75.4 37.7 67.28 4
98 6151219032215 县审计信息中心 1540763 30.58 73 36.5 67.08 5
99 6151219034614 县计量测试所 1540764 37.83 79.7 39.85 77.68 1
100 6151219031725 县计量测试所 1540764 34.83 80.9 40.45 75.28 2
101 6151219023525 县计量测试所 1540764 36.45 76.8 38.4 74.85 3
102 6151219022118 县计量测试所 1540764 35.80 78 39 74.80 4
103 6151219030105 县计量测试所 1540764 33.75 80.2 40.1 73.85 5

2016年1月25日

来源:本站采编

相关资讯