2016-01-26来源:本站采编
根据中共攀枝花市委组织部 攀枝花市人力资源和社会保障局《关于攀枝花市2015年市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检及考核等程序,现将拟聘用人员予以公示(见附件)。
干部群众如有情况反映的,请于7日内以真实姓名向市纪委(12388)、市委组织部(12380,举报网站http://www.panzhihua.gov.cn/12380/)和市人力资源和社会保障局(3350130)反映。
攀枝花市2015年市属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批) | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编号 | 职位名称 | 单位名称 | 招聘名额 | 准考证号 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 折合前加分 | 折合后加分 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试缺考 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 唐晓琴 | 女 | 1030203 | 临床护师 | 攀枝花学院附属医院 | 1 | 1510241010102 | 73 | 69.6 | 0 | 0 | 42.98 | 82.1 | 32.84 | 75.82 | 1 | |
2 | 李雪科 | 女 | 1030305 | 内科医生 | 攀枝花市铁路医院 | 1 | 1510241010112 | 49 | 69.6 | 0 | 0 | 34.34 | 69.7 | 27.88 | 62.22 | 1 | |
3 | 蒋林云 | 男 | 1040101 | 电工 | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025801 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 71.4 | 28.56 | 75.06 | 1 | |
4 | 吴教敏 | 男 | 1040101 | 电工 | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025808 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 72 | 28.8 | 74.7 | 2 | |
5 | 王远堂 | 男 | 1040102 | 沥青混凝土工a | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025812 | 79 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 76.8 | 30.72 | 78.12 | 1 | |
6 | 张晓军 | 男 | 1040102 | 沥青混凝土工a | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025813 | 66 | 0 | 0 | 6 | 45.6 | 71 | 28.4 | 74 | 2 | |
7 | 张展源 | 男 | 1040103 | 沥青混凝土工b | 市政工程管理处 | 1 | 1510241025826 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 77.6 | 31.04 | 75.74 | 1 | |
8 | 杨攀 | 男 | 1040104 | 城市桥梁养护工a | 市政工程管理处 | 1 | 1510241025830 | 81 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 71.2 | 28.48 | 77.08 | 1 | |
9 | 倪平 | 男 | 1040105 | 城市桥梁养护工b | 市政工程管理处 | 1 | 1510241025911 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 69.4 | 27.76 | 70.06 | 1 | |
10 | 陈艺文 | 女 | 1040106 | 下水道养护工a | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025923 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 82.4 | 32.96 | 80.06 | 1 | |
11 | 刘钊成 | 男 | 1040106 | 下水道养护工a | 市政工程管理处 | 2 | 1510241025917 | 71 | 0 | 0 | 4 | 46.6 | 81.8 | 32.72 | 79.32 | 2 | |
12 | 张未强 | 男 | 1040107 | 下水道养护工b | 市政工程管理处 | 1 | 1510241025925 | 74 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 85 | 34 | 78.4 | 1 | |
13 | 朱强 | 男 | 1140101 | 网络管理 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 1510241022808 | 71 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 77 | 30.8 | 73.4 | 1 | |
14 | 陈瑶 | 女 | 1140102 | 公积金管理 | 市住房公积金管理中心 | 3 | 1510241022919 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 80.2 | 32.08 | 73.78 | 2 | |
15 | 付春林 | 男 | 1140102 | 公积金管理 | 市住房公积金管理中心 | 3 | 1510241022912 | 70 | 0 | 3 | 0 | 43.8 | 73.6 | 29.44 | 73.24 | 3 | |
16 | 崔青青 | 女 | 1150101 | 产品检验a | 市产品质量监督检验所 | 4 | 1510241023126 | 68 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 75 | 30 | 70.8 | 2 | |
17 | 朱俊龙 | 男 | 1150201 | 计量检测a | 市计量测试研究所 | 2 | 1510241023212 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 72.67 | 29.068 | 64.168 | 1 | |
18 | 潘德安 | 男 | 1150201 | 计量检测a | 市计量测试研究所 | 2 | 1510241023209 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 65 | 26 | 63.5 | 2 | |
19 | 曾钊 | 男 | 1150202 | 计量检测b | 市计量测试研究所 | 1 | 1510241023213 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 71 | 28.4 | 67.1 | 1 | |
20 | 梁成林 | 男 | 1150301 | 锅炉检验员 | 市特种设备监督检验所 | 1 | 1510241023217 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 75.67 | 30.268 | 69.568 | 1 | |
21 | 彭信彬 | 男 | 1150302 | 电梯检验员 | 市特种设备监督检验所 | 1 | 1510241023219 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 62.33 | 24.932 | 66.032 | 1 | |
22 | 李菲 | 男 | 1150303 | 场(厂)内专用机动车辆检验员 | 市特种设备监督检验所 | 1 | 1510241023223 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 71.33 | 28.532 | 63.332 | 1 | |
23 | 莫晓兰 | 女 | 1190101 | 材料科学信息管理 | 攀枝花市院士专家服务中心 | 1 | 1510241025303 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 71.9 | 28.76 | 74.06 | 1 |
2016年1月25日
相关资讯
翠屏区沙坪街道公开招考社区工作者和招聘街道工作人员笔试成绩公告
泸州市江阳区人力资源和社会保障局 关于2015年上半年事业单位公招拟聘用周倩等两名同志的公示
古蔺县人力资源和社会保障局关于2015年12月公开考调机关事业单位工作人员拟调人员的公示
关于成都市公安机关2015年公开选调人民警察面试成绩、各职位总成绩排名及体检安排的公告
四川邮电职业技术学院关于公布2015年12月公招工作人员考试总成绩和体检人员的公告
2015年全省监狱系统政法干警招录培养体制改革试点班拟录取人员名单公示
2015年蒲江县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员递补进入体检人员及有关事项的公告
2015年下半年蒲江县公开招聘事业单位工作人员递补进入体检人员及有关事项的公告