2016-01-26来源:本站采编
根据《荣县人力资源和社会保障局关于2015年下半年公开考试聘用教师的公告》规定,经笔试、资格审查、面试、体检、考察,现择优确定李智红等84名同志(名单附后)为我县部分事业单位拟聘用人员,现予以公示。公示时间为7天(2016年1月25日—2016年1月31日),公示期间接受社会监督,如有异议者请以真实姓名实事求是地向荣县人力资源和社会保障局反映问题,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0813-6106149。
荣县2015年下半年面向社会公开考试聘用教师拟聘用人员名单 | |||||
拟聘用单位 | 岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 考号 |
考试 总成绩 |
四川省荣县长山中学 | 高中生物教师 | 601011 | 李智红 | 1202115113925 | 77.75 |
荣县玉章高级中学校 | 高中物理教师 | 602011 | 陈瑜 | 1202115113928 | 74.2 |
荣县职业技术教育中心、荣县乐德职业中学校(荣县教育局) | 职高教师 | 603011 | 杨玲 | 1202115114003 | 71 |
荣县职业技术教育中心、荣县乐德职业中学校(荣县教育局) | 职高教师 | 603011 | 李丽莎 | 1202115114001 | 63.45 |
荣县职业技术教育中心 | 职高教师 | 604011 | 汪鑫 | 1202115114008 | 73.45 |
荣县职业技术教育中心 | 职高教师 | 604021 | 付昱晴 | 1202115114012 | 70.6 |
荣县职业技术教育中心 | 职高教师 | 604031 | 龚正桃 | 1202115114013 | 75.9 |
初中物理职位一(荣县教育局) | 初中物理教师 | 607011 | 陆蜀丹 | 1202115114022 | 81.85 |
初中地理职位(荣县教育局) | 初中地理教师 | 609011 | 周渝强 | 2202115110108 | 79 |
初中地理职位(荣县教育局) | 初中地理教师 | 609011 | 邓蕾 | 2202115110107 | 74.9 |
初中地理职位(荣县教育局) | 初中地理教师 | 609011 | 吴永财 | 2202115110105 | 71.4 |
初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 610011 | 虞文慧 | 2202115110121 | 77.5 |
初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 610011 | 刘佳敏 | 2202115110114 | 74.5 |
初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 610011 | 王莉沙 | 2202115110119 | 73.6 |
初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 610011 | 杨柳 | 2202115110124 | 72.9 |
初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 610011 | 罗静 | 2202115110115 | 72.3 |
初中语文职位一(荣县教育局) | 初中语文教师 | 610011 | 张金燕 | 2202115110116 | 67.7 |
初中语文职位二(荣县教育局) | 初中语文教师 | 611011 | 郭雪琴 | 2202115110126 | 73.3 |
初中计算机职位(荣县教育局) | 初中计算机教师 | 613011 | 李艳 | 2202115110202 | 69.45 |
初中数学职位一(荣县教育局) | 初中数学教师 | 615011 | 郑美艳 | 2202115110210 | 75.8 |
初中数学职位一(荣县教育局) | 初中数学教师 | 615011 | 李松明 | 2202115110220 | 68.6 |
初中数学职位一(荣县教育局) | 初中数学教师 | 615011 | 王宇飞 | 2202115110212 | 63.7 |
初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 616011 | 刘霞 | 2202115110227 | 77.3 |
初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 616011 | 杨波 | 2202115110225 | 75.8 |
初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 616011 | 周桃李 | 2202115110222 | 75.3 |
初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 616011 | 虞新慧 | 2202115110223 | 69.3 |
初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 616011 | 王欢 | 2202115110228 | 68.7 |
初中数学职位二(荣县教育局) | 初中数学教师 | 616011 | 张利 | 2202115110230 | 65.8 |
荣县特殊教育学校 | 小学数学教师 | 618011 | 肖雪 | 2202115110302 | 75.5 |
小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 619011 | 吴红英 | 2202115110305 | 80.25 |
小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 619011 | 万力嘉 | 2202115110309 | 80.2 |
小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 619011 | 刘洪铭 | 2202115110318 | 77.2 |
小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 619011 | 吴鹏 | 2202115110311 | 76.6 |
小学数学职位一(荣县教育局) | 小学数学教师 | 619011 | 李超 | 2202115110315 | 72.3 |
小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 620011 | 黄雪梅 | 2202115110425 | 76.7 |
小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 620011 | 丁勤 | 2202115110423 | 76.1 |
小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 620011 | 龙明亚 | 2202115110411 | 76 |
小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 620011 | 尹洁 | 2202115110415 | 74 |
小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 620011 | 熊翡 | 2202115110405 | 73.6 |
小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 620011 | 李雅静 | 2202115110416 | 73.5 |
小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 620011 | 肖婷 | 2202115110412 | 73 |
小学数学职位二(荣县教育局) | 小学数学教师 | 620011 | 代凤 | 2202115110419 | 72.8 |
小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 621011 | 树干巫伦 | 2202115110503 | 76.3 |
小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 621011 | 魏跃 | 2202115110513 | 74.6 |
小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 621011 | 吴林玉 | 2202115110521 | 74.1 |
小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 621011 | 陈燕 | 2202115110506 | 73 |
小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 621011 | 桑玉婷 | 2202115110501 | 72.6 |
小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 621011 | 袁君 | 2202115110519 | 70.6 |
小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 621011 | 卢会 | 2202115110529 | 69.6 |
小学数学职位三(荣县教育局) | 小学数学教师 | 621011 | 林孝 | 2202115110511 | 69.2 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 刘雪融 | 2202115110622 | 78.5 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 夏晖 | 2202115110606 | 75.8 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 杨尧 | 2202115110709 | 75.8 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 朱琴 | 2202115110611 | 75.6 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 曹冰 | 2202115110704 | 73.5 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 江雪萍 | 2202115110605 | 73.1 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 余芃奕 | 2202115110626 | 72.9 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 张宗琴 | 2202115110628 | 72.3 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 曹娜 | 2202115110612 | 71.3 |
小学语文职位一(荣县教育局) | 小学语文教师 | 622011 | 朱春梅 | 2202115110609 | 68.4 |
小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 623011 | 李丽 | 2202115111010 | 81.4 |
小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 623011 | 周洁 | 2202115110909 | 78.7 |
小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 623011 | 曾智 | 2202115111015 | 78.3 |
小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 623011 | 虞露艺 | 2202115110721 | 77.3 |
小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 623011 | 吴琴 | 2202115110930 | 77.3 |
小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 623011 | 林瑞景 | 2202115110917 | 76.8 |
小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 623011 | 税晓霞 | 2202115110725 | 76.6 |
小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 623011 | 税莉 | 2202115110904 | 76 |
小学语文职位二(荣县教育局) | 小学语文教师 | 623011 | 黄琴 | 2202115110811 | 75.8 |
小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 624011 | 马英 | 2202115111118 | 76.6 |
小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 624011 | 李阳 | 2202115111115 | 74.9 |
小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 624011 | 谭小英 | 2202115111106 | 72.5 |
小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 624011 | 李贞辉 | 2202115111105 | 70.7 |
小学语文职位三(荣县教育局) | 小学语文教师 | 624011 | 姚莉 | 2202115111125 | 69.6 |
幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 625011 | 李佳倚 | 2202115111214 | 73.6 |
幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 625011 | 陈佳 | 2202115111226 | 73.5 |
幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 625011 | 王惠 | 2202115111406 | 72.5 |
幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 625011 | 徐玉茹 | 2202115111512 | 72.15 |
幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 625011 | 李丽莎 | 2202115111310 | 71.1 |
幼儿教师职位(荣县教育局) | 幼儿教师 | 625011 | 张少译 | 2202115111418 | 71 |
四川省荣县长山中学校 | 高中音乐教师 | 626011 | 张琦 | 2202115111525 | 72.7 |
荣县于佳乡小学 | 小学体育教师 | 627011 | 代青娟 | 2202115111605 | 72.4 |
荣县旭阳镇富南学校 | 小学美术教师 | 628011 | 周岱 | 2202115111609 | 72.2 |
小学音乐职位(荣县教育局) | 小学音乐教师 | 629011 | 敖林林 | 2202115111618 | 67.6 |
荣县人力资源和社会保障局
2016年1月25日
相关资讯
米易县人民政府政务服务中心关于2015年公开招聘编外临时工作人员综合成绩公布
攀枝花市2015年市属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)
翠屏区沙坪街道公开招考社区工作者和招聘街道工作人员笔试成绩公告
泸州市江阳区人力资源和社会保障局 关于2015年上半年事业单位公招拟聘用周倩等两名同志的公示
古蔺县人力资源和社会保障局关于2015年12月公开考调机关事业单位工作人员拟调人员的公示
关于成都市公安机关2015年公开选调人民警察面试成绩、各职位总成绩排名及体检安排的公告
四川邮电职业技术学院关于公布2015年12月公招工作人员考试总成绩和体检人员的公告
2015年全省监狱系统政法干警招录培养体制改革试点班拟录取人员名单公示