当前位置:首页 > 公示公告 > 万源市关于2014年下半年公招教师总成绩的公示

万源市关于2014年下半年公招教师总成绩的公示

2015-01-22来源:本站采编

根据达州市人力资源和社会保障局、达州市教育局《关于达州市2014年下半年公开考试招聘教师公告》,现将万源市公招教师总成绩予以公示(详见附表)。


万源市2014年下半年公开招聘教师总成绩
序号 姓名 性别 身份证号码 岗位代码 报考单位 报考岗位 准考证号 公共基础 知识成绩 公共基础知识成绩折合 专业知识成绩 专业知识成绩折合 政策性加分 折合后笔试总成绩 面试成绩 折合面试总绩 总成绩
1 李小丹 51300219911118062X 300001 市级中学 高中生物 2014230000102 78 46.8 62 24.8 50.12 85.8 25.74 75.86
2 李庆林 513002199005010221 300001 市级中学 高中生物 2014230000104 76 45.6 57 22.8 47.88 85.6 25.68 73.56
3 唐小凤 51300219900724008X 300001 市级中学 高中生物 2014230000103 84 50.4 47 18.8 48.44 80.2 24.06 72.50
4 张瑞东 513002199009147858 300001 市级中学 高中生物 2014230000106 58 34.8 79 31.6 46.48 83.4 25.02 71.50
5 王露珧 513030199109098147 300001 市级中学 高中生物 2014230000110 67 40.2 56 22.4 43.82 76.4 22.92 66.74
6 王秀英 513030199105204168 300001 市级中学 高中生物 2014230000108 77 46.2 77 30.8 53.9 0 0.00 53.90
7 何  会 513030199203122326 300001 市级中学 高中生物 2014230000107 71 42.6 43 17.2 41.86 0 0.00 41.86
8 廖婷婷 51303019920720824X 300001 市级中学 高中生物 2014230000113 74 44.4 36 14.4 41.16 0 0.00 41.16
9 王仕西 513002199203237662 300001 市级中学 高中生物 2014230000105 59 35.4 57 22.8 40.74 0 0.00 40.74
10 赵仕翠 513002199309286147 300002 市级中学 高中地理 2014230000203 77 46.2 75 30 53.34 87.6 26.28 79.62
11 罗  艺 513002198911022764 300002 市级中学 高中地理 2014230000202 61 36.6 57 22.8 41.58 81 24.30 65.88
12 蒋成伟 513002199210274154 300002 市级中学 高中地理 2014230000201 59 35.4 66 26.4 43.26 0 0.00 43.26
13 杨泽孟 513002199111050710 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000302 72 43.2 73 29.2 50.68 84.8 25.44 76.12
14 张  清 513002198801203951 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000308 67 40.2 56 22.4 43.82 80.8 24.24 68.06
15 姚  柳 51092219930901360X 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000305 64 38.4 56 22.4 42.56 84.8 25.44 68.00
16 青李梅 510921199307220844 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000307 59 35.4 59 23.6 41.3 79.8 23.94 65.24
17 李 曾 511602199409235540 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000301 61 36.6 43 17.2 37.66 0 0.00 37.66
18 李锦佳 513128199207116015 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000303 59 35.4 44 17.6 37.1 0 0.00 37.10
19 严小平 513422199107262910 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000304 56 33.6 43 17.2 35.56 0 0.00 35.56
20 张  略 513002199104034552 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000306 48 28.8 48 19.2 33.6 0 0.00 33.60
21 张  维 513002199209099344 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000116 72 43.2 79 31.6 52.36 82.4 24.72 77.08
22 刘仕旭 513002199205258264 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000114 71 42.6 77 30.8 51.38 80.8 24.24 75.62
23 邓尚琴 513002199203265460 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000117 67 40.2 81 32.4 50.82 81.2 24.36 75.18
24 陈  凤 513002199211129506 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000115 68 40.8 77 30.8 50.12 80.2 24.06 74.18
25 胡  雪 513002199209121222 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000403 68 40.8 40 16 39.76 84 25.20 64.96
26 汪书曲 513002198910252568 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000401 71 42.6 34 13.6 39.34 83.26 24.98 64.32
27 廖晶莹 513723199301107300 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000405 58 34.8 47 18.8 37.52 81.2 24.36 61.88
28 马志松 511321198208226531 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000409 57 34.2 41 16.4 35.42 82.1 24.63 60.05
29 赵李莉 513002198610142762 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000404 54 32.4 48 19.2 36.12 79.48 23.84 59.96
30 付正菊 513002199110034583 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000406 50 30 50 20 35 77.3 23.19 58.19
31 孟  丹 51300219931224874X 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000408 56 33.6 30 12 31.92 82.74 24.82 56.74
32 李  丽 513002199212081823 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000407 54 32.4 31 12.4 31.36 79.4 23.82 55.18
33 肖  燕 513002199211053169 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000314 70 42 64 25.6 47.32 86.8 26.04 73.36
34 蔡现翠 513002199410217103 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000320 64 38.4 64 25.6 44.8 79.8 23.94 68.74
35 朱  奎 513723199109198310 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000310 67 40.2 59 23.6 44.66 80 24.00 68.66
36 田清夫 513002198807055531 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000321 61 36.6 60 24 4 45.22 75.8 22.74 67.96
37 杨泽东 513002199012270718 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000313 56 33.6 56 22.4 39.2 80.2 24.06 63.26
38 罗  欢 513002199412248544 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000316 52 31.2 67 26.8 40.6 69.8 20.94 61.54
39 胡明桃 513002199210281418 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000322 54 32.4 54 21.6 37.8 76.2 22.86 60.66
40 王  祢 513002199208270226 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000309 58 34.8 50 20 38.36 69 20.70 59.06
41 冉  奎 513002199110093356 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000311 62 37.2 44 17.6 38.36 68.6 20.58 58.94
42 王  森 513002199109251812 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000315 54 32.4 50 20 36.68 71.8 21.54 58.22
43 刘  涵 513002199007158158 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000318 49 29.4 54 21.6 35.7 68.6 20.58 56.28
44 陈邦容 513002199309227104 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000319 54 32.4 44 17.6 35 62.8 18.84 53.84
45 佘  韬 513002199112152954 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000317 46 27.6 56 22.4 35 0 0.00 35.00
46 代朋花 612425199007010021 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000324 50 30 45 18 33.6 0 0.00 33.60
47 张思念 513002198908129851 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000312 49 29.4 44 17.6 32.9 0 0.00 32.90
48 谭化红 513002199211059843 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000508 74 44.4 81 32.4 53.76 83.84 25.15 78.91
49 杨  中 513002199102111825 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000424 65 39 79 31.6 49.42 84.56 25.37 74.79
50 何小双 511325199110032827 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000416 71 42.6 70 28 49.42 80.54 24.16 73.58
51 冉媛媛 513022199110303101 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000510 65 39 75 30 48.3 81.9 24.57 72.87
52 李林森 513021199002230025 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000420 61 36.6 83 33.2 48.86 79.96 23.99 72.85
53 戴  辉 51302219910924241X 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000515 66 39.6 78 31.2 49.56 77.32 23.20 72.76
54 刘志苹 513002199104010024 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000523 62 37.2 77 30.8 47.6 83.56 25.07 72.67
55 鲜  艳 51300219940417416X 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000418 66 39.6 69 27.6 47.04 82.66 24.80 71.84
56 廖金芳 513002198607061822 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000513 64 38.4 65 26 4 47.88 79.68 23.90 71.78
57 熊  媛 513002199210183180 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000502 68 40.8 68 27.2 47.6 80.1 24.03 71.63
58 鞠明凡 513002199105040225 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000519 59 35.4 80 32 47.18 78.7 23.61 70.79
59 黄嫒嫒 513002198901011826 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000522 63 37.8 62 24.8 4 46.62 77.76 23.33 69.95
60 马光彦 513002199308017869 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000417 61 36.6 60 24 42.42 80.9 24.27 66.69
61 宗开芳 51302219911208490X 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000501 62 37.2 65 26 44.24 0 0.00 44.24
62 邓  娟 513002199204208361 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000514 61 36.6 62 24.8 42.98 0 0.00 42.98
63 李红霞 513002199212084389 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000123 57 34.2 38 15.2 34.58 79.6 23.88 58.46
64 赵  欢 513002199108102989 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000122 57 34.2 31 12.4 32.62 80.4 24.12 56.74
65 孙小娟 513022199008100201 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000119 56 33.6 33 13.2 32.76 79.86 23.96 56.72
66 张  亚 513002199407268540 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000121 55 33 28 11.2 30.94 81.78 24.53 55.47
67 秦贞凤 513002199211163763 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000120 55 33 31 12.4 31.78 78.1 23.43 55.21
68 张  潇 513002199207120023 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000118 50 30 34 13.6 30.52 80.8 24.24 54.76
69 高美娜 513002198609170045 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000125 45 27 34 13.6 28.42 84.46 25.34 53.76
70 唐  琪 513002199209132562 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000124 42 25.2 39 15.6 28.56 78.38 23.51 52.07
71 李  茹 513721199212184205 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000126 46 27.6 22 8.8 25.48 79.4 23.82 49.30
72 赵梦含 511921199412281607 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000128 36 21.6 22 8.8 21.28 83.24 24.97 46.25
73 黎洪伍 513021199403087434 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000129 55 33 38 15.2 33.74 0 0.00 33.74
74 张秀芳 513723199409053121 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000127 58 34.8 33 13.2 33.6 0 0.00 33.60
75 冉永森 513721199202057958 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000207 63 37.8 60 24 43.26 71 21.30 64.56
76 王守美 513002199309257864 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000211 58 34.8 55 22 39.76 77.6 23.28 63.04
77 刘  川 513002199202061634 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000210 60 36 53 21.2 40.04 75 22.50 62.54
78 兰  阳 513002199111213153 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000217 60 36 53 21.2 40.04 69.8 20.94 60.98
79 冉  跃 513002198906140010 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000218 56 33.6 51 20.4 37.8 75 22.50 60.30
80 李世丹 513002199003048533 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000214 61 36.6 49 19.6 39.34 69.4 20.82 60.16
81 赵国语 51300219910125295X 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000221 52 31.2 54 21.6 36.96 76.4 22.92 59.88
82 文志香 510822199008215560 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000226 55 33 48 19.2 36.54 77.6 23.28 59.82
83 刘  倩 513002199204123560 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000205 58 34.8 44 17.6 36.68 76.6 22.98 59.66
84 马翠英 513002198808206143 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000227 49 29.4 50 20 34.58 77.8 23.34 57.92
85 仇武艺 513002199408129825 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000212 54 32.4 49 19.6 36.4 68.8 20.64 57.04
86 苟燕梅 513002199410024168 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000209 52 31.2 47 18.8 35 70 21.00 56.00
87 任俊松 513001199512270814 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000213 46 27.6 44 17.6 31.64 69 20.70 52.34
88 王晖杰 513002199002120011 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000222 50 30 34 13.6 30.52 69.8 20.94 51.46
89 胡  玠 51300219930920296X 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000206 46 27.6 31 12.4 28 74.2 22.26 50.26
90 张玖飞 513002198401151611 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000215 44 26.4 42 16.8 30.24 50.8 15.24 45.48
91 侯制佳 513002199008232567 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000216 40 24 43 17.2 28.84 0 0.00 28.84
92 王发露 513002199101131437 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000208 42 25.2 35 14 27.44 0 0.00 27.44
93 陈  翔 513002199111070017 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000223 43 25.8 28 11.2 25.9 0 0.00 25.90
94 田  阳 51300219920726553X 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000225 36 21.6 37 14.8 25.48 0 0.00 25.48
95 欧文升 513002199010160216 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000220 34 20.4 32 12.8 23.24 0 0.00 23.24





2015年1月22日

来源:本站采编

相关资讯