2015-01-21来源:本站采编
根据《营山县人力资源和社会保障局、营山县卫生局关于基层卫生事业单位公开招聘专业人员的公告》(营人社发〔2014〕129号)及补充公告,现将参加笔试考生的笔试总成绩公布于后(详见附件),并按照招聘名额从高分到低分依次等额确定拟体检人员,后续相关事宜请留意近期营山人事人才网站。
特此公告
附件:营山县公开招聘基层医疗卫生事业单位专业技术人员笔试成绩统计册
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 学历 | 毕业 | 服务基层公立卫生院起始时间(护理) | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | |||||||
时间 | 院校 | 专业 | 综合知识 | 专业知识 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | ||||||||||||
实得分 | 折合 | 实得分 | 折合 | |||||||||||||||
83 | 曹青 | 女 | 1994.11 | 营山 | 大专 | 2013.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 69.00 | 34.50 | 66.30 | 33.15 | 67.65 | 1 | 拟体检对象 | ||
78 | 莫丹梅 | 女 | 1995.7 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 58.00 | 29.00 | 76.60 | 38.30 | 67.30 | 2 | 拟体检对象 | ||
59 | 陈敏 | 女 | 1983.4 | 营山 | 大专 | 2008.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 64.00 | 32.00 | 69.60 | 34.80 | 66.80 | 3 | 拟体检对象 | ||
95 | 廖琳 | 女 | 1993.6 | 营山 | 大专 | 2013.6 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 56.00 | 28.00 | 74.70 | 37.35 | 65.35 | 4 | 拟体检对象 | ||
79 | 袁斯琼 | 女 | 1991.11 | 营山 | 大专 | 2013.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 54.50 | 27.25 | 70.60 | 35.30 | 62.55 | 5 | 拟体检对象 | ||
27 | 刘娟 | 女 | 1990.4 | 营山 | 大专 | 2015.3 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 51.50 | 25.75 | 71.50 | 35.75 | 61.50 | 6 | 拟体检对象 | ||
26 | 熊玲 | 女 | 1991.1 | 营山 | 大专 | 2014.7 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 50.00 | 25.00 | 72.20 | 36.10 | 61.10 | 7 | 拟体检对象 | ||
3 | 牛娟 | 女 | 1986.12 | 营山 | 大专 | 2009.1 | 重庆广播电视大学 | 护理 | 护理 | 52.50 | 26.25 | 68.80 | 34.40 | 60.65 | 8 | 拟体检对象 | ||
24 | 全眉 | 女 | 1991.3 | 营山 | 中专 | 2009.7 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 | 2012.1 | 护理 | 50.50 | 25.25 | 69.50 | 34.75 | 60.00 | 9 | 拟体检对象 | |
58 | 陈玲 | 女 | 1989.5 | 营山 | 大专 | 2012.7 | 达州职业技术学院 | 护理 | 护理 | 53.00 | 26.50 | 64.90 | 32.45 | 58.95 | 10 | 拟体检对象 | ||
65 | 李营秀 | 女 | 1990.9 | 营山 | 大专 | 2012.7 | 达州职业技术学院 | 护理 | 护理 | 52.00 | 26.00 | 64.90 | 32.45 | 58.45 | 11 | 拟体检对象 | ||
2 | 文珊 | 女 | 1992.11 | 营山 | 大专 | 2014.7 | 乐山职业技术学院 | 护理 | 护理 | 42.50 | 21.25 | 72.80 | 36.40 | 57.65 | 12 | 拟体检对象 | ||
94 | 雷文 | 女 | 1990.1 | 营山 | 大专 | 2015.7 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 52.00 | 26.00 | 62.70 | 31.35 | 57.35 | 13 | 拟体检对象 | ||
43 | 吴娟 | 女 | 1991.2 | 营山 | 大专 | 2013.7 | 铜川职业技术学院 | 护理 | 护理 | 52.50 | 26.25 | 62.20 | 31.10 | 57.35 | 13 | 拟体检对象 | ||
19 | 冉敏 | 女 | 1993.5 | 营山 | 大专 | 2015.3 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 48.00 | 24.00 | 65.10 | 32.55 | 56.55 | 15 | 拟体检对象 | ||
1 | 孔桂兰 | 女 | 1987.5 | 江西 | 大专 | 2011.1 | 赣南医学院 | 护理 | 护理 | 40.00 | 20.00 | 71.10 | 35.55 | 55.55 | 16 | 拟体检对象 | ||
4 | 王丝 | 女 | 1992.1 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 49.50 | 24.75 | 60.10 | 30.05 | 54.80 | 17 | 拟体检对象 | ||
93 | 蒋静 | 女 | 1987.2 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 52.00 | 26.00 | 57.40 | 28.70 | 54.70 | 18 | 拟体检对象 | ||
41 | 何文 | 女 | 1990.6 | 营山 | 本科 | 2013.7 | 北京中医药大学 | 护理 | 护理 | 48.50 | 24.25 | 60.70 | 30.35 | 54.60 | 19 | 拟体检对象 | ||
46 | 张爽 | 女 | 1993.10 | 营山 | 大专 | 2014.7 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 51.00 | 25.50 | 58.20 | 29.10 | 54.60 | 19 | 拟体检对象 | ||
54 | 女 | 1993.4 | 营山 | 大专 | 2013.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 48.00 | 24.00 | 60.70 | 30.35 | 54.35 | 21 | ||||
40 | 女 | 1993.9 | 营山 | 中专 | 2011.7 | 南充卫校 | 护理 | 2012.4 | 护理 | 49.00 | 24.50 | 59.70 | 29.85 | 54.35 | 21 | |||
89 | 女 | 1990.6 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 42.00 | 21.00 | 65.90 | 32.95 | 53.95 | 23 | ||||
37 | 女 | 1989.10 | 营山 | 大专 | 2013.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 44.00 | 22.00 | 63.30 | 31.65 | 53.65 | 24 | ||||
57 | 女 | 1993.6 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 42.00 | 21.00 | 64.70 | 32.35 | 53.35 | 25 | ||||
84 | 女 | 1990.6 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 46.50 | 23.25 | 60.10 | 30.05 | 53.30 | 26 | ||||
88 | 女 | 1982.12 | 营山 | 大专 | 2003.7 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 39.50 | 19.75 | 66.60 | 33.30 | 53.05 | 27 | ||||
47 | 女 | 1993.1 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 45.50 | 22.75 | 60.50 | 30.25 | 53.00 | 28 | ||||
32 | 女 | 1991.10 | 营山 | 大专 | 2013.6 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 40.00 | 20.00 | 64.50 | 32.25 | 52.25 | 29 | ||||
23 | 女 | 1991.7 | 营山 | 中专 | 2013.6 | 成都中医药大学 | 护理 | 2013.6 | 护理 | 44.50 | 22.25 | 58.80 | 29.40 | 51.65 | 30 | |||
73 | 女 | 1990.10 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 37.50 | 18.75 | 63.40 | 31.70 | 50.45 | 31 | ||||
49 | 女 | 1992.4 | 营山 | 中专 | 2011.7 | 川北医学院附属医院护士学校 | 护理 | 2011.10 | 护理 | 45.50 | 22.75 | 55.20 | 27.60 | 50.35 | 32 | |||
70 | 女 | 1982.4 | 营山 | 大专 | 2008.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 48.00 | 24.00 | 52.50 | 26.25 | 50.25 | 33 | ||||
96 | 女 | 1993.10 | 营山 | 大专 | 2015.3 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 43.50 | 21.75 | 56.80 | 28.40 | 50.15 | 34 | ||||
68 | 女 | 1989.8 | 营山 | 大专 | 2011.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 39.00 | 19.50 | 61.20 | 30.60 | 50.10 | 35 | ||||
90 | 女 | 1994.10 | 营山 | 中专 | 2013.6 | 南充卫校 | 护理 | 2013.9 | 护理 | 41.50 | 20.75 | 58.70 | 29.35 | 50.10 | 35 | |||
85 | 女 | 1993.12 | 南充 | 大专 | 2013.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 46.50 | 23.25 | 53.50 | 26.75 | 50.00 | 37 | ||||
34 | 女 | 1990.6 | 南充 | 大专 | 2012.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 39.50 | 19.75 | 60.10 | 30.05 | 49.80 | 38 | ||||
50 | 女 | 1994.10 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 40.50 | 20.25 | 58.50 | 29.25 | 49.50 | 39 | ||||
63 | 女 | 1994.1 | 营山 | 大专 | 2014.7 | 达州职业技术学院 | 护理 | 护理 | 43.50 | 21.75 | 55.20 | 27.60 | 49.35 | 40 | ||||
53 | 女 | 1996.11 | 营山 | 中专 | 2013.6 | 达州中医学校 | 护理 | 2013.7 | 护理 | 44.00 | 22.00 | 54.70 | 27.35 | 49.35 | 40 | |||
71 | 女 | 1992.1 | 营山 | 大专 | 2014.7 | 乐山职业技术学院 | 护理 | 护理 | 45.50 | 22.75 | 53.10 | 26.55 | 49.30 | 42 | ||||
92 | 女 | 1993.10 | 营山 | 中专 | 2013.7 | 南充卫校 | 护理 | 2013.8 | 护理 | 42.00 | 21.00 | 56.50 | 28.25 | 49.25 | 43 | |||
9 | 女 | 1994.8 | 营山 | 大专 | 2015.7 | 南充卫生学校 | 护理 | 护理 | 38.50 | 19.25 | 59.60 | 29.80 | 49.05 | 44 | ||||
28 | 女 | 1994.11 | 营山 | 大专 | 2015.7 | 达州职业技术学院 | 护理 | 护理 | 38.00 | 19.00 | 59.90 | 29.95 | 48.95 | 45 | ||||
12 | 女 | 1995.1 | 营山 | 中专 | 2011.7 | 川北医学院 | 护理 | 2012.5 | 护理 | 41.50 | 20.75 | 56.30 | 28.15 | 48.90 | 46 | |||
86 | 女 | 1991.6 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 44.50 | 22.25 | 53.30 | 26.65 | 48.90 | 46 | ||||
6 | 女 | 1991.10 | 营山 | 中专 | 2013.6 | 南充卫校 | 护理 | 2013.6 | 护理 | 47.50 | 23.75 | 50.10 | 25.05 | 48.80 | 48 | |||
45 | 女 | 1993.10 | 营山 | 大专 | 2013.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 49.00 | 24.50 | 48.20 | 24.10 | 48.60 | 49 | ||||
10 | 女 | 1990.10 | 营山 | 中专 | 2013.6 | 南充卫校 | 护理 | 2013.12 | 护理 | 37.50 | 18.75 | 58.80 | 29.40 | 48.15 | 50 | |||
100 | 女 | 1994.12 | 营山 | 大专 | 2013.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 39.50 | 19.75 | 56.20 | 28.10 | 47.85 | 51 | ||||
30 | 女 | 1994.4 | 营山 | 大专 | 2015.3 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 38.50 | 19.25 | 56.90 | 28.45 | 47.70 | 52 | ||||
102 | 女 | 1980.2 | 营山 | 大专 | 2015.1 | 南充广播电视大学 | 护理 | 护理 | 45.50 | 22.75 | 49.10 | 24.55 | 47.30 | 53 | ||||
29 | 女 | 1995.7 | 营山 | 大专 | 2015.7 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 39.50 | 19.75 | 55.00 | 27.50 | 47.25 | 54 | ||||
80 | 女 | 1994.3 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 47.00 | 23.50 | 47.10 | 23.55 | 47.05 | 55 | ||||
18 | 女 | 1991.5 | 营山 | 中专 | 2013.6 | 川北医学院附属医院护士学校 | 护理 | 2013.6 | 护理 | 40.50 | 20.25 | 53.10 | 26.55 | 46.80 | 56 | |||
77 | 女 | 1989.11 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 39.50 | 19.75 | 54.00 | 27.00 | 46.75 | 57 | ||||
42 | 女 | 1993.10 | 营山 | 中专 | 2013.7 | 南充卫校 | 护理 | 2013.10 | 护理 | 36.50 | 18.25 | 56.60 | 28.30 | 46.55 | 58 | |||
15 | 女 | 1991.6 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 44.50 | 22.25 | 47.70 | 23.85 | 46.10 | 59 | ||||
17 | 女 | 1994.3 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 38.00 | 19.00 | 53.30 | 26.65 | 45.65 | 60 | ||||
21 | 女 | 1988.8 | 营山 | 大专 | 2013.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 43.00 | 21.50 | 48.30 | 24.15 | 45.65 | 60 | ||||
66 | 女 | 1992.1 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 38.00 | 19.00 | 52.30 | 26.15 | 45.15 | 62 | ||||
74 | 女 | 1991.3 | 营山 | 中专 | 2012.6 | 成都卫校 | 护理 | 2013.10 | 护理 | 38.50 | 19.25 | 50.50 | 25.25 | 44.50 | 63 | |||
62 | 女 | 1991.1 | 营山 | 大专 | 2011.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 39.50 | 19.75 | 49.10 | 24.55 | 44.30 | 64 | ||||
103 | 女 | 1992.12 | 营山 | 大专 | 2012.6 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 45.00 | 22.50 | 43.40 | 21.70 | 44.20 | 65 | ||||
13 | 女 | 1994.1 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 39.00 | 19.50 | 49.30 | 24.65 | 44.15 | 66 | ||||
14 | 女 | 1986.8 | 南部 | 大专 | 2012.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 43.50 | 21.75 | 44.70 | 22.35 | 44.10 | 67 | ||||
98 | 女 | 1995.2 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 32.50 | 16.25 | 55.60 | 27.80 | 44.05 | 68 | ||||
38 | 女 | 1990.2 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 38.00 | 19.00 | 50.10 | 25.05 | 44.05 | 68 | ||||
67 | 女 | 1993.8 | 营山 | 大专 | 2015.3 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 38.00 | 19.00 | 50.00 | 25.00 | 44.00 | 70 | ||||
39 | 女 | 1994.2 | 营山 | 大专 | 2015.3 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 36.50 | 18.25 | 51.40 | 25.70 | 43.95 | 71 | ||||
25 | 女 | 1990.4 | 营山 | 大专 | 2011.1 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 37.00 | 18.50 | 50.80 | 25.40 | 43.90 | 72 | ||||
91 | 女 | 1993.12 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 42.50 | 21.25 | 45.00 | 22.50 | 43.75 | 73 | ||||
51 | 女 | 1991.8 | 营山 | 中专 | 2013.6 | 南充卫校 | 护理 | 2013.8 | 护理 | 39.50 | 19.75 | 47.90 | 23.95 | 43.70 | 74 | |||
7 | 女 | 1994.4 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 40.50 | 20.25 | 46.30 | 23.15 | 43.40 | 75 | ||||
16 | 女 | 1992.4 | 营山 | 中专 | 2011.7 | 四川卫生学校 | 护理 | 2012.12 | 护理 | 42.50 | 21.25 | 43.60 | 21.80 | 43.05 | 76 | |||
61 | 女 | 1995.7 | 营山 | 大专 | 2015.3 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 36.50 | 18.25 | 49.20 | 24.60 | 42.85 | 77 | ||||
60 | 女 | 1992.5 | 营山 | 大专 | 2013.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 35.50 | 17.75 | 49.90 | 24.95 | 42.70 | 78 | ||||
44 | 女 | 1989.3 | 营山 | 中专 | 2010.7 | 南充卫校 | 护理 | 2011.12 | 护理 | 39.00 | 19.50 | 46.10 | 23.05 | 42.55 | 79 | |||
55 | 女 | 1987.5 | 营山 | 中专 | 2007.6 | 南充医药高等专科学校 | 护理 | 2013.10 | 护理 | 39.50 | 19.75 | 45.40 | 22.70 | 42.45 | 80 | |||
56 | 女 | 1987.12 | 营山 | 大专 | 2010.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 42.50 | 21.25 | 42.00 | 21.00 | 42.25 | 81 | ||||
20 | 女 | 1988.4 | 营山 | 大专 | 2012.7 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 43.00 | 21.50 | 41.20 | 20.60 | 42.10 | 82 | ||||
72 | 女 | 1996.3 | 营山 | 大专 | 2015.3 | 成都医学院 | 护理 | 护理 | 37.00 | 18.50 | 46.20 | 23.10 | 41.60 | 83 | ||||
81 | 女 | 1984.12 | 南充 | 大专 | 2015.7 | 南充广播电视大学 | 护理 | 护理 | 41.00 | 20.50 | 42.00 | 21.00 | 41.50 | 84 | ||||
87 | 女 | 1993.10 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 35.00 | 17.50 | 47.90 | 23.95 | 41.45 | 85 | ||||
101 | 女 | 1986.7 | 营山 | 中专 | 2008.7 | 南充卫校 | 护理 | 2004.9 | 护理 | 43.00 | 21.50 | 39.70 | 19.85 | 41.35 | 86 | |||
8 | 女 | 1995.2 | 营山 | 大专 | 2015.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 32.00 | 16.00 | 50.20 | 25.10 | 41.10 | 87 | ||||
11 | 女 | 1993.5 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 39.00 | 19.50 | 42.90 | 21.45 | 40.95 | 88 | ||||
64 | 女 | 1993.7 | 营山 | 大专 | 2012.6 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 32.00 | 16.00 | 49.00 | 24.50 | 40.50 | 89 | ||||
97 | 女 | 1992.3 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 34.00 | 17.00 | 46.90 | 23.45 | 40.45 | 90 | ||||
36 | 女 | 1994.7 | 营山 | 大专 | 2014.7 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 41.00 | 20.50 | 34.60 | 17.30 | 37.80 | 91 | ||||
31 | 女 | 1993.9 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 39.00 | 19.50 | 36.40 | 18.20 | 37.70 | 92 | ||||
76 | 女 | 1986.1 | 营山 | 大专 | 2013.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 36.00 | 18.00 | 39.20 | 19.60 | 37.60 | 93 | ||||
82 | 女 | 1994.1 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 32.00 | 16.00 | 42.10 | 21.05 | 37.05 | 94 | ||||
99 | 女 | 1992.12 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 37.50 | 18.75 | 35.70 | 17.85 | 36.60 | 95 | ||||
48 | 女 | 1994.7 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 四川大学 | 护理 | 护理 | 33.00 | 16.50 | 38.70 | 19.35 | 35.85 | 96 | ||||
35 | 女 | 1985.2 | 营山 | 中专 | 2005.7 | 南充卫校 | 护理 | 2005.8 | 护理 | 39.50 | 19.75 | 31.60 | 15.80 | 35.55 | 97 | |||
22 | 女 | 1993.11 | 营山 | 大专 | 2014.6 | 南充卫校 | 护理 | 护理 | 34.00 | 17.00 | 36.50 | 18.25 | 35.25 | 98 | ||||
5 | 女 | 1994.2 | 营山 | 中专 | 2012.6 | 川北医学院附属医院护士学校 | 护理 | 2012.6 | 护理 | 27.00 | 13.50 | 40.40 | 20.20 | 33.70 | 99 | |||
52 | 女 | 1995.8 | 营山 | 中专 | 2013.6 | 达州中医学校 | 护理 | 2013.7 | 护理 | 33.00 | 16.50 | 32.20 | 16.10 | 32.60 | 100 | |||
75 | 女 | 1983.1 | 达州 | 本科 | 2005.7 | 烟台中医药专修学院 | 护理 | 护理 | 29.00 | 14.50 | 30.60 | 15.30 | 29.80 | 101 | ||||
33 | 女 | 1986.11 | 蓬安 | 大专 | 2008.7 | 成都中医药大学 | 护理 | 护理 | 29.50 | 14.75 | 14.60 | 7.30 | 22.05 | 102 | ||||
69 | 女 | 1989.6 | 营山 | 大专 | 2013.1 | 川北医学院 | 护理 | 护理 | 缺考 | |||||||||
110 | 杨小军 | 男 | 1983.10 | 岳池 | 大专 | 2007.7 | 云南师范大学 | 计算机网络技术 | 计算机 | 66.00 | 33.00 | 69.20 | 34.60 | 67.60 | 1 | 拟体检对象 | ||
107 | 胡奎 | 男 | 1987.9 | 营山 | 大专 | 2008.6 | 成都农业科技职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机 | 59.00 | 29.50 | 56.90 | 28.45 | 57.95 | 2 | 拟体检对象 | ||
105 | 成波 | 男 | 1986.1 | 营山 | 大专 | 2009.7 | 四川教育学院 | 计算机网络技术 | 计算机 | 37.00 | 18.50 | 46.70 | 23.35 | 41.85 | 3 | 拟体检对象 | ||
108 | 男 | 1993.11 | 营山 | 大专 | 2015.6 | 四川文化传媒职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机 | 40.00 | 20.00 | 39.50 | 19.75 | 39.75 | 4 | ||||
106 | 女 | 1989.5 | 营山 | 大专 | 2014.1 | 中央广播电视大学 | 计算机网络技术 | 计算机 | 45.50 | 22.75 | 33.40 | 16.70 | 39.45 | 5 | ||||
104 | 男 | 1987.3 | 营山 | 大专 | 2010.6 | 成都东软信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机 | 40.00 | 20.00 | 32.70 | 16.35 | 36.35 | 6 | ||||
109 | 男 | 1983.9 | 营山 | 大专 | 2007.1 | 四川干部函授学院 | 计算机应用技术 | 计算机 | 31.00 | 15.50 | 24.40 | 12.20 | 27.70 | 7 |
营山县人力资源和社会保障局
营山县卫生局
2015年1月21日
相关资讯