当前位置:首页 > 公示公告 > 昭化区2014年下半年公开招聘工作人员考试笔试成绩公告

昭化区2014年下半年公开招聘工作人员考试笔试成绩公告

2015-01-21来源:本站采编

我区虎跳海事所等事业单位2014年下半年公开招聘工作人员考试笔试工作已结束,现将笔试成绩公布于下,请面试入围人员留意本网站面试公告。

昭化区2014年下半年公开招聘事业人员笔试成绩册
岗位编码 姓名 证件号 岗位名称 准考证号 公共科成绩 政策性加分 笔试
总成绩
岗位排名 面试入闱情况
2014201 张瑛 510812199109175024 网络管理 20142010112 72 72 1 面试入闱
2014201 王梓惠媛 510822198910031921 网络管理 20142010102 70 70 2 面试入闱
2014201 唐康 510822198706114594 网络管理 20142010124 70 70 2 面试入闱
2014201 510821198607144628 网络管理 20142010111 57 10 67
2014201 510723198711041757 网络管理 20142010110 65 65
2014201 510811199012080014 网络管理 20142010123 65 65
2014201 510811199301084716 网络管理 20142010115 64 64
2014201 510812199201022813 网络管理 20142010129 64 64
2014201 510802199008272914 网络管理 20142010113 62 62
2014201 510802198602242617 网络管理 20142010116 61 61
2014201 510802199108071415 网络管理 20142010106 53 6 59
2014201 612326199207201421 网络管理 20142010126 58 58
2014201 510812198807155528 网络管理 20142010109 53 53
2014201 510802198906074771 网络管理 20142010117 52 52
2014201 510811198706080022 网络管理 20142010128 39 12 51
2014201 51081119890105193x 网络管理 20142010101 51 51
2014201 510822198910274579 网络管理 20142010103 51 51
2014201 510811199102061917 网络管理 20142010119 50 50
2014201 51082319890708747x 网络管理 20142010108 47 47
2014201 510811199301010872 网络管理 20142010120 47 47
2014201 510821199109020037 网络管理 20142010104 44 44
2014201 510823198808079773 网络管理 20142010105 44 44
2014201 510802199002021719 网络管理 20142010127 44 44
2014201 510802199211235617 网络管理 20142010114 42 42
2014201 510821198906160038 网络管理 20142010125 42 42
2014201 510802199210270517 网络管理 20142010118 38 38
2014201 510824198604073720 网络管理 20142010107 0 0
2014201 510812199202102831 网络管理 20142010121 0 0
2014201 510921198804052111 网络管理 20142010122 0 0
2014202 王晓琼 511322199201037122 综合管理 20142020207 74 74 1 面试入闱
2014202 李亚军 510823199007305675 综合管理 20142020315 70 70 2 面试入闱
2014202 沈雁文 510811198608071915 综合管理 20142020130 67 67 3 面试入闱
2014202 解雪梅 510822199107151961 综合管理 20142020212 66 66 4 面试入闱
2014202 龚超 510823199001071476 综合管理 20142020226 64 64 5 面试入闱
2014202 谭林 510802199401012959 综合管理 20142020229 64 64 5 面试入闱
2014202 510802198912264117 综合管理 20142020216 63 63
2014202 510821199305180046 综合管理 20142020301 63 63
2014202 510811199003274271 综合管理 20142020217 61 61
2014202 510824199206120215 综合管理 20142020227 60 60
2014202 510824199107013799 综合管理 20142020302 60 60
2014202 51082419890905765x 综合管理 20142020205 59 59
2014202 510811199409280639 综合管理 20142020214 59 59
2014202 510821199303178831 综合管理 20142020210 58 58
2014202 510923199211016817 综合管理 20142020215 58 58
2014202 510821199201104815 综合管理 20142020314 58 58
2014202 51082119920911003x 综合管理 20142020309 57 57
2014202 510821199111153728 综合管理 20142020223 56 56
2014202 513824199210171827 综合管理 20142020311 56 56
2014202 510812198912283054 综合管理 20142020201 55 55
2014202 510802199305250017 综合管理 20142020220 54 54
2014202 510823199510254852 综合管理 20142020224 53 53
2014202 510823199210206410 综合管理 20142020228 53 53
2014202 510821198812256813 综合管理 20142020308 53 53
2014202 510811199207241113 综合管理 20142020316 53 53
2014202 510824199109025056 综合管理 20142020206 52 52
2014202 510811199009244727 综合管理 20142020225 52 52
2014202 510823199207129266 综合管理 20142020313 52 52
2014202 51082119911019005x 综合管理 20142020222 50 50
2014202 510812199110093974 综合管理 20142020304 50 50
2014202 510811199409174975 综合管理 20142020208 49 49
2014202 510811198908012175 综合管理 20142020218 49 49
2014202 51082419901127461x 综合管理 20142020305 49 49
2014202 510802199209083319 综合管理 20142020303 46 46
2014202 510812199201181056 综合管理 20142020306 46 46
2014202 510811199202185511 综合管理 20142020209 45 45
2014202 510824199008085519 综合管理 20142020219 44 44
2014202 513722198810214517 综合管理 20142020317 44 44
2014202 510802199107093356 综合管理 20142020213 40 40
2014202 332526198811230017 综合管理 20142020221 40 40
2014202 511028198712237035 综合管理 20142020203 39 39
2014202 510822199111153919 综合管理 20142020202 0 0
2014202 510121199009027241 综合管理 20142020204 0 0
2014202 511129199002164421 综合管理 20142020211 0 0
2014202 510524199206090590 综合管理 20142020230 0 0
2014202 510821198902028419 综合管理 20142020307 0 0
2014202 510821199101106338 综合管理 20142020310 0 0
2014202 510823199010211995 综合管理 20142020312 0 0
2014203 邢龙 510802198810270014 船舶驾驶 20142030318 82 82 1 面试入闱
2014203 何涛 510821198810263438 船舶驾驶 20142030320 64 64 2 面试入闱
2014203 黄照秦 510812199204154512 船舶驾驶 20142030323 61 61 3 面试入闱
2014203 510781198702046373 船舶驾驶 20142030326 59 59
2014203 510822198811083910 船舶驾驶 20142030328 55 55
2014203 510811199106024275 船舶驾驶 20142030325 40 6 46
2014203 510824198809180538 船舶驾驶 20142030319 44 44
2014203 511123198901167332 船舶驾驶 20142030321 0 0
2014203 500233198803266973 船舶驾驶 20142030322 0 0
2014203 510812199008165011 船舶驾驶 20142030324 0 0
2014203 510824198910154764 船舶驾驶 20142030327 0 0


广元市昭化区人力资源和社会保障局

2015年1月21日

来源:本站采编

相关资讯