2015-09-16来源:本站采编
根据广安市人力资源和社会保障局、广安市前锋区教育科技体育局《关于2015年前锋区公开考核招聘教育事业单位工作人员的公告》精神,前锋区2015年公开考核招聘教育事业单位工作人员面试工作已经结束,现将考试成绩及职位排名予以公告。
2015年前锋区公开考核招聘教育事业单位工作人员的体检人选以及体检事宜也将于近期另行公告,请各位考生保持通讯畅通并密切关注广安市前锋区人力资源和社会保障局、广安市前锋区教育科技体育局门户网站(http://rs.qf.gov.cn 或http://jk.qf.gov.cn)相关公告,否则,因无法联系产生的后果由考生自行承担。
广安市前锋区2015年考核招聘教育事业单位工作人员面试成绩及职位排名表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位编码 | 抽签号 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 李宗梅 | 女 | 小学音乐 | 01 | 0108 | 85.700 | 1 |
2 | 杨娜 | 女 | 小学音乐 | 01 | 0104 | 85.420 | 2 |
3 | 张耀尹 | 女 | 小学音乐 | 01 | 0105 | 85.360 | 3 |
4 | 王琦 | 女 | 小学音乐 | 01 | 0106 | 84.980 | 4 |
5 | 张吉 | 女 | 小学音乐 | 01 | 0107 | 84.720 | 5 |
6 | 刘珍伶 | 女 | 小学音乐 | 01 | 0103 | 83.400 | 6 |
7 | 刘莉 | 女 | 小学音乐 | 01 | 0109 | 82.680 | 7 |
8 | 杨春兰 | 女 | 小学音乐 | 01 | 0101 | 79.340 | 8 |
9 | 张何 | 男 | 小学音乐 | 01 | 0102 | 76.900 | 9 |
10 | 刘方易娇 | 女 | 小学美术 | 02 | 0217 | 84.440 | 1 |
11 | 柳智强 | 男 | 小学美术 | 02 | 0207 | 83.220 | 2 |
12 | 刘红 | 女 | 小学美术 | 02 | 0202 | 83.200 | 3 |
13 | 黎贵兰 | 女 | 小学美术 | 02 | 0212 | 83.120 | 4 |
14 | 钟淑亚 | 女 | 小学美术 | 02 | 0203 | 83.000 | 5 |
15 | 冉欢 | 女 | 小学美术 | 02 | 0219 | 82.380 | 6 |
16 | 李成环 | 女 | 小学美术 | 02 | 0206 | 82.160 | 7 |
17 | 唐睿娜 | 女 | 小学美术 | 02 | 0204 | 82.140 | 8 |
18 | 周娇娇 | 女 | 小学美术 | 02 | 0213 | 82.100 | 9 |
19 | 苏静飞 | 女 | 小学美术 | 02 | 0216 | 82.040 | 10 |
20 | 陈姣姣 | 女 | 小学美术 | 02 | 0214 | 81.760 | 11 |
21 | 何美荣 | 女 | 小学美术 | 02 | 0211 | 81.620 | 12 |
22 | 伍金平 | 男 | 小学美术 | 02 | 0208 | 81.440 | 13 |
23 | 蓝晓春 | 女 | 小学美术 | 02 | 0205 | 81.020 | 14 |
24 | 张睿 | 女 | 小学美术 | 02 | 0209 | 80.800 | 15 |
25 | 杨皓锧 | 男 | 小学美术 | 02 | 0215 | 80.780 | 16 |
26 | 何秋柏 | 女 | 小学美术 | 02 | 0218 | 80.580 | 17 |
27 | 王强 | 男 | 小学美术 | 02 | 0201 | 78.800 | 18 |
28 | 廖劲草 | 女 | 小学美术 | 02 | 0210 | 77.420 | 19 |
29 | 廖翠 | 女 | 小学体育 | 03 | 0301 | 85.820 | 1 |
30 | 兰洁 | 女 | 小学体育 | 03 | 0303 | 83.980 | 2 |
31 | 蔡玲梅 | 女 | 小学体育 | 03 | 0305 | 83.860 | 3 |
32 | 段云川 | 男 | 小学体育 | 03 | 0306 | 80.880 | 4 |
33 | 孙成军 | 男 | 小学体育 | 03 | 0304 | 80.800 | 5 |
34 | 黄昌江 | 男 | 小学体育 | 03 | 0302 | 76.000 | 6 |
35 | 蒋铃利 | 女 | 初中体育 | 04 | 0310 | 85.760 | 1 |
36 | 周春 | 男 | 初中体育 | 04 | 0308 | 85.100 | 2 |
37 | 王雷 | 男 | 初中体育 | 04 | 0313 | 84.760 | 3 |
38 | 李思宇 | 男 | 初中体育 | 04 | 0317 | 83.220 | 4 |
39 | 唐加欢 | 男 | 初中体育 | 04 | 0311 | 82.920 | 5 |
40 | 朱小波 | 男 | 初中体育 | 04 | 0319 | 82.200 | 6 |
41 | 肖珊 | 女 | 初中体育 | 04 | 0312 | 80.620 | 7 |
42 | 罗静 | 男 | 初中体育 | 04 | 0314 | 80.460 | 8 |
43 | 王安凤 | 女 | 初中体育 | 04 | 0309 | 80.440 | 9 |
44 | 贺林波 | 男 | 初中体育 | 04 | 0318 | 80.180 | 10 |
45 | 王发露 | 男 | 初中体育 | 04 | 0316 | 80.000 | 11 |
46 | 黄元林 | 男 | 初中体育 | 04 | 0307 | 78.600 | 12 |
47 | 胡学川 | 男 | 初中体育 | 04 | 0315 | 弃权 |
广安市前锋区人力资源和社会保障局
广安市前锋区教育科技体育局
2015年9月16日
相关资讯