2015-09-15来源:本站采编
根据广元市昭化区人力资源和社会保障局《关于部分事业单位2015年下半年公开考核招聘工作人员的公告》规定,现将公开招聘事业单位工作人员考试成绩及体检有关事项公告如下。
一、考试成绩及排名
昭化区2015年下半年卫生系统考核招聘事业单位人员总成绩及岗位排名表 | |||||||||||||
姓名 | 岗位名称 | 岗位编码 | 准考证号 |
综合 成绩 |
政策性 加分 |
笔试 总成绩 |
岗位 排名 |
笔试成绩60%折合 |
面试 成绩 |
面试成绩40%折合 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 体检入闱情况 |
曹 智 | 临床医疗 | 2015206 | 20152060402 | 71 | 71 | 1 | 42.6 | 81.67 | 32.668 | 75.268 | 1 | 体检入闱 | |
临床医疗 | 2015206 | 20152060401 | 60 | 60 | 3 | 36 | 69 | 27.6 | 63.6 | 2 | |||
临床医疗 | 2015206 | 20152060404 | 52 | 52 | 31.2 | 63.34 | 25.336 | 56.536 | 3 | ||||
谭爱平 | 临床1 | 2015207 | 20152070418 | 70 | 70 | 1 | 42 | 80.34 | 32.136 | 74.136 | 1 | 体检入闱 | |
李小利 | 临床1 | 2015207 | 20152070412 | 63 | 63 | 2 | 37.8 | 90 | 36 | 73.8 | 2 | 体检入闱 | |
李 慧 | 临床1 | 2015207 | 20152070410 | 56 | 56 | 4 | 33.6 | 78.33 | 31.332 | 64.932 | 3 | 体检入闱 | |
张 英 | 临床1 | 2015207 | 20152070416 | 56 | 56 | 4 | 33.6 | 71.67 | 28.668 | 62.268 | 4 | 体检入闱 | |
何 毅 | 临床1 | 2015207 | 20152070405 | 52 | 52 | 8 | 31.2 | 76.34 | 30.536 | 61.736 | 5 | 体检入闱 | |
刘庆玲 | 临床1 | 2015207 | 20152070409 | 54 | 54 | 6 | 32.4 | 70 | 28 | 60.4 | 6 | 体检入闱 | |
临床1 | 2015207 | 20152070419 | 50 | 50 | 9 | 30 | 70.34 | 28.136 | 58.136 | ||||
临床1 | 2015207 | 20152070417 | 54 | 54 | 6 | 32.4 | 63.66 | 25.464 | 57.864 | ||||
临床1 | 2015207 | 20152070413 | 47 | 47 | 13 | 28.2 | 74 | 29.6 | 57.8 | ||||
临床1 | 2015207 | 20152070414 | 49 | 49 | 11 | 29.4 | 68 | 27.2 | 56.6 | ||||
临床1 | 2015207 | 20152070406 | 46 | 46 | 14 | 27.6 | 72.34 | 28.936 | 56.536 | ||||
临床1 | 2015207 | 20152070407 | 50 | 50 | 9 | 30 | 63.34 | 25.336 | 55.336 | ||||
临床1 | 2015207 | 20152070411 | 48 | 48 | 12 | 28.8 | 60.67 | 24.268 | 53.068 | ||||
临床1 | 2015207 | 20152070408 | 38 | 38 | 15 | 22.8 | 65.34 | 26.136 | 48.936 | ||||
临床1 | 2015207 | 20152070415 | 59 | 59 | 3 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | ||||
刘冰 | 临床2 | 2015208 | 20152080423 | 52 | 52 | 1 | 31.2 | 71 | 28.4 | 59.6 | 1 | 体检入闱 | |
李斌贤 | 临床2 | 2015208 | 20152080420 | 50 | 50 | 3 | 30 | 73 | 29.2 | 59.2 | 2 | 体检入闱 | |
杨川 | 临床2 | 2015208 | 20152080424 | 51 | 51 | 2 | 30.6 | 69 | 27.6 | 58.2 | 3 | 体检入闱 | |
张 蓉 | 临床2 | 2015208 | 20152080421 | 49 | 49 | 4 | 29.4 | 61 | 24.4 | 53.8 | 4 | 体检入闱 | |
包利萍 | 护理1 | 2015209 | 20152090504 | 50 | 50 | 3 | 30 | 87.66 | 35.064 | 65.064 | 1 | 体检入闱 | |
杜艳鹏 | 护理1 | 2015209 | 20152090513 | 47 | 47 | 7 | 28.2 | 79.66 | 31.864 | 60.064 | 2 | 体检入闱 | |
周 铃 | 护理1 | 2015209 | 20152090518 | 54 | 54 | 1 | 32.4 | 66.33 | 26.532 | 58.932 | 3 | 体检入闱 | |
龙 飘 | 护理1 | 2015209 | 20152090519 | 52 | 52 | 2 | 31.2 | 66.33 | 26.532 | 57.732 | 4 | 体检入闱 | |
张 玉 | 护理1 | 2015209 | 20152090603 | 46 | 46 | 9 | 27.6 | 67.66 | 27.064 | 54.664 | 5 | 体检入闱 | |
熊 佳 | 护理1 | 2015209 | 20152090522 | 42 | 42 | 16 | 25.2 | 73 | 29.2 | 54.4 | 6 | 体检入闱 | |
侯春萍 | 护理1 | 2015209 | 20152090509 | 41 | 41 | 18 | 24.6 | 73.66 | 29.464 | 54.064 | 7 | 体检入闱 | |
乔 旋 | 护理1 | 2015209 | 20152090517 | 48 | 48 | 5 | 28.8 | 62.33 | 24.932 | 53.732 | 8 | 体检入闱 | |
护理1 | 2015209 | 20152090521 | 49 | 49 | 4 | 29.4 | 58.33 | 23.332 | 52.732 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152080428 | 47 | 47 | 7 | 28.2 | 61 | 24.4 | 52.6 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090505 | 48 | 48 | 5 | 28.8 | 58.66 | 23.464 | 52.264 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090604 | 42 | 42 | 16 | 25.2 | 67.33 | 26.932 | 52.132 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090526 | 45 | 45 | 11 | 27 | 62.33 | 24.932 | 51.932 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090506 | 45 | 45 | 11 | 27 | 62 | 24.8 | 51.8 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090530 | 46 | 46 | 9 | 27.6 | 60.33 | 24.132 | 51.732 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090528 | 40 | 40 | 20 | 24 | 69.3 | 27.72 | 51.72 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152080429 | 45 | 45 | 11 | 27 | 61 | 24.4 | 51.4 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090501 | 43 | 43 | 15 | 25.8 | 60 | 24 | 49.8 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152080427 | 39 | 39 | 22 | 23.4 | 65.66 | 26.264 | 49.664 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090520 | 40 | 40 | 20 | 24 | 63.33 | 25.332 | 49.332 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090605 | 45 | 45 | 11 | 27 | 54.33 | 21.732 | 48.732 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152080430 | 41 | 41 | 18 | 24.6 | 56.66 | 22.664 | 47.264 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090503 | 37 | 37 | 24 | 22.2 | 58.66 | 23.464 | 45.664 | ||||
护理1 | 2015209 | 20152090515 | 37 | 37 | 24 | 22.2 | 49.33 | 19.732 | 41.932 | ||||
李倩雯 | 护理2 | 2015210 | 20152100621 | 56 | 56 | 2 | 33.6 | 60.67 | 24.268 | 57.868 | 1 | 体检入闱 | |
吴 娅 | 护理2 | 2015210 | 20152100620 | 51 | 51 | 3 | 30.6 | 61.67 | 24.668 | 55.268 | 2 | 体检入闱 | |
杨钰婷 | 护理2 | 2015210 | 20152100629 | 41 | 41 | 10 | 24.6 | 68.67 | 27.468 | 52.068 | 3 | 体检入闱 | |
青 芸 | 护理2 | 2015210 | 20152100614 | 45 | 45 | 6 | 27 | 62 | 24.8 | 51.8 | 4 | 体检入闱 | |
护理2 | 2015210 | 20152100626 | 57 | 57 | 1 | 34.2 | 42 | 16.8 | 51 | ||||
护理2 | 2015210 | 20152100622 | 45 | 45 | 6 | 27 | 59.33 | 23.732 | 50.732 | ||||
护理2 | 2015210 | 20152100704 | 46 | 46 | 5 | 27.6 | 56.33 | 22.532 | 50.132 | ||||
邓小燕 | 护理2 | 2015210 | 20152100628 | 36 | 36 | 17 | 21.6 | 71.33 | 28.532 | 50.132 | 5 | 体检入闱 | |
护理2 | 2015210 | 20152100609 | 43 | 43 | 8 | 25.8 | 59 | 23.6 | 49.4 | ||||
何雯雯 | 护理2 | 2015210 | 20152100701 | 40 | 40 | 12 | 24 | 63.33 | 25.332 | 49.332 | 6 | 体检入闱 | |
王 芳 | 护理2 | 2015210 | 20152100615 | 40 | 40 | 12 | 24 | 60.33 | 24.132 | 48.132 | 7 | 体检入闱 | |
护理2 | 2015210 | 20152100705 | 43 | 43 | 8 | 25.8 | 54 | 21.6 | 47.4 | ||||
护理2 | 2015210 | 20152100709 | 46 | 4 | 50 | 4 | 30 | 43 | 17.2 | 47.2 | |||
护理2 | 2015210 | 20152100711 | 35 | 35 | 19 | 21 | 60 | 24 | 45 | ||||
护理2 | 2015210 | 20152100708 | 39 | 39 | 14 | 23.4 | 50.67 | 20.268 | 43.668 | ||||
护理2 | 2015210 | 20152100624 | 39 | 39 | 14 | 23.4 | 45 | 18 | 41.4 | ||||
护理2 | 2015210 | 20152100625 | 35 | 35 | 19 | 21 | 46.67 | 18.668 | 39.668 | ||||
护理2 | 2015210 | 20152100703 | 33 | 33 | 19.8 | 39.33 | 15.732 | 35.532 | |||||
护理2 | 2015210 | 20152100623 | 35 | 35 | 19 | 21 | 36 | 14.4 | 35.4 | ||||
护理2 | 2015210 | 20152100702 | 36 | 36 | 17 | 21.6 | 26 | 10.4 | 32 | ||||
护理2 | 2015210 | 20152100616 | 37 | 37 | 16 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | ||||
吴希蓓 | 影像1 | 2015211 | 20152110713 | 56 | 56 | 1 | 33.6 | 79.67 | 31.868 | 65.468 | 1 | 体检入闱 | |
王冰全 | 影像1 | 2015211 | 20152110716 | 53 | 53 | 2 | 31.8 | 78 | 31.2 | 63 | 2 | 体检入闱 | |
蔡 畅 | 影像1 | 2015211 | 20152110714 | 41 | 41 | 3 | 24.6 | 73.33 | 29.332 | 53.932 | 3 | 体检入闱 | |
陶书芳 | 影像1 | 2015211 | 20152110712 | 39 | 39 | 4 | 23.4 | 69.67 | 27.868 | 51.268 | 4 | 体检入闱 | |
冯成立 | 影像1 | 2015211 | 20152110715 | 36 | 36 | 5 | 21.6 | 71 | 28.4 | 50 | 5 | 体检入闱 | |
张小燕 | 影像2 | 2015212 | 20152120717 | 52 | 52 | 1 | 31.2 | 70.33 | 28.132 | 59.332 | 1 | 体检入闱 | |
蒲 欢 | 影像2 | 2015212 | 20152120718 | 40 | 40 | 2 | 24 | 72 | 28.8 | 52.8 | 2 | 体检入闱 | |
杨志珍 | 影像2 | 2015212 | 20152120721 | 37 | 37 | 4 | 22.2 | 73 | 29.2 | 51.4 | 3 | 体检入闱 | |
常心林 | 影像2 | 2015212 | 20152120719 | 38 | 38 | 3 | 22.8 | 65.67 | 26.268 | 49.068 | 4 | 体检入闱 | |
刘汉鹏 | 中医 | 2015213 | 20152130824 | 62 | 62 | 1 | 37.2 | 76.33 | 30.532 | 67.732 | 1 | 体检入闱 | |
王建聪 | 中医 | 2015213 | 20152130828 | 48 | 48 | 5 | 28.8 | 86.33 | 34.532 | 63.332 | 2 | 体检入闱 | |
向 文 | 中医 | 2015213 | 20152130829 | 55 | 55 | 2 | 33 | 66.66 | 26.664 | 59.664 | 3 | 体检入闱 | |
龚海燕 | 中医 | 2015213 | 20152130901 | 49 | 49 | 4 | 29.4 | 73.66 | 29.464 | 58.864 | 4 | 体检入闱 | |
中医 | 2015213 | 20152130830 | 46 | 46 | 8 | 27.6 | 75.33 | 30.132 | 57.732 | ||||
中医 | 2015213 | 20152130723 | 47 | 47 | 6 | 28.2 | 70.66 | 28.264 | 56.464 | ||||
中医 | 2015213 | 20152130730 | 50 | 50 | 3 | 30 | 61.66 | 24.664 | 54.664 | ||||
中医 | 2015213 | 20152130813 | 43 | 43 | 10 | 25.8 | 71.66 | 28.664 | 54.464 | ||||
中医 | 2015213 | 20152130811 | 45 | 45 | 9 | 27 | 64 | 25.6 | 52.6 | ||||
中医 | 2015213 | 20152130805 | 43 | 43 | 10 | 25.8 | 66 | 26.4 | 52.2 | ||||
中医 | 2015213 | 20152130725 | 47 | 47 | 6 | 28.2 | 57.66 | 23.064 | 51.264 | ||||
中医 | 2015213 | 20152130801 | 43 | 43 | 10 | 25.8 | 60.33 | 24.132 | 49.932 | ||||
周荣婷 | 药剂 | 2015214 | 20152140911 | 40 | 40 | 1 | 24 | 72.66 | 29.064 | 53.064 | 1 | 体检入闱 | |
李 敏 | 药剂 | 2015214 | 20152140910 | 35 | 35 | 2 | 21 | 67.33 | 26.932 | 47.932 | 2 | 体检入闱 | |
张继洁 | 药剂 | 2015214 | 20152140914 | 33 | 33 | 3 | 19.8 | 64 | 25.6 | 45.4 | 3 | 体检入闱 | |
药剂 | 2015214 | 20152140912 | 33 | 33 | 3 | 19.8 | 62.66 | 25.064 | 44.864 | ||||
冯 慧 | 检验 | 2015215 | 20152150916 | 54 | 54 | 1 | 32.4 | 80.33 | 32.132 | 64.532 | 1 | 体检入闱 | |
谢 丹 | 检验 | 2015215 | 20152150919 | 53 | 53 | 3 | 31.8 | 79.67 | 31.868 | 63.668 | 2 | 体检入闱 | |
肖 茹 | 检验 | 2015215 | 20152150918 | 54 | 54 | 1 | 32.4 | 66.67 | 26.668 | 59.068 | 3 | 体检入闱 | |
张 会 | 检验 | 2015215 | 20152150920 | 47 | 47 | 4 | 28.2 | 71.67 | 28.668 | 56.868 | 4 | 体检入闱 | |
李秀萼 | 检验 | 2015215 | 20152150923 | 44 | 44 | 6 | 26.4 | 75 | 30 | 56.4 | 5 | 体检入闱 | |
冯 译 | 检验 | 2015215 | 20152150924 | 45 | 45 | 5 | 27 | 72 | 28.8 | 55.8 | 6 | 体检入闱 | |
文海洲 | 检验 | 2015215 | 20152150922 | 42 | 42 | 7 | 25.2 | 75.67 | 30.268 | 55.468 | 7 | 体检入闱 | |
检验 | 2015215 | 20152150917 | 40 | 40 | 8 | 24 | 78.33 | 31.332 | 55.332 | ||||
检验 | 2015215 | 20152150921 | 32 | 32 | 13 | 19.2 | 87 | 34.8 | 54 | ||||
检验 | 2015215 | 20152150915 | 34 | 34 | 11 | 20.4 | 74.67 | 29.868 | 50.268 | ||||
检验 | 2015215 | 20152150927 | 36 | 36 | 10 | 21.6 | 68 | 27.2 | 48.8 | ||||
检验 | 2015215 | 20152150925 | 34 | 34 | 11 | 20.4 | 65.67 | 26.268 | 46.668 |
二、体检对象:昭化区人力资源和社会保障局网上公布体检入闱人员。
三、体检时间定于2015年9月18日。请体检入闱的考生携带居民身份证和近期二寸免冠彩照1张,于体检当日早上7:20分准时在广元外国语学校大门口集合(地址:雪峰教育园区),统一参加体检。未按规定时间到指定地点集合以及未按规定参加体检的考生,视为自动弃权。
四、体检前一天,请注意休息,注意饮食卫生,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。体检当日早上,应保持空腹,请不要进食、进水等。体检前,请按要求缴纳体检费,每人400元左右。
2015年9月15日
相关资讯