当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年成华区公开招聘事业单位工作人员总成绩及体检相关工作

2015年成华区公开招聘事业单位工作人员总成绩及体检相关工作

2015-04-16来源:本站采编

按照《2015年成华区公开招聘事业单位工作人员的公告》要求,现将2015年成华区公开招聘事业单位工作人员总成绩及体检相关工作通知如下:

一、总成绩及拟进入体检人员名单

2015年成华区公开招聘事业单位工作人员总成绩及 拟进入体检人员名单
准考证号 身份证号 报考岗位 笔试折合分 面试折合分 总成绩 是否进入体检
11881111616 510821199112050026 01001网络管理员 37.10 43.10 80.20
11881111404 510122199002236426 01001网络管理员 39.55 40.30 79.85
11881070817 511502198706175572 01001网络管理员 37.88 40.70 78.58
11881112219 510723198909210878 01001网络管理员 36.38 41.70 78.08
11881073126 370403198806065227 01001网络管理员 36.70 41.30 78.00
11881112212 51132219880519102X 01001网络管理员 36.20 41.00 77.20
11881070601 513001198604120245 01001网络管理员 35.70 40.70 76.40
11881111205 510623198611082310 01001网络管理员 35.68 40.30 75.98
11881070919 510108199002101815 01001网络管理员 35.60 39.50 75.10
11881073220 610321198504251822 01002实验室分析 35.93 40.50 76.43
11881111307 511521198809243645 01002实验室分析 36.50 39.90 76.40
11881073417 510402198904063022 01002实验室分析 35.75 40.50 76.25
11881072012 510121198904205273 01003现场监测 36.63 40.20 76.83
11881111517 510303198607060512 01003现场监测 35.98 39.00 74.98
11881070302 51362319821002004X 01003现场监测 34.43 38.40 72.83
11881070629 510121198805217818 01004造价员 36.23 42.80 79.03
11881110426 511623198804090035 01004造价员 33.90 42.85 76.75
11881070507 510902199104279505 01004造价员 35.28 40.40 75.68
11881070206 513002198907215846 01004造价员 35.30 39.30 74.60
11881070123 64032419880520002X 01004造价员 35.18 38.70 73.88
11881072827 622826198902190415 01004造价员 34.58 36.80 71.38
11881073303 510922199209200723 01005图书采编管理员 38.00 42.40 80.40
11881071827 513029199112190029 01005图书采编管理员 39.45 40.40 79.85
11881071110 510521198908205889 01005图书采编管理员 36.80 40.00 76.80
11881110411 51090219900115104X 01006文艺创作 36.75 39.30 76.05
11881070622 513101198906290042 01006文艺创作 34.98 39.00 73.98
11881072326 510122198109223225 01006文艺创作 34.83 37.80 72.63
11881111923 511521198510184361 01007接访窗口工作人员 32.25 42.85 75.10
11881111403 510502198806210020 01007接访窗口工作人员 31.95 39.90 71.85
11881111118 511123198304151041 01007接访窗口工作人员 33.60 37.50 71.10
11881071130 513701198805205227 01008社区建设管理 36.45 42.40 78.85
11881072528 511623198701190025 01008社区建设管理 34.30 40.15 74.45
11881071307 510921198612135561 01008社区建设管理 34.15 39.50 73.65
11881110422 511602198907227338 01008社区建设管理 33.85 38.70 72.55
11881070426 510108198909193012 01008社区建设管理 33.85 38.50 72.35
11881071604 142630198512062310 01008社区建设管理 34.28 38.00 72.28
11881110605 511522198905300036 01009综合管理 39.05 39.70 78.75
11881070819 513821198703111079 01009综合管理 40.30 38.40 78.70
11881111621 513824198602100046 01009综合管理 37.90 40.00 77.90
11881070909 513022199111090013 01009综合管理 37.65 39.90 77.55
11881110201 431281198607094426 01009综合管理 36.50 38.40 74.90
11881071830 511321198610120022 01009综合管理 36.20 36.20
11881110627 510129199307150062 01010财务管理 35.68 41.20 76.88
11881072505 51012519930819562X 01010财务管理 36.65 40.20 76.85
11881071311 51130219921225002X 01010财务管理 35.73 39.40 75.13
11881071708 513122199306280023 01011文秘 36.00 43.10 79.10
11881072403 513001198708180023 01011文秘 35.75 42.30 78.05
11881072814 510802199302233027 01011文秘 36.20 41.40 77.60
11881111916 510104198108064864 01012保管员兼警卫员 39.60 40.70 80.30
11881073418 510108198601212715 01012保管员兼警卫员 38.03 40.70 78.73
11881070504 511303198204291376 01012保管员兼警卫员 36.23 39.90 76.13
11881112111 622621199111300042 01012保管员兼警卫员 36.05 39.80 75.85
11881073013 510681198606226117 01012保管员兼警卫员 36.45 38.30 74.75
11881072514 513723198712053701 01012保管员兼警卫员 36.50 36.90 73.40
11881111909 510902199112289535 01013财务 34.48 43.60 78.08
11881071317 511303198707291669 01013财务 35.23 41.00 76.23
11881112909 510228198203246283 03001预防医学 28.63 42.60 71.23
11881112714 513230199201092224 03001预防医学 31.25 37.60 68.85
11881112817 510183199101096804 03001预防医学 28.32 37.70 66.02
11881112603 513822199305060043 03003卫生检验 31.84 42.80 74.64
11881112717 511002199101295827 03003卫生检验 27.37 40.30 67.67
11881112701 510181199205072222 03003卫生检验 26.71 39.90 66.61
11881112828 510403198310250329 03004医学检验 36.40 41.20 77.60
11881112612 513423198906250862 03004医学检验 26.95 39.60 66.55
11881112621 130433198104292728 03004医学检验 26.79 39.10 65.89
11881112703 510107198311151778 03005临床医学 32.53 40.90 73.43
11881112708 510682198908280027 03005临床医学 32.39 39.80 72.19
11881112821 51302119890104036X 03005临床医学 31.45 37.90 69.35
11881112620 51342519820616603X 03006全科 32.39 38.80 71.19
11881112627 510121198007263262 03006全科 31.15 39.80 70.95
11881112816 513902198606150048 03006全科 29.43 40.80 70.23
11881112726 511325198504031814 03006全科 28.97 41.00 69.97
11881112713 51010819821205002X 03006全科 25.30 43.60 68.90
11881112629 510921198512281123 03006全科 28.99 39.70 68.69
11881112911 510823199107262393 03006全科 26.92 39.90 66.82
11881112721 513127199307180624 03006全科 21.73 37.90 59.63
11881112826 513030198402201022 03008儿科 31.65 40.00 71.65
11881112819 510902198310019347 03008儿科 23.81 43.20 67.01
11881112611 511002198706196827 03008儿科 24.59 40.90 65.49
11881112822 513401198008180024 03009妇科 31.85 38.50 70.35
11881112601 510104198111210260 03009妇科 25.71 43.50 69.21
11881112723 510902198807114681 03009妇科 24.83 40.00 64.83
11881112807 510112198010023343 03009妇科 24.28 39.80 64.08
11881112814 510502198307227020 03009妇科 20.53 37.30 57.83
11881112728 510824198208236268 03012B超 27.57 42.40 69.97
11881112615 500240198512183960 03012B超 31.18 38.50 69.68
11881112617 511323198012140464 03012B超 28.77 38.10 66.87
11881112906 510824198610106285 03012B超 27.77 38.90 66.67
11881112901 500226198410172067 03012B超 23.61 41.40 65.01

二、体检事项

请进入体检的考生按照以下要求参加体检:

(一)体检集中时间:

2015年4月21日(星期二)上午7:30分

(二)体检集中地点

成都市成华大道新鸿路8号(成华区疾控中心)大门前

(三)体检注意事项

1、考生空腹并持本人身份证和面试通知书参加体检。

2、体检费用416.50元,由考生个人负担,医院出具发票。

3、未按时参加体检者,视为自动放弃。

4、体检结果在成华区门户网站公布。

成华区人力资源和社会保障局 成华区卫生局

2015年4月16日

来源:本站采编

相关资讯