2015-04-16来源:本站采编
大邑县2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单公示
一、按照《大邑县2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将原件校验合格进入面试人员名单公示于后。
二、请进入面试的人员,带上本人有效身份证件(身份证原件)和面试准考证,于2015年4月18日上午7:30前往大邑县银都学校(晋原镇潘家街四段369号)参加面试。
三、监督电话:02888222329(大邑县人社局)
02888280662(大邑县人社局纪检监察室)
02888212016(大邑县纪委监察局)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 公共基础知识 | 职业能力倾向测验 | 总分 | 政策性加分 | 折合分 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 41857042315 | 何思玉 | 大邑县残联下属残疾儿童学前教育康复中心 | 01001专业技术人员 | 42.6 | 57.7 | 100.3 | 0 | 50.15 | 3 | 是 | |
2 | 41857040925 | 张敏 | 大邑县残联下属残疾儿童学前教育康复中心 | 01001专业技术人员 | 43.1 | 56.3 | 99.4 | 0 | 49.7 | 4 | 是 | |
3 | 41857040521 | 高锐 | 大邑县城乡建设局下属政府投资工程设计优化评审中心 | 01002专业技术人员 | 64.6 | 70.2 | 134.8 | 4 | 71.4 | 1 | 是 | |
4 | 41857040507 | 林科 | 大邑县城乡建设局下属政府投资工程设计优化评审中心 | 01002专业技术人员 | 57.2 | 66.7 | 123.9 | 0 | 61.95 | 2 | 是 | |
5 | 41857041519 | 夏慧 | 大邑县城乡建设局下属政府投资工程设计优化评审中心 | 01002专业技术人员 | 50 | 63.6 | 113.6 | 0 | 56.8 | 4 | 是 | 递补进入 |
6 | 41857041028 | 李昌健 | 大邑县城乡建设局下属政府投资工程设计优化评审中心 | 01003专业技术人员 | 64.7 | 72.3 | 137 | 0 | 68.5 | 1 | 是 | |
7 | 41857043514 | 杨月 | 大邑县城乡建设局下属政府投资工程设计优化评审中心 | 01003专业技术人员 | 62.9 | 72.8 | 135.7 | 0 | 67.85 | 2 | 是 | |
8 | 41857040129 | 陈小丽 | 大邑县城乡建设局下属政府投资工程设计优化评审中心 | 01003专业技术人员 | 67.3 | 56.6 | 123.9 | 0 | 61.95 | 3 | 是 | |
9 | 41857041101 | 邓岚燕 | 大邑县今日大邑采编中心 | 01004专业技术人员 | 71 | 75.7 | 146.7 | 0 | 73.35 | 1 | 是 | |
10 | 41857040319 | 刘志娇 | 大邑县今日大邑采编中心 | 01004专业技术人员 | 74.3 | 67.9 | 142.2 | 0 | 71.1 | 2 | 是 | |
11 | 41857040124 | 廖海凤 | 大邑县今日大邑采编中心 | 01004专业技术人员 | 61.7 | 68.4 | 130.1 | 4 | 69.05 | 3 | 是 | |
12 | 41857040504 | 刘丽莎 | 大邑县今日大邑采编中心 | 01005专业技术人员 | 70.6 | 69.6 | 140.2 | 0 | 70.1 | 1 | 是 | |
13 | 41857044202 | 张丽红 | 大邑县今日大邑采编中心 | 01005专业技术人员 | 70.8 | 66.1 | 136.9 | 0 | 68.45 | 2 | 是 | |
14 | 41857044222 | 高建 | 大邑县今日大邑采编中心 | 01005专业技术人员 | 61.5 | 73.8 | 135.3 | 0 | 67.65 | 3 | 是 | |
15 | 41857040719 | 唐璐 | 大邑县县委党校 | 01006职员 | 79.2 | 76.4 | 155.6 | 0 | 77.8 | 1 | 是 | |
16 | 41857041901 | 唐天述 | 大邑县县委党校 | 01006职员 | 75.4 | 67.6 | 143 | 0 | 71.5 | 2 | 是 | |
17 | 41857042430 | 凃海波 | 大邑县县委党校 | 01006职员 | 68 | 74.2 | 142.2 | 0 | 71.1 | 3 | 是 | |
18 | 41857043525 | 邹沫 | 大邑县县委党校 | 01006职员 | 65.6 | 75.6 | 141.2 | 0 | 70.6 | 5 | 是 | |
19 | 41857042323 | 任勋 | 大邑县县委党校 | 01006职员 | 70.8 | 70 | 140.8 | 0 | 70.4 | 6 | 是 | |
20 | 41857041203 | 彭晓波 | 大邑县县委党校 | 01006职员 | 64.6 | 70.3 | 134.9 | 2 | 69.45 | 7 | 是 | 递补进入 |
21 | 41857040414 | 张璐 | 大邑县公安局下属机关服务中心 | 01007专业技术人员 | 53.4 | 78.9 | 132.3 | 0 | 66.15 | 1 | 是 | |
22 | 41857043618 | 黄兴 | 大邑县公安局下属机关服务中心 | 01007专业技术人员 | 60.5 | 71.1 | 131.6 | 0 | 65.8 | 2 | 是 | |
23 | 41857040722 | 陈秋瑞 | 大邑县公安局下属机关服务中心 | 01007专业技术人员 | 65.5 | 65 | 130.5 | 0 | 65.25 | 3 | 是 | |
24 | 41857042412 | 邬洪霞 | 大邑县统筹办下属统筹城乡服务中心 | 01009职员 | 69.9 | 75.7 | 145.6 | 0 | 72.8 | 1 | 是 | |
25 | 41857044406 | 孙雪梅 | 大邑县统筹办下属统筹城乡服务中心 | 01009职员 | 56.5 | 74.4 | 130.9 | 0 | 65.45 | 2 | 是 | |
26 | 41857041520 | 郑玉婷 | 大邑县统筹办下属统筹城乡服务中心 | 01009职员 | 51.7 | 68.2 | 119.9 | 0 | 59.95 | 3 | 是 | |
27 | 41857042913 | 何玮 | 大邑县统筹办下属统筹城乡服务中心 | 01010职员 | 67.8 | 80.7 | 148.5 | 4 | 78.25 | 1 | 是 | |
28 | 41857042322 | 谢杰 | 大邑县统筹办下属统筹城乡服务中心 | 01010职员 | 76.4 | 75.4 | 151.8 | 0 | 75.9 | 3 | 是 | |
29 | 41857040403 | 赵蓉杰 | 大邑县人民武装部下属民兵仓库、民兵训练基地 | 01011职员 | 69.1 | 57.9 | 127 | 8 | 71.5 | 1 | 是 | |
30 | 41857040930 | 李静 | 大邑县人民武装部下属民兵仓库、民兵训练基地 | 01011职员 | 57.6 | 77.6 | 135.2 | 0 | 67.6 | 2 | 是 | |
31 | 41857043223 | 汪秦 | 大邑县人民武装部下属民兵仓库、民兵训练基地 | 01011职员 | 59.1 | 72.6 | 131.7 | 0 | 65.85 | 3 | 是 | |
32 | 41857040918 | 黄冬梅 | 大邑县人民武装部下属民兵仓库、民兵训练基地 | 01012专业技术人员 | 54.2 | 73.2 | 127.4 | 0 | 63.7 | 1 | 是 | |
33 | 41857040505 | 赵宽 | 大邑县人民武装部下属民兵仓库、民兵训练基地 | 01012专业技术人员 | 57.4 | 69.2 | 126.6 | 0 | 63.3 | 2 | 是 | |
34 | 41857040227 | 韩崇宇 | 大邑县人民武装部下属民兵仓库、民兵训练基地 | 01012专业技术人员 | 66.5 | 59.7 | 126.2 | 0 | 63.1 | 3 | 是 | |
35 | 41857042927 | 唐贤宇 | 四川大邑经济开发区管委会 | 01013专业技术人员 | 67.7 | 61.1 | 128.8 | 4 | 68.4 | 1 | 是 | |
36 | 41857043628 | 彭树君 | 四川大邑经济开发区管委会 | 01013专业技术人员 | 52.9 | 69.3 | 122.2 | 4 | 65.1 | 2 | 是 | |
37 | 41857042029 | 高和川 | 四川大邑经济开发区管委会 | 01013专业技术人员 | 59.6 | 68.8 | 128.4 | 0 | 64.2 | 3 | 是 | |
38 | 41857043904 | 祝良顺 | 四川大邑经济开发区管委会 | 01014专业技术人员 | 63.3 | 79.3 | 142.6 | 0 | 71.3 | 1 | 是 | |
39 | 41857040123 | 李斌 | 四川大邑经济开发区管委会 | 01014专业技术人员 | 60.8 | 72.4 | 133.2 | 0 | 66.6 | 4 | 是 | 递补进入 |
40 | 41857041020 | 杨超 | 四川大邑经济开发区管委会 | 01014专业技术人员 | 51 | 70.8 | 121.8 | 0 | 60.9 | 5 | 是 | 递补进入 |
41 | 41857040212 | 毕旭川 | 大邑县人工影响天气办公室(大邑县防雷中心) | 01015专业技术人员 | 71.2 | 81.8 | 153 | 0 | 76.5 | 2 | 是 | |
42 | 41857040423 | 张慧 | 大邑县人工影响天气办公室(大邑县防雷中心) | 01015专业技术人员 | 63.9 | 68.6 | 132.5 | 4 | 70.25 | 6 | 是 | 递补进入 |
43 | 41857040508 | 谢南 | 大邑县人工影响天气办公室(大邑县防雷中心) | 01016专业技术人员 | 60.8 | 71.6 | 132.4 | 0 | 66.2 | 1 | 是 | |
44 | 41857043316 | 李黎珏 | 大邑县人工影响天气办公室(大邑县防雷中心) | 01016专业技术人员 | 64.6 | 63.7 | 128.3 | 0 | 64.15 | 2 | 是 | |
45 | 41857043916 | 冯晓 | 大邑县人工影响天气办公室(大邑县防雷中心) | 01016专业技术人员 | 60.9 | 60.2 | 121.1 | 0 | 60.55 | 3 | 是 | |
46 | 41857040812 | 鲜川 | 大邑县民政局下属农村标准化敬老院管理服务中心 | 01017职员 | 70.8 | 67.4 | 138.2 | 0 | 69.1 | 1 | 是 | |
47 | 41857043703 | 罗晓慧 | 大邑县民政局下属农村标准化敬老院管理服务中心 | 01017职员 | 58.6 | 75.1 | 133.7 | 0 | 66.85 | 2 | 是 | |
48 | 41857043911 | 张勋 | 大邑县民政局下属农村标准化敬老院管理服务中心 | 01017职员 | 47.9 | 71.3 | 119.2 | 0 | 59.6 | 3 | 是 | |
49 | 41857042117 | 付钰琢 | 大邑县民政局下属农村标准化敬老院管理服务中心 | 01018专业技术人员 | 59.8 | 75.2 | 135 | 0 | 67.5 | 1 | 是 | |
50 | 41857044014 | 韩铭月 | 大邑县民政局下属农村标准化敬老院管理服务中心 | 01018专业技术人员 | 60.3 | 63.9 | 124.2 | 0 | 62.1 | 2 | 是 | |
51 | 41857042918 | 王丹 | 大邑县民政局下属农村标准化敬老院管理服务中心 | 01018专业技术人员 | 55.2 | 62.8 | 118 | 0 | 59 | 4 | 是 | 递补进入 |
52 | 41857040817 | 郑乔 | 大邑县人社局下属人才交流培训考试服务中心(派驻到沙渠镇) | 01019专业技术人员 | 64.7 | 69.3 | 134 | 4 | 71 | 1 | 是 | |
53 | 41857040327 | 黄天阳 | 大邑县人社局下属人才交流培训考试服务中心(派驻到沙渠镇) | 01019专业技术人员 | 60.3 | 63.2 | 123.5 | 0 | 61.75 | 3 | 是 | |
54 | 41857042917 | 何燕 | 大邑县人社局下属人才交流培训考试服务中心(派驻到沙渠镇) | 01020专业技术人员 | 63 | 69.1 | 132.1 | 4 | 70.05 | 1 | 是 | |
55 | 41857041517 | 袁绿姣 | 大邑县人社局下属人才交流培训考试服务中心(派驻到沙渠镇) | 01020专业技术人员 | 58.4 | 74.9 | 133.3 | 0 | 66.65 | 2 | 是 | |
56 | 41857043302 | 刘欢 | 大邑县人社局下属人才交流培训考试服务中心(派驻到沙渠镇) | 01020专业技术人员 | 52.6 | 68.6 | 121.2 | 0 | 60.6 | 4 | 是 | 递补进入 |
57 | 41857041902 | 朱丽 | 大邑县人社局下属劳动人事争议仲裁院 | 01021专业技术人员 | 63.9 | 66.4 | 130.3 | 4 | 69.15 | 1 | 是 | |
58 | 41857040928 | 王竹 | 大邑县人社局下属劳动人事争议仲裁院 | 01021专业技术人员 | 58.4 | 78.9 | 137.3 | 0 | 68.65 | 2 | 是 | |
59 | 41857042621 | 秦雪梅 | 大邑县人社局下属劳动人事争议仲裁院 | 01021专业技术人员 | 66.6 | 63.7 | 130.3 | 0 | 65.15 | 3 | 是 | |
60 | 41857040525 | 黄功宇 | 大邑县人社局下属人才交流培训考试服务中心(派驻到防震减灾局) | 01022专业技术人员 | 57.8 | 70.8 | 128.6 | 0 | 64.3 | 1 | 是 | |
61 | 41857044005 | 倪彬航 | 大邑县人社局下属人才交流培训考试服务中心(派驻到防震减灾局) | 01022专业技术人员 | 55.7 | 72.1 | 127.8 | 0 | 63.9 | 2 | 是 | |
62 | 41857041212 | 王一帆 | 大邑县人社局下属人才交流培训考试服务中心(派驻到防震减灾局) | 01022专业技术人员 | 47 | 73.1 | 120.1 | 0 | 60.05 | 3 | 是 | |
63 | 41857041128 | 匡王东 | 大邑县人才交流培训考试服务中心(派驻到档案局) | 01023专业技术人员 | 69.8 | 68.2 | 138 | 8 | 77 | 1 | 是 | |
64 | 41857041828 | 李武进 | 大邑县人才交流培训考试服务中心(派驻到档案局) | 01023专业技术人员 | 69.4 | 82.3 | 151.7 | 0 | 75.85 | 2 | 是 | |
65 | 41857040625 | 吕艳菊 | 大邑县人才交流培训考试服务中心(派驻到档案局) | 01023专业技术人员 | 61.3 | 73.3 | 134.6 | 8 | 75.3 | 3 | 是 | |
66 | 41857044026 | 张洁 | 大邑县人才交流培训考试服务中心(派驻到档案局) | 01023专业技术人员 | 62 | 78.8 | 140.8 | 4 | 74.4 | 4 | 是 | |
67 | 41857041703 | 姚敏 | 大邑县人才交流培训考试服务中心(派驻到档案局) | 01023专业技术人员 | 59.9 | 78.7 | 138.6 | 4 | 73.3 | 5 | 是 | |
68 | 41857040607 | 杨平波 | 大邑县人才交流培训考试服务中心(派驻到档案局) | 01023专业技术人员 | 55.3 | 73.9 | 129.2 | 8 | 72.6 | 6 | 是 | |
69 | 41857042519 | 杨晨艺 | 大邑县团委下属青少年事业发展中心 | 01024专业技术人员 | 66.7 | 63.6 | 130.3 | 8 | 73.15 | 1 | 是 | |
70 | 41857042815 | 杨然 | 大邑县团委下属青少年事业发展中心 | 01024专业技术人员 | 62.7 | 82 | 144.7 | 0 | 72.35 | 2 | 是 | |
71 | 41857042122 | 王娇 | 大邑县团委下属青少年事业发展中心 | 01024专业技术人员 | 70.4 | 71.5 | 141.9 | 0 | 70.95 | 3 | 是 | |
72 | 41857044504 | 宋小勤 | 大邑县农发局下属农产品质量安全监督检验检测站 | 01025专业技术人员 | 71 | 77.8 | 148.8 | 0 | 74.4 | 1 | 是 | |
73 | 41857041416 | 张莎 | 大邑县农发局下属农产品质量安全监督检验检测站 | 01025专业技术人员 | 59.9 | 72.5 | 132.4 | 8 | 74.2 | 2 | 是 | |
74 | 41857040413 | 蔡玲 | 大邑县农发局下属农产品质量安全监督检验检测站 | 01025专业技术人员 | 62.5 | 81.2 | 143.7 | 0 | 71.85 | 3 | 是 | |
75 | 41857040428 | 李航 | 大邑县农发局下属农产品质量安全监督检验检测站 | 01026专业技术人员 | 69.2 | 75.6 | 144.8 | 0 | 72.4 | 1 | 是 | |
76 | 41857043918 | 刘娟 | 大邑县农发局下属农产品质量安全监督检验检测站 | 01026专业技术人员 | 58 | 72.6 | 130.6 | 4 | 69.3 | 2 | 是 | |
77 | 41857043101 | 高采梅 | 大邑县农发局下属农产品质量安全监督检验检测站 | 01026专业技术人员 | 63.6 | 74.1 | 137.7 | 0 | 68.85 | 3 | 是 | |
78 | 41857040814 | 蒋易非 | 大邑县环保局下属环境监测站 | 01027专业技术人员 | 67.8 | 73.3 | 141.1 | 0 | 70.55 | 1 | 是 | |
79 | 41857040201 | 黄庭伟 | 大邑县环保局下属环境监测站 | 01027专业技术人员 | 70.3 | 68.8 | 139.1 | 0 | 69.55 | 2 | 是 | |
80 | 41857041717 | 张伟 | 大邑县环保局下属环境监测站 | 01027专业技术人员 | 69.3 | 66.9 | 136.2 | 0 | 68.1 | 4 | 是 | |
81 | 41857042218 | 陈蕉 | 大邑县环保局下属环境监测站 | 01027专业技术人员 | 61.7 | 72.5 | 134.2 | 0 | 67.1 | 5 | 是 | |
82 | 41857042006 | 胡珣 | 大邑县环保局下属环境监测站 | 01027专业技术人员 | 61.5 | 70.6 | 132.1 | 0 | 66.05 | 6 | 是 | |
83 | 41857043716 | 邓研 | 大邑县环保局下属环境监测站 | 01027专业技术人员 | 62.5 | 68.3 | 130.8 | 0 | 65.4 | 7 | 是 | 递补进入 |
84 | 41857043113 | 喻霞 | 大邑县投促局下属四化同步发展研究中心 | 01028职员 | 60.4 | 73.6 | 134 | 0 | 67 | 1 | 是 | |
85 | 41857042227 | 王姣 | 大邑县投促局下属四化同步发展研究中心 | 01028职员 | 58 | 73 | 131 | 0 | 65.5 | 2 | 是 | |
86 | 41857044007 | 赵睿 | 大邑县投促局下属四化同步发展研究中心 | 01028职员 | 57.3 | 72.1 | 129.4 | 0 | 64.7 | 3 | 是 | |
87 | 41857043530 | 刘太建 | 大邑县投促局下属四化同步发展研究中心 | 01028职员 | 54.4 | 72.8 | 127.2 | 0 | 63.6 | 4 | 是 | |
88 | 41857041516 | 潘泓宇 | 大邑县投促局下属四化同步发展研究中心 | 01028职员 | 58.1 | 68.5 | 126.6 | 0 | 63.3 | 5 | 是 | |
89 | 41857040610 | 杨平 | 大邑县投促局下属四化同步发展研究中心 | 01028职员 | 63.9 | 60.3 | 124.2 | 0 | 62.1 | 6 | 是 | |
90 | 41857043215 | 王美子 | 大邑县水务局下属水务质量安全监督站 | 01029专业技术人员 | 66.7 | 83 | 149.7 | 0 | 74.85 | 1 | 是 | |
91 | 41857042104 | 杨璐 | 大邑县水务局下属水务质量安全监督站 | 01029专业技术人员 | 46.4 | 59.8 | 106.2 | 0 | 53.1 | 4 | 是 | 递补进入 |
92 | 41857043008 | 王玲 | 大邑县公共资源交易服务中心(派驻到政务服务中心) | 01030职员 | 63.4 | 72.1 | 135.5 | 0 | 67.75 | 1 | 是 | |
93 | 41857044105 | 张莉 | 大邑县公共资源交易服务中心(派驻到政务服务中心) | 01030职员 | 57.5 | 72 | 129.5 | 0 | 64.75 | 2 | 是 | |
94 | 41857044204 | 谢登旭 | 大邑县公共资源交易服务中心(派驻到政务服务中心) | 01030职员 | 58.7 | 69.2 | 127.9 | 0 | 63.95 | 3 | 是 | |
95 | 41857040304 | 张虹 | 大邑县公共资源交易服务中心(派驻到政务服务中心) | 01031专业技术人员 | 57.9 | 76.4 | 134.3 | 4 | 71.15 | 1 | 是 | |
96 | 41857042529 | 郭语欣 | 大邑县公共资源交易服务中心(派驻到政务服务中心) | 01031专业技术人员 | 66.3 | 72.2 | 138.5 | 0 | 69.25 | 2 | 是 | |
97 | 41857041805 | 文顺科 | 大邑县公共资源交易服务中心(派驻到政务服务中心) | 01031专业技术人员 | 64.7 | 72.5 | 137.2 | 0 | 68.6 | 3 | 是 | |
98 | 41857042921 | 熊刚 | 大邑县公共资源交易服务中心(派驻到政务服务中心) | 01031专业技术人员 | 60.4 | 68 | 128.4 | 4 | 68.2 | 4 | 是 | |
99 | 41857042129 | 李越 | 大邑县公共资源交易服务中心(派驻到政务服务中心) | 01031专业技术人员 | 58.5 | 73.3 | 131.8 | 0 | 65.9 | 5 | 是 | |
100 | 41857043924 | 张李娴 | 大邑县公共资源交易服务中心(派驻到政务服务中心) | 01031专业技术人员 | 57.6 | 72.5 | 130.1 | 0 | 65.05 | 6 | 是 |
相关资讯