2014年下半年仁寿县事业单位考核招聘高层次和教育卫生专业人才岗位和条件一览表 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | ||||
学历(学位) | 年龄 | 学科或专业 | 职称资格(执业资格) | 其他 | ||||||||||
1 | 仁寿县建设工程质量安全监督站 | 仁寿县住建局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403001 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 建筑学类、土木工程类 | |||
2 | 仁寿县金融办 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403002 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 金融专业、金融学专业、国际银行与金融专业 | |||
3 | 仁寿县果树站 | 仁寿县农业局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403003 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 园艺专业(果树方向)、果树学专业 | |||
4 | 仁寿县价格认证中心 | 仁寿县发改局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403004 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 国民经济学专业、区域经济学专业 | |||
5 | 眉山天府花海观光农业园区域性 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403005 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 旅游管理专业 | |||
专业技术岗位 | 201403006 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 风景园林学专业、风景园林硕士专业、园林植物与观赏园艺专业、城乡规划学专业 | |||||||
6 | 四川省现代粮食产业仁寿示范园区 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403007 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 城市规划与设计专业、城乡规划学专业 | |||
专业技术岗位 | 201403008 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 土木工程类 | |||||||
7 | 黑龙滩风景区管理委员会政务服务中心 | 黑龙滩风景区管委会 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403009 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 土木工程类 | |||
8 | 仁寿县文林镇下属事业单位 | 仁寿县文林镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403010 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 城市规划与设计专业、城乡规划学专业 | |||
专业技术岗位 | 201403011 | 专业技术人员 | 2 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 土木工程类 | |||||||
9 | 仁寿县富加镇下属事业单位 | 仁寿县富加镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403012 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 土木工程类 | |||
10 | 仁寿县富加镇工业园区 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403013 | 专业技术人员 | 2 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 土木工程类 | |||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403014 | 专业技术人员 | 2 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 城市规划与设计专业、城乡规划学专业 | ||||||
11 | 仁寿县汪洋循环经济园区管委会 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403015 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 城市规划与设计专业、城乡规划学专业 | |||
专业技术岗位 | 201403016 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 土木工程类 | |||||||
12 | 三岔湖仁寿景区建设项目服务中心 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403017 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 旅游管理专业 | |||
专业技术岗位 | 201403018 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 土木工程类 | |||||||
13 | 眉山(仁寿)空港经济区 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403019 | 专业技术人员 | 2 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 城市规划与设计专业、城乡规划学专业 | |||
14 | 天府新区仁寿县视高企业服务中心 | 天府新区仁寿视高园区管委会 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403020 | 专业技术人员 | 2 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 城市规划与设计专业、城乡规划学专业 | |||
专业技术岗位 | 201403021 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 土木工程类 | |||||||
15 | 仁寿县风景园林管理局 | 仁寿县城市管理执法局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403022 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 市政工程专业、园林植物与观赏园艺专业、风景园林规划设计工程专业、风景园林植物应用专业、植物景观配置专业 | |||
16 | 仁寿县汪洋镇下属事业单位 | 仁寿县汪洋镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403023 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 土木工程类 | |||
17 | 仁寿一中(南校区) | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403024 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 中国语言文学类 | 取得高中及以上教师资格证 | ||
专业技术岗位 | 201403025 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 英语语言文学专业、外国语言学及应用语言学专业 | 取得高中及以上教师资格证 | ||||||
专业技术岗位 | 201403026 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 化学类 | 取得高中及以上教师资格证 | ||||||
专业技术岗位 | 201403027 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 生物学类 | 取得高中及以上教师资格证 | ||||||
18 | 仁寿一中(北校区) | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403028 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 宪法学与行政法学专业、马克思主义中国法研究专业、马克思主义哲学、马克思主义理论与思想政治教育 | 取得高中及以上教师资格证 | ||
专业技术岗位 | 201403029 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 俄语笔译专业、俄语语言文学专业 | 取得高中及以上教师资格证 | ||||||
专业技术岗位 | 201403030 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 化学类 | 取得高中及以上教师资格证 | ||||||
专业技术岗位 | 201403031 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 历史学类 | 取得高中及以上教师资格证 | ||||||
19 | 仁寿县第二职业中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403032 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 数学类 | 聘用后一年内未取得高中或中职教师资格证者,予以解聘。 | ||
专业技术岗位 | 201403033 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 英语语言文学专业、外国语言学及应用语言学专业 | 聘用后一年内未取得高中或中职教师资格证者,予以解聘。 | ||||||
专业技术岗位 | 201403034 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 地理学类 | 聘用后一年内未取得高中或中职教师资格证者,予以解聘。 | ||||||
20 | 仁寿县铧强中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403035 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 中国语言文学类 | 取得高中及以上教师资格证 | ||
专业技术岗位 | 201403036 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 数学类 | 取得高中及以上教师资格证 | ||||||
专业技术岗位 | 201403037 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 英语语言文学专业、外国语言学及应用语言学专业 | 取得高中及以上教师资格证 | ||||||
21 | 仁寿中学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403038 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 宪法学与行政法学专业、马克思主义中国法研究专业、马克思主义哲学、马克思主义理论与思想政治教育 | 取得高中及以上教师资格证 | ||
专业技术岗位 | 201403039 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 化学类 | 取得高中及以上教师资格证 | ||||||
22 | 仁寿县人民医院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403040 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 外科学专业 | 研究胃肠方向 | ||
专业技术岗位 | 201403041 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 肿瘤学专业 | |||||||
专业技术岗位 | 201403042 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 儿科学专业 | 研究小儿外科矫形外科方向 | ||||||
23 | 仁寿县中医医院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403043 | 专业技术人员 | 3 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 中医学类、中西医结合类 | |||
专业技术岗位 | 201403044 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 研究生(硕士) | 1978年11月24日及以后出生 | 临床医学类、口腔医学类 | |||||||
24 | 仁寿县富加镇五福小学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403045 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学专科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
专科:艺术设计类、美术教育专业 本科、研究生:艺术设计学专业、艺术设计专业、绘画专业、雕塑专业、艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 |
取得相应的小学及以上教师资格证 | ||
25 | 仁寿县藕塘乡中心小学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403046 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学专科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
专科:体育类、体育教育专业 本科、研究生:体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 |
取得相应的小学及以上教师资格证 | ||
仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403047 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学专科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
专科:艺术设计类、美术教育专业 本科、研究生:艺术设计学专业、艺术设计专业、绘画专业、雕塑专业、艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 |
取得相应的小学及以上教师资格证 | ||||
26 | 仁寿县汪洋镇明德九年制学校初中部 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403048 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 |
取得相应的初中及以上教师资格证 | ||
仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403049 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
音乐学专业、音乐表演专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业、录音艺术专业、作曲与作曲技术理论专业、音乐科技与艺术专业、音乐与舞蹈学专业、表演艺术(音乐舞蹈)专业 |
取得相应的初中及以上教师资格证 | ||||
27 | 仁寿县汪洋镇碗厂小学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403050 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学专科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 音乐教育专业、音乐表演专业、舞蹈表演专业、舞蹈教育专业、音乐舞蹈教育专业、音乐学专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业、录音艺术专业、作曲与作曲技术理论专业、音乐科技与艺术专业、音乐与舞蹈学专业、表演艺术(音乐舞蹈)专业 | 取得相应的小学及以上教师资格证 | ||
28 | 仁寿县涂家乡大革九年制学校初中部 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403051 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 |
取得相应的初中及以上教师资格证 | ||
仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403052 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
音乐学专业、音乐表演专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业、录音艺术专业、作曲与作曲技术理论专业、音乐科技与艺术专业、音乐与舞蹈学专业、表演艺术(音乐舞蹈)专业 |
取得相应的初中及以上教师资格证 | ||||
29 | 仁寿县四公镇九年制学校初中部 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403053 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 |
取得相应的初中及以上教师资格证 | ||
30 | 仁寿县松峰乡九年制学校初中部 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403054 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
艺术设计学专业、艺术设计专业、绘画专业、雕塑专业、艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 |
取得相应的初中及以上教师资格证 | ||
31 | 仁寿县松峰乡大联九年制学校初中部 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403055 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 |
取得相应的初中及以上教师资格证 | ||
专业技术岗位 | 201403056 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
艺术设计学专业、艺术设计专业、绘画专业、雕塑专业、艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 |
取得相应的初中及以上教师资格证 | ||||||
32 | 仁寿县慈航镇勤乐九年制学校初中部 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403057 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
音乐学专业、音乐表演专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业、录音艺术专业、作曲与作曲技术理论专业、音乐科技与艺术专业、音乐与舞蹈学专业、表演艺术(音乐舞蹈)专业 |
取得相应的初中及以上教师资格证 | ||
仁寿县促进乡中心小学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403058 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学专科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 音乐教育专业、音乐表演专业、舞蹈表演专业、舞蹈教育专业、音乐舞蹈教育专业、音乐学专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业、录音艺术专业、作曲与作曲技术理论专业、音乐科技与艺术专业、音乐与舞蹈学专业、表演艺术(音乐舞蹈)专业 | 取得相应的小学及以上教师资格证 | |||
33 | 仁寿县彰加镇铧炉小学 | 仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403059 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学专科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 音乐教育专业、音乐表演专业、舞蹈表演专业、舞蹈教育专业、音乐舞蹈教育专业、音乐学专业、舞蹈学专业、舞蹈编导专业、录音艺术专业、作曲与作曲技术理论专业、音乐科技与艺术专业、音乐与舞蹈学专业、表演艺术(音乐舞蹈)专业 | 取得相应的小学及以上教师资格证 | ||
仁寿县教育局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403060 | 专业技术人员 | 1 | 全国 | 大学专科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
专科:艺术设计类、美术教育专业 本科、研究生:艺术设计学专业、艺术设计专业、绘画专业、雕塑专业、艺术学专业、美术学专业、设计艺术学专业 |
取得相应的小学及以上教师资格证 |
相关资讯