2014年遂宁市公安机关公开考试录用人民警察职位情况表 | ||||||||||||
单位 名称 |
职位 名称 |
职位编码 |
职位 简介 |
拟任 职务 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收 对象 |
所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | |||||||||
遂宁市 公安机关 | 特警 | 26080001 | 从事防暴、反恐、抢险救灾、警卫保卫等工作 | 科员 | 9 | 本科面向全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及 以上 | 不限 | 限男性 | 市公安局8名,市公安局河东分局1名 | |
物证检验 及鉴定 | 26080002 | 从事刑事犯罪案件现场勘查及物证检验鉴定等工作 | 科员 | 2 | 面向全国 | 不限 | 本科及 以上 | 学士及以上 | 刑事科学技术、 公安视听技术 | 限男性 | 市公安局1名,市公安局河东分局1名 | |
理化 | 26080003 | 从事理化试验和化学鉴定等案件侦查取证等工作 | 科员 | 1 | 面向全国 | 不限 | 本科及 以上 | 学士及以上 | 化学生物学、化学、 应用化学 | 限男性 | 市公安局1名 | |
经济犯罪 侦查 | 26080004 | 从事经济犯罪案件侦查等工作 | 科员 | 1 | 面向全国 | 不限 | 本科及 以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学、 金融学、金融工程、 国际经济与贸易 | 限男性 | 市公安局1名 | |
侦查 | 26080005 | 从事治安、刑事案件侦查等工作 | 科员 | 7 | 本科面向全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及 以上 | 公安管理类、 公安学类、公安技术类专业 | 限男性 | 市公安局2名,市公安局河东分局2名,市公安局经济技术开发区分局3名 | ||
治安管理(一) | 26080006 | 从事治安管理等工作 | 科员 | 3 | 本科面向全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及 以上 | 不限 | 限男性 | 市公安局经济技术开发区分局3名 | ||
遂宁市 公安机关 | 治安管理(二) | 26080007 | 从事治安管理等工作 | 科员 | 1 | 本科面向全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及 以上 | 不限 | 限女性 | 市公安局1名 | |
文秘 | 26080008 | 从事公文处理、信息宣传等工作工作 | 科员 | 1 | 本科面向全国,大专限本省常住户口或生源地 | 不限 | 大专及以上 |
文秘、法律文秘、 汉语言文学、新闻学 |
限女性 | 市公安局河东分局1名 | ||
法制 | 26080009 | 从事公安法制监督、案件审核等工作 | 科员 | 1 | 面向全国 | 不限 | 本科及 以上 | 学士及以上 |
法学 |
限男性 | 市公安局经济技术开发区分局1名 | |
信息通信 | 26080010 | 从事计算机系统维护、通信保障等工作 | 科员 | 2 | 面向全国 | 不限 | 本科及 以上 | 学士及以上 | 网络工程、软件工程、通信工程、计算机科学与技术 | 限男性 | 市公安局经济技术开发区分局2名 | |
财务管理 | 26080011 | 从事单位内部会计、财务管理等工作 | 科员 | 1 | 面向全国 | 不限 | 本科及 以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学、 审计学 | 限女性 | 市公安局经济技术开发区分局1名 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯