南充市2014年面向社会考试录用公务员(人民警察)职位情况表 | |||||||||||||
招录机关(县、区) | 职位编码 | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
南充市公安局 | 26110001 | 特巡警支队 | 特警(一) | 防暴处突 | 二级警员 | 17 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限男性 | 需加试专业测试。 |
南充市、蓬安县公安局 | 26110002 | 特巡警支队、执法勤务大队 | 特警(二) | 防暴处突 | 二级警员 | 13 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 公安学类,公安技术类,计算机科学与技术(安全监察方向) | 限男性 | 南充市公安局招录12人,蓬安县公安局招录1人,需加试专业测试。 |
南充市公安局 | 26110003 | 特巡警支队 | 特警(三) | 防暴处突 | 二级警员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 限女性 | 需加试专业测试。 |
南充市公安局 | 26110004 | 特巡警支队 | 特警(四) | 防暴处突 | 二级警员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 公安学类,公安技术类,计算机科学与技术(安全监察方向) | 限女性 | 需加试专业测试。 |
南充市公安局 | 26110005 | 特巡警支队 | 特警(五) | 突击攻坚 | 三级警员及以上 | 6 | 全国 | 不限 | 高中、中专及以上学历 | 无要求 | 不限 | 限男性,高中学历者须获得过部队团级及以上单位组织的军事比武射击等科目个人名次的退役军人,或具有射击等专业国家三级运动员及以上称号。 | 需加试专业测试。 |
南充市公安局 | 26110006 | 特巡警支队 | 特警(六) | 突击攻坚 | 三级警员及以上 | 2 | 全国 | 不限 | 高中、中专及以上学历 | 无要求 | 不限 | 限女性,高中学历者须获得过部队团级及以上单位组织的军事比武射击等科目个人名次的退役军人,或具有射击等专业国家三级运动员及以上称号。 | 需加试专业测试。 |
南充市公安局 | 26110007 | 特巡警支队 | 特警(七) | 攀爬 | 三级警员及以上 | 4 | 全国 | 不限 | 高中、中专及以上学历 | 无要求 | 不限 | 限男性,高中学历者须获得过部队团级及以上单位组织的军事比武攀登类科目个人名次,或参加市级及以上攀登类比赛取得个人名次的人员。 | 需加试专业测试。 |
南充市公安局 | 26110008 | 特巡警支队 | 特警(八) | 搏击 | 三级警员及以上 | 3 | 全国 | 不限 | 高中、中专及以上学历 | 无要求 | 不限 | 限男性,且符合下列条件之一:曾参加团级以上搏击类比赛取得个人名次的退役军人;具有搏击类国家三级运动员及以上证书;省级及以上搏击类比赛取得个人名次的人员;体育院校搏击类比赛取得个人名次的高校毕业生。 | 需加试专业测试。 |
南充市公安局 | 26110009 | 特巡警支队 | 特警(九) | 排爆 | 三级警员及以上 | 1 | 全国 | 不限 | 高中、中专及以上学历 | 无要求 | 不限 | 限男性,且符合下列条件之一:1、解放军、武警部队院校地爆专业毕业,具有相应毕业证书;2、曾在部队地爆专业服役的退役军人;3、弹药工程与爆炸技术专业高校毕业生,具有相应毕业证书。 | 需加试专业测试。 |
南充市公安局 | 26110010 | 特巡警支队 | 少数民族语言翻译 | 维语翻译 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | ||
南充市公安局 | 26110011 | 特巡警支队 | 心理学 | 心理咨询 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学、应用心理学 | 取得三级及以上心理咨询师资格。 | |
南充市公安局 | 26110012 | 特巡警支队 | 文秘 | 文秘工作 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、传播学 | 市级及以上新闻媒体发表署名文章3篇以上 | |
南充市、南部县、仪陇县、蓬安县公安局 | 26110013 | 特巡警支队、执法勤务大队 | 专业技术 | 物证检验及鉴定 | 二级警员 | 9 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 刑事科学技术 | 限男性 | 南充市公安局招录1人、南部县公安局招录4人、仪陇县公安局招录3人、蓬安县公安局招录1人 |
南充市、蓬安县、仪陇县公安局 | 26110014 | 特巡警支队、执法勤务大队 | 专业技术 | 法医人员 | 二级警员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法医学 | 限男性 | 南充市公安局、蓬安县公安局、仪陇县公安局各招录1人。 |
南充市公安局 | 26110015 | 特巡警支队 | 地理信息 | 工作人员 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理信息系统 | 限男性 | |
南充市公安局 | 26110016 | 交警支队 | 交通安全技术 | 工作人员 | 二级警员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 交通工程、交通管理工程、交通管理、电气工程与智能控制 | 限男性 | |
南充市公安局 | 26110017 | 特巡警支队、交警支队 | 信息通信 | 工作人员 | 二级警员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机网络及系统、软件开发、通信工程、网络工程 | 限男性 | 特巡警支队招录1人、交警支队招录2人。 |
南充市公安局 | 26110018 | 交警支队 | 交通管理(一) | 工作人员 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 公安学类,公安技术类,计算机科学与技术(安全监察方向) | 限男性 | |
南充市公安局 | 26110019 | 交警支队 | 交通管理(二) | 工作人员 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 公安学类,公安技术类,计算机科学与技术(安全监察方向) | 限女性 | |
南充市公安局 | 26110020 | 看守所强戒所 | 公安管理 | 工作人员 | 二级警员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 公安学类,公安技术类,计算机科学与技术(安全监察方向) | 限男性 | 看守所招录1人、强戒所招录3人。 |
南部县公安局 | 26110021 | 派出所、执法勤务大队 | 执法勤务职位 | 侦查 | 二级警员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 侦查学 | 限男性 | |
营山县公安局 | 26110022 | 综合科室 | 综合管理 | 文秘 | 二级警员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学 | 不限 | |
营山县公安局 | 26110023 | 派出所、执法勤务大队 | 专业技术 | 网络安全 | 二级警员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 信息与计算机科学、计算机科学与技术 | 不限 | |
营山县公安局 | 26110024 | 综合科室 | 综合管理 | 金融财会 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、金融学、审计学 | 不限 | |
蓬安县公安局 | 26110025 | 综合科室 | 综合管理(一) | 文秘 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 文秘、文秘学、汉语言文学 | 限男性 | |
蓬安县公安局 | 26110026 | 综合科室 | 综合管理(二) | 文秘 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 文秘、文秘学、汉语言文学 | 限女性 | |
蓬安县公安局 | 26110027 | 派出所、执法勤务大队 | 专业技术 | 网络安全管理 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机科学与技术专业(安全监察方向) | 限男性 | |
仪陇县公安局 | 26110028 | 综合科室 | 综合管理(一) | 文秘人员 | 二级警员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学、汉语言文学、文秘、文秘学、秘书学 | 限男性 | |
仪陇县公安局 | 26110029 | 综合科室 | 综合管理(二) | 业务人员 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 建筑工程管理、工程造价、建筑学、工程造价、房地产经营与估价 | 不限 | |
仪陇县公安局 | 26110030 | 执法勤务部门 | 专业技术 | 狱医人员 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 临床医学 | 取得临床执业医师资格1年以上,年龄35岁及以下 | |
仪陇县公安局 | 26110031 | 综合科室 | 综合管理 | 财会 | 二级警员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、审计学 | 不限 | |
营山县、蓬安县、仪陇县公安局 | 26110032 | 派出所、执法勤务大队 | 执法勤务 | 警务工作 | 二级警员 | 28 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 公安学类,公安技术类,计算机科学与技术(安全监察方向) | 限男性 | 营山县公安局招录15人,蓬安县公安局招录4人、仪陇县公安局招录9人。 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯