阿坝州2014年公开考核招聘紧缺卫生人才岗位需求信息表 | |||||||||
属地 | 类别 | 招聘单位 | 考核招聘岗位 | 岗位编码 | 学历 | 专业 | 招聘名额 | 资格条件 | 备注 |
州直属 | 卫生类 | 阿坝州人民医院 | 药剂科医生 | 2170001 | 普高全日制本科及以上 | 临床药学 | 1 | ||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 五官科医生 | 2170002 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 内二科医生 | 2170003 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 内三科医生 | 2170004 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 传染科医生 | 2170005 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 外二科医生 | 2170006 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | ICU(包括急诊)医生 | 2170007 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 2 | |||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 临床护理 | 2170008 | 普高全日制本科及以上 | 护理学 | 2 | |||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 精神卫生中心医生 | 2170009 | 普高全日制本科及以上 | 精神卫生 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 妇产科医生 | 2170010 | 普高全日制本科及以上 | 助产 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 传染病管理 | 2170011 | 普高全日制本科及以上 | 预防医学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝卫校 | 检验教学 | 2170012 | 普高全日制本科及以上 | 医学检验 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝卫校 | 护理教学 | 2170013 | 普高全日制本科及以上 | 护理学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝卫校 | 临床医学教学 | 2170014 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝州食品药品检验所 | 中成药检测 | 2170015 | 普高全日制本科及以上 | 中药学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝州食品药品检验所 | 微生物限度检测 | 2170016 | 普高全日制本科及以上 | 药学 | 1 | |||
汶川县 | 卫生类 | 汶川县人口和计划生育局 | 检验室医技人员 | 2172101 | 普高全日制专科及以上 | 临床检验 | 1 | ||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 医生 | 2172102 | 普高全日制专科及以上 | 临床检验 | 3 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 检验科医技人员 | 2172103 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验 | 2 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 医生 | 2172104 | 普高全日制专科及以上 | 西医临床 | 2 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 药剂科工作人员 | 2172105 | 普高全日制专科及以上 | 中药剂 | 2 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 皮肤科医生 | 2172106 | 普高全日制专科及以上 | 医疗美容技术 | 1 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 医生 | 2172107 | 普高全日制专科及以上 | 中医 | 4 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 医生 | 2172108 | 普高全日制专科及以上 | 儿科 | 1 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 麻醉科医生 | 2172109 | 普高全日制专科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 放射科医技人员 | 2172110 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像 | 2 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 口腔科医生 | 2172111 | 普高全日制专科及以上 | 口腔 | 1 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 心理咨询室医生 | 2172112 | 普高全日制专科及以上 | 应用心理学医学方向 | 1 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位 | 疾控工作人员 | 2172113 | 普高全日制专科及以上 | 公共卫生 | 2 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属乡镇医疗卫生单位 | 医生 | 2172114 | 专科及以上 | 临床检验 | 4 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属乡镇医疗卫生单位 | 放射科医技人员 | 2172115 | 专科及以上 | B超心电图 | 1 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属乡镇医疗卫生单位 | 公卫科工作人员 | 2172116 | 专科及以上 | 公共卫生 | 3 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属乡镇医疗卫生单位 | 医生 | 2172117 | 专科及以上 | 社区医学 | 1 | |||
卫生类 | 汶川县卫生局下属乡镇医疗卫生单位 | 医生 | 2172118 | 专科及以上 | 西医临床 | 1 | |||
理县 | 卫生类 | 理县人民医院 | 五官科医生 | 2172201 | 普高全日制专科及以上 | 口腔医学技术 | 1 | ||
卫生类 | 理县人民医院 | 影像科医生 | 2172202 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像 | 1 | |||
卫生类 | 理县人民医院 | 手术室医生 | 2172203 | 普高全日制专科及以上 | 麻醉学 | 1 | |||
卫生类 | 理县人民医院 | 检验科医技人员 | 2172204 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验 | 1 | |||
卫生类 | 理县人民医院 | 临床科室医生 | 2172205 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 3 | |||
卫生类 | 理县人民医院 | 五官科医生 | 2172206 | 普高全日制专科及以上 | 眼科学 | 1 | |||
卫生类 | 理县中医藏医医院 | 中医科医生 | 2172207 | 普高全日制专科及以上 | 中医骨伤 | 1 | |||
卫生类 | 理县中医藏医医院 | 中医科医生 | 2172208 | 普高全日制专科及以上 | 中医针灸推拿 | 1 | |||
卫生类 | 理县中医藏医医院 | 临床科室医生 | 2172209 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 2 | |||
卫生类 | 理县计生服务站 | 超声影像医技人员 | 2172210 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像 | 1 | 有影像技士资格证优先 | ||
卫生类 | 理县计生服务站 | 临床(男性科)医生 | 2172211 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | 有助理医师资格证优先 | ||
茂县 | 卫生类 | 茂县人民医院 | 儿科医生 | 2172301 | 普高全日制本科及以上 | 临床儿科方向 | 1 | ||
卫生类 | 茂县妇幼保健院 | 儿科医生 | 2172302 | 普高全日制本科及以上 | 临床儿科方向 | 1 | |||
卫生类 | 茂县人民医院 | 病理科医生 | 2172303 | 普高全日制本科及以上 | 病理学与病理生理学 | 2 | |||
卫生类 | 茂县人民医院 | 临床医生 | 2172304 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 6 | |||
卫生类 | 茂县中医院 | 临床医生 | 2172305 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 4 | |||
卫生类 | 茂县人民医院 | 麻醉医生 | 2172306 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉学 | 1 | |||
卫生类 | 茂县中医院 | 麻醉医生 | 2172307 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉学 | 1 | |||
卫生类 | 茂县妇幼保健院 | 麻醉医生 | 2172308 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉学 | 1 | |||
卫生类 | 茂县疾控中心 | 疾控预防工作人员 | 2172309 | 普高全日制本科及以上 | 预防医学类 | 1 | |||
松潘县 | 卫生类 | 松潘县人民医院 | 临床医生 | 2172401 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 10 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 病案室医生 | 2172402 | 普高全日制专科及以上 | 病案管理 | 1 | |||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 预防医学 | 2172403 | 普高全日制专科及以上 | 预防医学 | 1 | |||
卫生类 | 松潘县人民医院 | B超、放射、CT室医技人员 | 2172404 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像 | 1 | |||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 精神科医生 | 2172405 | 普高全日制专科及以上 | 精神卫生专业 | 1 | |||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 康复科医生 | 2172406 | 普高全日制专科及以上 | 康复医学 | 2 | |||
卫生类 | 松潘县妇幼保健院 | 妇幼医生 | 2172407 | 普高全日制专科及以上 | 妇幼专业 | 2 | |||
卫生类 | 松潘县妇幼保健院 | 临床医生 | 2172408 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 5 | |||
卫生类 | 松潘县疾控中心 | 临床医生 | 2172409 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 2 | |||
卫生类 | 松潘县疾控中心 | B超、放射、CT室医技人员 | 2172410 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像 | 1 | |||
卫生类 | 松潘县疾控中心 | 精神科医生 | 2172411 | 普高全日制专科及以上 | 精神卫生专业 | 1 | |||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 中医科医生 | 2172412 | 普高全日制专科及以上 | 中医或中西医结合 | 4 | |||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 康复科医生 | 2172413 | 普高全日制专科及以上 | 康复医学 | 2 | |||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 临床医生 | 2172414 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 2 | |||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2172415 | 专科及以上 | 临床医学 | 20 | |||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 放射科、B超医技人员 | 2172416 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 5 | |||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 检验科医技人员 | 2172417 | 专科及以上 | 临床检验 | 4 | |||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 药房工作人员 | 2172418 | 专科及以上 | 药学 | 10 | |||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 中医科医生 | 2172419 | 专科及以上 | 中医或中西医结合 | 15 | |||
九寨沟县 | 卫生类 | 九寨沟县人民医院 | 医生 | 2172501 | 普高全日制本科及以上 | 西医临床 | 4 | ||
卫生类 | 九寨沟县人民医院 | 医生 | 2172502 | 普高全日制专科及以上 | 中医骨伤 | 2 | |||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 医生 | 2172503 | 普高全日制本科及以上 | 西医临床 | 1 | |||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 医生 | 2172504 | 普高全日制专科及以上 | 中西医结合 | 2 | |||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 放射医技人员 | 2172505 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像 | 1 | |||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 医生 | 2172506 | 普高全日制本科及以上 | 中药剂 | 1 | |||
卫生类 | 九寨沟县第二人民医院 | 医生 | 2172507 | 普高全日制本科及以上 | 西医临床 | 2 | |||
卫生类 | 九寨沟县第二人民医院 | 麻醉医生 | 2172508 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学(麻醉方向) | 1 | |||
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院 | 医生 | 2172509 | 普高全日制专科及以上 | 西医临床 | 10 | |||
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院 | 检验医技人员 | 2172510 | 普高全日制专科及以上 | 检验 | 1 | |||
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院 | 放射医技人员 | 2172511 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像 | 1 | |||
卫生类 | 九寨沟县残疾人康复中心 | 医生 | 2172512 | 普高全日制专科及以上 | 康复医疗 | 1 | |||
金川县 | 卫生类 | 金川县人民医院 | 内科、外科、妇科医生 | 2172601 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 3 | ||
卫生类 | 金川县人民医院 | 辅助科医技人员 | 2172602 | 普高全日制专科及以上 | 医学麻醉、影像、检验、药学 | 3 | |||
卫生类 | 金川县中藏医院 | 门诊科、内科、外科医生 | 2172603 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学类 | 3 | |||
卫生类 | 金川县中藏医院 | 康复科医生 | 2172604 | 普高全日制专科及以上 | 藏医、康复医学与理疗学、针灸推拿学 | 2 | |||
卫生类 | 金川县中藏医院 | 辅助科医技人员 | 2172605 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像、检验、药学 | 2 | |||
小金县 | 卫生类 | 小金县人民医院 | 医生 | 2172701 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 4 | ||
卫生类 | 小金县人民医院 | 麻醉医生 | 2172702 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
卫生类 | 小金县人民医院 | 护士 | 2172703 | 普高全日制本科及以上 | 护理学 | 1 | |||
卫生类 | 小金县中藏医院 | 中医医生 | 2172704 | 普高全日制本科及以上 | 中医 | 2 | |||
卫生类 | 小金县中藏医院 | 针灸推拿医生 | 2172705 | 普高全日制本科及以上 | 针灸推拿按摩 | 2 | |||
卫生类 | 小金县中藏医院 | 麻醉医生 | 2172706 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
卫生类 | 小金县疾控中心 | 公共卫生医生 | 2172707 | 普高全日制本科及以上 | 预防医学 | 1 | |||
卫生类 | 小金县疾控中心 | 医生 | 2172708 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | |||
卫生类 | 小金县保健院 | 医生 | 2172709 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 2 | |||
卫生类 | 小金县保健院 | 检验医技人员 | 2172710 | 普高全日制本科及以上 | 临床检验 | 1 | |||
卫生类 | 小金县保健院 | 影像医技人员 | 2172711 | 普高全日制本科及以上 | 医学影像学 | 1 | |||
卫生类 | 小金县乡镇卫生院 | 乡镇卫生院医生 | 2172712 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 4 | |||
卫生类 | 小金县乡镇卫生院 | 中医 | 2172713 | 普高全日制本科及以上 | 中医 | 4 | |||
黑水县 | 卫生类 | 黑水县人民医院 | 临床医生 | 2172801 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 5 | ||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 中医科医生 | 2172802 | 普高全日制专科及以上 | 中医学 | 1 | |||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 检验科医技人员 | 2172803 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验 | 2 | |||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 妇产科医生 | 2172804 | 普高全日制专科及以上 | 妇产 | 2 | |||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 儿科医生 | 2172805 | 普高全日制专科及以上 | 儿科 | 2 | |||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 超声科医技人员 | 2172806 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像(超声) | 1 | |||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 口腔科医生 | 2172807 | 普高全日制专科及以上 | 口腔 | 1 | |||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 信息科 | 2172808 | 普高全日制专科及以上 | 医学信息 | 1 | |||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 中医内科医生 | 2172809 | 普高全日制专科及以上 | 中医 | 1 | |||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 中医骨科医生 | 2172810 | 普高全日制专科及以上 | 中医 | 1 | |||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 临床医生 | 2172811 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 2 | |||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 口腔科医生 | 2172812 | 普高全日制专科及以上 | 口腔 | 1 | |||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 放射科医技人员 | 2172813 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像(放射) | 1 | |||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 麻醉科医生 | 2172814 | 普高全日制专科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
卫生类 | 黑水县妇幼保健所 | 放射科医技人员 | 2172815 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像(放射) | 1 | |||
卫生类 | 黑水县疾病预防控制中心 | 传染病管理医生 | 2172816 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |||
卫生类 | 黑水县疾病预防控制中心 | 地方病管理医生 | 2172817 | 普高全日制专科及以上 | 预防医学 | 1 | |||
卫生类 | 黑水县乡镇(中心)卫生院 | 临床医生 | 2172818 | 专科及以上 | 临床医学 | 10 | |||
卫生类 | 黑水县乡镇(中心)卫生院 | 中医科医生 | 2172819 | 专科及以上 | 中医学 | 10 | |||
卫生类 | 黑水县乡镇(中心)卫生院 | 检验科医技人员 | 2172820 | 专科及以上 | 医学检验 | 6 | |||
卫生类 | 黑水县乡镇(中心)卫生院 | 放射科医技人员 | 2172821 | 专科及以上 | 医学影像(放射) | 4 | |||
卫生类 | 黑水县乡镇(中心)卫生院 | 口腔科医生 | 2172822 | 专科及以上 | 口腔 | 4 | |||
马尔康县 | 卫生类 | 马尔康县卫生局(县级医疗机构) | 医技人员 | 2172901 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像(B超方向) | 2 | ||
卫生类 | 马尔康县卫生局(县级医疗机构) | 医技人员 | 2172902 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像(放射方向) | 1 | |||
卫生类 | 马尔康县卫生局(县级医疗机构) | 医生 | 2172903 | 普高全日制专科及以上 | 中医(骨科方向) | 2 | |||
卫生类 | 马尔康县卫生局(县级医疗机构) | 医技人员 | 2172904 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验 | 2 | |||
卫生类 | 马尔康县卫生局(县级医疗机构) | 卫生技术人员 | 2172905 | 普高全日制专科及以上 | 公共卫生 | 2 | |||
卫生类 | 马尔康县卫生局(县级医疗机构) | 医生 | 2172906 | 普高全日制专科及以上 | 针灸推拿 | 2 | |||
卫生类 | 马尔康县计生局 | 计生服务站医技人员 | 2172907 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 有医学检验执业资格者优先 | ||
壤塘县 | 卫生类 | 壤塘县卫生局 | 医生 | 2173001 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学(西医) | 10 | ||
卫生类 | 壤塘县卫生局 | 医技人员 | 2173002 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像(放射) | 2 | |||
卫生类 | 壤塘县卫生局 | 医技人员 | 2173003 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验 | 2 | |||
卫生类 | 壤塘县卫生局 | 医生 | 2173004 | 普高全日制专科及以上 | 中医学 | 1 | |||
卫生类 | 壤塘县卫生局 | 医生 | 2173005 | 普高全日制专科及以上 | 藏医学 | 3 | |||
卫生类 | 壤塘县卫生局 | 医生 | 2173006 | 普高全日制专科及以上 | 麻醉 | 1 | |||
阿坝县 | 卫生类 | 阿坝县人民医院 | 临床医生 | 2173101 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学(西医) | 2 | ||
卫生类 | 阿坝县人民医院 | 医技人员 | 2173102 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像学 | 1 | |||
卫生类 | 阿坝县藏医院 | 临床医生 | 2173103 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学(西医) | 1 | |||
若尔盖县 | 卫生类 | 若尔盖县人民医院 | 医生 | 2173201 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 若尔盖县人民医院 | 医技人员 | 2173202 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像学 | 1 | |||
卫生类 | 若尔盖县人民医院 | 医技人员 | 2173203 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验 | 1 | |||
卫生类 | 若尔盖县人民医院 | 药剂人员 | 2173204 | 普高全日制专科及以上 | 西药学 | 1 | |||
卫生类 | 若尔盖县人民医院 | 医生 | 2173205 | 普高全日制专科及以上 | 临床口腔 | 1 | |||
卫生类 | 若尔盖县疾病预防控制中心 | 医技人员 | 2173206 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像 | 2 | |||
卫生类 | 若尔盖县疾病预防控制中心 | 护士 | 2173207 | 普高全日制本科及以上 | 护理 | 3 | |||
卫生类 | 若尔盖县疾病预防控制中心 | 医生 | 2173208 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 5 | |||
卫生类 | 若尔盖县妇幼保健院 | 医生 | 2173209 | 普高全日制专科及以上 | 儿科、外科、妇产科 | 3 | |||
卫生类 | 若尔盖县藏医院•县藏医药研究所 | 护士 | 2173210 | 普高全日制本科及以上 | 护理学 | 2 | 会安多藏语口语(报名时进行现场测试) | ||
卫生类 | 若尔盖县藏医院•县藏医药研究所 | 医生 | 2173211 | 普高全日制专科及以上 | 藏医学 | 1 | 会安多藏语口语(报名时进行现场测试) | ||
卫生类 | 若尔盖县藏医院•县藏医药研究所 | 医生 | 2173212 | 普高全日制专科及以上 | 藏医学 | 1 | 会安多藏语口语(报名时进行现场测试) | ||
卫生类 | 若尔盖县藏医院•县藏医药研究所 | 药剂人员 | 2173213 | 普高全日制专科及以上 | 藏药学 | 1 | 会安多藏语口语(报名时进行现场测试) | ||
红原县 | 卫生类 | 红原县卫生局(县级医疗卫生机构) | 医技人员 | 2173301 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验 | 1 | ||
卫生类 | 红原县卫生局(县级医疗卫生机构) | 医技人员 | 2173302 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像 | 2 | |||
卫生类 | 红原县卫生局(县级医疗卫生机构) | 临床医生 | 2173303 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | |||
卫生类 | 红原县卫生局(县级医疗卫生机构) | 护士 | 2173304 | 普高全日制本科及以上 | 护理学 | 2 | |||
360 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯