阿坝州2014年公开考核招聘事业单位紧缺专业技术人员岗位需求信息表 | ||||||||
属地 | 类别 | 招聘单位 | 考核招聘岗位 | 岗位编码 | 学历 | 专业 | 招聘名额 | 资格条件 |
州直属 | 综合类 | 阿坝州环境科研监测站 | 环境监测 | 3170001 | 普高全日制本科及以上 | 应用化学、分析化学 | 2 | 此岗位需长期从事野外、高空、夜间工作 |
综合类 | 阿坝州统计局计算站 | 工作人员 | 3170002 | 普高全日制本科及以上 | 统计学 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州图书馆 | 自动化服务部电子阅览室管理 | 3170003 | 普高全日制本科及以上 | 计算机网络与软件应用 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州广播电视台 | 汉语播音员 | 3170004 | 普高全日制本科及以上 | 播音主持 | 1 | 男身高1.72米及以上,女身高1.62米及以上,普通话达一级乙等及以上 | |
综合类 | 阿坝州广播电视台 | 电视摄像记者 | 3170005 | 普高全日制本科及以上 | 广播电视新闻相关专业 | 1 | 男性,身高1.7米及以上 | |
综合类 | 阿坝州新华书店 | 全州基层书店的网络维护和管理 | 3170006 | 普高全日制本科及以上 | 计算机网络维护和管理 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州博物馆 | 博物馆管理 | 3170007 | 普高全日制本科及以上 | 文物与博物馆学 | 2 | ||
综合类 | 阿坝州电子监察信息中心 | 工作人员 | 3170008 | 普高全日制本科及以上 | 财会 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州电子监察信息中心 | 工作人员 | 3170009 | 普高全日制本科及以上 | 文秘、汉语言文学 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州人力资源和社会保障信息中心 | 硬件平台管理人员 | 3170010 | 普高全日制本科及以上 | 计算机相关专业 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州人力资源和社会保障信息中心 | 软件平台管理人员 | 3170011 | 普高全日制本科及以上 | 计算机软件专业 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州公路工程造价管理站 | 造价员 | 3170012 | 普高全日制本科及以上 | 交通工程 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州公路勘测设计队 | 技术员 | 3170013 | 普高全日制本科及以上 | 交通工程 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州草原工作站 | 草原保护 | 3170014 | 普高全日制本科及以上 | 草原或畜牧 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州畜牧科学技术研究所 | 兽医 | 3170015 | 普高全日制本科及以上 | 动物医学 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州畜牧科学技术研究所 | 会计 | 3170016 | 普高全日制本科及以上 | 财会 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州政务网络管理服务中心 | 网管工作人员 | 3170017 | 普高全日制本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州食品药品检验所 | 微生物限度检测 | 3170018 | 普高全日制本科及以上 | 食品质量与安全 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州植保植检站 | 农业植物检疫 | 3170019 | 普高全日制本科及以上 | 植物保护或农学 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州农业局农技站 | 农技人员 | 3170020 | 普高全日制本科及以上 | 农学 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州农科所 | 特色经济作物研究 | 3170021 | 普高全日制本科及以上 | 果树 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州农产品质量检验监测中心 | 检验员 | 3170022 | 普高全日制本科及以上 | 化学或检验监测 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州地质环境监测站 | 工作人员 | 3170023 | 普高全日制本科及以上 | 水文地质、工程地质、环境地质、矿产地质勘查及相关专业 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州工业经济研究所 | 工作人员 | 3170024 | 普高全日制本科及以上 | 工业经济项目管理 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州工业经济研究所 | 工作人员 | 3170025 | 普高全日制本科及以上 | 网络管理、机械设计与自动化专业 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州发改委价格监测中心 | 统计员 | 3170026 | 普高全日制本科及以上 | 统计学类 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州发改委价格认证中心 | 价格鉴证员 | 3170027 | 普高全日制本科及以上 | 经济类或法律类 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州水利电力工程质量安全监督站 | 工作人员 | 3170028 | 普高全日制本科及以上 | 水利工程 | 1 | ||
综合类 | 阿坝日报社 | 工作人员 | 3170030 | 普高全日制本科及以上 | 汉语言文学、新闻学 | 3 | ||
综合类 | 阿坝日报社 | 工作人员 | 3170031 | 本科及以上(取得学士及以上学位) | 计算机管理、网络维护 | 1 | ||
综合类 | 达古冰山管理局 | 保护处林政管理人员 | 3170032 | 普高全日制本科及以上 | 植物或植物学 | 1 | ||
综合类 | 达古冰山管理局 | 科研处地质研究人员 | 3170033 | 普高全日制本科及以上 | 冰川地质 | 1 | ||
综合类 | 达古冰山管理局 | 规划建设处安全生产员 | 3170034 | 普高全日制本科及以上 | 安全生产 | 1 | ||
综合类 | 阿坝州政府金融办 | 金融科工作人员 | 3170035 | 普高全日制本科及以上 | 金融管理 | 1 | ||
汶川县 | 综合类 | 汶川县农业局 | 农技推广站工作人员 | 3172101 | 普高全日制本科及以上 | 农产品质量检测及相关专业 | 2 | |
综合类 | 汶川县农业局 | 农技推广站工作人员 | 3172102 | 普高全日制本科及以上 | 植物保护 | 1 | ||
综合类 | 汶川县博物馆 | 博物馆工作人员 | 3172103 | 普高全日制本科及以上 | 考古学 | 1 | ||
综合类 | 汶川县广播电视台 | 播音员 | 3172104 | 普高全日制本科及以上 | 播音与主持艺术 | 1 | 男,身高1.70米及以上,普通话达一级乙等及以上 | |
综合类 | 汶川县广播电视台 | 播音员 | 3172105 | 普高全日制本科及以上 | 播音与主持艺术 | 1 | 女,身高1.60米及以上,普通话达一级乙等及以上 | |
综合类 | 汶川县广播电视台 | 工作人员 | 3172106 | 普高全日制本科及以上 | 动画与数字艺术媒体 | 1 | ||
综合类 | 汶川县文化馆 | 歌唱演员 | 3172107 | 普高全日制本科及以上 | 音乐表演 | 1 | ||
综合类 | 汶川县文化馆 | 舞蹈演员 | 3172108 | 普高全日制本科及以上 | 舞蹈学 | 2 | ||
综合类 | 汶川县委宣传部新闻中心 | 工作人员 | 3172109 | 普高全日制本科及以上 | 计算机信息管理 | 1 | ||
综合类 | 汶川县委宣传部新闻中心 | 工作人员 | 3172110 | 普高全日制本科及以上 | 新闻学 | 1 | ||
综合类 | 汶川县接待办 | 工作人员 | 3172111 | 普高全日制本科及以上 | 舞蹈学 | 1 | ||
综合类 | 汶川县接待办 | 工作人员 | 3172112 | 普高全日制本科及以上 | 音乐表演 | 1 | ||
综合类 | 汶川县卫生局下属医疗卫生单位 | 财务室工作人员 | 3172113 | 普高全日制本科及以上 | 会计 | 2 | ||
综合类 | 汶川县国家级景区管理局 | 景区管理股工作人员 | 3172114 | 普高全日制本科及以上 | 工商管理 | 1 | ||
综合类 | 汶川县国家级景区管理局 | 景区管理股工作人员 | 3172115 | 普高全日制本科及以上 | 美术与艺术设计 | 1 | ||
综合类 | 汶川县环境保护局 | 办公室工作人员 | 3172116 | 普高全日制本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | ||
综合类 | 汶川县环境保护局 | 监测站工作人员 | 3172117 | 普高全日制本科及以上 | 化学 | 1 | ||
综合类 | 汶川县环境保护局 | 监测站工作人员 | 3172118 | 普高全日制本科及以上 | 环境监测 | 1 | ||
综合类 | 汶川县环境保护局 | 监测站工作人员 | 3172119 | 普高全日制本科及以上 | 环境工程 | 1 | ||
综合类 | 汶川县畜牧兽医局 | 工作人员 | 3172120 | 普高全日制本科及以上 | 草业科学 | 1 | ||
综合类 | 汶川县畜牧兽医局 | 工作人员 | 3172121 | 普高全日制本科及以上 | 动物科学 | 1 | ||
综合类 | 汶川县畜牧兽医局 | 工作人员 | 3172122 | 普高全日制本科及以上 | 动物医学 | 1 | ||
综合类 | 汶川县城乡规划建设和住房保障局 | 质安站技术人员 | 3172123 | 普高全日制本科及以上 | 土木工程 | 1 | ||
综合类 | 汶川县城乡规划建设和住房保障局 | 建管股技术人员 | 3172124 | 普高全日制本科及以上 | 工程管理类 | 1 | ||
综合类 | 汶川县城乡规划建设和住房保障局 | 城建股技术人员 | 3172125 | 普高全日制本科及以上 | 市政工程类 | 1 | ||
理县 | 综合类 | 理县水务局 | 水土保持站技术人员 | 3172201 | 普高全日制本科及以上 | 水利工程 | 1 | |
综合类 | 理县水务局 | 水土保持站技术人员 | 3172202 | 普高全日制本科及以上 | 土木工程 | 1 | ||
综合类 | 理县农业局 | 农业局经济林木管理站技术人员 | 3172203 | 普高全日制本科及以上 | 园艺(果树) | 1 | ||
综合类 | 理县农业局 | 农业局蔬菜站技术人员 | 3172204 | 普高全日制本科及以上 | 园艺(蔬菜) | 1 | ||
综合类 | 理县环境监测站 | 环境监测技术员 | 3172205 | 普高全日制本科及以上 | 环境监测相关专业 | 1 | ||
综合类 | 理县林业局 | 造林站技术人员 | 3172206 | 普高全日制本科及以上 | 林学 | 1 | ||
综合类 | 理县广播电视台 | 节目制作工作人员 | 3172207 | 研究生及以上 | 平面设计、美术学 | 1 | ||
茂县 | 综合类 | 茂县农业局 | 农产品检验检测站工作人员 | 3172301 | 普高全日制本科及以上 | 农产品质量检测相关专业 | 1 | |
综合类 | 茂县文化体育广播影视新闻出版局 | 文化馆专技人员 | 3172302 | 普高全日制本科及以上 | 音乐表演〔流行器乐(电贝司)〕 | 1 | ||
综合类 | 茂县文化体育广播影视新闻出版局 | 体育场馆管理中心专技人员 | 3172303 | 普高全日制本科及以上 | 运动训练 | 1 | ||
综合类 | 茂县畜牧兽医局 | 动物疾控中心专技人员 | 3172304 | 普高全日制本科及以上 | 动物医学 | 1 | ||
综合类 | 茂县羌乡古寨景区管理局 | 宣传营销工作人员 | 3172305 | 普高全日制本科及以上 | 市场营销 | 1 | ||
松潘县 | 综合类 | 松潘县电视台 | 编辑 | 3172401 | 普高全日制本科及以上 | 影视节目后期制作 | 1 | |
综合类 | 松潘县电视台 | 播音员 | 3172402 | 普高全日制本科及以上 | 播音与主持 | 1 | 男 | |
综合类 | 松潘县电视台 | 编导 | 3172403 | 普高全日制本科及以上 | 广播电视编导 | 1 | ||
综合类 | 松潘县畜牧兽医局 | 县动物疫病预防控制中心专技人员 | 3172404 | 普高全日制本科及以上 | 动物医学 | 1 | ||
综合类 | 松潘县农业局 | 农技站专技人员 | 3172405 | 普高全日制专科及以上 | 农学(果树、中药材) | 1 | ||
九寨沟县 | 综合类 | 九寨沟县文化馆 | 文化员 | 3172501 | 普高全日制本科及以上 | 音乐学 | 1 | |
综合类 | 九寨沟县人工影响天气办公室 | 工作人员 | 3172502 | 普高全日制本科及以上 | 应用气象 | 1 | ||
综合类 | 九寨沟县国土资源局玉瓦国土资源所 | 工作人员 | 3172503 | 普高全日制本科及以上 | 土地利用规划、测绘 | 1 | ||
综合类 | 九寨沟县国土资源局县地价评估事务所(土地矿产资源交易管理中心) | 工作人员 | 3172504 | 普高全日制本科及以上 | 土地评估、测绘 | 1 | ||
综合类 | 九寨沟县乡村旅游管理办公室 | 旅游咨询员 | 3172505 | 普高全日制本科及以上 | 韩语 | 1 | ||
综合类 | 九寨沟县农业水务局乡镇农技站 | 工作人员 | 3172506 | 普高全日制本科及以上 | 水利工程造价 | 1 | ||
综合类 | 九寨沟县农业水务局乡镇农技站 | 工作人员 | 3172507 | 普高全日制本科及以上 | 农业资源与环境 | 1 | ||
综合类 | 九寨沟县农业水务局乡镇农技站 | 工作人员 | 3172508 | 普高全日制本科及以上 | 水土保持 | 1 | ||
综合类 | 九寨沟县广播电视台 | 工作人员 | 3172509 | 普高全日制本科及以上 | 广播电视新闻编辑 | 1 | ||
综合类 | 九寨沟县广播电视台 | 播音员 | 3172510 | 普高全日制本科及以上 | 播音与主持 | 1 | 普通话一级乙等以上 | |
小金县 | 综合类 | 小金县畜牧局 | 乡镇牧业服务中心 | 3172701 | 普高全日制本科及以上 | 畜牧、兽医 | 2 | |
综合类 | 小金县农业局 | 农业机械管理、农场品检验检测站 | 3172702 | 普高全日制本科及以上 | 果蔬、农产品质量检测、农业机械管理 | 3 | ||
综合类 | 小金县广播电视台 | 播音员 | 3172703 | 普高全日制本科及以上 | 播音主持 | 1 | 男 | |
综合类 | 小金县广播电视台 | 播音员 | 3172704 | 普高全日制本科及以上 | 播音主持 | 1 | 女 | |
综合类 | 小金县城乡居民养老保险事业管理局 | 工作人员 | 3172705 | 普高全日制本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机及应用 | 2 | ||
综合类 | 小金县环境保护局 | 环境监测站工作人员 | 3172706 | 普高全日制本科及以上 | 环境监测、分析化学、应用化学 | 2 | ||
综合类 | 小金县林业局 | 林业技术工作人员 | 3172707 | 普高全日制本科及以上 | 林业技术 | 2 | ||
综合类 | 小金县人力资源和社会保障局(网络管理中心) | 网络管理中心工作人员 | 3172708 | 普高全日制本科及以上 | 计算机及相关专业 | 2 | ||
黑水县 | 综合类 | 黑水县人民医院 | 财务科工作人员 | 3172801 | 普高全日制本科及以上 | 财会 | 1 | |
综合类 | 黑水县农业水务局 | 水利综合股专技人员 | 3172802 | 普高全日制本科及以上 | 水土保持 | 1 | ||
综合类 | 黑水县农业水务局 | 水利综合股专技人员 | 3172803 | 普高全日制本科及以上 | 工程造价 | 1 | ||
综合类 | 黑水县农业水务局 | 种子站专技人员 | 3172804 | 普高全日制本科及以上 | 农学 | 1 | ||
综合类 | 黑水县农业水务局 | 经作站专技人员 | 3172805 | 普高全日制本科及以上 | 果树、蔬菜 | 1 | ||
综合类 | 黑水县农业水务局 | 植保站专技人员 | 3172806 | 普高全日制本科及以上 | 植物保护 | 1 | ||
综合类 | 黑水县农业水务局 | 质检中心专技人员 | 3172807 | 普高全日制本科及以上 | 农产品质量检测 | 1 | ||
综合类 | 黑水县人力资源和社会保障局信息中心 | 工作人员 | 3172808 | 普高全日制本科及以上 | 财会统计或计算机类 | 1 | ||
综合类 | 黑水县人力资源和社会保障局仲裁院 | 工作人员 | 3172809 | 普高全日制本科及以上 | 法律类 | 1 | ||
综合类 | 黑水县广播电视台 | 播音员 | 3172810 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | 1 | 普通话等级二甲及以上,男身高1.7米及以上 | |
综合类 | 黑水县广播电视台 | 播音员 | 3172811 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | 1 | 普通话等级二甲及以上,女身高1.6米及以上 | |
综合类 | 黑水县审计局下属审计中心 | 工作人员 | 3172812 | 普高全日制本科及以上 | 财会、审计 | 2 | ||
综合类 | 黑水县公证处 | 工作人员 | 3172813 | 普高全日制本科及以上 | 法学 | 1 | ||
综合类 | 黑水县猛河律师事务所 | 工作人员 | 3172814 | 普高全日制本科及以上 | 法学 | 1 | ||
综合类 | 黑水县财政局国资公司 | 工作人员 | 3172815 | 普高全日制本科及以上 | 建筑企业经济管理 | 1 | ||
综合类 | 黑水县财政局乡财管理中心 | 工作人员 | 3172816 | 普高全日制本科及以上 | 财会 | 1 | ||
综合类 | 黑水县国土资源局色尔古国土所 | 工作人员 | 3172817 | 普高全日制本科及以上 | 土地管理类(土地管理、规划、测绘) | 1 | ||
综合类 | 黑水县城管局 | 工作人员 | 3172818 | 普高全日制本科及以上 | 园林绿化 | 1 | ||
综合类 | 黑水县旅游局 | 工作人员 | 3172819 | 普高全日制本科及以上 | 导游实务 | 1 | ||
壤塘县 | 综合类 | 壤塘县农业水务局 | 土肥站专技人员 | 3173001 | 普高全日制本科及以上 | 土壤与肥料专业 | 1 | |
综合类 | 壤塘县农业水务局 | 农产品安全中心工作人员 | 3173002 | 普高全日制本科及以上 | 农产品质量检测 | 1 | ||
综合类 | 壤塘县农业水务局 | 供排水股工作人员 | 3173003 | 普高全日制本科及以上 | 水利 | 1 | ||
综合类 | 壤塘县农业水务局 | 水土保持股工作人员 | 3173004 | 普高全日制本科及以上 | 水利 | 1 | ||
若尔盖县 | 综合类 | 若尔盖县农业局农技站 | 农技推广专技人员 | 3173201 | 普高全日制专科及以上 | 农学、植物保护 | 4 | |
综合类 | 若尔盖县农业局植保站 | 农技推广专技人员 | 3173202 | 普高全日制专科及以上 | 农学、植物保护 | 2 | ||
综合类 | 若尔盖县环境监测站 | 环境监测站工作人员 | 3173203 | 普高全日制本科及以上 | 环境工程及相关专业 | 2 | ||
综合类 | 四川若尔盖湿地国家级自然保护区管理局 | 自然保护区专业技术人员 | 3173204 | 普高全日制本科及以上 | 生态保护专业 | 3 | ||
综合类 | 四川若尔盖湿地国家级自然保护区管理局 | 自然保护区专业技术人员 | 3173205 | 普高全日制本科及以上 | 自然保护区管理专业 | 3 | ||
综合类 | 四川若尔盖湿地国家级自然保护区管理局 | 自然保护区专业技术人员 | 3173206 | 普高全日制本科及以上 | 畜牧兽医 | 1 | ||
红原县 | 综合类 | 红原县动物疫病预防控制中心 | 实验室检测员 | 3173301 | 普高全日制本科及以上 | 化学分析或动物疫病实验室检测相关专业 | 2 | |
综合类 | 红原县农产品检验检测站 | 实验室检测员 | 3173302 | 普高全日制本科及以上 | 化学分析或食品安全实验室检测相关专业 | 1 | ||
综合类 | 红原县乡镇畜牧兽医站 | 工作人员 | 3173303 | 普高全日制本科及以上 | 畜牧兽医 | 2 | ||
综合类 | 红原县文体广新局下属事业单位文化馆 | 音控师 | 3173304 | 普高全日制本科及以上 | 音控专业 | 1 | ||
综合类 | 红原县文体广新局下属事业单位文化馆 | 音舞编导 | 3173305 | 普高全日制本科及以上 | 音舞编导 | 1 | ||
综合类 | 红原县文体广新局下属事业单位图书馆 | 工作人员 | 3173306 | 普高全日制本科及以上 | 计算机专业 | 1 | ||
综合类 | 红原县林业局 | 工作人员 | 3173307 | 普高全日制本科及以上 | 环境保护等相关专业 | 2 | ||
157 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯