2014年上半年仁寿县事业单位公开招聘工作人员岗位和条件要求一览表(卫生类)(表格下载) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 职位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | ||||
学历 | 年龄 | 专业 | 职称资格 (执业资格) | 其他 | |||||||||||
1 | 仁寿县人民医院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403001 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:口腔医学专业 研究生:口腔医学类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403002 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学影像学专业、影像医学与核医学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403003 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 麻醉学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403004 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:预防医学专业 研究生:公共卫生与预防医学类 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403005 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 康复治疗学专业、康复医学与理疗学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403006 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 生物医学工程专业 | ||||||
2 | 仁寿县精神卫生保健院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403007 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
3 | 仁寿县中医医院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403008 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403009 | 技术人员 | 3 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:中西医临床医学专业 研究生:中西医结合类 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403010 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学影像学专业、影像医学与核医学专业 | 超声方向 | |||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403011 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 麻醉学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403012 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 中药学专业 、方剂学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403013 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 针灸推拿学专业 | 取得执业医师资格证书 | |||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403014 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:中医学专业 研究生:中医学类 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403015 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学检验技术专业、医学检验专业、临床检验诊断学专业 | ||||||
4 | 仁寿县骨科医院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403016 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学影像学专业、影像医学与核医学专业 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403017 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学检验专业、临床检验诊断学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403018 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 康复治疗学专业、康复医学与理疗学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403019 | 技术人员 | 3 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | ||||||
5 | 仁寿县妇幼保健院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403020 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 儿科学专业 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403021 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 妇幼保健医学专业、儿少卫生与妇幼保健学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403022 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403023 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 麻醉学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403024 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学影像学专业、影像医学与核医学专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403025 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学检验专业、临床检验诊断学专业 | ||||||
6 | 仁寿县疾病预防控制中心 | 仁寿县卫生局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403026 | 技术人员 | 4 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 预防医学专业、公共卫生与预防医学类专业 | |||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403027 | 技术人员 | 3 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 卫生检验专业、病原生物学专业 | ||||||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403028 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学检验专业、临床检验诊断学专业 | ||||||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403029 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | ||||||
7 | 仁寿县急救指挥中心 | 仁寿县卫生局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403030 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
8 | 仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心 | 仁寿县卫生局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403031 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403032 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:中西医结合专业、中西医临床医学专业 研究生:中西医结合类 | ||||||
9 | 仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心 | 仁寿县卫生局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403033 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403034 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学影像技术专业、医学影像学专业、影像医学与核医学专业 | ||||||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403035 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学检验技术专业、医学检验专业、临床检验诊断学专业 | ||||||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403036 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 针灸推拿专业、针灸推拿学专业 | ||||||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403037 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:中医学专业 研究生:中医学类 | ||||||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403038 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 康复治疗技术专业、康复治疗学专业、康复医学与理疗学专业 | ||||||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201403039 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 公共卫生管理专业、预防医学专业、公共卫生与预防医学类专业 | ||||||
10 | 仁寿县第二人民医院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403040 | 技术人员 | 3 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
11 | 仁寿县北斗中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403041 | 技术人员 | 4 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
12 | 仁寿县清水中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403042 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403043 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 针灸推拿专业、针灸推拿学专业 | ||||||
13 | 仁寿县龙马中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403044 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
14 | 仁寿县视高中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403045 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
15 | 仁寿县禄加中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403046 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 护理专业、护理学专业 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403047 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | ||||||
16 | 仁寿县禾加中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403048 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403049 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学影像技术专业、医学影像学专业、影像医学与核医学专业 | ||||||
17 | 仁寿县始建中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403050 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403051 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学影像技术专业、医学影像学专业、影像医学与核医学专业 | ||||||
18 | 仁寿县彰加中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403052 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学影像技术专业、医学影像学专业、影像医学与核医学专业 | |||
19 | 仁寿县黑龙滩中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403053 | 技术人员 | 3 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403054 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:中西医结合专业、中西医临床医学专业 研究生:中西医结合类 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403055 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 医学影像技术专业、医学影像学专业、影像医学与核医学专业 | ||||||
20 | 仁寿县城堰乡卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403056 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
21 | 仁寿县鸭池乡卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403057 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403058 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:中西医结合专业、中西医临床医学专业、中医学专业 研究生:中西医结合类、中医学类 | ||||||
22 | 仁寿县凤陵乡卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403059 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
23 | 仁寿县天峨乡卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403060 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
24 | 仁寿县识经乡卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403061 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
25 | 仁寿县促进乡卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403062 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
26 | 仁寿县中岗乡卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403063 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
27 | 仁寿县石咀乡卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403064 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403065 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:中西医结合专业、中西医临床医学专业 研究生:中西医结合类 | ||||||
28 | 仁寿县双堡乡卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403066 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:中西医结合专业、中西医临床医学专业 研究生:中西医结合类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201403067 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯