2014年上半年仁寿县事业单位公开招聘工作人员岗位和条件要求一览表(综合类)(表格下载) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 |
招聘 范围 |
招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | ||||
学历(学位) | 年龄 | 专业 | 职称资格 (执业资格) | 其他 | |||||||||||
1 | 仁寿县财政局下属事业单位 | 仁寿县财政局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401001 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:土木工程专业 研究生:土木工程类、建筑与土木工程专业 | |||
仁寿县财政局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401002 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 审计学专业、审计专业 | |||||
2 | 仁寿县审计信息中心 | 仁寿县审计局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401003 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 工程造价专业 | |||
3 | 仁寿县公共交易中心 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401004 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | |||
4 | 仁寿县工程技术服务中心 | 仁寿县重点交通项目建设办公室 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401005 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:土木工程专业 研究生:土木工程类、建筑与土木工程专业 | |||
5 | 仁寿县龙正木材检查站 | 仁寿县林业局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401006 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:林学专业 研究生:林学类 | |||
6 | 仁寿县广播电视台 | 仁寿县广播电视新闻出版局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201401007 | 技术人员 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 播音与主持艺术专业、广播电视艺术学专业 | 普通话国家二级甲等及以上 | ||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201401008 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:新闻学专业、广播电视新闻学专业 研究生:新闻传播学类 | 普通话国家二级甲等及以上 | |||||
7 | 仁寿县环境监测站 | 仁寿县环境保护局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401009 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 环境科学专业、环境工程专业、环境科学与工程专业 | |||
8 | 仁寿县煤矿驻矿安监员工作站 | 仁寿县安全生产监督管理站 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401010 | 技术人员 | 3 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科、本科:煤矿开采技术专业、矿井通风与安全专业 、采矿工程专业 研究生:矿业工程类 | 限男性 | ||
9 | 仁寿县动物疾病预防控制中心 | 仁寿畜牧兽医局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401011 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:动物医学专业 研究生:兽医学类 | |||
10 | 仁寿县风景园林管理局 | 仁寿县城市管理局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401012 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 环境艺术设计专业、环境艺术专业、艺术设计专业、艺术设计学专业、设计艺术学专业 | |||
11 | 黑龙滩镇政务服务中心 | 仁寿县黑龙滩镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401013 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 生态学专业 | |||
201401014 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 旅游管理专业 | ||||||||
12 | 眉山(仁寿)空港经济区 | 仁寿县人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401015 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 电子商务专业、企业管理专业、工商管理硕士专业、电子商务及法律专业 | |||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401016 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 旅游管理专业 | ||||||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401017 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 城市规划专业、城市规划与设计专业 | ||||||
13 | 仁寿县国土局下属事业单位 | 仁寿县国土资源局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401018 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:土木工程专业 研究生:土木工程类、建筑与土木工程专业 | |||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401019 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 工程造价专业 | ||||||
14 | 仁寿县地籍地政事务所 | 仁寿县国土资源局 | 自收自支 | 专业技术岗位 | 201401020 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 城市规划专业、城市规划与设计专业 | |||
15 | 仁寿县公路养护管理段 | 仁寿县交通运输局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201401021 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 |
本科:机械设计制造及其自动化专业、机械工程及自动化专业、制造工程专业 研究生:机械工程类 |
|||
16 | 仁寿县龙马镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县龙马镇人民政府 | 全额拨款 | 管理岗位 | 201401022 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
17 | 仁寿县彰加镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县彰加镇人民政府 | 全额拨款 | 管理岗位 | 201401023 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
18 | 仁寿县方家镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县方家镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401024 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
19 | 仁寿县钟祥镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县钟祥镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401025 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
20 | 仁寿县禾加镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县禾加镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401026 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
21 | 仁寿县向家乡人民政府下属事业单位 | 仁寿县向家乡人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401027 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
22 | 仁寿县龙马镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县龙马镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401028 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
23 | 仁寿县高家镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县高家镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401029 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
24 | 仁寿县观寺镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县观寺镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401030 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
25 | 仁寿县观寺镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县观寺镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401031 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设计技术专业、建筑工程专业 本科、研究生:建筑学专业、城市规划专业、土木工程专业、土木建筑工程专业、土木建筑专业、建筑技术科学专业、城市规划与设计专业、建筑学硕士专业、建筑与土木工程专业 | |||
全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401032 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 农学门类 | ||||||
26 | 仁寿县高家镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县高家镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401033 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 农学门类 | |||
27 | 仁寿县凤陵乡人民政府下属事业单位 | 仁寿县凤陵乡人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401034 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:水利类、农学门类 研究生:水利工程类、农学门类 | |||
28 | 仁寿县慈航镇人民政府下属事业单位 | 仁寿县慈航镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401035 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:农林牧渔大类 本科、研究生:农学门类 | |||
29 | 仁寿县新店乡人民政府下属事业单位 | 仁寿县新店乡人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401036 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:农业技术类 本科:植物生产类 研究生:农学门类 | |||
仁寿县新店乡人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401037 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:经济贸易类、市场营销类; 本科:国际经济与贸易专业、市场营销专业 研究生:应用经济学类 | |||||
30 | 仁寿县中岗乡下属事业单位 | 仁寿县中岗乡人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401038 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:农业技术类 本科:植物生产类 研究生:农学门类 | |||
31 | 仁寿县四公镇人民政府农业服务中心 | 仁寿县四公镇人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401039 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:农林牧渔大类 本科、研究生:农学门类 | |||
32 | 仁寿县天峨乡政府下属事业单位 | 仁寿县天峨乡人民政府 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401040 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专科:煤矿开采技术专业、矿井通风与安全专业 本科:采矿工程专业 研究生:矿业工程类 | |||
33 | 仁寿县板桥乡下属事业单位 | 仁寿县板桥乡人民政府 | 全额拨款 | 管理岗位 | 201401041 | 管理人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 专业不限 | |||
34 | 仁寿县人民医院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201401042 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 本科:计算机科学与技术专业、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、电子与计算机工程专业 研究生:计算机科学与技术类 | |||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201401043 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | ||||||
差额拨款 | 专业技术岗位 | 201401044 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 统计学专业、统计专业 、应用统计专业 | ||||||
35 | 仁寿县疾病预防控制中心 | 仁寿县卫生局 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 201401045 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士)及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 公共事业管理专业、社会医学与卫生事业管理专业 | |||
36 | 仁寿县北斗中心卫生院 | 仁寿县卫生局 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 201401046 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 1978年4月20日及以后出生 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯