石棉县2014年公开考核招聘事业单位专业技术人员岗位和条件一览表(表格下载) | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费性质 | 招聘 岗位 | 职位编码 | 招聘名额 | 报考资格条件 | 备注 | |||
学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他报考条件 | ||||||||
1 | 石棉县国土资源局 | 石棉县地质环境监测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1401 | 2 | 普通高等教育本科学历 | 地理科学、水利水电工程 | 35周岁及以下 | ||
2 | 石棉县国土资源局 | 石棉县国土资源管理所 | 全额 | 专业技术岗位 | 1402 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 水利工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、水利水电工程 | 35周岁及以下 | ||
3 | 石棉县交通运输局 | 农村公路试验(检测)室 | 全额 | 专业技术岗位 | 1403 | 2 | 普通高等教育本科学历,学士学位 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、土木工程 | 35周岁及以下 | ||
4 | 石棉县交通运输局 | 石棉县公路养护段 | 全额 | 专业技术岗位 | 1404 | 2 | 普通高等教育本科学历 | 道路桥梁与渡河工程 | 35周岁及以下 | ||
5 | 石棉县民政局 | 石棉县海子山康复院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1405 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 康复治疗学 | 30周岁及以下 | ||
6 | 石棉县林业局 | 石棉县科技推广站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1406 | 1 | 普通高等教育本科学历,学士学位 | 土木工程 | 35周岁及以下 | ||
7 | 石棉县城乡规划建设和住房保障局 | 石棉县建设工程质量 监督站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1407 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 建筑学 | 30周岁及以下 | ||
8 | 石棉县城乡规划建设和住房保障局 | 石棉县建设工程质量 检测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1408 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 城市地下空间工程 | 30周岁及以下 | ||
9 | 石棉县城乡规划建设和住房保障局 | 石棉县园林绿化管理所 | 全额 | 专业技术岗位 | 1409 | 2 | 普通高等教育本科学历 | 景观建筑设计 | 30周岁及以下 | ||
10 | 石棉县城乡规划建设和住房保障局 | 石棉县房地产管理所 | 全额 | 专业技术岗位 | 1410 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 建筑学 | 30周岁及以下 | ||
11 | 石棉县环境保护局 | 石棉县环境监测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1411 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 化学 | 30周岁及以下 | ||
12 | 石棉县文化体育新闻出版和广播影视局 | 石棉县图书馆 | 全额 | 专业技术岗位 | 1412 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 人文教育 | 30周岁及以下 | ||
13 | 石棉县文化体育新闻出版和广播影视局 | 石棉县文管所 | 全额 | 专业技术岗位 | 1413 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 历史学 | 30周岁及以下 | ||
14 | 石棉县文化体育新闻出版和广播影视局 | 乡镇文化站(美罗乡、宰羊乡、蟹螺乡、新民乡、栗子坪乡、回隆乡各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1414 | 6 | 普通高等教育专科及以上学历 | 美术教育、体育教育、音乐教育、舞蹈教育、美术学、音乐学、舞蹈学 | 30周岁及以下 | 拉通 排名 | |
15 | 石棉县水务局 | 乡镇水利站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1415 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 建筑工程技术、建筑学 | 30周岁及以下 | ||
16 | 石棉县防震减灾局 | 石棉县地震监测中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1416 | 4 | 普通高等教育本科学历 | 地理科学、城市规划、建筑学、土木工程、城市地下空间工程 | 35周岁及以下 | ||
17 | 石棉县人民政府 | 石棉县广播电视台 | 全额 | 专业技术岗位 | 1417 | 2 | 普通高等教育本科学历 | 播音与主持艺术 | 35周岁及以下 | ||
18 | 石棉县农业局 | 石棉县农产品质量安全监督检验检测站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1418 | 2 | 普通高等教育本科学历 | 植物保护、农产品质量与安全、食品质量与安全、植物生物技术 | 30周岁及以下 | ||
19 | 石棉县农业局 | 石棉县乡镇农技站(田湾乡、擦罗乡各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1419 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 作物生产技术、设施农业技术、观光农业、中草药栽培技术、植物检疫、农产品质量检测、绿色食品生产与检测、绿色食品生产与经营、食品检测及管理、食品营养与检测、农学、园艺、植物保护、食品质量与安全、茶学、农产品质量与安全 | 30周岁及以下 | 拉通 排名 | |
20 | 石棉县畜牧局 | 乡镇动物卫生监督所(栗子坪乡、草科乡各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1420 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 畜牧兽医、畜牧、兽医、动物医学、动物科学 | 30周岁及以下 | 拉通 排名 | |
21 | 石棉县卫生局 | 石棉县中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1421 | 4 | 普通高等教育本科学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | ||
22 | 石棉县卫生局 | 石棉县中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1422 | 2 | 普通高等教育本科学历 | 中医学 | 35周岁及以下 | ||
23 | 石棉县卫生局 | 石棉县中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1423 | 4 | 普通高等教育本科学历 | 中西医临床医学 | 35周岁及以下 | ||
24 | 石棉县卫生局 | 石棉县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1424 | 19 | 普通高等教育本科学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | ||
25 | 石棉县卫生局 | 石棉县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1425 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 康复治疗学 | 35周岁及以下 | ||
26 | 石棉县卫生局 | 石棉县妇幼保健院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1426 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 妇幼保健学 | 35周岁及以下 | ||
27 | 石棉县卫生局 | 石棉县妇幼保健院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1427 | 3 | 普通高等教育本科学历 | 临床医学 | 35周岁及以下 | ||
28 | 石棉县教育局 | 石棉县中学(高中部) | 全额 | 专业技术岗位 | 1428 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 历史学 | 35周岁及以下 | 具有高中教师资格证书 | |
29 | 石棉县教育局 | 石棉县中学(高中部) | 全额 | 专业技术岗位 | 1429 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 地理科学 | 35周岁及以下 | 具有高中教师资格证书 | |
30 | 石棉县教育局 | 石棉县七一中学 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 英语 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | |
31 | 石棉县教育局 | 石棉县七一中学 | 全额 | 专业技术岗位 | 1431 | 1 | 普通高等教育本科学历 | 物理学 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | |
32 | 石棉县教育局 | 农村中学(美罗中学2名、小河坝中学1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1432 | 3 | 普通高等教育专科及以上学历 | 初等教育 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上语文教师资格证书 | 拉通 排名 |
33 | 石棉县教育局 | 农村中学(美罗中学、小河坝中学各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1433 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 初等教育 | 35周岁及以下 | 具有初中及以上数学教师资格证书 | 拉通 排名 |
34 | 石棉县教育局 | 美罗中学 | 全额 | 专业技术岗位 | 1434 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 思想政治教育 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | |
35 | 石棉县教育局 | 农村中学(美罗中学、小河坝中学各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1435 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 地理教育、地理科学 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | 拉通 排名 |
36 | 石棉县教育局 | 农村中学(美罗中学、小河坝中学各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1436 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 物理教育、物理学 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | 拉通 排名 |
37 | 石棉县教育局 | 美罗中学 | 全额 | 专业技术岗位 | 1437 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 计算机教育、教育技术学 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | |
38 | 石棉县教育局 | 小河坝中学 | 全额 | 专业技术岗位 | 1438 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 英语教育、英语 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | |
39 | 石棉县教育局 | 小河坝中学 | 全额 | 专业技术岗位 | 1439 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 历史教育、历史学 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | |
40 | 石棉县教育局 | 农村小学(草科乡中心校、栗子坪乡中心校各3名、田湾乡中心校、挖角乡中心校各2名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1440 | 10 | 普通高等教育专科及以上学历 | 初等教育、小学教育 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 拉通 排名 |
41 | 石棉县教育局 | 农村小学(草科乡中心校、挖角乡中心校、栗子坪乡中心校各2名,田湾乡中心校3名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1441 | 9 | 普通高等教育专科及以上学历 | 初等教育、小学教育 | 35周岁及以下 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 拉通 排名 |
42 | 石棉县教育局 | 农村小学(栗子坪乡中心校、草科乡中心校、田湾乡中心校、挖角乡中心校各2名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1442 | 8 | 普通高等教育专科及以上学历 | 英语教育、英语 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | 拉通 排名 |
43 | 石棉县教育局 | 农村小学(挖角乡中心校、栗子坪乡中心校各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1443 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 美术教育、美术学 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | 拉通 排名 |
44 | 石棉县教育局 | 农村小学(田湾乡中心校、草科乡中心校各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1444 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 音乐教育、音乐学 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | 拉通 排名 |
45 | 石棉县教育局 | 农村小学(挖角乡中心校、栗子坪乡中心校各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1445 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 体育教育 | 35周岁及以下 | 具有相应教师资格证书 | 拉通 排名 |
合计 | 120 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯